һRRߵȎƌW(xu)У½ӋI(y)a˔(sh)
RRߵȎƌW(xu)У½2022ӋI(y)a˔(sh)£̄(w)I(y)˔(sh)8h(hun)O(jin)yg(sh)I(y)˔(sh)5ˡ܇cԇg(sh)I(y)˔(sh)5ӋC(yng)üg(sh)I(y)˔(sh)3г˄(w)I(y)˔(sh)5СW(xu)I(y)˔(sh)8СW(xu)ZĽI(y)˔(sh)8СW(xu)(sh)W(xu)I(y)˔(sh)8ˡW(xu)ǰI(y)˔(sh)5СW(xu)ӢZI(y)˔(sh)5˵ӋҊ±
RRߵȎƌW(xu)У½Ӌ˔(sh)(sh)(j)
12022RRߵȎƌW(xu)У½Ӌ˔(sh)
ʡ | I(y)Q | I(y)a | Ӌ˔(sh) | / | xҪ | Ŀ | W(xu) | W(xu)M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ̄(w) | 11 | 3 | 2022 / | - | 3 | 6000 | |
½ | h(hun)O(jin)yg(sh) | 12 | 2 | 2022 / | - | 3 | 6000 | |
½ | ܇cԇg(sh) | 13 | 2 | 2022 / | - | 3 | 6000 | |
½ | ӋC(yng)üg(sh) | 14 | 1 | 2022 / | - | 3 | 6000 | |
½ | г˄(w) (ȡlҊԺУ³) | 15 | 2 | 2022 / | - | 3 | 9000 | |
½ | СW(xu) () | 16 | 3 | 2022 / | - | 3 | 4300 | |
½ | СW(xu)ZĽ () | 17 | 3 | 2022 / | - | 3 | 4800 | |
½ | СW(xu)(sh)W(xu) () | 18 | 3 | 2022 / | - | 3 | 4300 | |
½ | W(xu)ǰ () | 19 | 2 | 2022 / | - | 3 | 5100 | |
½ | СW(xu)ӢZ (ӢZZN) | 20 | 2 | 2022 / | - | 3 | 4800 | |
½ | ̄(w) | 01 | 5 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
½ | h(hun)O(jin)yg(sh) | 02 | 3 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
½ | ܇cԇg(sh) | 03 | 3 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
½ | ӋC(yng)üg(sh) | 04 | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
½ | г˄(w) (ȡlҊԺУ³) | 05 | 3 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 9000 |
½ | СW(xu) () | 06 | 5 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 4300 |
½ | СW(xu)ZĽ () | 07 | 5 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 4800 |
½ | СW(xu)(sh)W(xu) () | 08 | 5 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 4300 |
½ | W(xu)ǰ () | 09 | 3 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 5100 |
½ | СW(xu)ӢZ (ӢZZN) | 10 | 3 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 4800 |
22021RRߵȎƌW(xu)У½Ӌ˔(sh)
ʡ | I(y)Q | I(y)a | Ӌ˔(sh) | / | xҪ | Ŀ | W(xu) | W(xu)M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | h(hun)O(jin)yg(sh) | 09 | 2 | 2021 / | - | 3 | 6000 | |
½ | ܇cԇg(sh) | 10 | 2 | 2021 / | - | 3 | 6000 | |
½ | ̄(w) | 11 | 2 | 2021 / | - | 3 | 6000 | |
½ | СW(xu)ZĽ | 12 | 2 | 2021 / | - | 3 | 4800 | |
½ | СW(xu)(sh)W(xu) | 13 | 2 | 2021 / | - | 3 | 4300 | |
½ | СW(xu)cν | 14 | 2 | 2021 / | - | 3 | 4300 | |
½ | F·\(w) (ȡlҊԺУ³) | 15 | 2 | 2021 / | - | 3 | 6000 | |
½ | h(hun)O(jin)yg(sh) | 03 | 2 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
½ | ܇cԇg(sh) | 04 | 2 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
½ | ̄(w) | 05 | 2 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
½ | СW(xu)ZĽ | 06 | 2 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 4800 |
½ | СW(xu)cν | 07 | 2 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 4300 |
½ | F·\(w) (ȡlҊԺУ³) | 08 | 2 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
32020RRߵȎƌW(xu)У½Ӌ˔(sh)
ʡ | I(y)Q | I(y)a | Ӌ˔(sh) | / | xҪ | Ŀ | W(xu) | W(xu)M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | (sh)W(xu) | 10 | 3 | 2020 / | - | 3 | 3600 | |
½ | W(xu)ǰ | 11 | 2 | 2020 / | - | 3 | 4300 | |
½ | ӋC(yng)üg(sh) | 12 | 1 | 2020 / | - | 3 | 6000 | |
½ | Ӌ | 13 | 1 | 2020 / | - | 3 | 6000 | |
½ | ЈIN | 14 | 1 | 2020 / | - | 3 | 6000 | |
½ | ̄(w) | 15 | 1 | 2020 / | - | 3 | 6000 | |
½ | F·\˄(w) (ȡlҊԺУ³) | 16 | 2 | 2020 / | - | 3 | 6000 | |
½ | ZĽ | 03 | 3 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | ӋC(yng)üg(sh) | 04 | 2 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
½ | Ӌ | 05 | 2 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
½ | ЈIN | 06 | 2 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
½ | ̄(w) | 07 | 2 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
½ | W(xu)ǰ | 08 | 2 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 4300 |
½ | F·\˄(w) (ȡlҊԺУ³) | 09 | 2 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
RRߵȎƌW(xu)У
RRߵȎƌW(xu)Уǰʼ1906꣨wʮ꣩ʡһW(xu)Уڱu顰ЇQl(xing)ćҪb乤I(y)ЇGɫʳƷ֮RRСһu2003(jng)(zhn)ԭRR׃W(xu)УнW(xu)Ժ1947ëɖ|ͬ־HP}ѿW(xu)ĿɽYԴ룬ȫͨߵȌƌW(xu)УkW(xu)vʷƾĻŇW(xu)֔W(xu)УСƷZW(xu)폊(w)ˎУӖ(xn)͡W(xu)ߞ鎟鷶ÎL(fng)̈B(yng)˽ʮfܷܷW(xu)鲼ȫҽO(sh)ĸ_ͻؕI@áȫߌԺйMλʡλ(bio)мڄģMλȶ험suhʮŴԁW(xu)У****˼y(tng)I(lng)Գ֞hˡȫ䌍