һƼW(xu)Ժ½ӋI(y)a˔(sh)
ƼW(xu)Ժ½2022ӋI(y)a˔(sh)£W(xu)I(y)˔(sh)3ϢƌW(xu)cg(sh)I(y)˔(sh)3ӋC(j)ƌW(xu)cg(sh)I(y)˔(sh)3(yng)ýy(tng)ӋW(xu)I(y)˔(sh)2ˡC(j)еO(sh)Ӌ켰ԄӻI(y)˔(sh)2C(j)еӹ̌I(y)˔(sh)2ԄӻI(y)˔(sh)2ˡC(j)˹̌I(y)˔(sh)2ܛ̌I(y)˔(sh)2ˡڹ̌I(y)˔(sh)1ͶYW(xu)I(y)˔(sh)1ZI(y)˔(sh)1ˡԴcI(y)˔(sh)1W(wng)j(lu)̌I(y)˔(sh)1o(h)W(xu)I(y)˔(sh)1ӋW(xu)I(y)˔(sh)3팣I(y)˔(sh)3ι팣I(y)˔(sh)1ˡW(xu)ǰI(y)˔(sh)2hZČW(xu)I(y)˔(sh)2hZHI(y)˔(sh)2VW(xu)I(y)˔(sh)2̹팣I(y)˔(sh)2ЈINI(y)˔(sh)2ˡؔ(w)팣I(y)˔(sh)2YԴ팣I(y)˔(sh)2ˡ팣I(y)˔(sh)2̄(w)I(y)˔(sh)2ˡչ(jng)(j)c팣I(y)˔(sh)2ӢZI(y)˔(sh)1ˡ̄(w)ӢZI(y)˔(sh)1˵ӋҊ±
ƼW(xu)Ժ½Ӌ˔(sh)(sh)(j)
12022ƼW(xu)Ժ½Ӌ˔(sh)
ʡ | I(y)Q | I(y)a | Ӌ˔(sh) | / | xҪ | Ŀ | W(xu) | W(xu)M(fi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | W(xu) (Уԇg(sh)ϸ{(dio)I(y)) | 34 | 3 | 2022 / | - | 5 | 29000 | |
½ | ϢƌW(xu)cg(sh) | 35 | 3 | 2022 / | - | 4 | 29000 | |
½ | ӋC(j)ƌW(xu)cg(sh) | 36 | 3 | 2022 / | - | 4 | 29000 | |
½ | (yng)ýy(tng)ӋW(xu) | 37 | 2 | 2022 / | - | 4 | 29000 | |
½ | C(j)еO(sh)Ӌ켰Ԅӻ | 38 | 2 | 2022 / | - | 4 | 29000 | |
½ | C(j)еӹ | 39 | 2 | 2022 / | - | 4 | 29000 | |
½ | Ԅӻ | 40 | 2 | 2022 / | - | 4 | 29000 | |
½ | C(j)˹ | 41 | 2 | 2022 / | - | 4 | 29000 | |
½ | ܛ | 42 | 2 | 2022 / | - | 4 | 29000 | |
½ | ڹ | 43 | 1 | 2022 / | - | 4 | 29000 | |
½ | ͶYW(xu) | 44 | 1 | 2022 / | - | 4 | 29000 | |
½ | Z | 45 | 1 | 2022 / | - | 4 | 29000 | |
½ | Դc | 46 | 1 | 2022 / | - | 4 | 29000 | |
½ | W(wng)j(lu) | 47 | 1 | 2022 / | - | 4 | 29000 | |
½ | o(h)W(xu) | 48 | 1 | 2022 / | - | 4 | 29000 | |
½ | ӋW(xu) | 49 | 1 | 2022 / | - | 4 | 29000 | |
½ | 50 | 1 | 2022 / | - | 4 | 29000 | ||
½ | ι | 51 | 1 | 2022 / | - | 4 | 29000 | |
½ | W(xu)ǰ () | 11 | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 29000 |
½ | hZČW(xu) | 12 | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 29000 |
½ | hZH | 13 | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 29000 |
½ | VW(xu) | 14 | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 29000 |
½ | ̹ | 15 | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 29000 |
½ | ЈIN | 16 | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 29000 |
½ | ӋW(xu) | 17 | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 29000 |
½ | ؔ(w) | 18 | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 29000 |
½ | YԴ | 19 | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 29000 |
½ | 20 | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 29000 | |
½ | 21 | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 29000 | |
½ | ̄(w) | 22 | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 29000 |
½ | չ(jng)(j)c | 23 | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 29000 |
½ | ӢZ | 24 | 1 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 29000 |
½ | ̄(w)ӢZ | 25 | 1 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 29000 |
22021ƼW(xu)Ժ½Ӌ˔(sh)
ʡ | I(y)Q | I(y)a | Ӌ˔(sh) | / | xҪ | Ŀ | W(xu) | W(xu)M(fi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | W(xu) (Уԇg(sh)ϸ{(dio)I(y)) | 25 | 3 | 2021 / | - | 5 | 26000 | |
½ | ڌW(xu) | 26 | 3 | 2021 / | - | 4 | 26000 | |
½ | VW(xu) | 27 | 3 | 2021 / | - | 4 | 26000 | |
½ | (yng)ýy(tng)ӋW(xu) | 28 | 3 | 2021 / | - | 4 | 26000 | |
½ | ϿƌW(xu)c | 29 | 3 | 2021 / | - | 4 | 26000 | |
½ | ϢƌW(xu)cg(sh) | 30 | 3 | 2021 / | - | 4 | 26000 | |
½ | Ԅӻ | 31 | 3 | 2021 / | - | 4 | 26000 | |
½ | ӋC(j)ƌW(xu)cg(sh) | 32 | 3 | 2021 / | - | 4 | 26000 | |
½ | ܿƌW(xu)cg(sh) | 33 | 3 | 2021 / | - | 4 | 26000 | |
½ | ˎ | 34 | 3 | 2021 / | - | 4 | 26000 | |
½ | ̹ (H) | 35 | 3 | 2021 / | - | 4 | - | |
½ | ӋW(xu) | 36 | 3 | 2021 / | - | 4 | 26000 | |
½ | (w)c | 37 | 3 | 2021 / | - | 4 | 26000 | |
½ | Ƶ | 38 | 3 | 2021 / | - | 4 | 26000 | |
½ | ڌW(xu) (H) | 10 | 3 | 2021 / | - | Ŀ | 4 | - |
½ | H(jng)(j)cQ(mo) | 11 | 3 | 2021 / | - | Ŀ | 4 | 26000 |
½ | ӢZ | 12 | 3 | 2021 / | - | Ŀ | 4 | 26000 |
½ | VW(xu) | 13 | 3 | 2021 / | - | Ŀ | 4 | 26000 |
½ | ӋW(xu) | 14 | 3 | 2021 / | - | Ŀ | 4 | 26000 |
½ | ؔ(w) | 15 | 3 | 2021 / | - | Ŀ | 4 | 26000 |
½ | 16 | 3 | 2021 / | - | Ŀ | 4 | 26000 |
32020ƼW(xu)Ժ½Ӌ˔(sh)
ʡ | I(y)Q | I(y)a | Ӌ˔(sh) | / | xҪ | Ŀ | W(xu) | W(xu)M(fi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ڌW(xu) | 22 | 3 | 2020 / | - | 4 | 26000 | |
½ | VW(xu) | 23 | 3 | 2020 / | - | 4 | 26000 | |
½ | (yng)ýy(tng)ӋW(xu) | 24 | 3 | 2020 / | - | 4 | 26000 | |
½ | C(j)еO(sh)Ӌ켰Ԅӻ | 25 | 3 | 2020 / | - | 4 | 26000 | |
½ | ܇v | 26 | 3 | 2020 / | - | 4 | 26000 | |
½ | Դc | 27 | 3 | 2020 / | - | 4 | 26000 | |
½ | ͨŹ | 28 | 3 | 2020 / | - | 4 | 26000 | |
½ | ϢƌW(xu)cg(sh) | 29 | 3 | 2020 / | - | 4 | 26000 | |
½ | Ԅӻ | 30 | 3 | 2020 / | - | 4 | 26000 | |
½ | ӋC(j)ƌW(xu)cg(sh) | 31 | 3 | 2020 / | - | 4 | 26000 | |
½ | (sh)(j)ƌW(xu)c(sh)(j)g(sh) | 32 | 3 | 2020 / | - | 4 | 33000 | |
½ | o{ϵy(tng) | 33 | 3 | 2020 / | - | 4 | 26000 | |
½ | ˎ | 34 | 3 | 2020 / | - | 4 | 26000 | |
½ | ϢcϢϵy(tng) | 35 | 3 | 2020 / | - | 4 | 26000 | |
½ | ӋW(xu) | 36 | 3 | 2020 / | - | 4 | 26000 | |
½ | Ƶ | 37 | 3 | 2020 / | - | 4 | 26000 | |
½ | ̹ (H) | 38 | 3 | 2020 / | - | 4 | 36000 | |
½ | H(jng)(j)cQ(mo) | 07 | 3 | 2020 / | - | Ŀ | 4 | 26000 |
½ | ̹ | 08 | 3 | 2020 / | - | Ŀ | 4 | 26000 |
½ | ӋW(xu) | 09 | 3 | 2020 / | - | Ŀ | 4 | 26000 |
½ | ؔ(w) | 10 | 3 | 2020 / | - | Ŀ | 4 | 26000 |
½ | 11 | 3 | 2020 / | - | Ŀ | 4 | 26000 | |
½ | ι | 12 | 3 | 2020 / | - | Ŀ | 4 | 26000 |
ƼW(xu)Ժ
λ2021ܛЇkУڶƼW(xu)ԺԭִW(xu)麣W(xu)Ժ20045182011걻(zhn)W(xu)ʿW(xu)λλ2013cִW(xu)ӆ(lin)B(yng)I(y)Tʿоf(xi)h2021@V|ʡTʿW(xu)λ헽O(sh)λУ17W(xu)Уݔ80000123(lin)B(yng)TʿоѰl(f)չɞȫӰkW(xu)ɫrkƸУ@uV|ʡУ@Їa(chn)W(xu)кʾءV|ʡhʾV|ʡW(xu)(chung)(chung)I(y)ʾW(xu)УȘsu(y)Bm(x)7ڇ(ni)ͬԺУаףD(zhun)O(sh)״΅uĴ(qun)W(xu)֮һܛλȫkУڶV|ʡkУһԳֺͼӏ(qing)hȫI(lng)(do)W(xu)УԳ****˼ָ(do)ʼKΰ*kW(xu)ӏ(qing)hW(xu)УȫI(lng)(do)hίuV|ʡϵy(tng)麣M(jn)hίs