һLڸߵȌƌW(xu)У½Ӌ(j)I(y)a˔(sh)
LڸߵȌƌW(xu)У½2022Ӌ(j)I(y)a˔(sh)£ڷ(w)c팣I(y)˔(sh)4HڌI(y)˔(sh)6ˡ(sh)(j)c(hu)Ӌ(j)I(y)˔(sh)8(lin)W(wng)(yng)üg(sh)I(y)˔(sh)2ˡӋ(j)C(j)W(wng)j(lu)g(sh)I(y)˔(sh)2Ӌ(j)㼼g(sh)(yng)ÌI(y)˔(sh)2Ya(chn)u(png)c팣I(y)˔(sh)1ˡڿƼ(yng)ÌI(y)˔(sh)2ؔ(ci)팣I(y)˔(sh)2(sh)(j)cؔ(ci)(w)팣I(y)˔(sh)2˵Ӌ(j)Ҋ±
LڸߵȌƌW(xu)У½Ӌ(j)˔(sh)(sh)(j)
12022LڸߵȌƌW(xu)У½Ӌ(j)˔(sh)
ʡ | I(y)Q | I(y)a | Ӌ(j)˔(sh) | / | xҪ | Ŀ | W(xu) | W(xu)M(fi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ڷ(w)c | 14 | 2 | 2022 / | - | 3 | 4000 | |
½ | H (kW(xu)) | 15 | 2 | 2022 / | - | 3 | 14000 | |
½ | (sh)(j)c(hu)Ӌ(j) | 16 | 2 | 2022 / | - | 3 | 4000 | |
½ | (sh)(j)c(hu)Ӌ(j) (kW(xu)) | 17 | 2 | 2022 / | - | 3 | 14000 | |
½ | (lin)W(wng)(yng)üg(sh) | 18 | 1 | 2022 / | - | 3 | 6000 | |
½ | Ӌ(j)C(j)W(wng)j(lu)g(sh) | 19 | 1 | 2022 / | - | 3 | 4100 | |
½ | Ӌ(j)㼼g(sh)(yng) | 20 | 1 | 2022 / | - | 3 | 4100 | |
½ | Ya(chn)u(png)c | 21 | 1 | 2022 / | - | 3 | 4000 | |
½ | ڿƼ(yng) | 22 | 1 | 2022 / | - | 3 | 4000 | |
½ | ؔ(ci) | 23 | 1 | 2022 / | - | 3 | 4000 | |
½ | H | 24 | 1 | 2022 / | - | 3 | 4000 | |
½ | (sh)(j)cؔ(ci)(w) | 25 | 1 | 2022 / | - | 3 | 4000 | |
½ | ڷ(w)c | 02 | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | H (kW(xu)) | 03 | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 14000 |
½ | (sh)(j)c(hu)Ӌ(j) | 04 | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | (sh)(j)c(hu)Ӌ(j) (kW(xu)) | 05 | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 14000 |
½ | (lin)W(wng)(yng)üg(sh) | 06 | 1 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
½ | Ӌ(j)C(j)W(wng)j(lu)g(sh) | 07 | 1 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 4100 |
½ | Ӌ(j)㼼g(sh)(yng) | 08 | 1 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 4100 |
½ | ڿƼ(yng) | 09 | 1 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | ؔ(ci) | 10 | 1 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | H | 11 | 1 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | (sh)(j)cؔ(ci)(w) | 12 | 1 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
22021LڸߵȌƌW(xu)У½Ӌ(j)˔(sh)
ʡ | I(y)Q | I(y)a | Ӌ(j)˔(sh) | / | xҪ | Ŀ | W(xu) | W(xu)M(fi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ڷ(w)c | 20 | 4 | 2021 / | - | 3 | 4000 | |
½ | (sh)(j)c(hu)Ӌ(j) | 21 | 4 | 2021 / | - | 3 | 4000 | |
½ | Ӌ(j)C(j)(yng)üg(sh) | 22 | 2 | 2021 / | - | 3 | 4100 | |
½ | (sh)(j)cؔ(ci)(w) | 23 | 2 | 2021 / | - | 3 | 4000 | |
½ | Ӌ(j)C(j)W(wng)j(lu)g(sh) | 24 | 1 | 2021 / | - | 3 | 4100 | |
½ | (sh)(j)g(sh) | 25 | 1 | 2021 / | - | 3 | 4100 | |
½ | Ӌ(j)㼼g(sh)(yng) | 26 | 1 | 2021 / | - | 3 | 4100 | |
½ | ̓MF(xin)(sh)g(sh)(yng) | 27 | 1 | 2021 / | - | 3 | - | |
½ | Ya(chn)u(png)c | 28 | 1 | 2021 / | - | 3 | 4000 | |
½ | ڿƼ(yng) | 29 | 1 | 2021 / | - | 3 | 4000 | |
½ | ؔ(ci) | 30 | 1 | 2021 / | - | 3 | 4000 | |
½ | H | 31 | 1 | 2021 / | - | 3 | 4000 | |
½ | (hu)Ӌ(j)Ϣ | 32 | 1 | 2021 / | - | 3 | 4000 | |
½ | Ј(chng)IN | 33 | 1 | 2021 / | - | 3 | 4000 | |
½ | ̄(w) | 34 | 1 | 2021 / | - | 3 | 4000 | |
½ | 羳̄(w) | 35 | 1 | 2021 / | - | 3 | 4000 | |
½ | F(xin) | 36 | 1 | 2021 / | - | 3 | 3500 | |
½ | (sh)(j)c(hu)Ӌ(j) (cRӇHW(xu)ԺkW(xu))(kW(xu)) | 39 | 6 | 2021 / | - | 3 | 14000 | |
½ | H (cϿ˴W(xu)kW(xu))(kW(xu)) | 40 | 4 | 2021 / | - | 3 | 14000 | |
½ | ڷ(w)c | 02 | 4 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | (sh)(j)c(hu)Ӌ(j) | 03 | 4 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | Ӌ(j)C(j)(yng)üg(sh) | 04 | 2 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 4100 |
½ | (sh)(j)cؔ(ci)(w) | 05 | 2 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | Ӌ(j)C(j)W(wng)j(lu)g(sh) | 06 | 1 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 4100 |
½ | (sh)(j)g(sh) | 07 | 1 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 4100 |
½ | Ӌ(j)㼼g(sh)(yng) | 08 | 1 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 4100 |
½ | ̓MF(xin)(sh)g(sh)(yng) | 09 | 1 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | - |
½ | Ya(chn)u(png)c | 10 | 1 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | ڿƼ(yng) | 11 | 1 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | ؔ(ci) | 12 | 1 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | H | 13 | 1 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | (hu)Ӌ(j)Ϣ | 14 | 1 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | Ј(chng)IN | 15 | 1 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | ̄(w) | 16 | 1 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | 羳̄(w) | 17 | 1 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | F(xin) | 18 | 1 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 3500 |
½ | (sh)(j)c(hu)Ӌ(j) (cRӇHW(xu)ԺkW(xu))(kW(xu)) | 37 | 6 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 14000 |
½ | H (cϿ˴W(xu)kW(xu))(kW(xu)) | 38 | 4 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 14000 |
32020LڸߵȌƌW(xu)У½Ӌ(j)˔(sh)
ʡ | I(y)Q | I(y)a | Ӌ(j)˔(sh) | / | xҪ | Ŀ | W(xu) | W(xu)M(fi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ڹ | 15 | 3 | 2020 / | - | 3 | 4000 | |
½ | (hu)Ӌ(j) | 16 | 3 | 2020 / | - | 3 | 4000 | |
½ | Ӌ(j)C(j)(yng)üg(sh) | 17 | 1 | 2020 / | - | 3 | 4100 | |
½ | Ӌ(j)C(j)W(wng)j(lu)g(sh) | 18 | 1 | 2020 / | - | 3 | 4100 | |
½ | (sh)(j)g(sh)c(yng) | 19 | 1 | 2020 / | - | 3 | 4100 | |
½ | H | 20 | 1 | 2020 / | - | 3 | 4000 | |
½ | ͶYcؔ(ci) | 21 | 1 | 2020 / | - | 3 | 4000 | |
½ | (lin)W(wng) | 22 | 1 | 2020 / | - | 3 | 4000 | |
½ | ؔ(ci)(w) | 23 | 1 | 2020 / | - | 3 | 4000 | |
½ | (hu)Ӌ(j)Ϣ | 24 | 1 | 2020 / | - | 3 | 4000 | |
½ | Ј(chng)IN | 25 | 1 | 2020 / | - | 3 | 4000 | |
½ | 26 | 1 | 2020 / | - | 3 | 3500 | ||
½ | (hu)Ӌ(j) (kW(xu)) | 29 | 5 | 2020 / | - | 3 | 14000 | |
½ | H (kW(xu)) | 30 | 3 | 2020 / | - | 3 | 14000 | |
½ | ڹ | 02 | 3 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | (hu)Ӌ(j) | 03 | 3 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | Ӌ(j)C(j)(yng)üg(sh) | 04 | 1 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 4100 |
½ | Ӌ(j)C(j)W(wng)j(lu)g(sh) | 05 | 1 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 4100 |
½ | (sh)(j)g(sh)c(yng) | 06 | 1 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 4100 |
½ | H | 07 | 1 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | ͶYcؔ(ci) | 08 | 1 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | (lin)W(wng) | 09 | 1 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | ؔ(ci)(w) | 10 | 1 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | (hu)Ӌ(j)Ϣ | 11 | 1 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | Ј(chng)IN | 12 | 1 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 4000 |
½ | 13 | 1 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 3500 | |
½ | (hu)Ӌ(j) (kW(xu)) | 27 | 5 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 14000 |
½ | H (kW(xu)) | 28 | 3 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 14000 |
LڸߵȌƌW(xu)У
LڸߵȌƌW(xu)УСȻɡ֮QLɏɽB(ti)ζȼم^(q)h(hun)(yu)B(ti)䌍(sh)ɽˮУ@У@ռe60fƽҎ(gu)e25fƽף202110һʽͶʹá 1960W(xu)Уؔ(ci)Q(mo)(do)鼪ʡؔ(ci)ڌW(xu)УcЇһԺУ|yЌTW(xu)УͬͬԴ1969ֹͣ1978Їyڴ˻A(ch)ϻ֏(f)ʡyЌW(xu)У1979鼪yЌW(xu)У1983У(ni)(chung)kЇyмʡW(xu)1984LڌƌW(xu)У1992LڸߵȌƌW(xu)У2000ɞcطܵĽԺУW(xu)У˲B(yng)ИI(y)Ӗ(xn)ڿƼ(chung)Ļc(chung)һwǼʡF(xin)I(y)(w)غͽڷ(w)I(y)˲Źo W(xu)F(xin)У9060O(sh)нڌW(xu)Ժ(hu)Ӌ(j)W(xu)Ժ