亚洲福利精品久久久久91|中文字幕乱码视频网|在线播放国产精品一区二区|亚洲成AV人片女在线观看

  • <label id="nsftt"></label>

          <bdo id="nsftt"></bdo>
              <object id="nsftt"><tt id="nsftt"><pre id="nsftt"></pre></tt></object>

              浙江550分能上什么大學, 550分左右能報考哪些大學

              思而思學網

              高老師今日最新收到很多浙江同學提問,關于浙江綜合550分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數據。本文高老師今日最新更新的歷年浙江綜合550分可以上的大學名單,可以幫助大家參考浙江綜合550分能上的大學名單。

              一、2023年浙江綜合550能上什么大學

              浙江高考綜合550分左右錄取的大學名單有:山東科技大學、石河子大學、安徽理工大學、云南財經大學、湖北第二師范學院、哈爾濱商業(yè)大學、南昌醫(yī)學院、景德鎮(zhèn)學院、南京師范大學泰州學院、山東現代學院等。

              二、浙江高考綜合550分左右能報考哪些大學

              序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
              1 江西財經大學 2022 綜合 浙江 560 95111
              2 溫州醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 543 115393
              3 寧夏醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 558 97077
              4 長沙理工大學 2022 綜合 浙江 544 114551
              5 山東科技大學 2022 綜合 浙江 557 98645
              6 貴州醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 553 103391
              7 陜西科技大學 2022 綜合 浙江 559 95582
              8 桂林電子科技大學 2022 綜合 浙江 559 96087
              9 石河子大學 2022 綜合 浙江 560 94422
              10 東北電力大學 2022 綜合 浙江 540 119828
              11 昆明理工大學 2022 綜合 浙江 551 105881
              12 華東交通大學 2022 綜合 浙江 560 94427
              13 沈陽藥科大學 2022 綜合 浙江 553 103307
              14 中北大學 2022 綜合 浙江 544 114031
              15 南華大學 2022 綜合 浙江 555 100386
              16 云南師范大學 2022 綜合 浙江 552 104575
              17 南昌航空大學 2022 綜合 浙江 554 101844
              18 甘肅政法大學 2022 綜合 浙江 557 98398
              19 山西財經大學 2022 綜合 浙江 552 105066
              20 蘭州交通大學 2022 綜合 浙江 548 109653
              21 華北理工大學 2022 綜合 浙江 552 104851
              22 華北理工大學 2022 綜合 浙江 560 94620
              23 大連交通大學 2022 綜合 浙江 553 103168
              24 長江大學 2022 綜合 浙江 544 114730
              25 西安工程大學 2022 綜合 浙江 558 97164
              26 天津商業(yè)大學 2022 綜合 浙江 546 112609
              27 江西理工大學 2022 綜合 浙江 553 102915
              28 山西醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 555 100795
              29 華北水利水電大學 2022 綜合 浙江 541 117788
              30 桂林醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 556 99545
              31 海南醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 558 96948
              32 湖北師范大學 2022 綜合 浙江 540 119561
              33 安徽理工大學 2022 綜合 浙江 553 104024
              34 浙江科技學院 2022 綜合 浙江 547 110536
              35 新疆醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 555 100516
              36 浙大寧波理工學院 2022 綜合 浙江 558 97718
              37 贛南師范大學 2022 綜合 浙江 559 96221
              38 蘭州理工大學 2022 綜合 浙江 545 113008
              39 中國勞動關系學院 2022 綜合 浙江 559 96612
              40 武漢紡織大學 2022 綜合 浙江 559 96799
              41 廣西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 549 108427
              42 吉林財經大學 2022 綜合 浙江 559 96477
              43 西華師范大學 2022 綜合 浙江 552 104245
              44 大連大學 2022 綜合 浙江 558 97017
              45 吉首大學 2022 綜合 浙江 547 111437
              46 安徽工程大學 2022 綜合 浙江 555 100659
              47 贛南醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 541 118501
              48 山東理工大學 2022 綜合 浙江 553 103079
              49 北京服裝學院 2022 綜合 浙江 560 95066
              50 哈爾濱師范大學 2022 綜合 浙江 543 115815
              51 云南財經大學 2022 綜合 浙江 542 117603
              52 湖南財政經濟學院 2022 綜合 浙江 552 104260
              53 河北經貿大學 2022 綜合 浙江 550 106678
              54 沈陽農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 553 103003
              55 齊魯工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 558 96809
              56 河南理工大學 2022 綜合 浙江 550 107519
              57 山東建筑大學 2022 綜合 浙江 553 103235
              58 山西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 553 102910
              59 北京石油化工學院 2022 綜合 浙江 557 98795
              60 濟寧醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 560 94833
              61 云南民族大學 2022 綜合 浙江 551 105424
              62 湖北第二師范學院 2022 綜合 浙江 545 113248
              63 安慶師范大學 2022 綜合 浙江 554 102450
              64 北京農學院 2022 綜合 浙江 557 98905
              65 河北北方學院 2022 綜合 浙江 557 99064
              66 大理大學 2022 綜合 浙江 549 107844
              67 江蘇理工學院 2022 綜合 浙江 540 118903
              68 大連工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 542 117103
              69 閩江學院 2022 綜合 浙江 559 96218
              70 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 浙江 543 116080
              71 長沙學院 2022 綜合 浙江 552 104371
              72 沈陽醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 543 115477
              73 山東農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 558 97704
              74 紹興文理學院 2022 綜合 浙江 556 99176
              75 河南農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 549 108064
              76 滁州學院 2022 綜合 浙江 560 95368
              77 湖南理工學院 2022 綜合 浙江 549 108607
              78 鄭州輕工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 549 108289
              79 江西科技師范大學 2022 綜合 浙江 549 108567
              80 渤海大學 2022 綜合 浙江 552 104325
              81 蘭州財經大學 2022 綜合 浙江 553 103748
              82 哈爾濱商業(yè)大學 2022 綜合 浙江 555 101265
              83 衡陽師范學院 2022 綜合 浙江 546 112383
              84 南昌醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 557 98577
              85 延安大學 2022 綜合 浙江 543 115700
              86 太原科技大學 2022 綜合 浙江 547 110364
              87 廣西民族大學 2022 綜合 浙江 540 118953
              88 廣東以色列理工學院 2022 綜合 浙江 550 106796
              89 綿陽師范學院 2022 綜合 浙江 560 94400
              90 沈陽大學 2022 綜合 浙江 541 117691
              91 長春師范大學 2022 綜合 浙江 543 115377
              92 阜陽師范大學 2022 綜合 浙江 549 108679
              93 重慶文理學院 2022 綜合 浙江 544 114209
              94 湖北科技學院 2022 綜合 浙江 541 118018
              95 咸陽師范學院 2022 綜合 浙江 554 102441
              96 湖北民族大學 2022 綜合 浙江 559 96063
              97 天津城建大學 2022 綜合 浙江 549 108580
              98 河北地質大學 2022 綜合 浙江 546 112707
              99 江西農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 556 99199
              100 重慶科技學院 2022 綜合 浙江 547 110983
              101 重慶三峽學院 2022 綜合 浙江 542 117599
              102 河北工程大學 2022 綜合 浙江 548 109260
              103 西安文理學院 2022 綜合 浙江 552 104295
              104 合肥學院 2022 綜合 浙江 549 108461
              105 天津職業(yè)技術師范大學 2022 綜合 浙江 543 116342
              106 青島農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 560 95274
              107 蘇州城市學院 2022 綜合 浙江 546 112147
              108 長春工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 541 117915
              109 無錫學院 2022 綜合 浙江 556 100038
              110 四川音樂學院 2022 綜合 浙江 558 97861
              111 西南林業(yè)大學 2022 綜合 浙江 547 110400
              112 廣西財經學院 2022 綜合 浙江 557 98072
              113 云南農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 553 103589
              114 湖南文理學院 2022 綜合 浙江 553 103120
              115 大連海洋大學 2022 綜合 浙江 557 98634
              116 洛陽師范學院 2022 綜合 浙江 553 103482
              117 天津體育學院 2022 綜合 浙江 557 99127
              118 南京特殊教育師范學院 2022 綜合 浙江 544 114878
              119 安陽師范學院 2022 綜合 浙江 552 104748
              120 常熟理工學院 2022 綜合 浙江 544 114074
              121 麗水學院 2022 綜合 浙江 544 114916
              122 麗水學院 2022 綜合 浙江 557 98176
              123 湖北文理學院 2022 綜合 浙江 540 118954
              124 長江師范學院 2022 綜合 浙江 551 106317
              125 泉州師范學院 2022 綜合 浙江 542 116791
              126 貴州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 556 99525
              127 湖南科技學院 2022 綜合 浙江 554 101710
              128 山東交通學院 2022 綜合 浙江 541 117803
              129 上饒師范學院 2022 綜合 浙江 543 115821
              130 齊齊哈爾醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 547 110464
              131 湖北工程學院 2022 綜合 浙江 548 109621
              132 徐州工程學院 2022 綜合 浙江 546 111617
              133 山西大同大學 2022 綜合 浙江 547 110328
              134 內江師范學院 2022 綜合 浙江 547 111362
              135 瓊臺師范學院 2022 綜合 浙江 544 114330
              136 山西傳媒學院 2022 綜合 浙江 541 117637
              137 玉溪師范學院 2022 綜合 浙江 554 101587
              138 北方民族大學 2022 綜合 浙江 541 118251
              139 宜賓學院 2022 綜合 浙江 545 113310
              140 沈陽化工大學 2022 綜合 浙江 541 117990
              141 九江學院 2022 綜合 浙江 542 116712
              142 貴州財經大學 2022 綜合 浙江 555 101329
              143 豫章師范學院 2022 綜合 浙江 544 113976
              144 懷化學院 2022 綜合 浙江 540 119108
              145 溫州理工學院 2022 綜合 浙江 548 109145
              146 鞍山師范學院 2022 綜合 浙江 541 118399
              147 河北醫(yī)科大學臨床學院 2022 綜合 浙江 555 100383
              148 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 2022 綜合 浙江 557 98243
              149 哈爾濱金融學院 2022 綜合 浙江 540 119180
              150 桂林航天工業(yè)學院 2022 綜合 浙江 540 119918
              151 山西農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 549 107928
              152 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 浙江 553 103348
              153 福建工程學院 2022 綜合 浙江 542 117273
              154 天津農學院 2022 綜合 浙江 552 104435
              155 嘉興南湖學院 2022 綜合 浙江 549 108090
              156 衢州學院 2022 綜合 浙江 540 119076
              157 濰坊學院 2022 綜合 浙江 547 110318
              158 淮陰師范學院 2022 綜合 浙江 551 105882
              159 湖州學院 2022 綜合 浙江 550 107027
              160 河南工程學院 2022 綜合 浙江 540 119888
              161 邢臺學院 2022 綜合 浙江 555 101220
              162 湖南女子學院 2022 綜合 浙江 554 102372
              163 信陽師范學院 2022 綜合 浙江 546 112289
              164 南京審計大學金審學院 2022 綜合 浙江 544 114794
              165 武夷學院 2022 綜合 浙江 542 117122
              166 南京體育學院 2022 綜合 浙江 559 96361
              167 長沙醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 554 102726
              168 甘肅農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 546 112486
              169 黔南民族師范學院 2022 綜合 浙江 550 107346
              170 內蒙古工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 546 111637
              171 龍巖學院 2022 綜合 浙江 555 101550
              172 鹽城工學院 2022 綜合 浙江 557 98197
              173 景德鎮(zhèn)學院 2022 綜合 浙江 540 119386
              174 內蒙古科技大學包頭師范學院 2022 綜合 浙江 541 117914
              175 浙江萬里學院 2022 綜合 浙江 540 119002
              176 巢湖學院 2022 綜合 浙江 557 99040
              177 淮陰工學院 2022 綜合 浙江 560 94453
              178 泰山學院 2022 綜合 浙江 557 98676
              179 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 2022 綜合 浙江 546 112219
              180 玉林師范學院 2022 綜合 浙江 543 115920
              181 鄭州工程技術學院 2022 綜合 浙江 544 114161
              182 貴州工程應用技術學院 2022 綜合 浙江 542 117368
              183 云南藝術學院 2022 綜合 浙江 549 108003
              184 河北水利電力學院 2022 綜合 浙江 552 105175
              185 文山學院 2022 綜合 浙江 553 104086
              186 蚌埠學院 2022 綜合 浙江 549 108158
              187 內蒙古農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 552 104426
              188 許昌學院 2022 綜合 浙江 553 102876
              189 棗莊學院 2022 綜合 浙江 553 102916
              190 昆明醫(yī)科大學海源學院 2022 綜合 浙江 546 111920
              191 昆明醫(yī)科大學海源學院 2022 綜合 浙江 552 104519
              192 廣西藝術學院 2022 綜合 浙江 551 106076
              193 河南牧業(yè)經濟學院 2022 綜合 浙江 554 101814
              194 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 2022 綜合 浙江 557 98845
              195 呼倫貝爾學院 2022 綜合 浙江 551 106479
              196 齊魯醫(yī)藥學院 2022 綜合 浙江 551 106396
              197 佳木斯大學 2022 綜合 浙江 546 112293
              198 黃山學院 2022 綜合 浙江 549 108431
              199 北京城市學院 2022 綜合 浙江 546 112408
              200 南京師范大學泰州學院 2022 綜合 浙江 546 111484
              201 四川工商學院 2022 綜合 浙江 541 117954
              202 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 2022 綜合 浙江 541 118802
              203 南京財經大學紅山學院 2022 綜合 浙江 543 115494
              204 蘇州科技大學天平學院 2022 綜合 浙江 546 112294
              205 西南財經大學天府學院 2022 綜合 浙江 545 113669
              206 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 2022 綜合 浙江 541 117664
              207 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 2022 綜合 浙江 552 104750
              208 吉林外國語大學 2022 綜合 浙江 551 105891
              209 蚌埠工商學院 2022 綜合 浙江 543 115555
              210 仰恩大學 2022 綜合 浙江 542 116742
              211 河南開封科技傳媒學院 2022 綜合 浙江 542 117219
              212 山東現代學院 2022 綜合 浙江 555 101109
              213 北京郵電大學世紀學院 2022 綜合 浙江 549 108704
              214 南寧理工學院 2022 綜合 浙江 551 106145
              215 上海立達學院 2022 綜合 浙江 541 118666
              216 黑龍江外國語學院 2022 綜合 浙江 549 107867
              217 金華職業(yè)技術學院 2022 綜合 浙江 552 104553
              218 重慶醫(yī)藥高等專科學校 2022 綜合 浙江 547 111367

              三、近三年浙江高考綜合550分錄取的大學名單匯總表

              序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
              1 江西財經大學 2022 綜合 浙江 560 95111
              2 溫州醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 543 115393
              3 寧夏醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 558 97077
              4 長沙理工大學 2022 綜合 浙江 544 114551
              5 山東科技大學 2022 綜合 浙江 557 98645
              6 貴州醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 553 103391
              7 陜西科技大學 2022 綜合 浙江 559 95582
              8 桂林電子科技大學 2022 綜合 浙江 559 96087
              9 石河子大學 2022 綜合 浙江 560 94422
              10 東北電力大學 2022 綜合 浙江 540 119828
              11 昆明理工大學 2022 綜合 浙江 551 105881
              12 華東交通大學 2022 綜合 浙江 560 94427
              13 沈陽藥科大學 2022 綜合 浙江 553 103307
              14 中北大學 2022 綜合 浙江 544 114031
              15 南華大學 2022 綜合 浙江 555 100386
              16 云南師范大學 2022 綜合 浙江 552 104575
              17 南昌航空大學 2022 綜合 浙江 554 101844
              18 甘肅政法大學 2022 綜合 浙江 557 98398
              19 山西財經大學 2022 綜合 浙江 552 105066
              20 蘭州交通大學 2022 綜合 浙江 548 109653
              21 華北理工大學 2022 綜合 浙江 552 104851
              22 華北理工大學 2022 綜合 浙江 560 94620
              23 大連交通大學 2022 綜合 浙江 553 103168
              24 長江大學 2022 綜合 浙江 544 114730
              25 西安工程大學 2022 綜合 浙江 558 97164
              26 天津商業(yè)大學 2022 綜合 浙江 546 112609
              27 江西理工大學 2022 綜合 浙江 553 102915
              28 山西醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 555 100795
              29 華北水利水電大學 2022 綜合 浙江 541 117788
              30 桂林醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 556 99545
              31 海南醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 558 96948
              32 湖北師范大學 2022 綜合 浙江 540 119561
              33 安徽理工大學 2022 綜合 浙江 553 104024
              34 浙江科技學院 2022 綜合 浙江 547 110536
              35 新疆醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 555 100516
              36 浙大寧波理工學院 2022 綜合 浙江 558 97718
              37 贛南師范大學 2022 綜合 浙江 559 96221
              38 蘭州理工大學 2022 綜合 浙江 545 113008
              39 中國勞動關系學院 2022 綜合 浙江 559 96612
              40 武漢紡織大學 2022 綜合 浙江 559 96799
              41 廣西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 549 108427
              42 吉林財經大學 2022 綜合 浙江 559 96477
              43 西華師范大學 2022 綜合 浙江 552 104245
              44 大連大學 2022 綜合 浙江 558 97017
              45 吉首大學 2022 綜合 浙江 547 111437
              46 安徽工程大學 2022 綜合 浙江 555 100659
              47 贛南醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 541 118501
              48 山東理工大學 2022 綜合 浙江 553 103079
              49 北京服裝學院 2022 綜合 浙江 560 95066
              50 哈爾濱師范大學 2022 綜合 浙江 543 115815
              51 云南財經大學 2022 綜合 浙江 542 117603
              52 湖南財政經濟學院 2022 綜合 浙江 552 104260
              53 河北經貿大學 2022 綜合 浙江 550 106678
              54 沈陽農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 553 103003
              55 齊魯工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 558 96809
              56 河南理工大學 2022 綜合 浙江 550 107519
              57 山東建筑大學 2022 綜合 浙江 553 103235
              58 山西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 553 102910
              59 北京石油化工學院 2022 綜合 浙江 557 98795
              60 濟寧醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 560 94833
              61 云南民族大學 2022 綜合 浙江 551 105424
              62 湖北第二師范學院 2022 綜合 浙江 545 113248
              63 安慶師范大學 2022 綜合 浙江 554 102450
              64 北京農學院 2022 綜合 浙江 557 98905
              65 河北北方學院 2022 綜合 浙江 557 99064
              66 大理大學 2022 綜合 浙江 549 107844
              67 江蘇理工學院 2022 綜合 浙江 540 118903
              68 大連工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 542 117103
              69 閩江學院 2022 綜合 浙江 559 96218
              70 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 浙江 543 116080
              71 長沙學院 2022 綜合 浙江 552 104371
              72 沈陽醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 543 115477
              73 山東農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 558 97704
              74 紹興文理學院 2022 綜合 浙江 556 99176
              75 河南農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 549 108064
              76 滁州學院 2022 綜合 浙江 560 95368
              77 湖南理工學院 2022 綜合 浙江 549 108607
              78 鄭州輕工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 549 108289
              79 江西科技師范大學 2022 綜合 浙江 549 108567
              80 渤海大學 2022 綜合 浙江 552 104325
              81 蘭州財經大學 2022 綜合 浙江 553 103748
              82 哈爾濱商業(yè)大學 2022 綜合 浙江 555 101265
              83 衡陽師范學院 2022 綜合 浙江 546 112383
              84 南昌醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 557 98577
              85 延安大學 2022 綜合 浙江 543 115700
              86 太原科技大學 2022 綜合 浙江 547 110364
              87 廣西民族大學 2022 綜合 浙江 540 118953
              88 廣東以色列理工學院 2022 綜合 浙江 550 106796
              89 綿陽師范學院 2022 綜合 浙江 560 94400
              90 沈陽大學 2022 綜合 浙江 541 117691
              91 長春師范大學 2022 綜合 浙江 543 115377
              92 阜陽師范大學 2022 綜合 浙江 549 108679
              93 重慶文理學院 2022 綜合 浙江 544 114209
              94 湖北科技學院 2022 綜合 浙江 541 118018
              95 咸陽師范學院 2022 綜合 浙江 554 102441
              96 湖北民族大學 2022 綜合 浙江 559 96063
              97 天津城建大學 2022 綜合 浙江 549 108580
              98 河北地質大學 2022 綜合 浙江 546 112707
              99 江西農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 556 99199
              100 重慶科技學院 2022 綜合 浙江 547 110983
              101 重慶三峽學院 2022 綜合 浙江 542 117599
              102 河北工程大學 2022 綜合 浙江 548 109260
              103 西安文理學院 2022 綜合 浙江 552 104295
              104 合肥學院 2022 綜合 浙江 549 108461
              105 天津職業(yè)技術師范大學 2022 綜合 浙江 543 116342
              106 青島農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 560 95274
              107 蘇州城市學院 2022 綜合 浙江 546 112147
              108 長春工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 541 117915
              109 無錫學院 2022 綜合 浙江 556 100038
              110 四川音樂學院 2022 綜合 浙江 558 97861
              111 西南林業(yè)大學 2022 綜合 浙江 547 110400
              112 廣西財經學院 2022 綜合 浙江 557 98072
              113 云南農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 553 103589
              114 湖南文理學院 2022 綜合 浙江 553 103120
              115 大連海洋大學 2022 綜合 浙江 557 98634
              116 洛陽師范學院 2022 綜合 浙江 553 103482
              117 天津體育學院 2022 綜合 浙江 557 99127
              118 南京特殊教育師范學院 2022 綜合 浙江 544 114878
              119 安陽師范學院 2022 綜合 浙江 552 104748
              120 常熟理工學院 2022 綜合 浙江 544 114074
              121 麗水學院 2022 綜合 浙江 544 114916
              122 麗水學院 2022 綜合 浙江 557 98176
              123 湖北文理學院 2022 綜合 浙江 540 118954
              124 長江師范學院 2022 綜合 浙江 551 106317
              125 泉州師范學院 2022 綜合 浙江 542 116791
              126 貴州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 556 99525
              127 湖南科技學院 2022 綜合 浙江 554 101710
              128 山東交通學院 2022 綜合 浙江 541 117803
              129 上饒師范學院 2022 綜合 浙江 543 115821
              130 齊齊哈爾醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 547 110464
              131 湖北工程學院 2022 綜合 浙江 548 109621
              132 徐州工程學院 2022 綜合 浙江 546 111617
              133 山西大同大學 2022 綜合 浙江 547 110328
              134 內江師范學院 2022 綜合 浙江 547 111362
              135 瓊臺師范學院 2022 綜合 浙江 544 114330
              136 山西傳媒學院 2022 綜合 浙江 541 117637
              137 玉溪師范學院 2022 綜合 浙江 554 101587
              138 北方民族大學 2022 綜合 浙江 541 118251
              139 宜賓學院 2022 綜合 浙江 545 113310
              140 沈陽化工大學 2022 綜合 浙江 541 117990
              141 九江學院 2022 綜合 浙江 542 116712
              142 貴州財經大學 2022 綜合 浙江 555 101329
              143 豫章師范學院 2022 綜合 浙江 544 113976
              144 懷化學院 2022 綜合 浙江 540 119108
              145 溫州理工學院 2022 綜合 浙江 548 109145
              146 鞍山師范學院 2022 綜合 浙江 541 118399
              147 河北醫(yī)科大學臨床學院 2022 綜合 浙江 555 100383
              148 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 2022 綜合 浙江 557 98243
              149 哈爾濱金融學院 2022 綜合 浙江 540 119180
              150 桂林航天工業(yè)學院 2022 綜合 浙江 540 119918
              151 山西農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 549 107928
              152 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 浙江 553 103348
              153 福建工程學院 2022 綜合 浙江 542 117273
              154 天津農學院 2022 綜合 浙江 552 104435
              155 嘉興南湖學院 2022 綜合 浙江 549 108090
              156 衢州學院 2022 綜合 浙江 540 119076
              157 濰坊學院 2022 綜合 浙江 547 110318
              158 淮陰師范學院 2022 綜合 浙江 551 105882
              159 湖州學院 2022 綜合 浙江 550 107027
              160 河南工程學院 2022 綜合 浙江 540 119888
              161 邢臺學院 2022 綜合 浙江 555 101220
              162 湖南女子學院 2022 綜合 浙江 554 102372
              163 信陽師范學院 2022 綜合 浙江 546 112289
              164 南京審計大學金審學院 2022 綜合 浙江 544 114794
              165 武夷學院 2022 綜合 浙江 542 117122
              166 南京體育學院 2022 綜合 浙江 559 96361
              167 長沙醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 554 102726
              168 甘肅農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 546 112486
              169 黔南民族師范學院 2022 綜合 浙江 550 107346
              170 內蒙古工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 546 111637
              171 龍巖學院 2022 綜合 浙江 555 101550
              172 鹽城工學院 2022 綜合 浙江 557 98197
              173 景德鎮(zhèn)學院 2022 綜合 浙江 540 119386
              174 內蒙古科技大學包頭師范學院 2022 綜合 浙江 541 117914
              175 浙江萬里學院 2022 綜合 浙江 540 119002
              176 巢湖學院 2022 綜合 浙江 557 99040
              177 淮陰工學院 2022 綜合 浙江 560 94453
              178 泰山學院 2022 綜合 浙江 557 98676
              179 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 2022 綜合 浙江 546 112219
              180 玉林師范學院 2022 綜合 浙江 543 115920
              181 鄭州工程技術學院 2022 綜合 浙江 544 114161
              182 貴州工程應用技術學院 2022 綜合 浙江 542 117368
              183 云南藝術學院 2022 綜合 浙江 549 108003
              184 河北水利電力學院 2022 綜合 浙江 552 105175
              185 文山學院 2022 綜合 浙江 553 104086
              186 蚌埠學院 2022 綜合 浙江 549 108158
              187 內蒙古農業(yè)大學 2022 綜合 浙江 552 104426
              188 許昌學院 2022 綜合 浙江 553 102876
              189 棗莊學院 2022 綜合 浙江 553 102916
              190 昆明醫(yī)科大學海源學院 2022 綜合 浙江 546 111920
              191 昆明醫(yī)科大學海源學院 2022 綜合 浙江 552 104519
              192 廣西藝術學院 2022 綜合 浙江 551 106076
              193 河南牧業(yè)經濟學院 2022 綜合 浙江 554 101814
              194 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 2022 綜合 浙江 557 98845
              195 呼倫貝爾學院 2022 綜合 浙江 551 106479
              196 齊魯醫(yī)藥學院 2022 綜合 浙江 551 106396
              197 佳木斯大學 2022 綜合 浙江 546 112293
              198 黃山學院 2022 綜合 浙江 549 108431
              199 北京城市學院 2022 綜合 浙江 546 112408
              200 南京師范大學泰州學院 2022 綜合 浙江 546 111484
              201 四川工商學院 2022 綜合 浙江 541 117954
              202 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 2022 綜合 浙江 541 118802
              203 南京財經大學紅山學院 2022 綜合 浙江 543 115494
              204 蘇州科技大學天平學院 2022 綜合 浙江 546 112294
              205 西南財經大學天府學院 2022 綜合 浙江 545 113669
              206 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 2022 綜合 浙江 541 117664
              207 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 2022 綜合 浙江 552 104750
              208 吉林外國語大學 2022 綜合 浙江 551 105891
              209 蚌埠工商學院 2022 綜合 浙江 543 115555
              210 仰恩大學 2022 綜合 浙江 542 116742
              211 河南開封科技傳媒學院 2022 綜合 浙江 542 117219
              212 山東現代學院 2022 綜合 浙江 555 101109
              213 北京郵電大學世紀學院 2022 綜合 浙江 549 108704
              214 南寧理工學院 2022 綜合 浙江 551 106145
              215 上海立達學院 2022 綜合 浙江 541 118666
              216 黑龍江外國語學院 2022 綜合 浙江 549 107867
              217 金華職業(yè)技術學院 2022 綜合 浙江 552 104553
              218 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 2022 綜合 浙江 547 111367
              219 溫州醫(yī)科大學 2021 綜合 浙江 554 93513
              220 重慶交通大學 2021 綜合 浙江 558 89454
              221 西安科技大學 2021 綜合 浙江 556 90776
              222 河北師范大學 2021 綜合 浙江 548 101273
              223 福建師范大學 2021 綜合 浙江 558 88949
              224 天津理工大學 2021 綜合 浙江 558 88692
              225 天津科技大學 2021 綜合 浙江 558 89024
              226 中南民族大學 2021 綜合 浙江 547 102328
              227 集美大學 2021 綜合 浙江 560 86884
              228 湖南科技大學 2021 綜合 浙江 556 91652
              229 陜西科技大學 2021 綜合 浙江 552 95951
              230 河南財經政法大學 2021 綜合 浙江 560 86213
              231 石家莊鐵道大學 2021 綜合 浙江 559 87637
              232 沈陽航空航天大學 2021 綜合 浙江 555 91907
              233 桂林電子科技大學 2021 綜合 浙江 543 106694
              234 西華大學 2021 綜合 浙江 552 96040
              235 江蘇師范大學 2021 綜合 浙江 558 88697
              236 華東交通大學 2021 綜合 浙江 553 94724
              237 中北大學 2021 綜合 浙江 554 93763
              238 曲阜師范大學 2021 綜合 浙江 557 89570
              239 北京印刷學院 2021 綜合 浙江 558 88706
              240 西南科技大學 2021 綜合 浙江 558 88950
              241 南華大學 2021 綜合 浙江 548 100696
              242 成都大學 2021 綜合 浙江 541 109273
              243 成都大學 2021 綜合 浙江 553 94495
              244 中南林業(yè)科技大學 2021 綜合 浙江 558 88559
              245 西北師范大學 2021 綜合 浙江 560 87118
              246 南昌航空大學 2021 綜合 浙江 552 95576
