一、貴州公辦大專學校排名前十
貴州公辦大專院校排名前十名單如下:遵義醫(yī)藥高等?茖W校、貴陽幼兒師范高等專科學校、銅仁幼兒師范高等?茖W校、黔南民族醫(yī)學高等?茖W校、黔南民族幼兒師范高等?茖W校、畢節(jié)幼兒師范高等?茖W校、貴州交通職業(yè)技術學院、黔南民族醫(yī)學高等?茖W校(民族班)、貴州輕工職業(yè)技術學院、貴陽幼兒師范高等專科學校(民族班)。
二、貴州公辦大專學校排名及分數(shù)線完整表
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 公辦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遵義醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 474 | 45855 | 公辦 |
貴陽幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 473 | 46622 | 公辦 |
銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 471 | 47586 | 公辦 |
黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 460 | 54299 | 公辦 |
黔南民族幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 460 | 54384 | 公辦 |
畢節(jié)幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 460 | 54719 | 公辦 |
貴州交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 459 | 55398 | 公辦 |
黔南民族醫(yī)學高等專科學校(民族班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 451 | 60350 | 公辦 |
貴州輕工職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 449 | 61825 | 公辦 |
貴陽幼兒師范高等?茖W校(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 449 | 61562 | 公辦 |
六盤水幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 449 | 61280 | 公辦 |
畢節(jié)醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 448 | 62178 | 公辦 |
貴州護理職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 442 | 65960 | 公辦 |
遵義職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 435 | 70025 | 公辦 |
貴陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 434 | 70929 | 公辦 |
銅仁職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 432 | 71950 | 公辦 |
貴陽職業(yè)技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 432 | 71702 | 公辦 |
貴州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 432 | 71754 | 公辦 |
黔東南民族職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 429 | 73717 | 公辦 |
貴州健康職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 426 | 75674 | 公辦 |
銅仁職業(yè)技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 425 | 75942 | 公辦 |
貴州建設職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 425 | 75966 | 公辦 |
貴州財經(jīng)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 423 | 77157 | 公辦 |
貴州交通職業(yè)技術學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 423 | 77454 | 公辦 |
安順職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 419 | 79563 | 公辦 |
畢節(jié)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 410 | 84974 | 公辦 |
貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 407 | 86475 | 公辦 |
黔東南民族職業(yè)技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 391 | 95148 | 公辦 |
銅仁職業(yè)技術學院(農林類專業(yè)其它) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 389 | 95712 | 公辦 |
黔西南民族職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 389 | 95957 | 公辦 |
六盤水職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 388 | 96611 | 公辦 |
貴州電子商務職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 384 | 98143 | 公辦 |
貴州電子科技職業(yè)學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 380 | 100169 | 公辦 |
貴州水利水電職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 371 | 103905 | 公辦 |
貴州經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 369 | 104828 | 公辦 |
遵義醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 366 | 129256 | 公辦 |
貴州農業(yè)職業(yè)學院 | 農林 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 363 | 107262 | 公辦 |
銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 359 | 135715 | 公辦 |
貴陽幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 357 | 138062 | 公辦 |
貴州裝備制造職業(yè)學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 351 | 111327 | 公辦 |
貴州交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 351 | 143108 | 公辦 |
畢節(jié)幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 347 | 146453 | 公辦 |
黔南民族職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 346 | 112923 | 公辦 |
黔南民族幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 346 | 147947 | 公辦 |
黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 344 | 149203 | 公辦 |
貴州輕工職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 344 | 149106 | 公辦 |
貴州輕工職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 342 | 114056 | 公辦 |
黔南民族醫(yī)學高等?茖W校(民族班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 340 | 153328 | 公辦 |
畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 339 | 154138 | 公辦 |
六盤水幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 339 | 154152 | 公辦 |
貴陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 336 | 156284 | 公辦 |
貴陽職業(yè)技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 336 | 156554 | 公辦 |
貴陽幼兒師范高等?茖W校(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 335 | 157193 | 公辦 |
貴州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 330 | 161263 | 公辦 |
銅仁職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 329 | 162139 | 公辦 |
貴州護理職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 328 | 162226 | 公辦 |
貴州建設職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 327 | 163471 | 公辦 |
遵義職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 326 | 164130 | 公辦 |
銅仁職業(yè)技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 325 | 165060 | 公辦 |
貴州財經(jīng)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 325 | 164911 | 公辦 |
貴州航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 322 | 118439 | 公辦 |
貴州交通職業(yè)技術學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 320 | 168187 | 公辦 |
貴州航天職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 319 | 118977 | 公辦 |
黔東南民族職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 318 | 170070 | 公辦 |
安順職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 313 | 173443 | 公辦 |
貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 312 | 120070 | 公辦 |
貴州健康職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 310 | 175453 | 公辦 |
貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 310 | 175358 | 公辦 |
黔東南民族職業(yè)技術學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 308 | 176727 | 公辦 |
貴州電子信息職業(yè)技術學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 298 | 121736 | 公辦 |
貴州電子科技職業(yè)學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 297 | 182913 | 公辦 |
銅仁職業(yè)技術學院(農林類專業(yè)其它) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 292 | 185668 | 公辦 |
畢節(jié)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 291 | 186168 | 公辦 |
貴州水利水電職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 285 | 188756 | 公辦 |
六盤水職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 282 | 190118 | 公辦 |
貴州航天職業(yè)技術學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 282 | 123134 | 公辦 |
貴州輕工職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 276 | 192774 | 公辦 |
黔西南民族職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 262 | 197685 | 公辦 |
貴州食品工程職業(yè)學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 260 | 124295 | 公辦 |
貴州農業(yè)職業(yè)學院 | 農林 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 252 | 200599 | 公辦 |
貴州電子商務職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 251 | 201014 | 公辦 |
黔南民族職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 243 | 202987 | 公辦 |
貴州裝備制造職業(yè)學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 238 | 204061 | 公辦 |
貴州經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 228 | 205776 | 公辦 |
貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 225 | 206198 | 公辦 |
貴州航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 221 | 206691 | 公辦 |
貴州電子信息職業(yè)技術學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 190 | 209572 | 公辦 |
貴州文化旅游職業(yè)學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 188 | 125752 | 公辦 |
貴州機電職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 187 | 125757 | 公辦 |
貴州航天職業(yè)技術學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 185 | 209833 | 公辦 |
貴州文化旅游職業(yè)學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 185 | 209865 | 公辦 |
畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 183 | 125786 | 公辦 |
貴州食品工程職業(yè)學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 181 | 210054 | 公辦 |
貴州機電職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 181 | 210022 | 公辦 |
貴州航天職業(yè)技術學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 210081 | 公辦 |
畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 210085 | 公辦 |
三、貴州公辦大專院校相關文章匯總
(一)、2022年貴州公辦大專有哪些 附錄取分數(shù)線排名
一、2022年貴州公辦大專有哪些2022年貴州公辦大專有遵義醫(yī)藥高等專科學校、貴陽幼兒師范高等?茖W校、銅仁幼兒師范高等?茖W校、黔南民族醫(yī)學高等?茖W校、黔南民族幼兒師范高等?茖W校、畢節(jié)幼兒師范高等專科學校、貴州交通職業(yè)技術學院、黔南民族醫(yī)學高等?茖W校(民族班)、貴州輕工職業(yè)技術學院、貴陽幼兒師范高等?茖W校(民族班)、六盤水幼兒師范高等?茖W校、畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校、貴州護理職業(yè)技術學院、...查看更多
(二)、2022年貴州比較好的公辦大專院校名單及分數(shù)線排名
高考填報志愿時,貴州比較好的公辦大專院校名單及分數(shù)線排名一定是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,小編已經(jīng)為大家整理好了貴州比較好的公辦大專院校名單,供大家參考。一、2021年貴州比較好的公辦大專院校名單序號學校名稱主管部門所在地辦學層次備注1黔南民族醫(yī)學高等?茖W校貴州省黔南布依族苗族自治州?乒k2貴州交通職業(yè)技術學院貴州省貴陽市專科公辦3貴州航天職業(yè)技術學院貴州省遵義市?...查看更多
(三)、2021年貴州最好的公辦?(大專)院校有哪些 附歷年錄取分數(shù)線
一、2021年貴州最好的公辦?(大專)院校序號學校名稱主管部門所在地辦學層次備注1黔南民族醫(yī)學高等?茖W校貴州省黔南布依族苗族自治州?乒k2貴州交通職業(yè)技術學院貴州省貴陽市?乒k3貴州航天職業(yè)技術學院貴州省遵義市專科公辦4貴州電子信息職業(yè)技術學院貴州省黔東南苗族侗族自治州?乒k5安順職業(yè)技術學院貴州省安順市專科公辦6黔東南民族職業(yè)技術學院貴州省黔東南苗族侗族自治州?乒k7黔南民族職業(yè)技術...查看更多
(四)、2020年貴州公辦大專院校排名,貴州公辦大專院校排名
首先老師跟大家解釋一下何謂公辦學校、何謂民辦學校?公辦學校指的是由國家政府部分舉辦的學校,學校資金基本全部來源于政府財政撥款。民辦學校指是的國家機構以外的社會組織或者個人,利用非國家財政性經(jīng)費,面向社會依法舉辦的學校或其他教育機構。這二者的主要區(qū)別在于資金的來源不同。公辦學校的數(shù)量及辦學規(guī)模遠遠超過民辦學校,并且學費相對較低。公辦學校的上級管理較多,管理比較規(guī)范和嚴格;而民辦學校因招生范圍廣,入學...查看更多