貴州高考理科390分左右能上什么大學,理科390分可以上哪些
思而思學網(wǎng)
2017年貴州高考理科390分能上什么大學名單如下
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 13 | 382(第二批) | 395 |
廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 382(第二批) | 390 |
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 382(第二批) | 386 |
長治學院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 382(第二批) | 393 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 8 | 382(第二批) | 390 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 10 | 382(第二批) | 392 |
鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 12 | 382(第二批) | 394 |
通化師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 382(第二批) | 390 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 12 | 382(第二批) | 394 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 382(第二批) | 390 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 382(第二批) | 390 |
阜陽師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 11 | 382(第二批) | 393 |
宿州學院 | 安徽 | 本科第二批 | 10 | 382(第二批) | 392 |
淮南師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 9 | 382(第二批) | 391 |
武夷學院 | 福建 | 本科第二批 | 11 | 382(第二批) | 393 |
寧德師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 7 | 382(第二批) | 389 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科提前批 | 391 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 11 | 382(第二批) | 393 |
贛南師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 13 | 382(第二批) | 395 |
濟寧學院 | 山東 | 本科第二批 | 11 | 382(第二批) | 393 |
菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 10 | 382(第二批) | 392 |
周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 382(第二批) | 391 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 382(第二批) | 385 |
邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 9 | 382(第二批) | 391 |
湖南科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 382(第二批) | 394 |
韶關學院 | 廣東 | 本科第二批 | 8 | 382(第二批) | 390 |
韓山師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 9 | 382(第二批) | 391 |
玉林師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 5 | 382(第二批) | 387 |
四川文理學院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 382(第二批) | 390 |
興義民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 4 | 382(第二批) | 386 |
貴州工程應用技術學院 | 貴州 | 本科第二批 | 9 | 382(第二批) | 391 |
凱里學院 | 貴州 | 本科第二批 | 6 | 382(第二批) | 388 |
黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 5 | 382(第二批) | 387 |
曲靖師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 7 | 382(第二批) | 389 |
保山學院 | 云南 | 本科第二批 | 11 | 382(第二批) | 393 |
渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 4 | 382(第二批) | 386 |
河西學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 5 | 382(第二批) | 387 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 本科第二批 | 7 | 382(第二批) | 389 |
呂梁學院 | 山西 | 本科第二批 | 4 | 382(第二批) | 386 |
景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 382(第二批) | 388 |
六盤水師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 12 | 382(第二批) | 394 |
廣州航海學院 | 廣東 | 本科提前批 | 389 |
荊楚理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 13 | 382(第二批) | 395 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 廣東 | 本科第二批 | 8 | 382(第二批) | 390 |
玉溪師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 382(第二批) | 388 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 13 | 382(第二批) | 395 |
南京曉莊學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 13 | 382(第二批) | 395 |
莆田學院 | 福建 | 本科第二批 | 13 | 382(第二批) | 395 |
新余學院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 382(第二批) | 388 |
欽州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 9 | 382(第二批) | 391 |
遼東學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 11 | 382(第二批) | 393 |
鄭州師范學院 | 本科第二批 | 8 | 382(第二批) | 390 |
山東英才學院 | 山東 | 本科第三批 | 385 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 395 |
文華學院 | 湖北 | 本科第三批 | 390 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 394 |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 394 |
南京大學金陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 395 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第三批 | 395 |
吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 387 |
四川大學錦城學院 | 四川 | 本科第三批 | 387 |
西南交通大學希望學院 | 四川 | 本科第三批 | 388 |
![](http://img.yrshoelace.com/article/490/504161443443749597.jpg)
貴州高考理科380分左右能上什么大學,理科380分可以上哪些大學
![](http://img.yrshoelace.com/article/490/408161443443711227.jpg)
貴州高考理科370分左右能上什么大學,理科370分可以上哪些大學
![](http://img.yrshoelace.com/article/490/823161443443776174.jpg)
貴州高考理科360分左右能上什么大學,理科360分可以上哪些大學
![](http://img.yrshoelace.com/article/490/597161443443783378.jpg)
貴州高考理科350分左右能上什么大學,理科350分可以上哪些大學
![](http://img.yrshoelace.com/article/73/596172076741466230.jpg)
大同煤炭職業(yè)技術學院什么時候可以轉(zhuǎn)專業(yè)及申請條件
![](http://img.yrshoelace.com/article/72/423172076723227775.jpg)
成都紡織高等?茖W校什么時候可以轉(zhuǎn)專業(yè)及申請條件
![](http://img.yrshoelace.com/article/96/132172076707531250.jpg)
浙江財經(jīng)大學什么時候可以轉(zhuǎn)專業(yè)及申請條件
![](http://img.yrshoelace.com/article/66/646172076693435043.jpg)
河北民族師范學院什么時候可以轉(zhuǎn)專業(yè)及申請條件
![](http://img.yrshoelace.com/article/878/893172076682097065.jpg)
新疆政法學院什么時候可以轉(zhuǎn)專業(yè)及申請條件
![](http://img.yrshoelace.com/article/74/264172076638628386.jpg)
江西應用技術職業(yè)學院什么時候可以轉(zhuǎn)專業(yè)及申請條件
![](http://img.yrshoelace.com/article/490/504161443443749597.jpg)
貴州高考理科380分左右能上什么大學,理科380分可以上哪些大學
![](http://img.yrshoelace.com/article/490/408161443443711227.jpg)
貴州高考理科370分左右能上什么大學,理科370分可以上哪些大學
![](http://img.yrshoelace.com/article/490/823161443443776174.jpg)
貴州高考理科360分左右能上什么大學,理科360分可以上哪些大學
![](http://img.yrshoelace.com/article/490/120172076296063072.jpg)
貴陽學院什么時候可以轉(zhuǎn)專業(yè)及申請條件
![](http://img.yrshoelace.com/article/490/206172076287167241.jpg)
貴州交通職業(yè)技術學院什么時候可以轉(zhuǎn)專業(yè)及申請條件
![](http://img.yrshoelace.com/article/490/393172076266526659.jpg)
貴州大學什么時候可以轉(zhuǎn)專業(yè)及申請條件
![](http://img.yrshoelace.com/article/490/903172075444517761.jpg)
貴陽學院什么專業(yè)是王牌專業(yè) 比較好的有哪些
![](http://img.yrshoelace.com/article/490/322172075347322273.jpg)
貴州交通職業(yè)技術學院什么專業(yè)是王牌專業(yè) 比較好的有哪些
![](http://img.yrshoelace.com/article/490/554172075341080042.jpg)
貴州大學什么專業(yè)是王牌專業(yè) 比較好的有哪些
![](http://img.yrshoelace.com/article/70/843161443443792365.jpg)
福建理科多少分可以上大專,福建理科大專錄取分數(shù)線預測
![](http://img.yrshoelace.com/article/490/504161443443749597.jpg)
貴州高考理科380分左右能上什么大學,理科380分可以上哪些大學
![](http://img.yrshoelace.com/article/63/464161443443738064.jpg)
湖南理科多少分可以上大專,湖南理科大專錄取分數(shù)線預測