一、合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))在浙江招生計劃專業(yè)代碼和人數
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))在浙江2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數如下:材料成型及控制工程專業(yè)招生人數為2人、新能源材料與器件專業(yè)招生人數為2人、電氣工程與智能控制專業(yè)招生人數為3人、能源化學工程專業(yè)招生人數為3人、機械工程專業(yè)招生人數為7人、過程裝備與控制工程專業(yè)招生人數為2人、計算機科學與技術專業(yè)招生人數為4人、物聯(lián)網工程專業(yè)招生人數為2人、電子信息科學與技術專業(yè)招生人數為2人、生物技術專業(yè)招生人數為4人、城市地下空間工程專業(yè)招生人數為3人、英語專業(yè)招生人數為2人、法學專業(yè)招生人數為2人、網絡與新媒體專業(yè)招生人數為2人、環(huán)境工程專業(yè)招生人數為2人、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè)招生人數為2人、精細化工專業(yè)招生人數為3人等,完整的招生計劃見下表。
二、合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))在浙江招生計劃和人數完整數據
1、2022合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))在浙江招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 材料成型及控制工程 ((宣城校區(qū))) | 001 | 2 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 新能源材料與器件 ((宣城校區(qū))) | 002 | 2 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 6050 |
浙江 | 電氣工程與智能控制 ((宣城校區(qū))) | 003 | 3 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 6050 |
浙江 | 能源化學工程 ((宣城校區(qū))) | 004 | 3 | 2022 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 機械工程 ((宣城校區(qū))) | 005 | 5 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 過程裝備與控制工程 ((宣城校區(qū))) | 006 | 2 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 計算機科學與技術 ((宣城校區(qū))) | 007 | 4 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 6050 |
浙江 | 物聯(lián)網工程 ((宜城校區(qū))) | 008 | 2 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 6050 |
浙江 | 電子信息科學與技術 ((宣城校區(qū))) | 009 | 2 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 生物技術 ((宣城校區(qū))) | 010 | 4 | 2022 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 6050 |
浙江 | 城市地下空間工程 ((宣城校區(qū))) | 011 | 3 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 6050 |
浙江 | 英語 ((宣城校區(qū))) | 012 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 6050 |
浙江 | 法學 ((宣城校區(qū))) | 013 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 網絡與新媒體 ((宣城校區(qū))) | 014 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 環(huán)境工程 ((宣城校區(qū))) | 015 | 2 | 2022 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 6050 |
浙江 | 環(huán)境生態(tài)工程 ((宣城校區(qū))) | 016 | 2 | 2022 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 6050 |
浙江 | 機械工程 ((宣城校區(qū)。后兩年白俄羅斯國立技術大學就讀,學費另計)) | 017 | 2 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 精細化工 ((宣城校區(qū))) | 018 | 3 | 2022 / 1段 | 物 和 化 | 綜合 | 4年 | 6600 |
2、2021合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))在浙江招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 材料成型及控制工程 | 001 | 2 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 新能源材料與器件 | 002 | 2 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 計算機科學與技術 | 003 | 4 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 物聯(lián)網工程 | 004 | 2 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 電子信息科學與技術 | 005 | 2 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 環(huán)境工程 | 006 | 2 | 2021 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 007 | 2 | 2021 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 機械工程 | 008 | 5 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 過程裝備與控制工程 | 009 | 2 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 英語 | 010 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 法學 | 011 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 網絡與新媒體 | 012 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 城市地下空間工程 | 013 | 3 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 食品質量與安全 | 014 | 4 | 2021 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 能源化學工程 | 015 | 3 | 2021 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 應用化學 | 016 | 3 | 2021 / 1段 | 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 機械工程 ((后兩年白俄羅斯國立技術大學就讀,學費另計)) | 017 | 2 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 電氣工程與智能控制 | 018 | 4 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
3、2020合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))在浙江招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 食品科學與工程 | 001 | 2 | 2020 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 食品質量與安全 | 002 | 2 | 2020 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 機械工程 | 003 | 6 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 英語 | 004 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 廣告學 | 005 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 機械工程 ((前兩年在國內,學費5000元/年,后兩年在白俄羅斯,學費約合人民幣18000元/年)) | 006 | 2 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | - |
浙江 | 過程裝備與控制工程 | 007 | 2 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 材料成型及控制工程 ((前兩年在國內,學費5000元/年,后兩年在白俄羅斯,學費約合人民幣18000元/年)) | 008 | 2 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | - |
浙江 | 應用化學 | 009 | 3 | 2020 / 1段 | 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 材料成型及控制工程 | 010 | 2 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 計算機科學與技術 | 011 | 4 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 新能源材料與器件 | 012 | 3 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 電子信息科學與技術 | 013 | 4 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 014 | 2 | 2020 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 城市地下空間工程 | 015 | 2 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 能源化學工程 | 016 | 2 | 2020 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 5000 |
浙江 | 自動化 | 017 | 2 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
浙江 | 法學 | 018 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 5000 |
三、合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))簡介
"2011年,經教育部批準,合肥工業(yè)大學、宣城市人民政府共同建設合肥工業(yè)大學宣城校區(qū)。合肥工業(yè)大學宣城校區(qū)的建設是貫徹落實國家教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要、推動皖江示范區(qū)建設的重要舉措,是國家優(yōu)質教育資源與地方資源相結合的典型范例,開創(chuàng)了高等教育合作辦學的新模式。2012年合肥工業(yè)大學宣城校區(qū)首屆招生,宣城校區(qū)與合肥校區(qū)按兩個代碼,面向全國一本線以上招生,學生完成學業(yè)后,按照合肥工業(yè)大學學籍管理規(guī)定等有關要求,符合畢業(yè)條件的頒發(fā)同一合肥工業(yè)大學本科學歷證書,達到學位授予條件的頒發(fā)同一學士學位證書。合肥工業(yè)大學宣城校區(qū)坐落在有“中國文房四寶之鄉(xiāng)”之稱的宣城市區(qū)南部,這里風景秀麗,環(huán)境優(yōu)美,交通便利,文化底蘊深厚。宣城校區(qū)規(guī)劃占地面積3135畝,總建筑面積約60萬平方米,一次規(guī)劃,分期建設。宣城校區(qū)建筑設計融合徽派建筑元素,通過依山就勢的生態(tài)布局,構建一個水轉山繞、人杰地靈的現(xiàn)代大學校園。目前校區(qū)