一、長沙民政職業(yè)技術學院在新疆招生計劃專業(yè)代碼和人數
長沙民政職業(yè)技術學院在新疆2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數如下:婚慶服務與管理專業(yè)招生人數為7人、應用電子技術專業(yè)招生人數為3人、計算機網絡技術專業(yè)招生人數為6人、護理專業(yè)招生人數為4人、社會工作專業(yè)招生人數為5人、人力資源管理專業(yè)招生人數為4人、現代殯葬技術與管理專業(yè)招生人數為4人、康復治療技術專業(yè)招生人數為2人、心理咨詢專業(yè)招生人數為2人、國際經濟與貿易專業(yè)招生人數為2人、商務數據分析與應用專業(yè)招生人數為2人、商務英語專業(yè)招生人數為2人、民政服務與管理專業(yè)招生人數為5人、陵園服務與管理專業(yè)招生人數為2人、金融服務與管理專業(yè)招生人數為1人、大數據與會計專業(yè)招生人數為1人、市場營銷專業(yè)招生人數為1人、電子商務專業(yè)招生人數為1人、傳播與策劃專業(yè)招生人數為1人、殯葬設備維護技術專業(yè)招生人數為1人等,完整的招生計劃見下表。
二、長沙民政職業(yè)技術學院在新疆招生計劃和人數完整數據
1、2022長沙民政職業(yè)技術學院在新疆招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 婚慶服務與管理 | 23 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 應用電子技術 | 24 | 2 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5060 |
新疆 | 計算機網絡技術 ((網絡互動媒體開發(fā)方向)) | 25 | 2 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8580 |
新疆 | 護理 | 26 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5460 |
新疆 | 社會工作 | 27 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 人力資源管理 | 28 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 現代殯葬技術與管理 | 29 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 計算機網絡技術 ((云應用開發(fā)與管理方向)) | 30 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 8580 |
新疆 | 康復治療技術 | 31 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5460 |
新疆 | 心理咨詢 | 32 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4620 |
新疆 | 國際經濟與貿易 | 33 | 1 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 商務數據分析與應用 | 34 | 1 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 商務英語 | 35 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3520 |
新疆 | 民政服務與管理 | 36 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 民政服務與管理 ((社會組織服務與管理方向)) | 37 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 陵園服務與管理 | 38 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 婚慶服務與管理 | 01 | 4 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 社會工作 | 02 | 3 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 計算機網絡技術 ((網絡互動媒體開發(fā)方向)) | 03 | 2 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8580 |
新疆 | 護理 | 04 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5460 |
新疆 | 民政服務與管理 | 05 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 人力資源管理 | 06 | 2 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 現代殯葬技術與管理 | 07 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 應用電子技術 | 08 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5060 |
新疆 | 計算機網絡技術 ((云應用開發(fā)與管理方向)) | 09 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 8580 |
新疆 | 康復治療技術 | 10 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5160 |
新疆 | 心理咨詢 | 11 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 4620 |
新疆 | 金融服務與管理 | 12 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 大數據與會計 | 13 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 國際經濟與貿易 | 14 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 市場營銷 | 15 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 電子商務 | 16 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 商務數據分析與應用 | 17 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 傳播與策劃 | 18 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
新疆 | 商務英語 | 19 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3520 |
新疆 | 民政服務與管理 ((社會組織服務與管理方向)) | 20 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 殯葬設備維護技術 | 21 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 陵園服務與管理 | 22 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
2、2021長沙民政職業(yè)技術學院在新疆招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 婚慶服務與管理 | 25 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 護理 | 26 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5460 |
新疆 | 民政服務與管理 ((社會組織服務與管理方向)) | 27 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 陵園服務與管理 | 28 | 2 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 機電一體化技術 | 29 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4600 |
新疆 | 物聯網應用技術 | 30 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4600 |
新疆 | 計算機網絡技術 ((云應用開發(fā)與管理方向)) | 31 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 8580 |
新疆 | 計算機網絡技術 ((網絡互動媒體開發(fā)方向)) | 32 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 8580 |
新疆 | 軟件技術 ((大數據應用開發(fā)方向)) | 33 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7800 |
新疆 | 康復治療技術 | 34 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4620 |
新疆 | 心理咨詢 | 35 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4620 |
新疆 | 金融服務與管理 | 36 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 大數據與會計 | 37 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 國際經濟與貿易 | 38 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 市場營銷 | 39 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 電子商務 | 40 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 商務數據分析與應用 | 41 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 旅游管理 ((英語方向)) | 42 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4600 |
新疆 | 小學英語教育 | 43 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 商務英語 | 44 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3520 |
新疆 | 社會工作 | 45 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 社區(qū)管理與服務 | 46 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 民政服務與管理 | 47 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 人力資源管理 | 48 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 49 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 現代殯葬技術與管理 | 50 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 婚慶服務與管理 | 01 | 3 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 護理 | 02 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5460 |
新疆 | 民政服務與管理 ((社會組織服務與管理方向)) | 03 | 2 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 陵園服務與管理 | 04 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 機電一體化技術 | 05 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4600 |
新疆 | 物聯網應用技術 | 06 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4600 |
新疆 | 軟件技術 ((大數據應用開發(fā)方向)) | 07 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 7800 |
新疆 | 康復治療技術 | 08 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4620 |
新疆 | 心理咨詢 | 09 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4620 |
新疆 | 金融服務與管理 | 10 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 大數據與會計 | 11 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 國際經濟與貿易 | 12 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 市場營銷 | 13 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 電子商務 | 14 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 商務數據分析與應用 | 15 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 旅游管理 ((英語方向)) | 16 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4600 |
新疆 | 小學英語教育 | 17 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 商務英語 | 18 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3520 |
新疆 | 社會工作 | 19 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 社區(qū)管理與服務 | 20 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 民政服務與管理 | 21 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 人力資源管理 | 22 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 23 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 現代殯葬技術與管理 | 24 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
3、2020長沙民政職業(yè)技術學院在新疆招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 機電一體化技術 | 23 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4600 |
新疆 | 護理 | 24 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5460 |
新疆 | 會計 | 25 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 國際經濟與貿易 | 26 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 民政管理 | 27 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 人力資源管理 | 28 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 婚慶服務與管理 | 29 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 電氣自動化技術 | 30 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5060 |
新疆 | 工業(yè)機器人技術 | 31 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4600 |
新疆 | 物聯網應用技術 | 32 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4600 |
新疆 | 軟件技術 ((大數據應用開發(fā)方向)) | 33 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
新疆 | 心理咨詢 | 34 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4620 |
新疆 | 市場營銷 | 35 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 電子商務 | 36 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 物流管理 | 37 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 社會工作 | 38 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 老年服務與管理 | 39 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 護理 | 01 | 3 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5460 |
新疆 | 民政管理 | 02 | 3 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 婚慶服務與管理 | 03 | 3 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 心理咨詢 | 04 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4620 |
新疆 | 會計 | 05 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 傳播與策劃 | 06 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5500 |
新疆 | 英語教育 | 07 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 社會工作 | 08 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 人力資源管理 | 09 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 機電一體化技術 | 10 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4600 |
新疆 | 物聯網應用技術 | 11 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4600 |
新疆 | 軟件技術 ((大數據應用開發(fā)方向)) | 12 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 7800 |
新疆 | 老年保健與管理 | 13 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4620 |
新疆 | 金融管理 | 14 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 國際經濟與貿易 | 15 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 市場營銷 | 16 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 電子商務 | 17 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 物流管理 | 18 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3500 |
新疆 | 旅游管理 ((英語方向)) | 19 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4600 |
新疆 | 商務英語 | 20 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3520 |
新疆 | 老年服務與管理 | 21 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3850 |
新疆 | 現代殯葬技術與管理 | 22 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
一.長沙民政職業(yè)技術學院在新疆普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(2023參考)
...查看更多
二.新疆高考多少分可以上長沙民政職業(yè)技術學院 排名多少能上?附歷年分數線
據最新長沙民政職業(yè)技術學院招生網和新疆招生考試院公布的錄取數據,新疆高考的考生需要成績在273分左右,位次排名需要在41717名左右,才可以考上長沙民政職業(yè)技術學院,不過每年長沙民政職業(yè)技術學院在新疆招生人數不同、試卷難度也不同,所以錄取的分數也不會相同。一、新疆高考多少分可以上長沙民政職業(yè)技術學院 1、新疆高考2022年考生上長沙民政職業(yè)技術學院的理科最低分需要273分,錄取最低位...查看更多
三.江西高考多少分可以上長沙民政職業(yè)技術學院 排名多少能上?附歷年分數線
據最新長沙民政職業(yè)技術學院招生網和江西招生考試院公布的錄取數據,江西高考的考生需要成績在404分左右,位次排名需要在15527名左右,才可以考上長沙民政職業(yè)技術學院,不過每年長沙民政職業(yè)技術學院在江西招生人數不同、試卷難度也不同,所以錄取的分數也不會相同。一、江西高考多少分可以上長沙民政職業(yè)技術學院 1、江西高考2022年考生上長沙民政職業(yè)技術學院的理科最低分需要408分,錄取最低位...查看更多
四.長沙民政職業(yè)技術學院在江西普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(2023參考)
一、長沙民政職業(yè)技術學院在江西招生計劃專業(yè)代碼和人數長沙民政職業(yè)技術學院在江西2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數如下:機電一體化技術專業(yè)招生人數為2人、物聯網應用技術專業(yè)招生人數為2人、計算機網絡技術專業(yè)招生人數為2人、護理專業(yè)招生人數為3人、康復治療技術專業(yè)招生人數為2人、心理咨詢專業(yè)招生人數為2人、金融服務與管理專業(yè)招生人數為2人、國際經濟與貿易專業(yè)招生人數為2人、現代物流管理專業(yè)招生人數為1人...查看更多
五.長沙民政職業(yè)技術學院錄取結果和通知書查詢(網址入口)
高考填報志愿后,很多考生及家長肯定十分關心自己是否被填報的長沙民政職業(yè)技術學院錄取,長沙民政職業(yè)技術學院錄取結果和通知書查詢網址入口為:https://676289.yichafen.com/。下面小編為大家整理了長沙民政職業(yè)技術學院相關信息,希望可以幫到大家。一、長沙民政職業(yè)技術學院錄取結果和通知書查詢網址入口長沙民政職業(yè)技術學院錄取結果查詢入口:https://676289.yichafen....查看更多
六.湖北高考多少分可以上長沙民政職業(yè)技術學院 排名多少能上?附歷年分數線
據最新長沙民政職業(yè)技術學院招生網和湖北招生考試院公布的錄取數據,湖北高考的考生需要成績在381分左右,位次排名需要在134023名左右,才可以考上長沙民政職業(yè)技術學院,不過每年長沙民政職業(yè)技術學院在湖北招生人數不同、試卷難度也不同,所以錄取的分數也不會相同。一、湖北高考多少分可以上長沙民政職業(yè)技術學院 1、湖北高考2022年考生上長沙民政職業(yè)技術學院的歷史(歷史+不限)最低分需要42...查看更多
七.長沙民政職業(yè)技術學院在浙江普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(2023參考)
一、長沙民政職業(yè)技術學院在浙江招生計劃專業(yè)代碼和人數長沙民政職業(yè)技術學院在浙江2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數如下:應用電子技術專業(yè)招生人數為2人、軟件技術專業(yè)招生人數為4人、護理專業(yè)招生人數為3人、康復治療技術專業(yè)招生人數為1人、言語聽覺康復技術專業(yè)招生人數為4人、心理咨詢專業(yè)招生人數為2人、電子商務專業(yè)招生人數為1人、商務英語專業(yè)招生人數為2人、商務日語專業(yè)招生人數為3人、社會工作專業(yè)招生人數...查看更多
八.2023年長沙民政職業(yè)技術學院比較好的專業(yè)有哪些(重點特色專業(yè)排名)
1、長沙民政職業(yè)技術學院比較好的專業(yè)統計雙高計劃高水平專業(yè)群建設名單:現代殯葬技術與管理、老年服務與管理全國職業(yè)院校養(yǎng)老服務類示范專業(yè)點:護理(老年護理)、老年服務與管理國家示范高職院校重點建設專業(yè):民政管理專業(yè)、社會工作專業(yè)、老年服務與管理專業(yè)、社區(qū)康復專業(yè)、現代殯儀技術與管理專業(yè)、勞動與社會保障專業(yè)高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2015—2018 年)認定骨干專業(yè):計算機網絡技術、電子商務、社...查看更多
九.長沙民政職業(yè)技術學院宿舍條件圖片(分配幾人間有空調和衛(wèi)生間嗎)
進入大學,宿舍就是我們的第二個家,長沙民政職業(yè)技術學院宿舍條件,分配幾人間有空調和衛(wèi)生間嗎是廣大同學和家長朋友們十分關心的問題,以下是小編為大家整理的長沙民政職業(yè)技術學院宿舍條件等相關內容,供大家參考。一、長沙民政職業(yè)技術學院宿舍條件學生公寓有4人間、6人間、8人間、10人間(二室一廳)、12人間(二室一廳)14人間(三室一廳),大部分宿舍都有獨立衛(wèi)生間,一小部分宿舍沒有,環(huán)境優(yōu)美,熱水、洗衣機、...查看更多
十.長沙民政職業(yè)技術學院新生轉專業(yè)申請條件和時間(怎么轉專業(yè))
大學轉專業(yè)需要注意的是,每個學校對轉專業(yè)學生的要求差別比較大,作為學生,在填報志愿時不能持特別簡單樂觀的心態(tài),以為校內轉專業(yè)可以為自己兜底,本文小編整理了長沙民政職業(yè)技術學院新生轉專業(yè)申請條件和時間,供各位考生家長參考。一、長沙民政職業(yè)技術學院新生怎么轉專業(yè)長沙民政職業(yè)技術學院學籍管理規(guī)定第十一條 學生可以按學校要求申請轉專業(yè)。以特殊招生形式錄取的學生,國家有相關規(guī)定或者錄取前與學校有明確約定的,...查看更多
十一.長沙民政職業(yè)技術學院新生在哪個校區(qū)(總共有幾個校區(qū))
最近有很多報考長沙民政職業(yè)技術學院的考生和家長想知道長沙民政職業(yè)技術學院新生在哪個校區(qū),總共有幾個校區(qū)等相關問題,下面小編整理了相關內容,可供家長和考生參考。一、長沙民政職業(yè)技術學院總共有幾個校區(qū)長沙民政職業(yè)技術學院總共有一個校區(qū)。根據公開信息顯示,長沙民政職業(yè)技術學院地址在長沙市雨花區(qū)香樟路22號,郵政編碼:410004。二、長沙民政職業(yè)技術學院簡介長沙民政職業(yè)技術學院位于歷史文化名城長沙。于1...查看更多
十二.長沙民政職業(yè)技術學院有哪些專業(yè)比較好,分數線較低熱門專業(yè)有哪些
2022年長沙民政職業(yè)技術學院高考招生比較好的專業(yè)有:應用電子技術、機電一體化技術、旅游管理(英語方向)、旅游管理(韓語方向)等,具體完整名單見下表。1、長沙民政職業(yè)技術學院特色熱門專業(yè)一覽表序號專業(yè)名稱重點類型專業(yè)大類專業(yè)類型1應用電子技術重點學科電子信息類?2機電一體化技術重點學科自動化類?3旅游管理(英語方向)重點學科旅游類專科4旅游管理(韓語方向)重點學科旅游類?2、長沙民政職業(yè)技術...查看更多
三、長沙民政職業(yè)技術學院簡介
長沙民政職業(yè)技術學院位于歷史文化名城長沙。于1984年由民政部創(chuàng)辦,2000年部委學校改革成為湖南省人民政府和民政部共建、省教育廳直屬高校。是首批(28所)國家示范性高等職業(yè)院校、教育部認定國家優(yōu)質?聘叩嚷殬I(yè)院校。2019年成功入圍*高水平高職學校和專業(yè)建設計劃(簡稱“雙高計劃”)第一輪建設單位。學校堅持以****思想為指導,認真貫徹黨的十九大與十九屆歷次全會精神、**關于教育的重要論述和考察湖南時的重要講話精神,全面落實黨的教育方針,堅持*辦學方向,以立德樹人為根本任務,堅持以民政民生為特色,面向湖南現代服務業(yè),面向湖南智能制造業(yè),提供人才供給和應用技術支撐,堅持學歷教育與非學歷教育并舉,拓展留學生教育和國際交流,著力培養(yǎng)“留得住、用得上、發(fā)展好”的德智體美勞全面發(fā)展的高素質技術技能人才。近年來,學校獲得“全國職業(yè)教育先進單位”“國家技能人才