每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在陜西高考理科成績534分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)陜西招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在陜西招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出陜西高考成績534分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年陜西534理科左右能上什么本科大學(xué)
陜西2023年高考理科534分左右能上什么本科大學(xué)名單有中國政法大學(xué)、北京科技大學(xué)、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))、東華大學(xué)、中國藥科大學(xué)(中外合作)、安徽大學(xué)、西南大學(xué)(中外合作)、福州大學(xué)、南昌大學(xué)、南京郵電大學(xué)、重慶郵電大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)、天津工業(yè)大學(xué)、北京工商大學(xué)等。
二、陜西高考534分理科本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部)(護(hù)理類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 531 | 19522 | 本一 | (陜西省西安市碑林區(qū)興慶路)(醫(yī)學(xué)部) (9368) |
2 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 535 | 18487 | 本一 | (北京市昌平區(qū)府學(xué)路27號) (1046) |
3 | 湖南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 533 | 18860 | 本一 | (湖南省長沙市岳麓區(qū)麓山南路1號) (9395) |
4 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 542 | 16156 | 本一 | (上海市松江區(qū)龍?jiān)绰?55號) (4018) |
5 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 533 | 18974 | 本一 | (北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號) (1008) |
6 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 539 | 17230 | 本一 | (四川省成都市溫江區(qū)柳臺大道555號) (9267) |
7 | 南京理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 542 | 16371 | 本一 | (江蘇省南京市玄武區(qū)孝陵衛(wèi)200號) (9207) |
8 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 543 | 15971 | 本一 | (重慶市渝北區(qū)寶圣大道301號) (7011) |
9 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 533 | 19107 | 本一 | (江蘇省蘇州市滄浪區(qū)東環(huán)路50號) (3002) |
10 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 542 | 16316 | 本一 | (江蘇省南京市棲霞區(qū)文苑路1號) (3023) |
11 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 陜西 | 543 | 16013 | 本一 | (北京市海淀區(qū)西直門外上園村3號) (1070) |
12 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 534 | 18774 | 本一 | (甘肅省蘭州市天水南路222號) (8201) |
13 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 528 | 20574 | 本一 | (廣東省廣州市天河區(qū)中山大道西55號) (6011) |
14 | 武漢理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 532 | 19234 | 本一 | (湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號) (9216) |
15 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 540 | 16969 | 本一 | (上海市松江區(qū)人民北路2999號(松江校區(qū));長寧區(qū)延安西路1882號(延安路校區(qū))) (4007) |
16 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 540 | 16909 | 本一 | (吉林省長春市南關(guān)區(qū)人民大街5268號) (2210) |
17 | 西北大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 524 | 21948 | 本一 | (陜西省西安市長安區(qū)郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)區(qū)學(xué)府大街1號) (9308) |
18 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 538 | 17501 | 本一 | (湖南省長沙市岳麓區(qū)麓山路36號) (5210) |
19 | 哈爾濱工程大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 532 | 19150 | 本一 | (黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)南通大街145號) (9296) |
20 | 哈爾濱工程大學(xué)(海洋類中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 536 | 18047 | 本一 | (黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)南通大街145號) (9258) |
21 | 北京林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 536 | 17946 | 本一 | (北京市海淀區(qū)學(xué)院路街道清華東路35號) (9317) |
22 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 535 | 18497 | 本一 | (安徽省合肥市包河區(qū)屯溪路193號) (3203) |
23 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 530 | 20095 | 本一 | (安徽省宣城市宣州區(qū)薰化路301號) (3242) |
24 | 中國藥科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 538 | 17598 | 本一 | (江蘇省南京市江寧區(qū)龍眠大道639號) (9234) |
25 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 544 | 15830 | 本一 | (安徽省合肥市蜀山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九龍路111號) (3201) |
26 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 530 | 20139 | 本一 | (陜西省楊凌示范區(qū)西農(nóng)路22號) (8006) |
27 | 西南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 536 | 18044 | 本一 | (重慶市北碚區(qū)天生路2號) (9228) |
28 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 535 | 18303 | 本一 | (云南省昆明市呈貢縣大學(xué)城東外環(huán)南路;昆明市五華區(qū)翠湖北路2號) (7601) |
29 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 542 | 16165 | 本一 | (福建省福州市閩侯縣福州大學(xué)城烏龍江北大道2號) (4603) |
30 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 539 | 17152 | 本一 | (湖北武漢洪山區(qū)魯磨路388號) (5006) |
31 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 527 | 20926 | 本一 | (江西省南昌市新建縣紅谷灘新區(qū)學(xué)府大道999號;江西省南昌市青山湖區(qū)南京東路235號) (4401) |
32 | 長安大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 525 | 21547 | 本一 | (陜西省西安市未央?yún)^(qū)尚苑路長安大學(xué)渭水校區(qū)) (9307) |
33 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 528 | 20602 | 本一 | (江蘇省南京市棲霞區(qū)仙林大學(xué)城文苑路9號) (3010) |
34 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 544 | 15772 | 本一 | (江蘇省南京市浦口區(qū)雨山西路86號) (3040) |
35 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 525 | 21782 | 本一 | (北京市海淀區(qū)學(xué)院路丁11號) (1050) |
36 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 536 | 18119 | 本一 | (遼寧省大連市旅順口區(qū)旅順南路西段9號) (2020) |
37 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 539 | 17112 | 本一 | (北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號) (1028) |
38 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 528 | 20596 | 本一 | (北京市海淀區(qū)學(xué)院路29號) (1052) |
39 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 532 | 19170 | 本一 | (遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山中路66號) (2001) |
40 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 536 | 18110 | 本一 | (北京市海淀區(qū)上地街道信息路48號) (1038) |
41 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 535 | 18268 | 本一 | (山西省太原市萬柏林區(qū)迎澤西大街79號) (1604) |
42 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 525 | 21623 | 本一 | (上海市楊浦區(qū)軍工路516號) (4005) |
43 | 上海電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 541 | 16610 | 本一 | (上海市浦東新區(qū)滬城環(huán)路1851號) (4008) |
44 | 上海電力大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 543 | 16092 | 本一 | (上海市浦東新區(qū)滬城環(huán)路1851號) (9260) |
45 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 539 | 17094 | 本一 | (重慶市南岸區(qū)崇文路2號) (7002) |
46 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 528 | 20745 | 本一 | (廣東省廣州市白云區(qū)京溪街道廣州大道北1838號) (6037) |
47 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 529 | 20164 | 本一 | (遼寧省大連市沙河口區(qū)尖山街217號) (9362) |
48 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 531 | 19528 | 本一 | (浙江省金華市婺城區(qū)迎賓大道688號) (4209) |
49 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 528 | 20836 | 本一 | (浙江省杭州市拱墅區(qū)潮王路18號) (4203) |
50 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 524 | 22065 | 本一 | (江蘇省南京市棲霞區(qū)文苑路3號) (3027) |
51 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 535 | 18295 | 本一 | (湖北省武漢市青山區(qū)紅衛(wèi)路街道和平大道947號) (5003) |
52 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 534 | 18652 | 本一 | (浙江省寧波市江北區(qū)風(fēng)華路818號) (4225) |
53 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 534 | 18767 | 本一 | (天津市西青區(qū)賓水西道399號) (1204) |
54 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 529 | 20179 | 本一 | (北京市海淀區(qū)阜成路11號、33號) (1011) |
55 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 526 | 21479 | 本一 | (天津市靜海區(qū)華康街團(tuán)泊新城西區(qū)鄱陽湖路10號) (1209) |
56 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 525 | 21707 | 本一 | (吉林省吉林市船營區(qū)長春路街道電力學(xué)院社區(qū)長春路169號) (9285) |
三、近三年陜西高考理科534分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部)(護(hù)理類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 531 | 19522 | 本一 | (陜西省西安市碑林區(qū)興慶路)(醫(yī)學(xué)部) (9368) |
2 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 535 | 18487 | 本一 | (北京市昌平區(qū)府學(xué)路27號) (1046) |
3 | 湖南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 533 | 18860 | 本一 | (湖南省長沙市岳麓區(qū)麓山南路1號) (9395) |
4 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 542 | 16156 | 本一 | (上海市松江區(qū)龍?jiān)绰?55號) (4018) |
5 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 533 | 18974 | 本一 | (北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號) (1008) |
6 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 539 | 17230 | 本一 | (四川省成都市溫江區(qū)柳臺大道555號) (9267) |
7 | 南京理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 542 | 16371 | 本一 | (江蘇省南京市玄武區(qū)孝陵衛(wèi)200號) (9207) |
8 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 543 | 15971 | 本一 | (重慶市渝北區(qū)寶圣大道301號) (7011) |
9 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 533 | 19107 | 本一 | (江蘇省蘇州市滄浪區(qū)東環(huán)路50號) (3002) |
10 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 542 | 16316 | 本一 | (江蘇省南京市棲霞區(qū)文苑路1號) (3023) |
11 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 陜西 | 543 | 16013 | 本一 | (北京市海淀區(qū)西直門外上園村3號) (1070) |
12 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 534 | 18774 | 本一 | (甘肅省蘭州市天水南路222號) (8201) |
13 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 528 | 20574 | 本一 | (廣東省廣州市天河區(qū)中山大道西55號) (6011) |
14 | 武漢理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 532 | 19234 | 本一 | (湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號) (9216) |
15 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 540 | 16969 | 本一 | (上海市松江區(qū)人民北路2999號(松江校區(qū));長寧區(qū)延安西路1882號(延安路校區(qū))) (4007) |
16 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 540 | 16909 | 本一 | (吉林省長春市南關(guān)區(qū)人民大街5268號) (2210) |
17 | 西北大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 524 | 21948 | 本一 | (陜西省西安市長安區(qū)郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)區(qū)學(xué)府大街1號) (9308) |
18 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 538 | 17501 | 本一 | (湖南省長沙市岳麓區(qū)麓山路36號) (5210) |
19 | 哈爾濱工程大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 532 | 19150 | 本一 | (黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)南通大街145號) (9296) |
20 | 哈爾濱工程大學(xué)(海洋類中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 536 | 18047 | 本一 | (黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)南通大街145號) (9258) |
21 | 北京林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 536 | 17946 | 本一 | (北京市海淀區(qū)學(xué)院路街道清華東路35號) (9317) |
22 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 535 | 18497 | 本一 | (安徽省合肥市包河區(qū)屯溪路193號) (3203) |
23 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 530 | 20095 | 本一 | (安徽省宣城市宣州區(qū)薰化路301號) (3242) |
24 | 中國藥科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 538 | 17598 | 本一 | (江蘇省南京市江寧區(qū)龍眠大道639號) (9234) |
25 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 544 | 15830 | 本一 | (安徽省合肥市蜀山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九龍路111號) (3201) |
26 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 530 | 20139 | 本一 | (陜西省楊凌示范區(qū)西農(nóng)路22號) (8006) |
27 | 西南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 536 | 18044 | 本一 | (重慶市北碚區(qū)天生路2號) (9228) |
28 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 535 | 18303 | 本一 | (云南省昆明市呈貢縣大學(xué)城東外環(huán)南路;昆明市五華區(qū)翠湖北路2號) (7601) |
29 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 542 | 16165 | 本一 | (福建省福州市閩侯縣福州大學(xué)城烏龍江北大道2號) (4603) |
30 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 539 | 17152 | 本一 | (湖北武漢洪山區(qū)魯磨路388號) (5006) |
31 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 527 | 20926 | 本一 | (江西省南昌市新建縣紅谷灘新區(qū)學(xué)府大道999號;江西省南昌市青山湖區(qū)南京東路235號) (4401) |
32 | 長安大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 525 | 21547 | 本一 | (陜西省西安市未央?yún)^(qū)尚苑路長安大學(xué)渭水校區(qū)) (9307) |
33 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 528 | 20602 | 本一 | (江蘇省南京市棲霞區(qū)仙林大學(xué)城文苑路9號) (3010) |
34 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 544 | 15772 | 本一 | (江蘇省南京市浦口區(qū)雨山西路86號) (3040) |
35 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 525 | 21782 | 本一 | (北京市海淀區(qū)學(xué)院路丁11號) (1050) |
36 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 536 | 18119 | 本一 | (遼寧省大連市旅順口區(qū)旅順南路西段9號) (2020) |
37 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 539 | 17112 | 本一 | (北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號) (1028) |
38 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 528 | 20596 | 本一 | (北京市海淀區(qū)學(xué)院路29號) (1052) |
39 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 532 | 19170 | 本一 | (遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山中路66號) (2001) |
40 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 536 | 18110 | 本一 | (北京市海淀區(qū)上地街道信息路48號) (1038) |
41 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 535 | 18268 | 本一 | (山西省太原市萬柏林區(qū)迎澤西大街79號) (1604) |
42 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 525 | 21623 | 本一 | (上海市楊浦區(qū)軍工路516號) (4005) |
43 | 上海電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 541 | 16610 | 本一 | (上海市浦東新區(qū)滬城環(huán)路1851號) (4008) |
44 | 上海電力大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 543 | 16092 | 本一 | (上海市浦東新區(qū)滬城環(huán)路1851號) (9260) |
45 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 539 | 17094 | 本一 | (重慶市南岸區(qū)崇文路2號) (7002) |
46 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 528 | 20745 | 本一 | (廣東省廣州市白云區(qū)京溪街道廣州大道北1838號) (6037) |
47 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 529 | 20164 | 本一 | (遼寧省大連市沙河口區(qū)尖山街217號) (9362) |
48 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 531 | 19528 | 本一 | (浙江省金華市婺城區(qū)迎賓大道688號) (4209) |
49 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 528 | 20836 | 本一 | (浙江省杭州市拱墅區(qū)潮王路18號) (4203) |
50 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 524 | 22065 | 本一 | (江蘇省南京市棲霞區(qū)文苑路3號) (3027) |
51 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 535 | 18295 | 本一 | (湖北省武漢市青山區(qū)紅衛(wèi)路街道和平大道947號) (5003) |
52 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 534 | 18652 | 本一 | (浙江省寧波市江北區(qū)風(fēng)華路818號) (4225) |
53 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 534 | 18767 | 本一 | (天津市西青區(qū)賓水西道399號) (1204) |
54 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 529 | 20179 | 本一 | (北京市海淀區(qū)阜成路11號、33號) (1011) |
55 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 526 | 21479 | 本一 | (天津市靜海區(qū)華康街團(tuán)泊新城西區(qū)鄱陽湖路10號) (1209) |
56 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 525 | 21707 | 本一 | (吉林省吉林市船營區(qū)長春路街道電力學(xué)院社區(qū)長春路169號) (9285) |
57 | 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 544 | 15193 | 本一 | (福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號) (9315) |
58 | 南京理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 536 | 17505 | 本一 | (江蘇省南京市玄武區(qū)孝陵衛(wèi)200號) (9207) |
59 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 陜西 | 528 | 19829 | 本一 | (北京市海淀區(qū)西直門外上園村3號) (1070) |
60 | 暨南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 528 | 19873 | 本一 | (廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道西601號) (9229) |
61 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 531 | 18955 | 本一 | (安徽省宣城市宣州區(qū)熏化路301號) (3242) |
62 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 540 | 16440 | 本一 | (安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)九龍路111號) (3201) |
63 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 539 | 16649 | 本一 | (陜西省西安市新城區(qū)長樂西路169號) (0043) |
64 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 529 | 19490 | 本一 | (陜西省楊凌示范區(qū)西農(nóng)路22號) (8006) |
65 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 534 | 18125 | 本一 | (云南省昆明市呈貢區(qū)大學(xué)城東外環(huán)南路) (7601) |
66 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 535 | 17610 | 本一 | (湖北省武漢市洪山區(qū)魯磨路388號中國地質(zhì)大學(xué)) (5006) |
67 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 532 | 18518 | 本一 | (北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路11號) (1023) |
68 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 543 | 15662 | 本一 | (浙江省杭州市錢塘區(qū)白楊街道2號大街1158號) (4202) |
69 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 538 | 17047 | 本一 | (江蘇省徐州市泉山區(qū)大學(xué)路1號中國礦業(yè)大學(xué)(南湖校區(qū))) (3007) |
70 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 542 | 15713 | 本一 | (山東省青島市黃島區(qū)長江西路66號) (3404) |
71 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 531 | 18830 | 本一 | (湖北省武漢市洪山區(qū)獅子山1號) (5011) |
72 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 533 | 18268 | 本一 | (江蘇南京衛(wèi)崗1號) (3018) |
73 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 541 | 16178 | 本一 | (北京市海淀區(qū)學(xué)院路丁11號) (1050) |
74 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 541 | 16094 | 本一 | (北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號北京第二外國語學(xué)院) (1028) |
75 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 544 | 15387 | 本一 | (天津市北辰區(qū)西平道5340號) (1218) |
76 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 540 | 16395 | 本一 | (江蘇省南京市浦口區(qū)寧六路219) (3015) |
77 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 537 | 17118 | 本一 | (上海市上海市松江區(qū)文翔路1900號) (9263) |
78 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 525 | 20615 | 本一 | (遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山中路66號) (2001) |
79 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 537 | 17267 | 本一 | (山西省太原迎澤西大街79號) (1604) |
80 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 535 | 17688 | 本一 | (上海市楊浦區(qū)軍工路516號) (4005) |
81 | 上海電力大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 530 | 19069 | 本一 | (上海市浦東新區(qū)上海市浦東新區(qū)滬城環(huán)路1851號) (4008) |
82 | 上海電力大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 535 | 17802 | 本一 | (上海市浦東新區(qū)上海市浦東新區(qū)滬城環(huán)路1851號) (9260) |
83 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 540 | 16504 | 本一 | (重慶南岸區(qū)崇文路2號) (7002) |
84 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 535 | 17726 | 本一 | (廣東省廣州市白云區(qū)沙太南路) (6037) |
85 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 530 | 19267 | 本一 | (遼寧省大連市沙河口區(qū)尖山街217號東北財(cái)經(jīng)大學(xué)招生就業(yè)處招生辦公室(崇明樓308)) (2028) |
86 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 528 | 19658 | 本一 | (浙江省金華市婺城區(qū)迎賓大道688號) (4209) |
87 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 528 | 19875 | 本一 | (浙江省杭州市拱墅區(qū)潮王路路18號) (4203) |
88 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 528 | 19786 | 本一 | (浙江省杭州市江干區(qū)下沙高教園區(qū)2號大街928號) (4204) |
89 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 533 | 18334 | 本一 | (湖北省武漢市青山區(qū)和平大道947號) (5003) |
90 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 525 | 20571 | 本一 | (天津市西青區(qū)賓水西道393號) (1210) |
91 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 528 | 19672 | 本一 | (浙江省寧波市江北區(qū)風(fēng)華路818號) (4225) |
