每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在陜西高考理科成績(jī)499分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)陜西招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在陜西招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出陜西高考成績(jī)499分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年陜西499理科左右能上什么本科大學(xué)
陜西2023年高考理科499分左右能上什么本科大學(xué)名單有北京林業(yè)大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)(華東)、廣西大學(xué)、湘潭大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、西南石油大學(xué)、上海海洋大學(xué)、武漢工程大學(xué)、山西大學(xué)、江蘇科技大學(xué)、貴州醫(yī)科大學(xué)、三峽大學(xué)、三峽大學(xué)(中外合作)等。
二、陜西高考499分理科本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 499 | 32098 | 本一 | (陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)西長(zhǎng)安街558號(hào)) (8012) |
2 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 492 | 35344 | 本一 | (北京市海淀區(qū)學(xué)院路街道清華東路35號(hào)) (1020) |
3 | 云南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 501 | 31319 | 本一 | (云南省昆明市呈貢縣大學(xué)城東外環(huán)南路;昆明市五華區(qū)翠湖北路2號(hào)) (9246) |
4 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 491 | 36205 | 本一 | (江蘇省徐州市泉山區(qū)大學(xué)路1號(hào)南湖校區(qū)) (9363) |
5 | 大連海事大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 506 | 29032 | 本一 | (遼寧省大連市甘井子區(qū)凌海路1號(hào)) (9232) |
6 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27993 | 本一 | (山東省青島市黃島區(qū)長(zhǎng)江西路66號(hào)) (3404) |
7 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27639 | 本一 | (江蘇南京玄武區(qū)衛(wèi)崗1號(hào)) (3018) |
8 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27814 | 本一 | (上海市青浦區(qū)外青松公路7989號(hào)) (4028) |
9 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 491 | 36246 | 本一 | (廣東省廣州市番禺區(qū)小谷圍街道廣州大學(xué)城外環(huán)東路232號(hào)) (6009) |
10 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27905 | 本一 | (廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)東路100號(hào)) (6201) |
11 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 508 | 28123 | 本一 | (湖南省湘潭市雨湖區(qū)羊牯塘街道) (5201) |
12 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 493 | 34823 | 本一 | (江蘇省揚(yáng)州市邢江區(qū)大學(xué)南路88號(hào)) (3037) |
13 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 508 | 28086 | 本一 | (四川省成都市溫江區(qū)惠民路211號(hào)) (7211) |
14 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 494 | 34373 | 本一 | (廣東省廣州市番禺區(qū)廣州大學(xué)城外環(huán)西路100號(hào)) (6033) |
15 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 494 | 34545 | 本一 | (湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)萬(wàn)家麗南路二段960號(hào)) (5206) |
16 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 502 | 30881 | 本一 | (黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)長(zhǎng)江路600號(hào)) (2409) |
17 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 500 | 31522 | 本一 | (寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路489號(hào)) (8401) |
18 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27635 | 本一 | (江蘇省南京市浦區(qū)浦珠南路30號(hào)) (3008) |
19 | 燕山大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 495 | 34147 | 本一 | (河北省秦皇島市海港區(qū)河北大街438號(hào)) (9269) |
20 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 508 | 28305 | 本一 | (四川省成都市新都區(qū)新都大道8號(hào)) (7204) |
21 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 506 | 29137 | 本一 | (上海市浦東新區(qū)滬城環(huán)路999號(hào)) (4010) |
22 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 501 | 31411 | 本一 | (山東青島市市南區(qū)寧夏路308號(hào)) (3434) |
23 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 495 | 34045 | 本一 | (陜西省西安市碑林區(qū)雁塔路中段13號(hào)) (8010) |
24 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 497 | 33107 | 本一 | (吉林省延邊州延吉市公園路977號(hào)) (2202) |
25 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 506 | 29060 | 本一 | (湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光谷一路206號(hào)) (5005) |
26 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 496 | 33497 | 本一 | (天津市東麗區(qū)中國(guó)民航大學(xué)) (1205) |
27 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 501 | 31162 | 本一 | (山西省太原市小店區(qū)塢城路92號(hào)) (1601) |
28 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 490 | 36420 | 本一 | (河北省石家莊市裕華區(qū)南二環(huán)東路20號(hào)) (1413) |
29 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 491 | 35998 | 本一 | (江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)長(zhǎng)暉路666號(hào)) (3006) |
30 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 505 | 29525 | 本一 | (重慶南岸區(qū)學(xué)府大道19號(hào)) (7015) |
31 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 493 | 34931 | 本二 | (貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)大學(xué)城) (7402) |
32 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 陜西 | 494 | 34715 | 本一 | (浙江省寧波市鄞州區(qū)泰康東路199號(hào)) (4251) |
33 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 494 | 34360 | 本一 | (湖北省宜昌市西陵區(qū)大學(xué)路8號(hào)) (5028) |
34 | 三峽大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27732 | 本一 | (湖北省宜昌市西陵區(qū)大學(xué)路8號(hào)) (9219) |
35 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 495 | 34227 | 本一 | (四川省成都市雙流區(qū)大件路168號(hào)) (7226) |
36 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 493 | 34825 | 本一 | (廣西壯族自治區(qū)桂林市金雞路1號(hào)) (6203) |
37 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 502 | 30989 | 本一 | (遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)文化路103號(hào)) (9241) |
38 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 503 | 30147 | 本一 | (遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)文化路103號(hào)) (2021) |
39 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 陜西 | 504 | 29997 | 本一 | (廣東省深圳市龍城街道國(guó)際大學(xué)園路1號(hào)) (6057) |
三、近三年陜西高考理科499分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 499 | 32098 | 本一 | (陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)西長(zhǎng)安街558號(hào)) (8012) |
2 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 492 | 35344 | 本一 | (北京市海淀區(qū)學(xué)院路街道清華東路35號(hào)) (1020) |
3 | 云南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 501 | 31319 | 本一 | (云南省昆明市呈貢縣大學(xué)城東外環(huán)南路;昆明市五華區(qū)翠湖北路2號(hào)) (9246) |
4 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 491 | 36205 | 本一 | (江蘇省徐州市泉山區(qū)大學(xué)路1號(hào)南湖校區(qū)) (9363) |
5 | 大連海事大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 506 | 29032 | 本一 | (遼寧省大連市甘井子區(qū)凌海路1號(hào)) (9232) |
6 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27993 | 本一 | (山東省青島市黃島區(qū)長(zhǎng)江西路66號(hào)) (3404) |
7 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27639 | 本一 | (江蘇南京玄武區(qū)衛(wèi)崗1號(hào)) (3018) |
8 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27814 | 本一 | (上海市青浦區(qū)外青松公路7989號(hào)) (4028) |
9 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 491 | 36246 | 本一 | (廣東省廣州市番禺區(qū)小谷圍街道廣州大學(xué)城外環(huán)東路232號(hào)) (6009) |
10 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27905 | 本一 | (廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)東路100號(hào)) (6201) |
11 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 508 | 28123 | 本一 | (湖南省湘潭市雨湖區(qū)羊牯塘街道) (5201) |
12 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 493 | 34823 | 本一 | (江蘇省揚(yáng)州市邢江區(qū)大學(xué)南路88號(hào)) (3037) |
13 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 508 | 28086 | 本一 | (四川省成都市溫江區(qū)惠民路211號(hào)) (7211) |
14 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 494 | 34373 | 本一 | (廣東省廣州市番禺區(qū)廣州大學(xué)城外環(huán)西路100號(hào)) (6033) |
15 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 494 | 34545 | 本一 | (湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)萬(wàn)家麗南路二段960號(hào)) (5206) |
16 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 502 | 30881 | 本一 | (黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)長(zhǎng)江路600號(hào)) (2409) |
17 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 500 | 31522 | 本一 | (寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路489號(hào)) (8401) |
18 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27635 | 本一 | (江蘇省南京市浦區(qū)浦珠南路30號(hào)) (3008) |
19 | 燕山大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 495 | 34147 | 本一 | (河北省秦皇島市海港區(qū)河北大街438號(hào)) (9269) |
20 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 508 | 28305 | 本一 | (四川省成都市新都區(qū)新都大道8號(hào)) (7204) |
21 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 506 | 29137 | 本一 | (上海市浦東新區(qū)滬城環(huán)路999號(hào)) (4010) |
22 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 501 | 31411 | 本一 | (山東青島市市南區(qū)寧夏路308號(hào)) (3434) |
23 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 495 | 34045 | 本一 | (陜西省西安市碑林區(qū)雁塔路中段13號(hào)) (8010) |
24 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 497 | 33107 | 本一 | (吉林省延邊州延吉市公園路977號(hào)) (2202) |
25 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 506 | 29060 | 本一 | (湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光谷一路206號(hào)) (5005) |
26 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 496 | 33497 | 本一 | (天津市東麗區(qū)中國(guó)民航大學(xué)) (1205) |
27 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 501 | 31162 | 本一 | (山西省太原市小店區(qū)塢城路92號(hào)) (1601) |
28 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 490 | 36420 | 本一 | (河北省石家莊市裕華區(qū)南二環(huán)東路20號(hào)) (1413) |
29 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 491 | 35998 | 本一 | (江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)長(zhǎng)暉路666號(hào)) (3006) |
30 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 505 | 29525 | 本一 | (重慶南岸區(qū)學(xué)府大道19號(hào)) (7015) |
31 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 493 | 34931 | 本二 | (貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)大學(xué)城) (7402) |
32 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 陜西 | 494 | 34715 | 本一 | (浙江省寧波市鄞州區(qū)泰康東路199號(hào)) (4251) |
33 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 494 | 34360 | 本一 | (湖北省宜昌市西陵區(qū)大學(xué)路8號(hào)) (5028) |
34 | 三峽大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27732 | 本一 | (湖北省宜昌市西陵區(qū)大學(xué)路8號(hào)) (9219) |
35 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 495 | 34227 | 本一 | (四川省成都市雙流區(qū)大件路168號(hào)) (7226) |
36 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 493 | 34825 | 本一 | (廣西壯族自治區(qū)桂林市金雞路1號(hào)) (6203) |
37 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 502 | 30989 | 本一 | (遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)文化路103號(hào)) (9241) |
38 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 503 | 30147 | 本一 | (遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)文化路103號(hào)) (2021) |
39 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 陜西 | 504 | 29997 | 本一 | (廣東省深圳市龍城街道國(guó)際大學(xué)園路1號(hào)) (6057) |
40 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 496 | 31207 | 本一 | (陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)西長(zhǎng)安街558號(hào)) (8012) |
41 | 哈爾濱工程大學(xué)(海洋類中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 507 | 26877 | 本一 | (黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)南通大街145號(hào)) (9258) |
42 | 哈爾濱工程大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 508 | 26479 | 本一 | (黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)南通大街145號(hào)) (9296) |
43 | 北京林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 509 | 25918 | 本一 | (北京市海淀區(qū)清華東路35號(hào)) (9317) |
44 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 507 | 26968 | 本一 | (陜西省楊凌示范區(qū)西農(nóng)路22號(hào)) (9306) |
45 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 507 | 26988 | 本一 | (廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)東路100號(hào)) (6201) |
46 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 492 | 33008 | 本一 | (重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城中路61號(hào)) (7004) |
47 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 494 | 31924 | 本二 | (江蘇省徐州市銅山路209號(hào)) (3020) |
48 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 503 | 28197 | 本一 | (貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)甲秀南路貴州大學(xué)) (7401) |
49 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 503 | 28295 | 本一 | (黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)和興路26號(hào)) (2410) |
50 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 509 | 26142 | 本一 | (陜西省金花南路5號(hào)) (8011) |
51 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 503 | 28335 | 本一 | (湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)萬(wàn)家麗南路二段960號(hào)) (5206) |
52 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 500 | 29440 | 本一 | (黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)長(zhǎng)江路600號(hào)) (2409) |
53 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 503 | 28362 | 本一 | (寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路489號(hào)) (8401) |
54 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 493 | 32490 | 本一 | (河北省秦皇島市海港區(qū)河北大街438號(hào)) (1422) |
55 | 燕山大學(xué)(波蘭校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 494 | 32146 | 本一 | (河北省秦皇島市海港區(qū)河北大街438號(hào)) (9269) |
56 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 498 | 30196 | 本一 | (四川省成都市新都區(qū)新都大道8號(hào)) (7204) |
57 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 491 | 33254 | 本一 | (內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)大學(xué)西街235號(hào)) (1801) |
58 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 499 | 29934 | 本一 | (江西省南昌市東湖區(qū)紫陽(yáng)大道99號(hào)) (4410) |
59 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 490 | 33988 | 本一 | (河北省保定市北市區(qū)五四東路180號(hào)) (1401) |
60 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 495 | 31624 | 本一 | (遼寧省大連市旅順口區(qū)旅順南路西段6號(hào)) (2027) |
61 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 495 | 31623 | 本一 | (天津市靜?h團(tuán)泊新城西區(qū)鄱陽(yáng)湖路10號(hào)) (1209) |
62 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 502 | 28874 | 本一 | (陜西省西長(zhǎng)安街618號(hào)) (8019) |
63 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 490 | 33687 | 本一 | (陜西省西安市碑林區(qū)雁塔路13號(hào)) (8010) |
64 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 502 | 28893 | 本一 | (湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光谷一路206號(hào)) (5005) |
65 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 489 | 34203 | 本一 | (天津市東麗津北公路2898號(hào)中國(guó)民航大學(xué)招生辦) (1205) |
66 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 508 | 26500 | 本一 | (天津市河西區(qū)馬場(chǎng)道117號(hào)) (1212) |
67 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 500 | 29459 | 本一 | (重慶市南岸區(qū)學(xué)府大道66號(hào)重慶交通大學(xué)招生就業(yè)處) (7003) |
68 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 497 | 30956 | 本一 | (河北省石家莊市裕華區(qū)南二環(huán)東路20號(hào)) (1413) |
69 | 三峽大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 490 | 33798 | 本一 | (湖北省宜昌市西陵區(qū)大學(xué)路8號(hào)) (9219) |
70 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 493 | 32404 | 本一 | (四川省成都市雙流縣航空港開(kāi)發(fā)區(qū)大件路文星段168號(hào)) (7226) |
71 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 503 | 28361 | 本一 | (吉林省吉林市船營(yíng)區(qū)長(zhǎng)春路169號(hào)) (9285) |
72 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 506 | 27137 | 本一 | (遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)文化路103號(hào)) (9241) |
73 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 508 | 30742 | 本一 | (陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)西長(zhǎng)安街558號(hào)) (8012) |
74 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 506 | 31309 | 本一 | (陜西省西安市新城區(qū)長(zhǎng)樂(lè)西路169號(hào)) (0043) |
75 | 云南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 502 | 33082 | 本一 | (云南省昆明市呈貢區(qū)東陸校區(qū)昆明市翠湖北路2號(hào)呈貢校區(qū)昆明市呈貢大學(xué)城東外環(huán)南路) (9246) |
76 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 503 | 32698 | 本一 | (北京市朝陽(yáng)區(qū)北三環(huán)東路11號(hào)北京中醫(yī)藥大學(xué)本科招生辦公室) (1023) |
77 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 506 | 31360 | 本二 | (安徽省合肥市蜀山區(qū)梅山路81號(hào)) (3208) |
78 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 498 | 35155 | 本二 | (江蘇省徐州市云龍區(qū)銅山路209號(hào)) (3020) |
79 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 505 | 31912 | 本一 | (湖南省湘潭市雨湖區(qū)羊牯塘27號(hào)) (5201) |
80 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 508 | 30618 | 本一 | (四川省成都市新都區(qū)新都大道8號(hào)) (7204) |
81 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 501 | 33758 | 本一 | (江西省南昌市紫陽(yáng)大道99號(hào)江西師范大學(xué)) (4410) |
82 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 493 | 37448 | 本一 | (河北省保定市北市區(qū)五四東路180號(hào)) (1401) |
83 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 502 | 33263 | 本一 | (陜西省西安市碑林區(qū)雁塔路13號(hào)) (8010) |
84 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 490 | 38887 | 本一 | (吉林省延邊自治州延吉市公園路977號(hào)) (2202) |
85 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 493 | 37315 | 本一 | (天津市東麗區(qū)津北公路2898號(hào)) (1205) |
86 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 493 | 37444 | 本一 | (8601) |
87 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 489 | 39338 | 本一 | (山西省太原市小店區(qū)塢城路92號(hào)) (1601) |
88 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 499 | 34501 | 本一 | (安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)曹山路962號(hào)) (3219) |
89 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 497 | 35304 | 本一 | (江蘇省鎮(zhèn)江市夢(mèng)溪路2號(hào)) (3006) |
90 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 493 | 37387 | 本一 | (湖北省武漢市洪山區(qū)南李路28號(hào)) (5010) |
91 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 491 | 38309 | 本一 | (山東省青島市黃島區(qū)前灣港路579號(hào)) (3403) |
92 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 492 | 37692 | 本二 | (貴州省遵義市新蒲新區(qū)學(xué)府西路6號(hào)(新蒲校區(qū))) (7403) |
93 | 三峽大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 490 | 38942 | 本一 | (湖北省宜昌市西陵區(qū)大學(xué)路8號(hào)) (9219) |
94 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 491 | 38472 | 本一 | (湖南省湘潭市雨湖區(qū)桃園路) (5205) |
95 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 500 | 33919 | 本一 | (四川省成都市武侯區(qū)一環(huán)路南四段16號(hào)) (7226) |
96 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 505 | 32004 | 本一 | (山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路99號(hào)) (3405) |
97 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 493 | 37472 | 本一 | (吉林省吉林市船營(yíng)區(qū)長(zhǎng)春路169號(hào)) (2204) |
98 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 504 | 32449 | 本一 | (云南省昆明市五華區(qū)一二一大街文昌路68號(hào)) (7602) |
