һڽ(jng)(j)W(xu)ԺڽӋ(j)(zhun)I(y)a˔(sh)
ڽ(jng)(j)W(xu)Ժڽ2022Ӌ(j)(zhun)I(y)a˔(sh)£ľ̌(zhun)I(y)˔(sh)3ˡ(hu)Ӌ(j)W(xu)(zhun)I(y)˔(sh)5(sh)(j)ƌW(xu)c(sh)(j)g(sh)(zhun)I(y)˔(sh)4ˡ(jng)(j)W(xu)(li)(zhun)I(y)˔(sh)12ι(li)(zhun)I(y)˔(sh)3Ӌ(j)C(j)ƌW(xu)cg(sh)(zhun)I(y)˔(sh)4(sh)ýwg(sh)(zhun)I(y)˔(sh)4ˡӋ(j)W(xu)(zhun)I(y)˔(sh)2r(ji)(zhun)I(y)˔(sh)4ͨŹ̌(zhun)I(y)˔(sh)2ˡW(xu)(zhun)I(y)˔(sh)5(li)(zhun)I(y)˔(sh)3L(fng)@(zhun)I(y)˔(sh)2ˡؔ(ci)(w)팣(zhun)I(y)˔(sh)3YԴ팣(zhun)I(y)˔(sh)4팣(zhun)I(y)˔(sh)5Ј(chng)I(yng)N(xio)(zhun)I(y)˔(sh)2ι팣(zhun)I(y)˔(sh)2̄(w)(zhun)I(y)˔(sh)6ˡy(c)LϢg(sh)(zhun)I(y)˔(sh)3O(sh)Ӌ(j)(zhun)I(y)˔(sh)3ˡr(ji)(zhun)I(y)˔(sh)3(sh)(j)cؔ(ci)(w)팣(zhun)I(y)˔(sh)4YԴ팣(zhun)I(y)˔(sh)2(gu)H(jng)(j)cQ(mo)(zhun)I(y)˔(sh)2ˡ(gu)H̄(w)(zhun)I(y)˔(sh)3Ӌ(j)C(j)W(wng)j(lu)g(sh)(zhun)I(y)˔(sh)3ι팣(zhun)I(y)˔(sh)4@ֹ̼g(sh)(zhun)I(y)˔(sh)3(sh)(j)c(hu)Ӌ(j)(zhun)I(y)˔(sh)7ˡF(xin)팣(zhun)I(y)˔(sh)2̄(w)(zhun)I(y)˔(sh)3Ӹ(jng)\(yn)(dng)c팣(zhun)I(y)˔(sh)2г˄(w)(zhun)I(y)˔(sh)4Ј(chng)I(yng)N(xio)(zhun)I(y)˔(sh)3˵Ӌ(j)Ҋ(jin)±
ڽ(jng)(j)W(xu)ԺڽӋ(j)˔(sh)(sh)(j)
12022ڽ(jng)(j)W(xu)ԺڽӋ(j)˔(sh)
ʡ | (zhun)I(y)Q(chng) | (zhun)I(y)a | Ӌ(j)˔(sh) | / | xҪ | Ŀ | W(xu) | W(xu)M(fi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ľ | 1D | 3 | 2022 / | - | 4 | 34900 | ||
(hu)Ӌ(j)W(xu) (O(sh)CMACPAУԸxwf(shu)M(fi)ԔҊ(jin)(jin)) | 1L | 5 | 2022 / | - | 4 | 35900 | ||
(sh)(j)ƌW(xu)c(sh)(j)g(sh) ((sh)ƽ_(ti)\(yn)S) | 1T | 4 | 2022 / | - | 4 | 35900 | ||
(jng)(j)W(xu)(li) ((jng)(j)W(xu)(cƼ)ڹ̡(gu)H(jng)(j)cQ(mo)(羳̷))(Ӣ(gu)ʿһʥl(wi)W(xu)W(xu)ڽΌW(xu)(xing)ĿƮI(y)Ո(qng)Ӣ(gu)ʿһʥl(wi)W(xu)Tʿ(xing)ĿԔҊ(jin)(jin)) | 1V | 6 | 2022 / | - | 4 | 36900 | ||
ι(li) (ιƵ(hu)չ(jng)(j)c) | 1Y | 3 | 2022 / | - | 4 | 36900 | ||
Ӌ(j)C(j)ƌW(xu)cg(sh) | 2A | 4 | 2022 / | - | 4 | 34900 | ||
(sh)ýwg(sh) | 9K | 4 | 2022 / | - | 4 | 34900 | ||
Ӌ(j)W(xu) | 9S | 2 | 2022 / | - | 4 | 35900 | ||
r(ji) | 9W | 4 | 2022 / | - | 4 | 34900 | ||
ͨŹ | A3 | 2 | 2022 / | - | 4 | 34900 | ||
W(xu) (W(wng)j(lu)ýw) | 1A | 5 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 54900 | |
(li) (W(xu)l(xing)Ҏ(gu)) | 1B | 3 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 39900 | |
L(fng)@ | 1E | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 39900 | |
ؔ(ci)(w) | 1K | 3 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 35900 | |
YԴ (н꿃(j)ЧO(sh)Ӌ(j)) | 1R | 4 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 35900 | |
(jng)(j)W(xu)(li) ((jng)(j)W(xu)(cƼ)ڹ(gu)H(jng)(j)cQ(mo)(羳̷))(Ӣ(gu)ʿһʥl(wi)W(xu)W(xu)ڽΌW(xu)(xing)ĿƮI(y)Ո(qng)Ӣ(gu)ʿһʥl(wi)W(xu)Tʿ(xing)ĿԔҊ(jin)(jin)) | 1V | 6 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 36900 | |
((gu)H) | 1Z | 5 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 45900 | |
Ј(chng)I(yng)N(xio) ((chung)a(chn)I(y)) | 4D | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 35900 | |
ι (ǻ) | 9E | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 36900 | |
̄(w) ((chung)I(y)c̘I(y)) | 9M | 6 | 2022 / | - | Ŀ | 4 | 45900 | |
y(c)LϢg(sh) | 2D | 3 | 2022 / (zhun) | - | 3 | 19800 | ||
O(sh)Ӌ(j) | 2E | 3 | 2022 / (zhun) | - | 3 | 23000 | ||
r(ji) | 2G | 3 | 2022 / (zhun) | - | 3 | 19800 | ||
(sh)(j)cؔ(ci)(w) | 2K | 4 | 2022 / (zhun) | - | 3 | 25900 | ||
YԴ | 2M | 2 | 2022 / (zhun) | - | 3 | 23000 | ||
(gu)H(jng)(j)cQ(mo) (羳)(Ӣ(gu)ʿһʥl(wi)W(xu)W(xu)ڽΌW(xu)(xing)Ŀ(zhun)ƮI(y)Ո(qng)Ӣ(gu)ʿһʥl(wi)W(xu)Tʿ(xing)ĿԔҊ(jin)(jin)) | 2T | 2 | 2022 / (zhun) | - | 3 | 22900 | ||
(gu)H̄(w) (Ӣ(gu)ʿһʥl(wi)W(xu)W(xu)ڽΌW(xu)(xing)Ŀ(zhun)ƮI(y)Ո(qng)Ӣ(gu)ʿһʥl(wi)W(xu)Tʿ(xing)ĿԔҊ(jin)(jin)) | 2U | 3 | 2022 / (zhun) | - | 3 | 22900 | ||
Ӌ(j)C(j)W(wng)j(lu)g(sh) | 2V | 3 | 2022 / (zhun) | - | 3 | 19800 | ||
ι | 3A | 4 | 2022 / (zhun) | - | 3 | 23800 | ||
@ֹ̼g(sh) | 9X | 3 | 2022 / (zhun) | - | 3 | 19800 | ||
(sh)(j)c(hu)Ӌ(j) | 2L | 7 | 2022 / (zhun) | - | Ŀ | 3 | 25900 | |
F(xin) | 2N | 2 | 2022 / (zhun) | - | Ŀ | 3 | 19800 | |
̄(w) | 2P | 3 | 2022 / (zhun) | - | Ŀ | 3 | 19800 | |
Ӹ(jng)\(yn)(dng)c | 2Z | 2 | 2022 / (zhun) | - | Ŀ | 3 | 25900 | |
г˄(w) | 3C | 4 | 2022 / (zhun) | - | Ŀ | 3 | 23800 | |
Ј(chng)I(yng)N(xio) (ӰҕI(yng)N(xio)c) | A1 | 3 | 2022 / (zhun) | - | Ŀ | 3 | 35900 |
22021ڽ(jng)(j)W(xu)ԺڽӋ(j)˔(sh)
ʡ | (zhun)I(y)Q(chng) | (zhun)I(y)a | Ӌ(j)˔(sh) | / | xҪ | Ŀ | W(xu) | W(xu)M(fi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W(xu) (W(wng)j(lu)ýw) | 1A | 5 | 2021 / | - | Ŀ | 4 | 54900 | |
(li) (W(xu)l(xing)Ҏ(gu)) | 1B | 5 | 2021 / | - | Ŀ | 4 | 39900 | |
L(fng)@ | 1E | 3 | 2021 / | - | Ŀ | 4 | 39900 | |
(hu)Ӌ(j)W(xu) | 1L | 5 | 2021 / | - | Ŀ | 4 | 35900 | |
Ј(chng)I(yng)N(xio) (ýwI(yng)N(xio)) | 1M | 4 | 2021 / | - | Ŀ | 4 | 35900 | |
(jng)(j)W(xu)(li) ((jng)(j)W(xu)(ڷ)(gu)H(jng)(j)cQ(mo)(羳̷)ڹ) | 1V | 5 | 2021 / | - | Ŀ | 4 | 36900 | |
((gu)H) | 1Z | 3 | 2021 / | - | Ŀ | 4 | 45900 | |
ľ | 1D | 5 | 2021 / | - | 4 | 34900 | ||
ؔ(ci)(w) | 1K | 5 | 2021 / | - | 4 | 35900 | ||
(sh)(j)ƌW(xu)c(sh)(j)g(sh) ((sh)ƽ_(ti)\(yn)S) | 1T | 3 | 2021 / | - | 4 | 35900 | ||
(jng)(j)W(xu)(li) ((jng)(j)W(xu)(ڷ)(gu)H(jng)(j)cQ(mo)(羳̷)ڹ) | 1V | 5 | 2021 / | - | 4 | 36900 | ||
늚̼Ԅ(dng) | 2C | 3 | 2021 / | - | 4 | 28900 | ||
(sh)(j)cؔ(ci)(w) | 2K | 5 | 2021 / (zhun) | - | Ŀ | 3 | 25900 | |
̄(w) | 2P | 4 | 2021 / (zhun) | - | Ŀ | 3 | 19800 | |
(gu)H(jng)(j)cQ(mo) (羳) | 2T | 5 | 2021 / (zhun) | - | Ŀ | 3 | 22900 | |
Ӹ(jng)\(yn)(dng)c | 2Z | 4 | 2021 / (zhun) | - | Ŀ | 3 | 25900 | |
г˄(w) | 3C | 4 | 2021 / (zhun) | - | Ŀ | 3 | 15900 | |
F(xin) | 2N | 3 | 2021 / (zhun) | - | 3 | 19800 | ||
(gu)H̄(w) | 2U | 4 | 2021 / (zhun) | - | 3 | 22900 | ||
Ӹ(jng)\(yn)(dng)c | 2Z | 5 | 2021 / (zhun) | - | 3 | 25900 | ||
(yng)nZ(y) | 83 | 5 | 2021 / (zhun) | - | 3 | 22900 | ||
@ֹ̼g(sh) | 84 | 5 | 2021 / (zhun) | - | 3 | 19800 |
32020ڽ(jng)(j)W(xu)ԺڽӋ(j)˔(sh)
ʡ | (zhun)I(y)Q(chng) | (zhun)I(y)a | Ӌ(j)˔(sh) | / | xҪ | Ŀ | W(xu) | W(xu)M(fi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ј(chng)I(yng)N(xio) (̷) | 4F | 3 | 2020 / | - | Ŀ | 4 | 23900 | |
W(xu) (W(wng)j(lu)ýw) | 3H | 3 | 2020 / | - | 4 | 49800 | ||
Ј(chng)I(yng)N(xio) (\(yn)I(yng)cˇ˽(jng)o(j)) | 4G | 4 | 2020 / | - | 4 | 49900 | ||
ؔ(ci)(w) | 35 | 3 | 2020 / (zhun) | - | Ŀ | 3 | 13600 | |
Ӌ(j)C(j)W(wng)j(lu)g(sh) | 38 | 3 | 2020 / (zhun) | - | Ŀ | 3 | 14600 | |
r(ji) | 3A | 4 | 2020 / (zhun) | - | Ŀ | 3 | 18000 | |
̄(w)ӢZ(y) | 3B | 5 | 2020 / (zhun) | - | Ŀ | 3 | 13600 | |
̄(w)Z(y) | 3C | 5 | 2020 / (zhun) | - | Ŀ | 3 | 13600 | |
Ӹ(jng)\(yn)(dng)c | 3J | 6 | 2020 / (zhun) | - | Ŀ | 3 | 18000 | |
г˄(w) | 5B | 5 | 2020 / (zhun) | - | Ŀ | 3 | 14600 | |
ι (ЌW(xu)) | 5C | 7 | 2020 / (zhun) | - | Ŀ | 3 | 13600 | |
ι ({) | 5J | 5 | 2020 / (zhun) | - | Ŀ | 3 | 25900 | |
YԴ | 2Z | 3 | 2020 / (zhun) | - | 3 | 13600 | ||
Ƅ(dng)ͨżg(sh) (վO(sh)c\(yn)S) | 36 | 3 | 2020 / (zhun) | - | 3 | 14800 | ||
Ӌ(j)C(j)W(wng)j(lu)g(sh) | 38 | 3 | 2020 / (zhun) | - | 3 | 14600 | ||
늚Ԅ(dng)g(sh) | 39 | 3 | 2020 / (zhun) | - | 3 | 14600 | ||
r(ji) | 3A | 3 | 2020 / (zhun) | - | 3 | 18000 | ||
Ӹ(jng)\(yn)(dng)c | 3J | 8 | 2020 / (zhun) | - | 3 | 18000 | ||
(gu)H(jng)(j)cQ(mo) (羳) | 3M | 3 | 2020 / (zhun) | - | 3 | 13600 | ||
O(sh)Ӌ(j) | 3P | 4 | 2020 / (zhun) | - | 3 | 18000 | ||
O(sh)Ӌ(j) (̓MgO(sh)Ӌ(j)) | 3Q | 4 | 2020 / (zhun) | - | 3 | 25900 | ||
y(c)LϢg(sh) | 4V | 3 | 2020 / (zhun) | - | 3 | 18000 | ||
г˄(w) | 5B | 4 | 2020 / (zhun) | - | 3 | 14600 | ||
(hu)Ӌ(j) | 5E | 4 | 2020 / (zhun) | - | 3 | 13600 | ||
Ј(chng)I(yng)N(xio) (\(yn)I(yng)cˇ˽(jng)o(j)) | 5F | 5 | 2020 / (zhun) | - | 3 | 39900 | ||
ι ({) | 5J | 5 | 2020 / (zhun) | - | 3 | 25900 |
ڽ(jng)(j)W(xu)Ժ(jin)
ڽ(jng)(j)W(xu)Ժ2008꽛(jng)(gu)ҽ(zhn)ĺʡһ(d)O(sh)õkƸУW(xu)УkW(xu)vʷݵ1974ꄓ(chung)kĺژI(y)W(xu)v(jng)I(y)W(xu)ڽ(jng)(j)I(y)g(sh)W(xu)ԺȰl(f)չAW(xu)Уι̘(sh)(yng)˲B(yng)kW(xu)λ؞䌍(sh)һ(g)ġ˲B(yng)ͻɸ̌W(xu)УM(jn)O(sh)Y(du)W(xu)ƌ(zhun)I(y)lh(hun)İl(f)չ˼·ȫM(jn)ɂ(g)D(zhun)͡ƽD(zhun)Ҏ(gu)ģl(f)չ(ni)O(sh)D(zhun)ͣ(chung)I(y)ʹW(xu)O(sh)(sh)M(jn)kW(xu)(sh)@(qing)˲B(yng)|(zh)(wn)W(xu)УkW(xu)l(yu)ԽУ@ռ1800e110f(wn)ƽͶY30|Ԫ̌W(xu)O(sh)O(sh)ʩRȫ̌W(xu)ЃxO(sh)係ֵ1.4|ԪD(sh)^^Sh(hun)(yu)^ؼ|(zh)D(sh)157.5f(wn)(c)ӈD(sh)190f(wn)(c)ĻwO(sh)ʩRȫO(sh)ʩW(xu)ٵW(xu)УO(sh)ЏVýW(xu)ԺϺ(l)W(xu)Ժź