每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在河南高考理科成績638分左右可以上哪些公辦本科大學,今日王老師根據(jù)河南招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在河南招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出河南高考成績638分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年河南638理科左右能上什么本科大學
河南2023年高考理科638分左右能上什么本科大學名單有復旦大學醫(yī)學院(其他單列)、上海交通大學(農(nóng)林礦)、中國人民大學、同濟大學(較高收費)、同濟大學(醫(yī)護類)、武漢大學、華中科技大學、哈爾濱工業(yè)大學、北京理工大學(單列專業(yè))、電子科技大學、電子科技大學(沙河校區(qū))、西安交通大學、廈門大學、東南大學、中山大學等。
二、河南高考638分理科本科公辦民辦大學名單錄取名單表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復旦大學醫(yī)學院(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 | (1131) |
2 | 上海交通大學(農(nóng)林礦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 | 本一 | (1290) |
3 | 中國人民大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 | 本一 | (1110) |
4 | 同濟大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 634 | 3843 | 本一 | (住宿標準800至1200元/年/生。各專業(yè)對身體要求,請考生查閱學校招生簡章。) (1310) |
5 | 同濟大學(醫(yī)護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 | 本一 | (住宿標準800至1200元/年/生。各專業(yè)對身體要求,請考生查閱學校招生簡章。) (1310) |
6 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 | (學費實行學分制收費,專業(yè)學費和學分學費構(gòu)成。) (1180) |
7 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 638 | 3161 | 本一 | (1140) |
8 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 | (1495) |
9 | 北京理工大學(單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 633 | 4040 | 本一 | (各專業(yè)辦學地點均在北京。) (1490) |
10 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 629 | 4848 | 本一 | (1250) |
11 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 628 | 5058 | 本一 | (1251) |
12 | 國防科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 634 | 3843 | 本一 | (0305) |
13 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 | (專業(yè)就讀地點詳見招生章程。) (1185) |
14 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 628 | 5058 | 本一 | (有思明校區(qū)、翔安校區(qū)、漳州校區(qū)、馬來西亞分校。) (1190) |
15 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 633 | 4040 | 本一 | (1125) |
16 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 629 | 4848 | 本一 | (有3個校區(qū)5個校園,大一新生集中在廣州校區(qū)南校園培養(yǎng)。) (1215) |
三、近三年河南高考理科638分錄取的大學名單匯總表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復旦大學醫(yī)學院(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 | (1131) |
2 | 上海交通大學(農(nóng)林礦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 | 本一 | (1290) |
3 | 中國人民大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 | 本一 | (1110) |
4 | 同濟大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 634 | 3843 | 本一 | (住宿標準800至1200元/年/生。各專業(yè)對身體要求,請考生查閱學校招生簡章。) (1310) |
5 | 同濟大學(醫(yī)護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 | 本一 | (住宿標準800至1200元/年/生。各專業(yè)對身體要求,請考生查閱學校招生簡章。) (1310) |
6 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 | (學費實行學分制收費,專業(yè)學費和學分學費構(gòu)成。) (1180) |
7 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 638 | 3161 | 本一 | (1140) |
8 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 | (1495) |
9 | 北京理工大學(單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 633 | 4040 | 本一 | (各專業(yè)辦學地點均在北京。) (1490) |
10 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 629 | 4848 | 本一 | (1250) |
11 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 628 | 5058 | 本一 | (1251) |
12 | 國防科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 634 | 3843 | 本一 | (0305) |
13 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 | (專業(yè)就讀地點詳見招生章程。) (1185) |
14 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 628 | 5058 | 本一 | (有思明校區(qū)、翔安校區(qū)、漳州校區(qū)、馬來西亞分校。) (1190) |
15 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 633 | 4040 | 本一 | (1125) |
16 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 629 | 4848 | 本一 | (有3個校區(qū)5個校園,大一新生集中在廣州校區(qū)南校園培養(yǎng)。) (1215) |
17 | 上海交通大學(農(nóng)林礦) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 648 | 4866 | 本一 | (1290) |
18 | 浙江大學醫(yī)學院(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 628 | 10919 | 本一 | (1196) |
19 | 北京師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 636 | 8107 | 本一 | (有意愿從事教育工作的學生,入校后可以選修教師教育模塊相關(guān)課程,考取教師資格證,畢業(yè)后自愿選擇是否從事教育工作。) (1400) |
20 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 629 | 10535 | 本一 | (1401) |
21 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 642 | 6374 | 本一 | (1445) |
22 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 641 | 6621 | 本一 | (多數(shù)專業(yè)外語教學為英語。) (1496) |
23 | 北京理工大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 631 | 9815 | 本一 | (各專業(yè)辦學地點均在北京。) (1490) |
24 | 北京理工大學(單列專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 638 | 7501 | 本一 | (各專業(yè)辦學地點均在北京。) (1490) |
25 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 630 | 10181 | 本一 | (1251) |
26 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 646 | 5337 | 本一 | (1251) |
27 | 西安交通大學(醫(yī)護類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 635 | 8421 | 本一 | (專業(yè)就讀地點詳見招生章程。) (1185) |
28 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 646 | 5337 | 本一 | (一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定。) (1235) |
29 | 中國政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 631 | 9815 | 本一 | (1465) |
30 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 642 | 6374 | 本一 | (1450) |
31 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 641 | 6621 | 本一 | (0191) |
32 | 中山大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 645 | 5586 | 本一 | (有3個校區(qū)5個校園,大一新生集中在廣州校區(qū)南校園培養(yǎng)。) (1215) |
33 | 華南理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 644 | 5865 | 本一 | (1280) |
34 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 645 | 5586 | 本一 | (1515) |
35 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 632 | 9454 | 本一 | (1460) |
36 | 四川大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 642 | 6374 | 本一 | (有三個校區(qū)望江校區(qū)、華西校區(qū)和江安校區(qū)。錄取要求詳見招生章程。) (1175) |
37 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 629 | 10535 | 本一 | (1430) |
38 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 628 | 10919 | 本一 | (1440) |
39 | 山東大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 638 | 7501 | 本一 | (1170) |
40 | 中南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 632 | 9454 | 本一 | (1210) |
41 | 湖南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 633 | 9067 | 本一 | (1135) |
42 | 重慶大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 637 | 7791 | 本一 | (多數(shù)專業(yè)就讀地點在重慶大學虎溪校區(qū)少數(shù)專業(yè)就讀地點見專業(yè)備注。) (1355) |
43 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 635 | 8421 | 本一 | (1320) |
44 | 吉林大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 632 | 9454 | 本一 | (校區(qū)包括前衛(wèi)、南嶺、朝陽、新民、南湖、和平。住宿費標準為600至1200元/年/生。各專業(yè)體檢要求詳見招生章程。各藝術(shù)類專業(yè)錄取規(guī)則詳見相應招生簡章。) (1145) |
45 | 大連理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 633 | 9067 | 本一 | (1245) |
46 | 東北大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 628 | 10919 | 本一 | (1255) |
47 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 630 | 10181 | 本一 | (3830) |
48 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 638 | 15517 | 本一 | (沙河校區(qū)) (1251) |
49 | 廈門大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 647 | 10957 | 本一 | (有思明校區(qū)、翔安校區(qū)、漳州校區(qū)、馬來西亞分校。) (1190) |
50 | 東南大學(單列專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 631 | 19649 | 本一 | (1125) |
51 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 640 | 14443 | 本一 | (宏福校區(qū))(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定。) (1237) |
52 | 中山大學(單列專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 | 本一 | (有五個校區(qū),地址及專業(yè)學費標準等,詳見招生章程。) (1215) |
53 | 西北工業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 629 | 20922 | 本一 | (1515) |
54 | 四川大學(較高收費其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 638 | 15517 | 本一 | (有三個校區(qū)望江校區(qū)、華西校區(qū)和江安校區(qū)。錄取要求詳見招生章程。) (1175) |
55 | 北京外國語大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 | 本一 | (1430) |
56 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 645 | 11903 | 本一 | (1440) |
57 | 山東大學威海分校(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 628 | 21581 | 本一 | (各專業(yè)就讀地點在山東省威海市。) (1173) |
58 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 645 | 11903 | 本一 | (各專業(yè)就讀地點在山東省威海市。) (1173) |
59 | 中南大學(較高收費其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 | (1210) |
60 | 重慶大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 641 | 13884 | 本一 | (多數(shù)專業(yè)就讀地點在重慶大學虎溪校區(qū),少數(shù)專業(yè)就讀地點見專業(yè)備注。) (1355) |
61 | 西安電子科技大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 633 | 18475 | 本一 | (1320) |
62 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 | (1470) |
63 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 643 | 12897 | 本一 | (各專業(yè)辦學地點詳見院校招生章程。) (1505) |
64 | 吉林大學(物理類較高收費其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 629 | 20922 | 本一 | (校區(qū)包括前衛(wèi)、南嶺、朝陽、新民、南湖、和平。住宿費標準600-1200元/年。各專業(yè)體檢要求詳見招生章程。各藝術(shù)類專業(yè)錄取規(guī)則詳見相應招生簡章。) (1145) |
65 | 吉林大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 646 | 11437 | 本一 | (校區(qū)包括前衛(wèi)、南嶺、朝陽、新民、南湖、和平。住宿費標準600-1200元/年。各專業(yè)體檢要求詳見招生章程。各藝術(shù)類專業(yè)錄取規(guī)則詳見相應招生簡章。) (1145) |
66 | 華中師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 | 本一 | (非外國語言文學類專業(yè),只招英語、俄語、日語、法語語種考生;外國語言文學類專業(yè)語種要求見專業(yè)說明。) (1415) |
67 | 大連理工大學(單列專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 638 | 15517 | 本一 | (1245) |
68 | 大連理工大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 | 本一 | (1245) |
69 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 635 | 17277 | 本一 | (盤錦校區(qū))(外語教學為英語,請非英語語種考生慎重報考。) (1248) |
70 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 | (1205) |
71 | 上海大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 628 | 21581 | 本一 | (1790) |
72 | 上海大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 643 | 12897 | 本一 | (1790) |
73 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 644 | 12396 | 本一 | (1375) |
74 | 北京科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 646 | 11437 | 本一 | (多數(shù)專業(yè)外語教學為英語。) (1230) |
75 | 中央民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 644 | 12396 | 本一 | (多數(shù)專業(yè)的外語課教學為英語。) (1100) |
76 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 640 | 14443 | 本一 | (1455) |
77 | 南京理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 646 | 11437 | 本一 | (1510) |
78 | 蘇州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 640 | 14443 | 本一 | (本校錄取新生實行完全學分制,學生平均每學年要完成40學分,學年結(jié)束時學費按所修學分結(jié)算。學分制學費收費標準按江蘇省有關(guān)部門審批的標準執(zhí)行,公布的學費及各個專業(yè)學費標準均為每學年預收學費。新生入學后住宿地點由學校統(tǒng)一安排。具體內(nèi)容請查閱我校招生章程。) (1830) |
79 | 南京師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 633 | 18475 | 本一 | (1855) |
80 | 東北大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 645 | 11903 | 本一 | (1255) |
81 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 635 | 17277 | 本一 | (1258) |
82 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 631 | 19649 | 本一 | (保定)(學校以英語作為基礎(chǔ)外語安排教學。個別專業(yè)外語語種要求見我校招生章程說明。) (1200) |
83 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 641 | 13884 | 本一 | (北京)(部分專業(yè)僅招收英語語種考生,其他專業(yè)招收英語,日語,俄語語種考生,其他要求的見專業(yè)說明和招生章程。) (1220) |
84 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 644 | 12396 | 本一 | (1330) |
85 | 華東理工大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 634 | 17857 | 本一 | (本科教學在奉賢校區(qū)和徐匯校區(qū)完成。根據(jù)學校發(fā)展規(guī)劃及專業(yè)特點,適時調(diào)整就讀校區(qū)。學校住宿費視宿舍條件而不同,徐匯校區(qū)每學年300~1200元;奉賢校區(qū)每學年900~1100元。) (1275) |
86 | 華東理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 643 | 12897 | 本一 | (本科教學在奉賢校區(qū)和徐匯校區(qū)完成。根據(jù)學校發(fā)展規(guī)劃及專業(yè)特點,適時調(diào)整就讀校區(qū)。學校住宿費視宿舍條件而不同,徐匯校區(qū)每學年300~1200元;奉賢校區(qū)每學年900~1100元。) (1275) |
87 | 北京交通大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 635 | 17277 | 本一 | (住宿費根據(jù)住宿條件不同為750-1200元/年/生。) (1120) |
88 | 北京交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 644 | 12396 | 本一 | (住宿費根據(jù)住宿條件不同為750-1200元/年/生。) (1120) |
89 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 | (有廣東路校區(qū)。) (1605) |
90 | 深圳大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 634 | 17857 | 本一 | (各專業(yè)按照學分制收費,標準為每學年平均收費情況。) (1965) |
91 | 暨南大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 630 | 20308 | 本一 | (1520) |
92 | 暨南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 | (1520) |
93 | 蘭州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 643 | 12897 | 本一 | (1155) |
94 | 華南師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 630 | 20308 | 本一 | (1985) |
95 | 武漢理工大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 630 | 20308 | 本一 | (1315) |
96 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 638 | 15517 | 本一 | (1315) |
97 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 643 | 12897 | 本一 | (通州校區(qū)(通州區(qū)潞苑南大街89號)。) (1560) |
98 | 河海大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 633 | 18475 | 本一 | (部分專業(yè)辦學地點在常州校區(qū)。) (1270) |
99 | 西南交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 | 本一 | (多數(shù)專業(yè)外語教學為英語。共有犀浦、九里和峨眉三校區(qū)。) (1325) |
100 | 東華大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 636 | 16698 | 本一 | (服裝與藝術(shù)設計學院、上海國際時尚創(chuàng)意學院、工商管理學院、人文學院的各專業(yè)在延安路校區(qū)就讀。其他專業(yè)在松江校區(qū)就讀。) (1260) |
101 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 632 | 19083 | 本一 | (3830) |
102 | 北京化工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 | (設計學類和英語專業(yè)要求外語語種為英語。) (1225) |
103 | 西北大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 636 | 16698 | 本一 | (2090) |
104 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 635 | 17277 | 本一 | (1500) |
105 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 628 | 21581 | 本一 | (1265) |
106 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 632 | 19083 | 本一 | (2605) |
107 | 空軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 628 | 21581 | 本一 | (0450) |
108 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 631 | 19649 | 本一 | (北京) (1295) |
109 | 西南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 631 | 19649 | 本一 | (1425) |
110 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 628 | 21581 | 本一 | (武漢) (1340) |
111 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 633 | 18475 | 本一 | (各專業(yè)就讀地點均在良鄉(xiāng)校區(qū)。外語教學為英語,請非英語語種考生慎報。) (1390) |
112 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 628 | 21581 | 本一 | (學費及各個專業(yè)學費標準標準按照浙江省物價部門批文和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。入學后以英語教學為主。) (2420) |
113 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 634 | 17857 | 本一 | (還有三牌樓校區(qū),地址南京市新模范馬路66號。) (2315) |
114 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 632 | 19083 | 本一 | (1630) |
115 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 630 | 20308 | 本一 | (我校部分專業(yè)辦學地點為一二年級順德校區(qū),三年級起在專業(yè)所屬學院。) (2310) |
116 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 | (2815) |
117 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 635 | 17277 | 本一 | (3275) |
(一).河南城建學院全國各省最低錄取分數(shù)線和位次排名查詢(2022-2018)
一、河南城建學院在全國錄取分數(shù)線統(tǒng)計表河南城建學院在全國的的錄取最低錄取分數(shù)從低到高的區(qū)間為288分至447,錄取位次在227438 ~ 3474區(qū)間。 1、河南城建學院在內(nèi)蒙古2022年文科最低錄取分數(shù)線為409分,最低錄取位次為13811名; 2、河南城建學院在吉林2022年文科最低錄取分數(shù)線為447分,最低錄取位次為11234名; 3、河南城建學院在浙江2022年綜合最低錄...查看更多
(二).河南大學邁阿密學院全國各省最低錄取分數(shù)線和位次排名查詢(2022-2018)
一、河南大學邁阿密學院在全國錄取分數(shù)線統(tǒng)計表河南大學邁阿密學院在全國的的錄取最低錄取分數(shù)從低到高的區(qū)間為520分至520,錄取位次在87025 ~ 69619區(qū)間。 1、河南大學邁阿密學院在河南2022年理科最低錄取分數(shù)線為542分,最低錄取位次為69619名;二、河南大學邁阿密學院在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表 1、2022年河南大學邁阿密學院在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表 ...查看更多
(三).2023年河南省高考錄取時間安排表最新
2023年河南高考各批次錄取時間將在7月8日-8月13日進行,河南高考各批次錄取時間如下:本科提前批錄取時間:7月8日-7月10日;國家專項計劃本科批錄取時間:7月11日;本科一批錄取時間:7月19日-7月21日;地方專項計劃本科批錄取時間:7月22日;本科二批錄取時間:7月30日-8月1日;?铺崆芭浫r間:8月5日-8月7日;高職高專批錄取時間:8月11日-8月13日。1、2023年河南省高...查看更多
(四).河南高考志愿填報機構(gòu)名單有哪些(最新排名)
高考志愿填報每個批次的考生只有幾天的考慮時間,因此一定要在高峰期來臨前選好咨詢機構(gòu),河南高考志愿填報咨詢機構(gòu)有:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、聚志愿網(wǎng)站、高考ai志愿助手官網(wǎng)。一、河南高考志愿填報機構(gòu)名單有哪些很多家長在尋找河南高考志愿填報機構(gòu),根據(jù)往年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,99%的河南家長和考生都會選擇線上的高考志愿填報系統(tǒng),河南高中高三班主任推薦的線上高考志愿填報機構(gòu)口碑前三的名單如下,大家可以根據(jù)自己的需...查看更多
(五).2024年河南高考復讀政策最新規(guī)定,高考還可以復讀嗎
2024年河南高考還可以復讀,但是部分省份的公辦院校不允許招收復讀生,依然是可以去民辦復讀學校的。截至目前國家并未明確出臺關(guān)于高考生不能復讀的規(guī)定,全國正在全面開展新高考,高考復讀政策可能會受到一定的影響,但不會因此全面取消。一、2024年河南高考復讀政策最新規(guī)定首先,值得提醒的是,河南目前并未出臺相關(guān)政策。不過,我們可以參考其他省市的相關(guān)政策以及往年的情況,預測可能會對河南的復讀生產(chǎn)生哪些影響。...查看更多
(六).河南高考志愿錄取規(guī)則最新版2023年含退檔規(guī)則
2023年河南高考志愿錄取規(guī)則為:分數(shù)優(yōu)先,遵循志愿,一輪投檔。將控制線上未錄取的有志愿考生,結(jié)合高校各專業(yè)(類)要求,依據(jù)高校各專業(yè)(類)調(diào)檔比例錄取。僅供參考,具體以河南教育考試院信息為準。一、2023年河南高考志愿錄取規(guī)則河南2023年高考平行志愿錄取規(guī)則采用“分數(shù)優(yōu)先,遵循志愿,一輪投檔”的原則實行投檔原則。即:平行志愿有三個“一”:一個是同一批次,一個是可以填幾個并列的院校志愿,再一個是...查看更多
(七).河南財經(jīng)類大學最新排名2023(本科+?)
2023年河南財經(jīng)類大學最新排名靠前的大學有:河南財經(jīng)政法大學、河南財政金融學院、河南牧業(yè)經(jīng)濟學院、鄭州經(jīng)貿(mào)學院、鄭州財經(jīng)學院、鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院、鄭州商學院、鄭州工商學院等。由于目前官方?jīng)]有關(guān)于河南財經(jīng)類大學排名,也不鼓勵此類排名,大學排名需要通過長期的評估與考察,其復雜程度并非一張表就能概括,這里整理這份簡單排名表,僅供參考。一、2023年河南財經(jīng)類大學最新排名序號學校名稱省份城市雙一流1河...查看更多
(八).2023年河南有哪些比較好的復讀學校,最新排名
2023年河南比較好的復讀學校有:鄭州京太教育、鄭州優(yōu)狀元高考補習學校、鄭州捷登高考全日制學校、鄭州國華高考補習學校、鄭州優(yōu)實力教育、鄭州丁準華夏中學教育、鄭州精勤學校、鄭州銳思教育、鄭州京翰教育、鄭州中報附中高考實驗班等,以下是小編整理的相關(guān)內(nèi)容以供參考。一、2023年河南有哪些比較好的復讀學校排名排序鄭州高三培訓機構(gòu)地址適合人群參考費用1鄭州京太教育鄭州經(jīng)開區(qū)復讀生22000元左右2鄭州優(yōu)狀元...查看更多
(九).河南最好的?圃盒E琶2023最新排行榜
在2023河南專科大學排名中,最好的?圃盒S校狐S河水利職業(yè)技術(shù)學院、商丘職業(yè)技術(shù)學院、河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院、南陽醫(yī)學高等專科學校、南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院、河南職業(yè)技術(shù)學院等,具體專科院校排名名單見下表。一、2023年河南最好的?圃盒E琶珖琶麑W校名稱星級排名1黃河水利職業(yè)技術(shù)學院6★8商丘職業(yè)技術(shù)學院6★11河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院6★19南陽醫(yī)學高等?茖W校5★21南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院5★23河南職業(yè)技術(shù)學院5...查看更多
(十).河南高考志愿最多填幾個學校和專業(yè)2023年填報規(guī)則解讀
2023年河南高考國家專項計劃本科批、本科一批、地方專項計劃本科批可填報1-6個高校志愿;本科二批可填報1-9個高校志愿;高職高專批可填報1-6個高校志愿;每個高校志愿可填報1-5個專業(yè)和是否同意調(diào)劑專業(yè)。以下是具體2023河南志愿填報設置的相關(guān)內(nèi)容,供各位考生參考。一、2023年河南高考志愿最多填幾個學校和專業(yè)(1) 本科提前批 (除體育類、地方公費師范生外) 、?铺 前批(除藝術(shù)、...查看更多
(十一).今年河南高考狀元最高多少分2023年
