一、沈陽化工大學在河北招生計劃專業(yè)代碼和人數
沈陽化工大學在河北2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數如下:金融學專業(yè)招生人數為5人、國際經濟與貿易專業(yè)招生人數為6人、應用物理學專業(yè)招生人數為2人、化學專業(yè)招生人數為2人、應用化學專業(yè)招生人數為4人、機械設計制造及其自動化專業(yè)招生人數為4人、過程裝備與控制工程專業(yè)招生人數為4人、測控技術與儀器專業(yè)招生人數為1人、材料化學專業(yè)招生人數為2人、金屬材料工程專業(yè)招生人數為2人、無機非金屬材料工程專業(yè)招生人數為7人、高分子材料與工程專業(yè)招生人數為7人、復合材料與工程專業(yè)招生人數為2人、能源與動力工程專業(yè)招生人數為4人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數為2人、電子信息工程專業(yè)招生人數為2人、電子科學與技術專業(yè)招生人數為1人、人工智能專業(yè)招生人數為2人、自動化專業(yè)招生人數為2人、計算機科學與技術專業(yè)招生人數為2人、軟件工程專業(yè)招生人數為1人、網絡工程專業(yè)招生人數為2人、物聯(lián)網工程專業(yè)招生人數為1人、數據科學與大數據技術專業(yè)招生人數為1人、化學工程與工藝專業(yè)招生人數為10人、制藥工程專業(yè)招生人數為5人、資源循環(huán)科學與工程專業(yè)招生人數為1人、能源化學工程專業(yè)招生人數為4人、油氣儲運工程專業(yè)招生人數為3人、包裝工程專業(yè)招生人數為1人、林產化工專業(yè)招生人數為1人、環(huán)境工程專業(yè)招生人數為4人、水質科學與技術專業(yè)招生人數為1人、安全工程專業(yè)招生人數為3人、生物工程專業(yè)招生人數為4人、大數據管理與應用專業(yè)招生人數為1人、應急管理專業(yè)招生人數為1人、工商管理專業(yè)招生人數為2人、會計學專業(yè)招生人數為4人、社會工作專業(yè)招生人數為4人、英語專業(yè)招生人數為3人等,完整的招生計劃見下表。
二、沈陽化工大學在河北招生計劃和人數完整數據
1、2022沈陽化工大學在河北招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 金融學 | 10 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 國際經濟與貿易 | 11 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 國際經濟與貿易 ((對俄貿易方向)) | 12 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 應用物理學 | 13 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 化學 | 14 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 應用化學 | 15 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 機械設計制造及其自動化 | 16 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 過程裝備與控制工程 | 17 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 測控技術與儀器 | 18 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 材料化學 | 19 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 金屬材料工程 | 20 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 無機非金屬材料工程 | 21 | 7 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 高分子材料與工程 | 22 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 高分子材料與工程 ((卓越工程師班)) | 23 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 復合材料與工程 | 24 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 能源與動力工程 | 25 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 電氣工程及其自動化 | 26 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 電子信息工程 | 27 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 電子科學與技術 | 28 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 人工智能 | 29 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 自動化 | 30 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 計算機科學與技術 | 31 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 軟件工程 | 32 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 網絡工程 | 33 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 物聯(lián)網工程 | 34 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 數據科學與大數據技術 | 35 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 化學工程與工藝 | 36 | 10 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 制藥工程 | 37 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 資源循環(huán)科學與工程 | 38 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 能源化學工程 | 39 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 油氣儲運工程 | 40 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 包裝工程 | 41 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 林產化工 | 42 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 環(huán)境工程 | 43 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 水質科學與技術 | 44 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 安全工程 | 45 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 生物工程 | 46 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 大數據管理與應用 | 47 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 應急管理 | 48 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 工商管理 | 49 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 會計學 | 50 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 能源與動力工程 ((中外合作辦學)) | 51 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 30000 |
河北 | 金融學 | 02 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5200 |
河北 | 國際經濟與貿易 | 03 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5200 |
河北 | 國際經濟與貿易 ((對俄貿易方向)) | 04 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5200 |
河北 | 社會工作 | 05 | 4 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4800 |
河北 | 英語 (只招英語語種考生) | 06 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4800 |
河北 | 工商管理 | 07 | 1 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5200 |
河北 | 會計學 | 08 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5200 |
2、2021沈陽化工大學在河北招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 金融學 | 01 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5200 |
河北 | 國際經濟與貿易 | 02 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5200 |
河北 | 國際經濟與貿易 ((對俄貿易方向)) | 03 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5200 |
河北 | 社會工作 | 04 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4800 |
河北 | 英語 ((只招英語語種考生)) | 05 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4800 |
河北 | 工商管理 | 06 | 1 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5200 |
河北 | 會計學 | 07 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 5200 |
河北 | 金融學 | 08 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 國際經濟與貿易 | 09 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 國際經濟與貿易 ((對俄貿易方向)) | 10 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 社會工作 | 11 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4800 |
河北 | 英語 ((只招英語語種考生)) | 12 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4800 |
河北 | 應用物理學 | 13 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 化學 | 14 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 應用化學 | 15 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 機械設計制造及其自動化 | 16 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 機械電子工程 | 17 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 過程裝備與控制工程 | 18 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 測控技術與儀器 | 19 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 材料化學 | 20 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 金屬材料工程 | 21 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 無機非金屬材料工程 | 22 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 高分子材料與工程 | 23 | 5 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 復合材料與工程 | 24 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 能源與動力工程 | 25 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 電氣工程及其自動化 | 26 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 電子信息工程 | 27 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 電子科學與技術 | 28 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 人工智能 | 29 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 自動化 | 30 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 計算機科學與技術 | 31 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 軟件工程 | 32 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 網絡工程 | 33 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 物聯(lián)網工程 | 34 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 數據科學與大數據技術 | 35 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 化學工程與工藝 | 36 | 7 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 制藥工程 | 37 | 5 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 資源循環(huán)科學與工程 | 38 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 能源化學工程 | 39 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 油氣儲運工程 | 40 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 包裝工程 | 41 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 林產化工 | 42 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 環(huán)境工程 | 43 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 水質科學與技術 | 44 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 安全工程 | 45 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 生物工程 | 46 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 大數據管理與應用 | 47 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 應急管理 | 48 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 工商管理 | 49 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 會計學 | 50 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5200 |
河北 | 能源與動力工程 ((中外合作辦學)) | 51 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 30000 |
3、2020沈陽化工大學在河北招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 化學工程與工藝 | 11 | 9 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 林產化工 | 12 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 能源化學工程 | 13 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 資源循環(huán)科學與工程 | 14 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 化學 | 15 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 應用化學 | 16 | 6 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 測控技術與儀器 | 17 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 電氣工程及其自動化 | 18 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河北 | 電子科學與技術 | 19 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4700 |
河北 | 電子信息工程 | 20 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河北 | 物聯(lián)網工程 | 21 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 自動化 | 22 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河北 | 過程裝備與控制工程 | 23 | 8 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 能源與動力工程 | 24 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 油氣儲運工程 | 25 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
河北 | 機械電子工程 | 26 | 4 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 機械設計制造及其自動化 | 27 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 金屬材料工程 | 28 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
河北 | 計算機科學與技術 | 29 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河北 | 軟件工程 | 30 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4700 |
河北 | 網絡工程 | 31 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河北 | 材料化學 | 32 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
河北 | 復合材料與工程 | 33 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 高分子材料與工程 | 34 | 7 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 無機非金屬材料工程 | 35 | 6 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
河北 | 生物工程 | 36 | 4 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 制藥工程 | 37 | 5 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 安全工程 | 38 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 環(huán)境工程 | 39 | 4 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 水質科學與技術 | 40 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 工程管理 | 41 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
河北 | 工商管理 | 42 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
河北 | 國際經濟與貿易 | 43 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
河北 | 會計學 | 44 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
河北 | 金融學 | 45 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
河北 | 社會工作 | 46 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
河北 | 應用物理學 | 47 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 國際經濟與貿易 ((對俄貿易方向)) | 48 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
河北 | 英語 ((只招英語語種考生)) | 49 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河北 | 包裝工程 | 50 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
河北 | 數據科學與大數據技術 | 51 | 1 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
河北 | 能源與動力工程 ((中外合作辦學)) | 01 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 30000 |
河北 | 工商管理 | 03 | 1 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
河北 | 國際經濟與貿易 | 04 | 1 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
河北 | 會計學 | 05 | 1 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
河北 | 金融學 | 06 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
河北 | 社會工作 | 07 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
河北 | 國際經濟與貿易 ((對俄貿易方向)) | 08 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
河北 | 英語 ((只招英語語種考生)) | 09 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
一、沈陽化工大學在河北普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(2023參考)
...查看更多
二、淮北師范大學和沈陽化工大學對比哪個好 (分數線+排名)
一、淮北師范大學和沈陽化工大學對比哪個好根據2023年最新淮北師范大學和沈陽化工大學各自招生辦公布的數據,淮北師范大學和沈陽化工大學哪個好對比如下:1、淮北師范大學是在安徽淮北市;沈陽化工大學是在遼寧沈陽市;2、淮北師范大學和沈陽化工大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1974年和1952年;3、淮北師范大學隸屬關系為省政府、沈陽化工大學隸屬關系為省政府;4、淮北師范大學辦學層次為本科、沈陽化工大學辦學層...查看更多
三、沈陽化工大學和天津外國語大學濱海外事學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、沈陽化工大學和天津外國語大學濱海外事學院對比哪個好根據2023年最新沈陽化工大學和天津外國語大學濱海外事學院各自招生辦公布的數據,沈陽化工大學和天津外國語大學濱海外事學院哪個好對比如下:1、沈陽化工大學是在遼寧沈陽市;天津外國語大學濱海外事學院是在天津濱海新區(qū);2、沈陽化工大學和天津外國語大學濱海外事學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1952年和2004年;3、沈陽化工大學隸屬關系為省政府、天津外國...查看更多
四、河北高考多少分可以上沈陽化工大學 排名多少能上?附歷年分數線
據最新沈陽化工大學招生網和河北招生考試院公布的錄取數據,河北高考的考生需要成績在493分左右,位次排名需要在98874名左右,才可以考上沈陽化工大學,不過每年沈陽化工大學在河北招生人數不同、試卷難度也不同,所以錄取的分數也不會相同。一、河北高考多少分可以上沈陽化工大學 1、河北高考2022年考生上沈陽化工大學的歷史最低分需要527分,錄取最低位次為19823名; 2、河北高考...查看更多
五、安慶師范大學和沈陽化工大學對比哪個好 (分數線+排名)
一、安慶師范大學和沈陽化工大學對比哪個好根據2023年最新安慶師范大學和沈陽化工大學各自招生辦公布的數據,安慶師范大學和沈陽化工大學哪個好對比如下:1、安慶師范大學是在安徽安慶市;沈陽化工大學是在遼寧沈陽市;2、安慶師范大學和沈陽化工大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1897年和1952年;3、安慶師范大學隸屬關系為省政府、沈陽化工大學隸屬關系為省政府;4、安慶師范大學辦學層次為本科、沈陽化工大學辦學層...查看更多
六、天津職業(yè)技術師范大學和沈陽化工大學對比哪個好 (分數線+排名)
一、天津職業(yè)技術師范大學和沈陽化工大學對比哪個好根據2023年最新天津職業(yè)技術師范大學和沈陽化工大學各自招生辦公布的數據,天津職業(yè)技術師范大學和沈陽化工大學哪個好對比如下:1、天津職業(yè)技術師范大學是在天津河西區(qū);沈陽化工大學是在遼寧沈陽市;2、天津職業(yè)技術師范大學和沈陽化工大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1979年和1952年;3、天津職業(yè)技術師范大學隸屬關系為市政府、沈陽化工大學隸屬關系為省政府;4...查看更多
七、太原師范學院和沈陽化工大學對比哪個好 (分數線+排名)
一、太原師范學院和沈陽化工大學對比哪個好根據2023年最新太原師范學院和沈陽化工大學各自招生辦公布的數據,太原師范學院和沈陽化工大學哪個好對比如下:1、太原師范學院是在山西太原市;沈陽化工大學是在遼寧沈陽市;2、太原師范學院和沈陽化工大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1999年和1952年;3、太原師范學院隸屬關系為省政府、沈陽化工大學隸屬關系為省政府;4、太原師范學院辦學層次為本科、沈陽化工大學辦學層...查看更多
八、沈陽化工大學和曲靖師范學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、沈陽化工大學和曲靖師范學院對比哪個好根據2023年最新沈陽化工大學和曲靖師范學院各自招生辦公布的數據,沈陽化工大學和曲靖師范學院哪個好對比如下:1、沈陽化工大學是在遼寧沈陽市;曲靖師范學院是在云南曲靖市;2、沈陽化工大學和曲靖師范學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1952年和1907年;3、沈陽化工大學隸屬關系為省政府、曲靖師范學院隸屬關系為省政府;4、沈陽化工大學辦學層次為本科、曲靖師范學院辦學層...查看更多
九、沈陽化工大學和湖北醫(yī)藥學院藥護學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、沈陽化工大學和湖北醫(yī)藥學院藥護學院對比哪個好根據2023年最新沈陽化工大學和湖北醫(yī)藥學院藥護學院各自招生辦公布的數據,沈陽化工大學和湖北醫(yī)藥學院藥護學院哪個好對比如下:1、沈陽化工大學是在遼寧沈陽市;湖北醫(yī)藥學院藥護學院是在湖北十堰市;2、沈陽化工大學和湖北醫(yī)藥學院藥護學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1952年和2003年;3、沈陽化工大學隸屬關系為省政府、湖北醫(yī)藥學院藥護學院隸屬關系為省教育廳;...查看更多
十、沈陽化工大學和通化師范學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、沈陽化工大學和通化師范學院對比哪個好根據2023年最新沈陽化工大學和通化師范學院各自招生辦公布的數據,沈陽化工大學和通化師范學院哪個好對比如下:1、沈陽化工大學是在遼寧沈陽市;通化師范學院是在吉林通化市;2、沈陽化工大學和通化師范學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1952年和1958年;3、沈陽化工大學隸屬關系為省政府、通化師范學院隸屬關系為省政府;4、沈陽化工大學辦學層次為本科、通化師范學院辦學層...查看更多
十一、吉林財經大學和沈陽化工大學對比哪個好 (分數線+排名)
一、吉林財經大學和沈陽化工大學對比哪個好根據2023年最新吉林財經大學和沈陽化工大學各自招生辦公布的數據,吉林財經大學和沈陽化工大學哪個好對比如下:1、吉林財經大學是在吉林長春市;沈陽化工大學是在遼寧沈陽市;2、吉林財經大學和沈陽化工大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1946年和1952年;3、吉林財經大學隸屬關系為省政府、沈陽化工大學隸屬關系為省政府;4、吉林財經大學辦學層次為本科、沈陽化工大學辦學層...查看更多
十二、沈陽化工大學和河北石油職業(yè)技術大學對比哪個好 (分數線+排名)
一、沈陽化工大學和河北石油職業(yè)技術大學對比哪個好根據2023年最新沈陽化工大學和河北石油職業(yè)技術大學各自招生辦公布的數據,沈陽化工大學和河北石油職業(yè)技術大學哪個好對比如下:1、沈陽化工大學是在遼寧沈陽市;河北石油職業(yè)技術大學是在河北承德市;2、沈陽化工大學和河北石油職業(yè)技術大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1952年和1903年;3、沈陽化工大學隸屬關系為省政府、河北石油職業(yè)技術大學隸屬關系為省政府;4...查看更多
三、沈陽化工大學簡介
1952年7月,新中國第一所化學工業(yè)技術學校在沈陽誕生。它就是沈陽化工大學的前身—“沈陽化學工業(yè)技術學!薄P轮袊瘜W工業(yè)和兵器工業(yè)的重要領導者,曾任石油化工部副部長、第五機械部部長,時任東北人民政府工業(yè)部化學工業(yè)管理局局長的張珍擔任學校第一任校長。1958年8月,學校升格為本科,校名“沈陽化工學院”,為全國六所專門培養(yǎng)化工類高級人才的大學之一。原中國科學院院長郭沫若為學校題寫了校名。1960年,為適應國家發(fā)展尖端科學和新興學科的需要,學校更名為“遼寧科學技術大學”,隸屬中國科學院遼寧分院;1962年,為適應國家化學工業(yè)的大發(fā)展,學校隸屬關系變更為化學工業(yè)部;1998年,國家高校管理體制調整,學校實行中央與地方共建、以地方管理為主。經過六十余載的建設與發(fā)展,沈陽化工大學已經成為一所以工為主,以化工為特色,工、理、管、經、文、法、醫(yī)等7大學科門類相結合的高等學府。學校為遼寧省“雙一流