一、成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院在貴州招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院在貴州2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為5人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、機(jī)械工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、能源與動力工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、會計學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為5人、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為4人、審計學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)招生人數(shù)為3人、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播專業(yè)招生人數(shù)為3人等,完整的招生計劃見下表。
二、成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院在貴州招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院在貴州招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 電氣工程及其自動化 ((語種:不限)) | 01 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
貴州 | 通信工程 ((語種:不限)) | 02 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
貴州 | 機(jī)械工程 ((語種:不限)) | 03 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
貴州 | 土木工程 ((語種:不限)) | 04 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
貴州 | 能源與動力工程 ((語種:不限)) | 05 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
貴州 | 會計學(xué) ((語種:不限)) | 01 | 5 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15500 |
貴州 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((語種:不限)) | 02 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15500 |
貴州 | 審計學(xué) ((語種:不限)) | 03 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15500 |
貴州 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((語種:不限)) | 06 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 13800 |
貴州 | 大數(shù)據(jù)與會計 ((語種:不限)) | 04 | 3 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 12500 |
貴州 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 ((語種:不限)) | 05 | 3 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 12500 |
2、2021成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院在貴州招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 土木工程 ((語種:不限)) | 01 | 6 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
貴州 | 通信工程 ((語種:不限)) | 02 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
貴州 | 電氣工程及其自動化 ((語種:不限)) | 03 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
貴州 | 能源與動力工程 ((語種:不限)) | 04 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
貴州 | 機(jī)械工程 ((語種:不限)) | 05 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16800 |
貴州 | 審計學(xué) ((語種:不限)) | 01 | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15500 |
貴州 | 會計學(xué) ((語種:不限)) | 02 | 5 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15500 |
貴州 | 稅收學(xué) ((語種:不限)) | 03 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15500 |
貴州 | 工程造價 ((語種:不限)) | 06 | 3 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 13800 |
貴州 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((語種:不限)) | 07 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 13800 |
貴州 | 大數(shù)據(jù)與會計 ((語種:不限)) | 04 | 3 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 12500 |
3、2020成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院在貴州招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 通信工程 ((語種不限)) | 01 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 13800 |
貴州 | 土木工程 ((語種不限)) | 02 | 6 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 13800 |
貴州 | 電氣工程及其自動化 ((語種不限)) | 03 | 5 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 13800 |
貴州 | 機(jī)械工程 ((語種不限)) | 04 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 13800 |
貴州 | 能源與動力工程 ((語種不限)) | 05 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 13800 |
貴州 | 審計學(xué) ((語種不限)) | 01 | 4 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 12500 |
貴州 | 稅收學(xué) ((語種不限)) | 02 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 12500 |
貴州 | 會計學(xué) ((語種不限)) | 03 | 5 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 12500 |
貴州 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((語種不限)) | 06 | 3 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 13800 |
貴州 | 工程造價 ((語種不限)) | 07 | 3 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 13800 |
貴州 | 會計 ((語種不限)) | 04 | 3 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12500 |
三、成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院簡介
歷史文化厚重 辦學(xué)成績顯著成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院是教育部批準(zhǔn)的全日制普通高等學(xué)校,由中國核工業(yè)西南物理研究院與成都理工大學(xué)于2000年在亞洲最大的受控核聚變實驗基地創(chuàng)辦。學(xué)院秉承“兩彈一星”精神和“四個一切”核工業(yè)精神,恪守成都理工大學(xué)“窮究于理、成就于工”的校訓(xùn),形成了“敢為人先,奮發(fā)圖強(qiáng),育才樹人,追求卓越”的大學(xué)文化。學(xué)院在同類院校中首批獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán),形成了以工學(xué)為主,涵蓋理、工、經(jīng)、管、文、藝術(shù)、體育等七大門類,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)體系。學(xué)院面向全國28個。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū))招生,現(xiàn)有在校生近20000人,已為社會輸送優(yōu)秀畢業(yè)生70000余名。學(xué)院先后榮獲“中國一流高等獨(dú)立學(xué)院”“全國獨(dú)立學(xué)院畢業(yè)生就業(yè)競爭力20強(qiáng)”“四川省高校就業(yè)工作先進(jìn)單位”“全國教育教學(xué)管理示范院!薄叭珖逃芾韯(chuàng)新十大獨(dú)立學(xué)院”“中國十大優(yōu)勢專業(yè)獨(dú)立學(xué)院”“全國最具辦學(xué)特色示范院!薄叭