一、太原科技大學(xué)在貴州招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)
太原科技大學(xué)在貴州2022年招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)如下:自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、化學(xué)工程與工藝專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、過(guò)程裝備與控制工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、物流工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、環(huán)保設(shè)備工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、能源化學(xué)工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、智能裝備與系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、冶金工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、材料成型及控制工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、電子信息工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人等,完整的招生計(jì)劃見(jiàn)下表。
二、太原科技大學(xué)在貴州招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022太原科技大學(xué)在貴州招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 自動(dòng)化 ((南校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 01 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 化學(xué)工程與工藝 ((南校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 02 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 過(guò)程裝備與控制工程 ((南校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 03 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 物流工程 ((南校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 04 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5175 |
貴州 | 信息管理與信息系統(tǒng) ((語(yǔ)種:不限)) | 05 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5175 |
貴州 | 環(huán)保設(shè)備工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 06 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 能源化學(xué)工程 ((南校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 07 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 08 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 智能裝備與系統(tǒng) ((南校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 09 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 冶金工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 10 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 ((南校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 11 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 材料成型及控制工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 12 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 電子信息工程 ((南校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 13 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((語(yǔ)種:不限)) | 01 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5175 |
貴州 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 02 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5175 |
2、2021太原科技大學(xué)在貴州招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 交通運(yùn)輸 ((南校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 01 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 環(huán)保設(shè)備工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 02 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 能源化學(xué)工程 ((南校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 03 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 信息管理與信息系統(tǒng) ((語(yǔ)種:不限)) | 04 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5175 |
貴州 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((南校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 05 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 化學(xué)工程與工藝 ((南校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 06 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 過(guò)程裝備與控制工程 ((南校區(qū)(語(yǔ)種:不限))) | 07 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 自動(dòng)化 ((語(yǔ)種:不限)) | 08 | 5 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 冶金工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 09 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 ((南校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 10 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 材料成型及控制工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 11 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 電子信息工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 12 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 智能裝備與系統(tǒng) ((語(yǔ)種:不限)) | 13 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 01 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5175 |
貴州 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((語(yǔ)種:不限)) | 02 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5175 |
3、2020太原科技大學(xué)在貴州招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 化學(xué)工程與工藝 ((語(yǔ)種不限)) | 01 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 02 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 交通運(yùn)輸 ((語(yǔ)種不限)) | 03 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 能源化學(xué)工程 ((語(yǔ)種不限)) | 04 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 信息管理與信息系統(tǒng) ((語(yǔ)種不限)) | 05 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5175 |
貴州 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 ((語(yǔ)種不限)) | 06 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 冶金工程 ((語(yǔ)種不限)) | 07 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 自動(dòng)化 ((語(yǔ)種不限)) | 08 | 5 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 材料成型及控制工程 ((語(yǔ)種不限)) | 09 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 電子信息工程 ((語(yǔ)種不限)) | 10 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 過(guò)程裝備與控制工程 ((語(yǔ)種不限)) | 11 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 環(huán)保設(shè)備工程 ((語(yǔ)種不限)) | 12 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
貴州 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((語(yǔ)種不限)) | 01 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5175 |
貴州 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((語(yǔ)種不限)) | 02 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5175 |
三、太原科技大學(xué)簡(jiǎn)介
太原科技大學(xué)是新中國(guó)第一所重型機(jī)械本科院校,是一所辦學(xué)特色鮮明的多科性大學(xué),也是我國(guó)重大技術(shù)裝備領(lǐng)域重要的人才培養(yǎng)和科技研發(fā)基地。學(xué)校是教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀高校(2006年)、入選教育部中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程支持高校(2016年)。1952年,學(xué)校前身山西省機(jī)械制造工業(yè)學(xué)校創(chuàng)建,近代中國(guó)機(jī)械工業(yè)奠基人、中國(guó)內(nèi)燃機(jī)研制先驅(qū)支秉淵先生出任校長(zhǎng)。1953年學(xué)校劃歸中央第一機(jī)械工業(yè)部。1955年長(zhǎng)春汽校、漢口機(jī)器制造學(xué)校鍛沖專(zhuān)業(yè)并入。1960年更名為太原重型機(jī)械學(xué)院。1965年大連工學(xué)院、沈陽(yáng)機(jī)電學(xué)院起重輸送機(jī)械專(zhuān)業(yè)并入。1998年改為省部共建、省管為主。2004年更名為太原科技大學(xué)。學(xué)校秉承“負(fù)重奮進(jìn),篤行求實(shí)”的精神,經(jīng)過(guò)六十余年不懈努力,現(xiàn)已發(fā)展成為一所以工為主,文理科為兩翼,裝備制造主流學(xué)科特色鮮明,理學(xué)、工學(xué)、哲學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、教育學(xué)等九大學(xué)