一、武漢城市職業(yè)學(xué)院在廣東招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)
武漢城市職業(yè)學(xué)院在廣東2022年招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)如下:學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為12人、建設(shè)工程管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為8人、自動(dòng)化類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人等,完整的招生計(jì)劃見(jiàn)下表。
二、武漢城市職業(yè)學(xué)院在廣東招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022武漢城市職業(yè)學(xué)院在廣東招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 學(xué)前教育 (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 001 | 2 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
廣東 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 002 | 3 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
廣東 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) (含大數(shù)據(jù)技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 003 | 7 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
廣東 | 建設(shè)工程管理類(lèi) (含工程造價(jià)、建設(shè)工程管理、現(xiàn)代物業(yè)管理、建筑工程技術(shù)、智能建造技術(shù)、建筑設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 004 | 5 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
廣東 | 自動(dòng)化類(lèi) (含無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、機(jī)電一體化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專(zhuān)業(yè),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 005 | 2 | 2022 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
廣東 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 006 | 2 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
廣東 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) (含大數(shù)據(jù)技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 007 | 5 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
廣東 | 建設(shè)工程管理類(lèi) (含工程造價(jià)、建設(shè)工程管理、現(xiàn)代物業(yè)管理、建筑工程技術(shù)、智能建造技術(shù)、建筑設(shè)計(jì),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 008 | 3 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
廣東 | 自動(dòng)化類(lèi) (含無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、機(jī)電一體化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 009 | 1 | 2022 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
2、2021武漢城市職業(yè)學(xué)院在廣東招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 001 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
廣東 | 建設(shè)工程管理類(lèi) ((含工程造價(jià)、建設(shè)工程管理、現(xiàn)代物業(yè)管理、建筑工程技術(shù)、智能建造技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 002 | 5 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
廣東 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((含大數(shù)據(jù)技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè))) | 003 | 7 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
廣東 | 學(xué)前教育 | 004 | 2 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
廣東 | 自動(dòng)化類(lèi) ((含電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 005 | 2 | 2021 / 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5000 |
廣東 | 自動(dòng)化類(lèi) ((含電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 006 | 1 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
廣東 | 建設(shè)工程管理類(lèi) ((含工程造價(jià)、建設(shè)工程管理、現(xiàn)代物業(yè)管理、建筑工程技術(shù)、智能建造技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 007 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
廣東 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((含大數(shù)據(jù)技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè))) | 008 | 5 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
廣東 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 009 | 2 | 2021 / 專(zhuān)科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5000 |
3、2020武漢城市職業(yè)學(xué)院在廣東招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((含計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 004 | 5 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
廣東 | 自動(dòng)化類(lèi) ((含電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 005 | 1 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
廣東 | 建設(shè)工程管理類(lèi) ((含建設(shè)工程管理、工程造價(jià)、建設(shè)項(xiàng)目信息化管理、物業(yè)管理專(zhuān)業(yè))) | 006 | 3 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
廣東 | 酒店管理 ((因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<170cm、女生身高<158cm的考生慎重報(bào)考)) | 001 | 2 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
廣東 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((含計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 002 | 7 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
廣東 | 建設(shè)工程管理類(lèi) ((含建設(shè)工程管理、工程造價(jià)、建設(shè)項(xiàng)目信息化管理、物業(yè)管理專(zhuān)業(yè))) | 003 | 2 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
三、武漢城市職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
武漢城市職業(yè)學(xué)院是由湖北省人民政府舉辦、武漢市人民政府主管,面向全國(guó)招生的全日制綜合性高等職業(yè)院校。學(xué)校起源于1904年清末湖廣總督張之洞創(chuàng)辦的兩湖總師范學(xué)堂。2009年教育部備案批準(zhǔn),更名為武漢城市職業(yè)學(xué)院,至今已有100余年的辦學(xué)歷史。學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,以立德樹(shù)人為根本,著力推進(jìn)教育教學(xué)改革,走內(nèi)涵發(fā)展的道路,立足武漢,服務(wù)湖北,輻射全國(guó),取得了良好的辦學(xué)效益和社會(huì)效益。學(xué)校是國(guó)家優(yōu)質(zhì)校,是教育部命名的“師范教育先進(jìn)學(xué)校”、現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、1+X證書(shū)試點(diǎn)單位、全國(guó)百佳優(yōu)秀繼續(xù)教育培訓(xùn)院校,是湖北省辦學(xué)水平優(yōu)秀學(xué)校、湖北省優(yōu)質(zhì)職教師資培養(yǎng)培訓(xùn)基地、湖北省高技能人才培訓(xùn)和實(shí)訓(xùn)基地、湖北省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)示范基地,兩度入選中國(guó)高職院校國(guó)際影響力50強(qiáng),并獲教學(xué)資源50強(qiáng),教學(xué)改革、科技成果轉(zhuǎn)化典型案例兩次獲評(píng)全國(guó)高職教育優(yōu)秀案例,是國(guó)家小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)資源庫(kù)建設(shè)牽頭單位。學(xué),F(xiàn)有兩