һ׳t(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)УڸCӋ(j)I(y)a˔(sh)
׳t(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)УڸC2022Ӌ(j)I(y)a˔(sh)£Rt(y)W(xu)I(y)˔(sh)2ǻt(y)W(xu)I(y)˔(sh)7ˡˎW(xu)I(y)˔(sh)1ˎW(xu)I(y)˔(sh)2ˡt(y)W(xu)z(yn)g(sh)I(y)˔(sh)3t(y)W(xu)Ӱg(sh)I(y)˔(sh)2ˡҕ⼼g(sh)I(y)˔(sh)1o(h)팣I(y)˔(sh)2˵ȣӋ(j)Ҋ±
׳t(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)УڸCӋ(j)˔(sh)(sh)(j)
12022׳t(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)УڸCӋ(j)˔(sh)
ʡ | I(y)Q | I(y)a | Ӌ(j)˔(sh) | / | xҪ | Ŀ | W(xu) | W(xu)M(fi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Rt(y)W(xu) | A7 | 1 | 2022 / | - | 3 | 6000 | |
C | ǻt(y)W(xu) | A8 | 3 | 2022 / | - | 3 | 6000 | |
C | ˎW(xu) | A9 | 1 | 2022 / | - | 3 | 5500 | |
C | ˎW(xu) | AA | 1 | 2022 / | - | 3 | 5500 | |
C | t(y)W(xu)z(yn)g(sh) | AB | 2 | 2022 / | - | 3 | 5500 | |
C | t(y)W(xu)Ӱg(sh) | AC | 1 | 2022 / | - | 3 | 5500 | |
C | ҕ⼼g(sh) | AD | 1 | 2022 / | - | 3 | 5500 | |
C | Rt(y)W(xu) | A1 | 1 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
C | ǻt(y)W(xu) | A2 | 4 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
C | o(h) | A3 | 2 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
C | ˎW(xu) | A4 | 1 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 5500 |
C | t(y)W(xu)z(yn)g(sh) | A5 | 1 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 5500 |
C | t(y)W(xu)Ӱg(sh) | A6 | 1 | 2022 / | - | Ŀ | 3 | 5500 |
22021׳t(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)УڸCӋ(j)˔(sh)
ʡ | I(y)Q | I(y)a | Ӌ(j)˔(sh) | / | xҪ | Ŀ | W(xu) | W(xu)M(fi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Rt(y)W(xu) | A7 | 4 | 2021 / | - | 3 | 6000 | |
C | ǻt(y)W(xu) | A8 | 10 | 2021 / | - | 3 | 6000 | |
C | o(h) | A9 | 1 | 2021 / | - | 3 | 6000 | |
C | a(chn) | AA | 2 | 2021 / | - | 3 | 4300 | |
C | t(y)W(xu)z(yn)g(sh) | AB | 2 | 2021 / | - | 3 | 5500 | |
C | (f)ίg(sh) | AC | 1 | 2021 / | - | 3 | 6000 | |
C | Rt(y)W(xu) | A1 | 5 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
C | ǻt(y)W(xu) | A2 | 15 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
C | o(h) | A3 | 2 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
C | a(chn) | A4 | 3 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 4300 |
C | t(y)W(xu)z(yn)g(sh) | A5 | 2 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 5500 |
C | (f)ίg(sh) | A6 | 3 | 2021 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
32020׳t(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)УڸCӋ(j)˔(sh)
ʡ | I(y)Q | I(y)a | Ӌ(j)˔(sh) | / | xҪ | Ŀ | W(xu) | W(xu)M(fi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | ˎƷ(jng)Ic | A1 | 2 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 5500 |
C | Rt(y)W(xu) | A2 | 4 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
C | ǻt(y)W(xu) | A3 | 2 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
C | ᘾ | A4 | 1 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 5000 |
C | o(h) | A5 | 1 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
C | a(chn) | A6 | 3 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 4300 |
C | ˎW(xu) | A7 | 2 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 5500 |
C | t(y)W(xu)z(yn)g(sh) | A8 | 2 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 5500 |
C | t(y)W(xu)ݼg(sh) | A9 | 4 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 5500 |
C | ҕ⼼g(sh) | AA | 6 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 5500 |
C | (f)ίg(sh) | AB | 3 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
C | t(y)(f)g(sh) | AC | 1 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 5000 |
C | t(y)B(yng) | AD | 1 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 5500 |
C | 걣c | AE | 1 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | - |
C | (w)c | AF | 1 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | - |
C | ׃l(f)չc | AG | 1 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | - |
C | ˎƷ(jng)Ic | AH | 2 | 2020 / | - | 3 | 5500 | |
C | Rt(y)W(xu) | AI | 4 | 2020 / | - | 3 | 6000 | |
C | ǻt(y)W(xu) | AJ | 2 | 2020 / | - | 3 | 6000 | |
C | o(h) | AK | 1 | 2020 / | - | 3 | 6000 | |
C | a(chn) | AL | 3 | 2020 / | - | 3 | 4300 | |
C | ˎW(xu) | AM | 3 | 2020 / | - | 3 | 5500 | |
C | t(y)W(xu)z(yn)g(sh) | AN | 3 | 2020 / | - | 3 | 5500 | |
C | t(y)W(xu)Ӱg(sh) | AO | 1 | 2020 / | - | 3 | 5500 | |
C | t(y)W(xu)ݼg(sh) | AP | 3 | 2020 / | - | 3 | 5500 | |
C | ҕ⼼g(sh) | AQ | 4 | 2020 / | - | 3 | 5500 | |
C | (f)ίg(sh) | AR | 2 | 2020 / | - | 3 | 6000 | |
C | t(y)(f)g(sh) | AS | 1 | 2020 / | - | 3 | 5000 | |
C | t(y)B(yng) | AT | 2 | 2020 / | - | 3 | 5500 | |
C | 걣c | AU | 1 | 2020 / | - | 3 | - | |
C | (w)c | AV | 1 | 2020 / | - | 3 | - | |
C | ׃l(f)չc | AW | 1 | 2020 / | - | 3 | - |
׳t(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У
׳t(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У1958(dng)r(sh)`ʡl(wi)d1962·ŵط{(dio)Ќ1985ԁȺcԭt(y)ƴW(xu)У_չ(lin)kW(xu)19981999Ⱥxʡc(din)УҼc(din)ʾУ2001cִW(xu)ִW(xu)׳t(y)W(xu)Ժ2002׳ǼZʳW(xu)У2004꽛(jng)(zhn)֏(f)ƌW(xu)Уͬ6£ԭ׳F·t(y)ԺwW(xu)У鸽t(y)Ժ201112½(jng)ʡ(zhn)τʡɞ鼪dX´Ƭ^(q)Ψһһʡt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)УW(xu)Уռe75.32fƽe23.71fƽW(xu)УYۺF(xin)Ќν̎50416.56:1иQ202ռν̎40.08%TʿоόW(xu)v237ռν̎47.02%p̎͡317ռν̎62.90%ʡߌӴ˲10ʡ(yu)̌W(xu)F(tun)(du)5(g)ƸՈ