一、安徽中醫(yī)藥大學在安徽招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
安徽中醫(yī)藥大學在安徽2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:中醫(yī)兒科學專業(yè)招生人數(shù)為50人、中醫(yī)康復學專業(yè)招生人數(shù)為105人、中醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為403人、中西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為383人、康復治療學專業(yè)招生人數(shù)為58人、中醫(yī)骨傷科學專業(yè)招生人數(shù)為110人、針灸推拿學專業(yè)招生人數(shù)為152人、藥學專業(yè)招生人數(shù)為168人、制藥工程專業(yè)招生人數(shù)為56人、中藥學專業(yè)招生人數(shù)為166人、藥物制劑專業(yè)招生人數(shù)為108人、生物醫(yī)學工程專業(yè)招生人數(shù)為56人、保險學專業(yè)招生人數(shù)為109人、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為169人、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù)為56人、生物制藥專業(yè)招生人數(shù)為56人、計算機科學與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為227人、食品質(zhì)量與安全專業(yè)招生人數(shù)為28人、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為166人、人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為112人、醫(yī)學信息工程專業(yè)招生人數(shù)為111人、公共事業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為56人、護理學專業(yè)招生人數(shù)為286人、運動康復專業(yè)招生人數(shù)為56人、應(yīng)用心理學專業(yè)招生人數(shù)為112人、漢語國際教育專業(yè)招生人數(shù)為54人等,完整的招生計劃見下表。
二、安徽中醫(yī)藥大學在安徽招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022安徽中醫(yī)藥大學在安徽招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 中醫(yī)兒科學 ((5年)(5500元/年)) | 45 | 33 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5500 |
安徽 | 中醫(yī)康復學 ((5年)(5500元/年)) | 46 | 65 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5500 |
安徽 | 中醫(yī)學 ((5年)(6050元/年)) | 47 | 228 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 6050 |
安徽 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((5年)(6050元/年)) | 48 | 383 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 6050 |
安徽 | 康復治療學 ((5500元/年)) | 49 | 38 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 中醫(yī)骨傷科學 ((5年)(5500元/年)) | 50 | 110 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5500 |
安徽 | 中醫(yī)學 ((5+3一體化)(6050元/年)) | 51 | 40 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5+3一體化年 | 6050 |
安徽 | 針灸推拿學 ((5年)(6050元/年)) | 52 | 101 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 6050 |
安徽 | 藥學 ((6050元/年)) | 53 | 168 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6050 |
安徽 | 制藥工程 ((5200元/年)) | 54 | 56 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 中藥學 ((6050元/年)) | 55 | 166 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6050 |
安徽 | 藥物制劑 ((5500元/年)) | 56 | 108 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 生物醫(yī)學工程 ((5200元/年)) | 57 | 56 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 保險學 ((4900元/年)) | 58 | 109 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
安徽 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((4900元/年)) | 59 | 84 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
安徽 | 信息管理與信息系統(tǒng) ((4900元/年)) | 60 | 56 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
安徽 | 生物制藥 ((5200元/年)) | 61 | 56 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 計算機科學與技術(shù) ((5200元/年)) | 62 | 227 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 食品質(zhì)量與安全 ((5200元/年)) | 63 | 28 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((5200元/年)) | 64 | 166 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 人力資源管理 ((4900元/年)) | 65 | 27 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
安徽 | 醫(yī)學信息工程 ((5200元/年)) | 66 | 111 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 公共事業(yè)管理 ((4900元/年)) | 67 | 18 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
安徽 | 護理學 ((5500元/年)) | 68 | 161 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 運動康復 ((5200元/年)) | 69 | 28 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 應(yīng)用心理學 ((5200元/年)) | 70 | 52 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 中醫(yī)兒科學 ((5年)(5500元/年)) | 24 | 17 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 5500 |
安徽 | 中醫(yī)康復學 ((5年)(5500元/年)) | 25 | 40 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 5500 |
安徽 | 中醫(yī)學 ((5年)(6050元/年)) | 26 | 115 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 6050 |
安徽 | 康復治療學 ((5500元/年)) | 27 | 20 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 中醫(yī)學 ((5+3一體化)(6050元/年)) | 28 | 20 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 5+3年 | 6050 |
安徽 | 針灸推拿學 ((5年)(6050元/年)) | 29 | 51 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 6050 |
安徽 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((4900元/年)) | 30 | 85 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4900 |
安徽 | 人力資源管理 ((4900元/年)) | 31 | 85 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4900 |
安徽 | 公共事業(yè)管理 ((4900元/年)) | 32 | 38 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4900 |
安徽 | 護理學 ((5500元/年)) | 33 | 125 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 漢語國際教育 ((4900元/年)) | 34 | 54 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4900 |
安徽 | 應(yīng)用心理學 ((5200元/年)) | 35 | 60 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 運動康復 ((5200元/年)) | 36 | 28 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
2、2021安徽中醫(yī)藥大學在安徽招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 中醫(yī)學 ((5+3一體化)(學費待定)) | 04 | 30 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 8年 | - |
安徽 | 中醫(yī)學 ((5年)(學費待定)) | 05 | 105 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | - |
安徽 | 中醫(yī)兒科學 ((5年)(學費待定)) | 06 | 23 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | - |
安徽 | 中醫(yī)骨傷科學 ((5年)(學費待定)) | 07 | 52 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | - |
安徽 | 針灸推拿學 ((5年)(學費待定)) | 08 | 55 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | - |
安徽 | 康復治療學 ((學費待定)) | 09 | 57 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | - |
安徽 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((5年)(學費待定)) | 10 | 389 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | - |
安徽 | 藥學類 ((學費待定;含藥學、藥物分析)) | 11 | 170 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | - |
安徽 | 中藥學類 ((學費待定;含中藥學、中藥資源與開發(fā))) | 12 | 159 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | - |
安徽 | 制藥工程 ((學費待定)) | 13 | 56 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | - |
安徽 | 藥物制劑 ((學費待定)) | 14 | 55 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | - |
安徽 | 生物制藥 ((學費待定)) | 15 | 56 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | - |
安徽 | 食品質(zhì)量與安全 ((學費待定)) | 16 | 28 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | - |
安徽 | 生物醫(yī)學工程 ((學費待定)) | 17 | 56 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | - |
安徽 | 醫(yī)學信息工程 ((學費待定)) | 18 | 116 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | - |
安徽 | 信息管理與信息系統(tǒng) ((學費待定)) | 19 | 58 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | - |
安徽 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((學費待定)) | 20 | 117 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | - |
安徽 | 計算機科學與技術(shù) ((學費待定)) | 21 | 169 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | - |
安徽 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((學費待定)) | 22 | 86 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | - |
安徽 | 人力資源管理 ((學費待定)) | 23 | 27 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | - |
安徽 | 保險學 ((學費待定)) | 24 | 110 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | - |
安徽 | 公共事業(yè)管理 ((學費待定)) | 25 | 26 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | - |
安徽 | 護理學 ((學費待定)) | 26 | 141 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | - |
安徽 | 應(yīng)用心理學 ((學費待定)) | 27 | 55 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | - |
安徽 | 運動康復 ((學費待定)) | 28 | 28 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | - |
安徽 | 中醫(yī)學 ((5+3一體化)(學費待定)) | 04 | 30 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 8年 | - |
安徽 | 中醫(yī)學 ((5年)(學費待定)) | 05 | 107 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 5年 | - |
安徽 | 中醫(yī)兒科學 ((5年)(學費待定)) | 06 | 25 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 5年 | - |
安徽 | 針灸推拿學 ((5年)(學費待定)) | 07 | 60 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 5年 | - |
安徽 | 康復治療學 ((學費待定)) | 08 | 60 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | - |
安徽 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((學費待定)) | 09 | 88 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | - |
安徽 | 人力資源管理 ((學費待定)) | 10 | 30 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | - |
安徽 | 公共事業(yè)管理 ((學費待定)) | 11 | 30 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | - |
安徽 | 護理學 ((學費待定)) | 12 | 142 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | - |
安徽 | 應(yīng)用心理學 ((學費待定)) | 13 | 60 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | - |
安徽 | 漢語國際教育 ((學費待定)) | 14 | 54 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | - |
安徽 | 運動康復 ((學費待定)) | 15 | 28 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | - |
3、2020安徽中醫(yī)藥大學在安徽招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 中醫(yī)學 ((5年)(4290元/年)) | 34 | 91 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 4290 |
安徽 | 針灸推拿學 ((5年)(4290元/年)) | 35 | 72 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 4290 |
安徽 | 中醫(yī)兒科學 ((5年)(4290元/年)) | 36 | 28 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 4290 |
安徽 | 康復治療學 ((4290元/年)) | 37 | 58 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4290 |
安徽 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((3850元/年)) | 38 | 88 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3850 |
安徽 | 人力資源管理 ((3850元/年)) | 39 | 60 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3850 |
安徽 | 公共事業(yè)管理 ((3850元/年)) | 40 | 30 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3850 |
安徽 | 應(yīng)用心理學 ((4290元/年)) | 41 | 60 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4290 |
安徽 | 漢語國際教育 ((3850元/年)) | 42 | 53 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3850 |
安徽 | 中醫(yī)學 ((5年)(4290元/年)) | 31 | 88 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 4290 |
安徽 | 中醫(yī)學 ((5+3一體化)(4290元/年)) | 32 | 30 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 8年 | 4290 |
安徽 | 針灸推拿學 ((5年)(4290元/年)) | 33 | 65 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 4290 |
安徽 | 中醫(yī)骨傷科學 ((5年)(4290元/年)) | 34 | 54 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 4290 |
安徽 | 中醫(yī)兒科學 ((5年)(4290元/年)) | 35 | 22 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 4290 |
安徽 | 康復治療學 ((4290元/年)) | 36 | 59 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4290 |
安徽 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((5年)(4290元/年)) | 37 | 391 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 4290 |
安徽 | 藥學類 ((4290元/年;含藥學、藥物分析)) | 38 | 176 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4290 |
安徽 | 中藥學類 ((4290元/年;含中藥學、中藥資源與開發(fā))) | 39 | 101 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4290 |
安徽 | 制藥工程 ((4290元/年)) | 40 | 56 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4290 |
安徽 | 藥物制劑 ((4290元/年)) | 41 | 55 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4290 |
安徽 | 生物制藥 ((4290元/年)) | 42 | 26 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4290 |
安徽 | 食品質(zhì)量與安全 ((4290元/年)) | 43 | 28 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4290 |
安徽 | 醫(yī)學信息工程 ((4290元/年)) | 44 | 56 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4290 |
安徽 | 信息管理與信息系統(tǒng) ((4290元/年)) | 45 | 58 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4290 |
安徽 | 生物醫(yī)學工程 ((4290元/年)) | 46 | 116 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4290 |
安徽 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((4290元/年)) | 47 | 56 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4290 |
安徽 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((3850元/年)) | 49 | 84 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3850 |
安徽 | 人力資源管理 ((3850元/年)) | 50 | 55 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3850 |
安徽 | 保險學 ((3850元/年)) | 51 | 55 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3850 |
安徽 | 公共事業(yè)管理 ((3850元/年)) | 52 | 26 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3850 |
安徽 | 應(yīng)用心理學 ((4290元/年)) | 53 | 55 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4290 |
安徽 | 護理學 ((4290元/年)) | 43 | 169 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4290 |
安徽 | 計算機科學與技術(shù) ((4290元/年)) | 48 | 174 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4290 |
安徽 | 護理學 ((4290元/年)) | 54 | 171 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4290 |
三、安徽中醫(yī)藥大學簡介
安徽中醫(yī)藥大學創(chuàng)建于1959年,其前身為1952年創(chuàng)立的安徽省中醫(yī)進修班。1959年,安徽省政府正式批準成立安徽中醫(yī)學院。1970年,安徽中醫(yī)學院并入安徽醫(yī)學院。1975年,國家教育部批準恢復安徽中醫(yī)學院。2000年,安徽省醫(yī)藥學校并入安徽中醫(yī)學院。2011年,省政府批準在安徽中醫(yī)學院的基礎(chǔ)上組建成立安徽省中醫(yī)藥科學院。2013年,教育部同意安徽中醫(yī)學院更名為安徽中醫(yī)藥大學。學校是“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”項目高校,是安徽省“地方特色高水平”大學建設(shè)高校。學校是國家中醫(yī)臨床研究基地、國家中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)(安徽)基地、國家中醫(yī)藥國際合作基地、國家藥品臨床研究基地,國家博士授權(quán)單位、碩士研究生推薦免試單位,F(xiàn)占地總面積1269.68畝,有少荃湖、梅山路、史河路、六安路四個校區(qū)。圖書館藏書207.16萬冊,古籍部珍藏古籍線裝書3.3萬冊,是“全國古籍重點保護單位”。中藥資源中心臘葉標本