1、昆明所有大學名單
1、昆明本科學校名單【20所】
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 云南大學 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2 | 昆明理工大學 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
3 | 云南農業(yè)大學 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
4 | 西南林業(yè)大學 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
5 | 昆明醫(yī)科大學 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
6 | 云南中醫(yī)藥大學 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
7 | 云南師范大學 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
8 | 云南財經(jīng)大學 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
9 | 云南藝術學院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
10 | 云南民族大學 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
11 | 云南警官學院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
12 | 昆明學院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
13 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
14 | 云南大學滇池學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
15 | 昆明理工大學津橋學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
16 | 昆明城市學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
17 | 昆明文理學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
18 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
19 | 云南藝術學院文華學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
20 | 云南工商學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2、昆明?茖W校名單【32所】
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 昆明冶金高等?茖W校 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
2 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
3 | 云南交通職業(yè)技術學院 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
4 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術學院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
5 | 云南農業(yè)職業(yè)技術學院 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
6 | 云南司法警官職業(yè)學院 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
7 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
8 | 云南體育運動職業(yè)技術學院 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
9 | 云南科技信息職業(yè)學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
10 | 昆明藝術職業(yè)學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
11 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
12 | 云南機電職業(yè)技術學院 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
13 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
14 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
15 | 云南工程職業(yè)學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
16 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
17 | 云南經(jīng)貿外事職業(yè)學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
18 | 云南商務職業(yè)學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
19 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
20 | 云南旅游職業(yè)學院 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
21 | 云南外事外語職業(yè)學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
22 | 公安消防部隊高等?茖W校 | 應急管理部 | 昆明市 | ? | |
23 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
24 | 昆明鐵道職業(yè)技術學院 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
25 | 云南水利水電職業(yè)學院 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
26 | 云南輕紡職業(yè)學院 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
27 | 云南特殊教育職業(yè)學院 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
28 | 云南工貿職業(yè)技術學院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
29 | 云南交通運輸職業(yè)學院 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
30 | 昆明幼兒師范高等?茖W校 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
31 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
32 | 云南理工職業(yè)學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
2、2021年昆明所有大學錄取分數(shù)線
一、2021年昆明學院在各省的最低錄取分數(shù)線
1、2021年昆明學院在江西文科的最低錄取分數(shù)線為551分,對應的錄取位次為16520;
2、2021年昆明學院在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為549分,對應的錄取位次為19180;
3、2021年昆明學院在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為535分,對應的錄取位次為25919;
4、2021年昆明學院在貴州文科的最低錄取分數(shù)線為525分,對應的錄取位次為19459;
5、2021年昆明學院在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為509分,對應的錄取位次為121671;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 昆明學院 | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 576 | 8966 |
2021 | 昆明學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 574 | 14167 |
2021 | 昆明學院 | 云南 | 文科 | 地方專項計劃本科批 | 574 | 9469 |
2021 | 昆明學院 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 9469 |
2021 | 昆明學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 567 | 15488 |
2021 | 昆明學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 24748 |
2021 | 昆明學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 551 | 16520 |
2021 | 昆明學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 昆明學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 547 | 18165 |
2021 | 昆明學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 546 | 19851 |
2021 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 546 | 23534 |
2021 | 昆明學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 543 | 20506 |
2021 | 昆明學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 543 | 31926 |
2021 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 542 | 24386 |
2021 | 昆明學院 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 542 | 27355 |
2021 | 昆明學院 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 541 | 27833 |
2021 | 昆明學院 | 云南 | 理科 | 地方專項計劃本科批 | 539 | 28754 |
2021 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 535 | 25919 |
2021 | 昆明學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 534 | 22133 |
2021 | 昆明學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 532 | 23077 |
2021 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 532 | 26565 |
2021 | 昆明學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 532 | 32068 |
2021 | 昆明學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 531 | 13777 |
2021 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 531 | 26762 |
2021 | 昆明學院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 526 | 17214 |
2021 | 昆明學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 525 | 19459 |
2021 | 昆明學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 522 | 28249 |
2021 | 昆明學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 522 | 12893 |
2021 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 522 | 28763 |
2021 | 昆明學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 521 | 27325 |
2021 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 521 | 28990 |
2021 | 昆明學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 520 | 13405 |
2021 | 昆明學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 517 | 14181 |
2021 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2021 | 昆明學院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 516 | 27961 |
2021 | 昆明學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 511 | 71835 |
2021 | 昆明學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 14912 |
2021 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 510 | 31331 |
2021 | 昆明學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 509 | 121671 |
2021 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
2021 | 昆明學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 506 | 30317 |
2021 | 昆明學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 504 | 137053 |
2021 | 昆明學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 504 | 100462 |
2021 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 503 | 32846 |
2021 | 昆明學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 502 | 48759 |
2021 | 昆明學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 501 | 40434 |
2021 | 昆明學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 52696 |
2021 | 昆明學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 501 | 132032 |
2021 | 昆明學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 昆明學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 498 | 33915 |
2021 | 昆明學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 497 | 84903 |
2021 | 昆明學院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 497 | 60482 |
2021 | 昆明學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 496 | 69667 |
2021 | 昆明學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 493 | 56719 |
2021 | 昆明學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 493 | 93969 |
2021 | 昆明學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 493 | 71147 |
2021 | 昆明學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 492 | 71620 |
2021 | 昆明學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 492 | 71620 |
2021 | 昆明學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 489 | 97714 |
2021 | 昆明學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
2021 | 昆明學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 488 | 150372 |
2021 | 昆明學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 487 | 48927 |
2021 | 昆明學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 486 | 76204 |
2021 | 昆明學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 486 | 182912 |
2021 | 昆明學院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 480 | 20748 |
2021 | 昆明學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 479 | 107627 |
2021 | 昆明學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 479 | 101735 |
2021 | 昆明學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 478 | 63623 |
2021 | 昆明學院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 475 | 53809 |
2021 | 昆明學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 20837 |
2021 | 昆明學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 473 | 104056 |
2021 | 昆明學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 468 | 117776 |
2021 | 昆明學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 467 | 118624 |
2021 | 昆明學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 467 | 69684 |
2021 | 昆明學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 458 | 11135 |
2021 | 昆明學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 449 | 10747 |
2021 | 昆明學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 69109 |
2021 | 昆明學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 443 | 95168 |
2021 | 昆明學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 441 | 58741 |
2021 | 昆明學院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 440 | 73992 |
2021 | 昆明學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 436 | 25657 |
2021 | 昆明學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 411 | 49050 |
2021 | 昆明學院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 408 | 4425 |
2021 | 昆明學院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 407 | 7725 |
2021 | 昆明學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 400 | 43579 |
2021 | 昆明學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 363 | 111459 |
2021 | 昆明學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 341 | 49115 |
1、2021年昆明文理學院在云南文科的最低錄取分數(shù)線為500分,對應的錄取位次為41170;
2、2021年昆明文理學院在江西理科的最低錄取分數(shù)線為453分,對應的錄取位次為105889;
3、2021年昆明文理學院在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為420分,對應的錄取位次為153068;
4、2021年昆明文理學院在山西文科的最低錄取分數(shù)線為409分,對應的錄取位次為-;
5、2021年昆明文理學院在黑龍江理科的最低錄取分數(shù)線為314分,對應的錄取位次為71937;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 昆明文理學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 532 | 41176 |
2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 521 | 25445 |
2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 518 | 26127 |
2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 517 | 26369 |
2021 | 昆明文理學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 516 | 35617 |
2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 512 | 27570 |
2021 | 昆明文理學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 500 | 41170 |
2021 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 499 | 21101 |
2021 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 494 | 55291 |
2021 | 昆明文理學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 492 | 52565 |
2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 489 | 32753 |
2021 | 昆明文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 488 | 36101 |
2021 | 昆明文理學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 487 | 76616 |
2021 | 昆明文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 487 | 40917 |
2021 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 485 | 62518 |
2021 | 昆明文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 481 | 46033 |
2021 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 480 | 53160 |
2021 | 昆明文理學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 480 | 42349 |
2021 | 昆明文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 470 | 34742 |
2021 | 昆明文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 467 | 29506 |
2021 | 昆明文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 464 | 40831 |
2021 | 昆明文理學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 463 | 183753 |
2021 | 昆明文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 463 | 41011 |
2021 | 昆明文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 460 | 63393 |
2021 | 昆明文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 455 | 122800 |
2021 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 454 | 7804 |
2021 | 昆明文理學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 453 | 105889 |
2021 | 昆明文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 452 | 76578 |
2021 | 昆明文理學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 448 | 30104 |
2021 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 447 | 22242 |
2021 | 昆明文理學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 435 | 93066 |
2021 | 昆明文理學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 昆明文理學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 429 | 254608 |
2021 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 425 | 147158 |
2021 | 昆明文理學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 424 | 88742 |
2021 | 昆明文理學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 420 | 153068 |
2021 | 昆明文理學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 415 | 161451 |
2021 | 昆明文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 414 | 107322 |
2021 | 昆明文理學院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | - |
2021 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 394 | 18749 |
2021 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 389 | 83001 |
2021 | 昆明文理學院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 373 | 6772 |
2021 | 昆明文理學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 367 | 128100 |
2021 | 昆明文理學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 367 | 109213 |
2021 | 昆明文理學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 357 | - |
2021 | 昆明文理學院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 349 | - |
2021 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
2021 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 342 | 82726 |
2021 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 314 | 71937 |
2021 | 昆明文理學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 313 | - |
2021 | 昆明文理學院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19807 |
三、2021年在各省的最低錄取分數(shù)線
1、2021年云南財經(jīng)職業(yè)學院在云南文科的最低錄取分數(shù)線為423分,對應的錄取位次為86993;
2、2021年云南財經(jīng)職業(yè)學院在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為369分,對應的錄取位次為45518;
3、2021年云南財經(jīng)職業(yè)學院在云南理科的最低錄取分數(shù)線為338分,對應的錄取位次為145586;
4、2021年云南財經(jīng)職業(yè)學院在廣西理科的最低錄取分數(shù)線為336分,對應的錄取位次為143090;
5、2021年云南財經(jīng)職業(yè)學院在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為160分,對應的錄取位次為112216;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 444 | 64627 |
2021 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 重慶 | 物理 | ?婆 | 425 | 83549 |
2021 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 云南 | 文科 | ?婆 | 423 | 86993 |
2021 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 404 | 122654 |
2021 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 江西 | 文科 | ?婆 | 402 | 23307 |
2021 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | 專科批 | 397 | 122635 |
2021 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 重慶 | 歷史 | ?婆 | 393 | 58044 |
2021 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 387 | 63735 |
2021 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 甘肅 | 文科 | 高職(?疲┡鶵段 | 369 | 45518 |
2021 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 四川 | 理科 | 專科批 | 361 | 220412 |
2021 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 貴州 | 理科 | ?婆 | 340 | 152781 |
2021 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 云南 | 理科 | ?婆 | 338 | 145586 |
2021 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 江西 | 理科 | ?婆 | 337 | 95202 |
2021 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 336 | 143090 |
2021 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 河北 | 物理 | ?婆 | 334 | 200784 |
2021 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 陜西 | 理科 | ?婆 | 332 | 127842 |
2021 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 河北 | 歷史 | ?婆 | 330 | 157857 |
2021 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 292 | 213496 |
2021 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 甘肅 | 理科 | 高職(?疲┡鶵段 | 160 | 112216 |
3、昆明大學相關文章分享
(一).昆明所有大學名單 昆明市有哪些大學
1、昆明本科學校名單【20所】序號學校名稱主管部門所在地辦學層次備注1云南大學云南省昆明市本科2昆明理工大學云南省昆明市本科3云南農業(yè)大學云南省昆明市本科4西南林業(yè)大學云南省昆明市本科5昆明醫(yī)科大學云南省昆明市本科6云南中醫(yī)藥大學云南省昆明市本科7云南師范大學云南省昆明市本科8云南財經(jīng)大學云南省昆明市本科9云南藝術學院云南省昆明市本科10云南民族大學云南省昆明市本科11云南警官學院云南省昆明市本科...查看更多
(二).昆明所有大學排名2022最新排名
1、哪些大學是2022年昆明市綜合實力最強的高校全國第三方大學評價機構艾瑞深校友會網(wǎng)(Cuaa.Net)撰寫完成、科學出版社出版發(fā)行的《2022校友會中國大學排名—高考志愿填報指南》最新發(fā)布校友會2022昆明市大學排名。榜單顯示,北京大學問鼎2022校友會中國大學排名榜首,清華大學排行第二。 昆明理工大學、云南大學、云南民族大學問鼎校友會2022昆明市大學排名前3強。2、昆明最好的大學介...查看更多
(三).2022年昆明本科大學排名及分數(shù)線
1、昆明市本科大學名單序號學校名稱主管部門所在地辦學層次備注1云南大學云南省昆明市本科2昆明理工大學云南省昆明市本科3云南農業(yè)大學云南省昆明市本科4西南林業(yè)大學云南省昆明市本科5昆明醫(yī)科大學云南省昆明市本科6云南中醫(yī)藥大學云南省昆明市本科7云南師范大學云南省昆明市本科8云南財經(jīng)大學云南省昆明市本科9云南藝術學院云南省昆明市本科10云南民族大學云南省昆明市本科11云南警官學院云南省昆明市本科12昆明...查看更多
(四).昆明本科學校名單 昆明所有大學名單一覽表
1、昆明本科學校名單【20所】序號學校名稱主管部門所在地辦學層次備注1云南大學云南省昆明市本科2昆明理工大學云南省昆明市本科3云南農業(yè)大學云南省昆明市本科4西南林業(yè)大學云南省昆明市本科5昆明醫(yī)科大學云南省昆明市本科6云南中醫(yī)藥大學云南省昆明市本科7云南師范大學云南省昆明市本科8云南財經(jīng)大學云南省昆明市本科9云南藝術學院云南省昆明市本科10云南民族大學云南省昆明市本科11云南警官學院云南省昆明市本科...查看更多
(五).昆明本科學校有哪些 昆明市本科大學名單
1、昆明本科學校有哪些昆明本科學校有:云南大學、昆明理工大學、云南農業(yè)大學、西南林業(yè)大學、昆明醫(yī)科大學、云南中醫(yī)藥大學、云南師范大學、云南財經(jīng)大學、云南藝術學院、云南民族大學、云南警官學院、昆明學院、云南經(jīng)濟管理學院、云南大學滇池學院、昆明理工大學津橋學院、昆明城市學院、昆明文理學院、昆明醫(yī)科大學海源學院、云南藝術學院文華學院、云南工商學院。2、昆明市本科大學名單序號學校名稱主管部門所在地辦學層次...查看更多
(六).昆明醫(yī)科大學海源學院全國排名2022年最新排名,附歷年錄取分數(shù)線
每年高校排名數(shù)據(jù)都受到大家的特別關注,高校排名數(shù)據(jù)影響到高考考生的志愿填報選擇,本文小編根據(jù)聚志愿大學排名系統(tǒng),整理出了2022年昆明醫(yī)科大學海源學院的最新全國排名數(shù)據(jù),以及歷年錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù)表。一、昆明醫(yī)科大學海源學院全國排名2022年最新排名若按校友會版民辦大學(Ⅲ類)排行榜看,昆明醫(yī)科大學海源學院2021年全國排名第96位。以下是昆明醫(yī)科大學海源學院歷年排名整理表:年份排名星級所在地類型辦...查看更多
(七).昆明理工大學津橋學院全國排名2022年最新排名,附歷年錄取分數(shù)線
每年高校排名數(shù)據(jù)都受到大家的特別關注,高校排名數(shù)據(jù)影響到高考考生的志愿填報選擇,本文小編根據(jù)聚志愿大學排名系統(tǒng),整理出了2022年昆明理工大學津橋學院的最新全國排名數(shù)據(jù),以及歷年錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù)表。一、昆明理工大學津橋學院全國排名2022年最新排名若按校友會版民辦大學(Ⅱ類)排行榜看,昆明理工大學津橋學院2021年全國排名第45位。以下是昆明理工大學津橋學院歷年排名整理表:年份排名星級所在地類型辦...查看更多
(八).昆明醫(yī)科大學全國排名2022年最新排名,附歷年錄取分數(shù)線
每年高校排名數(shù)據(jù)都受到大家的特別關注,高校排名數(shù)據(jù)影響到高考考生的志愿填報選擇,本文小編根據(jù)聚志愿大學排名系統(tǒng),整理出了2022年昆明醫(yī)科大學的最新全國排名數(shù)據(jù),以及歷年錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù)表。一、昆明醫(yī)科大學全國排名2022年最新排名昆明醫(yī)科大學2022年在全國本科院校排名第379位,本省大學排名第6位。2022大學排名學校名稱省市2022本省排名類型379昆明醫(yī)科大學云南6醫(yī)藥二、昆明醫(yī)科大學歷年...查看更多
(九).昆明理工大學全國排名2022年最新排名,附歷年錄取分數(shù)線
每年高校排名數(shù)據(jù)都受到大家的特別關注,高校排名數(shù)據(jù)影響到高考考生的志愿填報選擇,本文小編根據(jù)聚志愿大學排名系統(tǒng),整理出了2022年昆明理工大學的最新全國排名數(shù)據(jù),以及歷年錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù)表。一、昆明理工大學全國排名2022年最新排名昆明理工大學2022年在全國本科院校排名第104位,本省大學排名第2位。2022大學排名學校名稱省市2022本省排名類型104昆明理工大學云南2理工二、昆明理工大學歷年...查看更多
(十).2022昆明醫(yī)科大學海源學院有什么專業(yè),昆明醫(yī)科大學海源學院文科理科專業(yè)排名一覽表
高等院校專業(yè)有幾千個,每個學校開始的專業(yè)也不同,不同的高校相同的專業(yè)排名錄取分數(shù)線也不同,所以導致很多高考考生和家長在志愿填報的時候很難選擇適合自己的專業(yè),本文思而思學小編幫大家整理昆明醫(yī)科大學海源學院最新的開始專業(yè)目錄表,包含昆明醫(yī)科大學海源學院文科專業(yè)、昆明醫(yī)科大學海源學院理科專業(yè)、昆明醫(yī)科大學海源學院特色專業(yè)目錄,數(shù)據(jù)僅供參考,具體以昆明醫(yī)科大學海源學院的招生目錄為準。一、昆明醫(yī)科大學海源學...查看更多