本文思而思學(xué)教育網(wǎng)根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年云南高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測數(shù)據(jù),包含云南各批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測分、歷年云南各批次線的統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以作為參考。
一、2022年云南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分,下降還是上漲
1、2022年云南高考理科體育類(高職?疲┓?jǐn)?shù)線預(yù)測為204分;
2、2022年云南高考文科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為564分;
3、2022年云南高考文科體育類(高職?疲┓?jǐn)?shù)線預(yù)測為200分;
4、2022年云南高考文科專科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為205分;
5、2022年云南高考文科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為498分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
云南 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:376分 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測分:521分 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測分:433分 |
云南 | 2022 | 理科 | ?婆 | 預(yù)測分:195分 |
云南 | 2022 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 預(yù)測分:204分 |
云南 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:200分 |
云南 | 2022 | 理科 | 體育類(本科批) | 預(yù)測分:352分 |
云南 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:326分 |
云南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測分:564分 |
云南 | 2022 | 文科 | 體育類(本科批) | 預(yù)測分:413分 |
云南 | 2022 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 預(yù)測分:200分 |
云南 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:195分 |
云南 | 2022 | 文科 | ?婆 | 預(yù)測分:205分 |
云南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測分:498分 |
數(shù)據(jù)來源于聚志愿,查詢請登錄:www.yrshoelace.com |
二、歷年云南高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)匯總
01、2021年云南高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
云南 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批) | 375 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 520 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 435 |
云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 200 |
云南 | 2021 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 200 |
云南 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 200 |
云南 | 2021 | 理科 | 體育類(本科批) | 355 |
云南 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批) | 330 |
云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 565 |
云南 | 2021 | 文科 | 體育類(本科批) | 410 |
云南 | 2021 | 文科 | 體育類(高職專科) | 200 |
云南 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 200 |
云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 200 |
云南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 500 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:www.yrshoelace.com |
02、2020年云南高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
云南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 480 |
云南 | 2020 | 文科 | ?婆 | 200 |
云南 | 2020 | 文科 | 體育類(本科二批) | 400 |
云南 | 2020 | 文科 | 體育類(本科一批) | 400 |
云南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 390 |
云南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 390 |
云南 | 2020 | 文科 | 體育類(高職專科) | 200 |
云南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 200 |
云南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 555 |
云南 | 2020 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 200 |
云南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 535 |
云南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 440 |
云南 | 2020 | 理科 | ?婆 | 200 |
云南 | 2020 | 理科 | 體育類(本科二批) | 365 |
云南 | 2020 | 理科 | 體育類(本科一批) | 365 |
云南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 360 |
云南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 360 |
云南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 200 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:www.yrshoelace.com |
03、2019年云南高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
云南 | 2019 | 理科 | 體育類(高職專科) | 200 |
云南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 345 |
云南 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 360 |
云南 | 2019 | 理科 | ?婆 | 200 |
云南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 435 |
云南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 200 |
云南 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 |
云南 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 |
云南 | 2019 | 文科 | ?婆 | 200 |
云南 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 405 |
云南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 400 |
云南 | 2019 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 200 |
云南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 200 |
云南 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 535 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:www.yrshoelace.com |
三、云南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)文章
(1)、2022年云南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)估,云南預(yù)測分?jǐn)?shù)線多少分
許多高考考生對于錄取分?jǐn)?shù)線非常關(guān)心,其實錄取分?jǐn)?shù)線可以通過往年的錄取分?jǐn)?shù)線進行預(yù)估,下面小編綜合先前的錄取分?jǐn)?shù)線,為大家?guī)?021年云南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)估,供大家參考。一、2021年云南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)估年度生源地科類批次預(yù)測分?jǐn)?shù)線2021云南理科一本5402021云南理科二本4322021云南理科?2002021云南文科一本5652021云南文科二本4832021云南文科?200二、云南高考?xì)v年錄...查看更多