2017Ϻ(sh){(dio)r(sh)gʲôr(sh)?2017Ϻ籣UM(fi)(sh){(dio)ѽ(jng)t籣W(wng)һ!
2017Ϻ(sh){(dio)r(sh)g
2017Ϻ(hu)U(xin)UM(fi)(sh)41{(dio)籣UM(fi)(sh)ϡքe{(dio)19512Ԫ3902Ԫ
41ӛߏϺ֫@Ϥ籣UM(fi)(sh)(j)йȫƽY300%60%(yng)_
1. Ϻ(li)ˆT(zhn)籣U(xin)U{(sh)
UM(fi)(sh) | λ | (g) | U{ | |||||||||||
3902-19512 | B(yng)ϱU(xin) | t(y)U(xin) | U(xin) | U(xin) | ʧI(y)U(xin) | λСӋ(j) | B(yng)ϱU(xin) | t(y)U(xin) | U(xin) | U(xin) | ʧI(y)U(xin) | (g)СӋ(j) | Ӌ(j) | |
21.00% | 11.00% | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 1.60% | 36.60% | 8.00% | 2.00% | ? | ? | 0.50% | 10.50% | 47.10% | |
3902 | 819.42 | 429.22 | 19.51 | 39.02 | 49.1 | 62.432 | 1428.1 | 312.16 | 78.04 | - | - | 19.51 | 409.71 | 1837.842 |
19512 | 4097.5 | 2146.3 | 97.56 | 195.12 | 292.68 | 312.19 | 7141.4 | 1561 | 390.24 | - | - | 97.56 | 2048.8 | 9190.152 |
2. Ϻ(li)ˆTr(nng)U{(sh)
UM(fi)(sh) | λ | (g) | U{ | |||||||||||
3902-19512 | B(yng)ϱU(xin) | t(y)U(xin) | U(xin) | U(xin) | ʧI(y)U(xin) | λСӋ(j) | B(yng)ϱU(xin) | t(y)U(xin) | U(xin) | U(xin) | ʧI(y)U(xin) | (g)СӋ(j) | Ӌ(j) | |
21.00% | 6.00% | 0.50% | ? | ? | 1.60% | 29.10% | 8.00% | 1.00% | ? | ? | - | 9.00% | 38.10% | |
3902 | 819.42 | 234.12 | 19.51 | ? | ? | 62.432 | 1135.5 | 312.16 | 39.02 | ? | ? | - | 351.18 | 1486.662 |
19512 | 4097.5 | 1170.7 | 97.56 | ? | ? | 312.19 | 5678 | 1561 | 195.12 | ? | ? | - | 1756.1 | 7434.072 |
Ϻ籣(sh)ޚv{(dio)(sh)(j)
籣UM(fi)(sh) | 籣UM(fi)(sh) | |
2013 | 14076Ԫ | 2815Ԫ |
15108Ԫ | 3022Ԫ | |
2015 | 16353Ԫ | 3271Ԫ |
2017 | 17817Ԫ | 3563Ԫ |
2017 | 19512Ԫ | 3902Ԫ |
5Ϻ籣UM(fi)(sh)
籣UM(fi)(sh) | 籣UM(fi)(sh) | |
2013 | 14076Ԫ | 2815Ԫ |
15108Ԫ | 3022Ԫ | |
2015 | 16353Ԫ | 3271Ԫ |
2017 | 17817Ԫ | 3563Ԫ |
2017 | 19512Ԫ | 3902Ԫ |