һRɽߵȌƌW(xu)УM(fi)(bio)(zhn)
RɽߵȌƌW(xu)У2023갲ʡֿI(y)Ӌ(j)2022갲ʡո߷?jn)?sh)
ȡ | I(y)Q | Ӌ(j) | 2022갲ո | עM(fi)(bio)(zhn) | |||
߷ | ͷ | ƽ | |||||
ʷƣ | СW(xu)ӢZ(y)() | ʷ | 50 | 493 | 473 | 477 | 3200Ԫ/ |
СW(xu)Z(y)Ľ() | ʷ | 50 | 480 | 471 | 475 | 3200Ԫ/ | |
Ј(chng)I(yng)N | ʷ | 74 | 471 | 436 | 451 | 3500Ԫ/ | |
F(xin)I(y) | ʷ | 31 | 473 | 435 | 453 | 3500Ԫ/ꣻIУ^(q) | |
(sh)(j)c(hu)Ӌ(j) | ʷ | 35 | 468 | 435 | 449 | 3500Ԫ/ | |
F(xin) | ʷ | 100 | 471 | 435 | 449 | 3500Ԫ/IУ^(q) | |
ɾc | ʷ | 90 | 479 | 435 | 452 | 3500Ԫ/ | |
Ƅ(dng)̄(w) | ʷ | 25 | 467 | 435 | 447 | 3500Ԫ/ | |
Ƶc(sh)ֻ\(yn)I(yng) | ʷ | 40 | 470 | 435 | 442 | 3500Ԫ/ | |
(yng)ӢZ(y) | ʷ | 33 | 471 | 435 | 452 | 3500Ԫ/ | |
羳̄(w) | ʷ | 20 | 470 | 436 | 450 | 3500Ԫ/ | |
ι | ʷ | 66 | 471 | 435 | 452 | 3500Ԫ/IУ^(q) | |
̄(w)ӢZ(y) | ʷ | 30 | 470 | 438 | 448 | 3500Ԫ/ | |
ЌW(xu)йc(w) | ʷ | 25 | / | / | / | 3500Ԫ/ | |
(yng)Z(y) | ʷ | 25 | 470 | 436 | 452 | 3500Ԫ/ꣻIУ^(q) | |
Ӌ(j)C(j)W(wng)j(lu)g(sh) | ʷ | 46 | 478 | 436 | 450 | 3900Ԫ/ | |
(sh)ýwg(sh) | ʷ | 30 | 468 | 437 | 449 | 3900Ԫ/ | |
(sh)(j)g(sh) | ʷ | 20 | / | / | / | 3900Ԫ/ | |
ܛg(sh) | ʷ | 54 | 469 | 435 | 450 | 3900Ԫ/ | |
Ƅ(dng)(yng)_(ki)l(f) | ʷ | 20 | / | / | / | 3900Ԫ/ | |
ʳƷI(yng)B(yng)c | ʷ | 105 | 471 | 435 | 451 | 3900Ԫ/ | |
ʳƷܼӹg(sh) | ʷ | 34 | 471 | 439 | 461 | 3900Ԫ/ | |
ʳƷz(yn)zy(c)g(sh) | ʷ | 68 | 473 | 435 | 451 | 3900Ԫ/ | |
W(xu)ǰ() | ʷ | 149 | 473 | 442 | 452 | 3200Ԫ/IУ^(q) | |
(dng)g(sh) | ʷ | 70 | 472 | 436 | 451 | 3900Ԫ/ | |
b̼g(sh) | ʷ | 20 | 473 | 436 | 458 | 3900Ԫ/ | |
ƣ | СW(xu)(sh)W(xu)() | 50 | 435 | 418 | 425 | 3500Ԫ/ | |
СW(xu)ӢZ(y)() | 30 | 434 | 419 | 423 | 3200Ԫ/ | ||
Ј(chng)I(yng)N | 20 | 397 | 389 | 395 | 3500Ԫ/ | ||
F(xin)I(y) | 15 | 412 | 390 | 400 | 3500Ԫ/IУ^(q) | ||
(sh)(j)c(hu)Ӌ(j) | 20 | 417 | 390 | 400 | 3500Ԫ/ | ||
Ƅ(dng)̄(w) | 20 | 408 | 391 | 395 | 3500Ԫ/ | ||
Ƶc(sh)ֻ\(yn)I(yng) | 17 | 408 | 389 | 393 | 3500Ԫ/ | ||
(yng)ӢZ(y) | 20 | 414 | 389 | 399 | 3500Ԫ/ | ||
羳̄(w) | 20 | 415 | 389 | 398 | 3500Ԫ/ | ||
ι | 20 | 416 | 390 | 400 | 3500Ԫ/IУ^(q) | ||
̄(w)ӢZ(y) | 20 | 417 | 390 | 403 | 3500Ԫ/ | ||
ЌW(xu)йc(w) | 15 | / | / | / | 3500Ԫ/ | ||
(yng)Z(y) | 15 | 417 | 393 | 403 | 3500Ԫ/IУ^(q) | ||
Ӌ(j)C(j)W(wng)j(lu)g(sh) | 20 | 430 | 389 | 401 | 3900Ԫ/ | ||
(sh)ýwg(sh) | 20 | 424 | 390 | 400 | 3900Ԫ/ | ||
(sh)(j)g(sh) | 20 | / | / | / | 3900Ԫ/ | ||
ܛg(sh) | 20 | 424 | 389 | 401 | 3900Ԫ/ | ||
Ƅ(dng)(yng)_(ki)l(f) | 20 | / | / | / | 3900Ԫ/ | ||
ʳƷI(yng)B(yng)c | 20 | 412 | 389 | 397 | 3900Ԫ/ | ||
ʳƷܼӹg(sh) | 20 | 416 | 389 | 405 | 3900Ԫ/ | ||
ʳƷz(yn)zy(c)g(sh) | 28 | 415 | 389 | 399 | 3900Ԫ/ | ||
W(xu)ǰ() | 40 | 417 | 389 | 401 | 3200Ԫ/ꣻIУ^(q) | ||
(dng)g(sh) | 20 | 417 | 389 | 399 | 3900Ԫ/ | ||
b̼g(sh) | 20 | 417 | 391 | 407 | 3900Ԫ/ | ||
ˇg(sh)ʡy(tng)<ģK7> | ˇg(sh)O(sh)Ӌ(j) | ˇg(sh) | 60 | 648 | 609 | 619 | 6500Ԫ/ |
bcO(sh)Ӌ(j) | ˇg(sh) | 35 | 652 | 609 | 618 | 6500Ԫ/ | |
h(hun)ˇg(sh)O(sh)Ӌ(j) | ˇg(sh) | 53 | 674 | 612 | 625 | 6500Ԫ/ | |
҃(ni)ˇg(sh)O(sh)Ӌ(j) | ˇg(sh) | 60 | 642 | 610 | 620 | 6500Ԫ/ | |
g(sh)() | ˇg(sh) | 60 | 716 | 624 | 638 | 5000Ԫ/ꣻIУ^(q) | |
ˇg(sh)ʡy(tng)<ģK8> | (l)() | ˇg(sh) | 80 | 681 | 639 | 650 | 5000Ԫ/ꣻIУ^(q) |
ƣӋ(j) | 2188 | ||||||
ע1I(y)W(xu)ƾ3δעУ^(q)ĞɽУ^(q)KI(y)Ӌ(j)M(fi)(bio)(zhn)Ϣ2023갲ʡͨУ(bo)ָ(do)(zhn) | |||||||
ע22022Уʡͨ߿ʷȡ֞435֣ȡλ81013ȡ֞389֣ȡλ210592ˇg(sh)g(sh)ȡCϷ֞609֣ȡλ21804ˇg(sh)(l)ȡCϷ֞639֣ȡλ3807 |
f(shu)RɽߵȌƌW(xu)УǹkW(xu)
ͨ(li)f(shu)kW(xu)Ї(gu)һطؔ(ci)(jng)M(fi)֧W(xu)M(fi)һ㲻ǺFͨI(y)ͨ4000-6000Ԫÿ꣬ˇg(sh)I(y)ͨ8000-15000Ԫÿ^(gu)kW(xu)ҲȲָM(fi)I(y)W(xu)M(fi)ͨ2-3f(wn)Ԫһߵʮf(wn)kW(xu)ҪԻIY𣬌W(xu)M(fi)һ^FͨƌI(y)15000-25000ԪÿƌI(y)8000-15000Ԫÿ꣬Ҳг^(gu)20000ԪһͥlyČW(xu)x(gu)W(xu)JI(y)߀(gu)ؔ(ci)߀NϢҲLJ(gu)Ҍ(du)W(xu)߸ڈ(bo)ǰ?q)WУԃǷ֧W(xu)JԼkJP(gun)̵(xing)RɽߵȌƌW(xu)У(jin)
RɽߵȌƌW(xu)УMaanshan Teacher's College(jin)QRɽڰʡRɽǽ(zhn)(chung)ʡٹkͨߵȌƌW(xu)У
W(xu)Уǰ1958ꄓ(chung)İʡRɽ(j)W(xu)У鰲ʡRɽЎW(xu)У20045(jng)(zhn)(d)鹫kͨߵȌƌW(xu)У