2022FX籣ͻ(sh)Ҏ(gu)£
U{ | |||
---|---|---|---|
UMĿ | (sh) | UM | ~ |
U{399.82 | |||
B(yng)ϱU | 3284 | 8% | 262.72 |
U | 3284 | 0% | 0.00 |
ʧI(y)U | 3284 | 0.5% | 16.42 |
U | 3284 | 0% | 0.00 |
t(y)U | 3284 | 2% | 65.68 |
t(y)U | 3284 | 0% | 55.00 |
a(b)乤U | 3284 | 0% | 0.00 |
I(y)U{ | |||
---|---|---|---|
UMĿ | (sh) | UM | ~ |
I(y)U{939.21 | |||
B(yng)ϱU | 3284 | 16% | 525.44 |
U | 3284 | 1.4% | 45.98 |
ʧI(y)U | 3284 | 0.5% | 16.42 |
U | 3284 | 0.35% | 11.49 |
t(y)U | 3284 | 7% | 229.88 |
t(y)U | 3284 | 0% | 55.00 |
a(b)乤U | 3284 | 0% | 55.00 |
2022FX(sh){(dio)Ҏ(gu)
FXλ籣UM
B(yng)ϱUλ͂˷քeU{20%8%
t(y)Uλ͂˷քeU{12%2%
ʧI(y)Uλ͂˷քeU{2%1%
UλU{0.60%˲U
UλU{2%˲U
UM
1.籣W(wng)http://rsj.tieling.gov.cn/
2.ίyտc_yкӆӛͬڙ(qun)-UkyI(y)(w)
3.λUԃ(dng)(yng)(sh)(j)-10ǰD(zhun)~籣M~-25ǰ(w)dӡՓ(j)
ɆλU
һ2022FX籣t(y)N,ԈNX
2021FX籣UM(sh)Ƕ,FX籣UM~
2021FX籣UM(sh)Ƕ,λ͂˶Xһ
ģ2021FX籣D(zhun)ҪЩϼW(wng)k
壩2021FXt(y),FX籣W(wng)ϼ
2021FXܴa,FX籣ʼܴa
ߣ2021FX籣UMͻ(sh){(dio)
ˣ2021FX籣˲ԃϵy(tng)(پW(wng))
ţ2021FX˲ԃ~~䛹پW(wng)
ʮ2021FX籣D(zhun)̗l,FX籣D(zhun)Ƶk
UMַ FX籣(jng)kC(j)(gu)籣֣գַFXЅ^(q)FXй˽ָ