2022ػʍu籣ͻ(sh)Ҏ(gu)£
UM(sh) | UM(sh) | λГ(dn) | ˳Г(dn) | |
B(yng)ϱU | 2836.2 | 14181 | 20% | 8% |
t(y)U | 5187 | 14873 | 8.3% | 2.0% |
ʧI(y)U | 2836.2 | 14181 | 0.70% | 0.30% |
U | 2836.2 | 14181 | 1.20% | |
t(y) |
λͽ~ | ͽ~ | λ߽~ | ߽~ | |
B(yng)ϱU | 567.24 | 226.90 | 2836.2 | 1134.48 |
t(y)U | 430.52 | 103.74 | 1234.459 | 297.46 |
ʧI(y)U | 19.85 | 8.51 | 99.267 | 42.543 |
U | 34.03 | 170.172 | ||
t(y) | 75 | 75 | 75 | 75 |
СӋ | 1126.64 | 414.15 | 4415.10 | 1549.48 |
2022ػʍu籣(sh){(dio)Ҏ(gu)
2 ػʍuI(y)UUM
3 B(yng)ϱU˾20%8%
4 ʧI(y)U˾7%3%
5 U˾ИI(y)UM˲UM
6 U˾U{5%˲U{
7 t(y)U˾5%2%
8 ػʍu`͘I(y)ˆTUUM
9 B(yng)ϱUU{20%
10 t(y)UU{5%5%x
11 U25%ɂ֧(x)
12 עֻU{5%t(y)UM`͘I(y)ˆT܄܂~Y