2022籣ͻ(sh)Ҏ(gu)£
(sh) | ||||||||
UM(sh) | UM(sh) | λГ(dn) | ˳Г(dn) | λͽ~ | ͽ~ | λ߽~ | ߽~ | |
B(yng)ϱU | 3512 | 18330 | 16% | 8% | 561.90 | 281.00 | 2932.80 | 1466.40 |
t(y)U | 3512 | 18330 | 8.8% | 2.0% | 309.06 | 70.24 | 1613.04 | 366.60 |
ʧI(y)U | 3512 | 18330 | 0.50% | 0.50% | 17.60 | 17.60 | 91.70 | 91.70 |
U | 3512 | 18330 | 0.40% | 14.05 | 73.32 | |||
U | Ѳt(y) | |||||||
СӋ | 902.61 | 368.84 | 4710.86 | 1924.70 | ||||
Ӌ | 1271.45 | 6635.56 |
2022籣(sh){(dio)Ҏ(gu)
UһU{ҌЌTҎ(gu)UM(sh)һU{UMһrԓTһĹYƽ(sh)U{(sh)(j)±MU{
B(yng)ϱUλU{20%U{8%
t(y)UλU{10%U{2%+3Ԫy(tng)I
ʧI(y)UλU{1%U{0.2%
UλU{1%˲UM
UλU{0.8%˲UM
סe𣺆λU{12%U{12%