一、2022年青海高考難度系數(shù)預(yù)測(cè)
2022年青海高考難度系數(shù)預(yù)測(cè),分為三種不同的觀點(diǎn),
1、第一種觀點(diǎn):2022年的高考難度會(huì)比2021年的難度更高。
有很多人都認(rèn)為,2022年的高考難度普遍會(huì)比2021年更高。雖然全國(guó)大多數(shù)省份都實(shí)行獨(dú)立自主命題,但由于2021年大多數(shù)學(xué)生在學(xué)習(xí)方面受到了較大的影響,所以2021年的高考難度相對(duì)會(huì)比之前更低,這也是為了照顧身處在社會(huì)大環(huán)境的考生所采取的一種補(bǔ)救方式。然而,今年很多考生從高二轉(zhuǎn)入高三之后,各個(gè)地方已經(jīng)開(kāi)始了有序地學(xué)習(xí),也沒(méi)有因?yàn)橐咔榈脑蚨l繁停課,所以今年高三考生有更多的時(shí)間用來(lái)學(xué)習(xí)。2022年會(huì)比2021年參加高考的學(xué)生更有優(yōu)勢(shì),所以在高考難度方面也會(huì)比2021年高考有所提升。
2、第二種觀點(diǎn):2022年的高考難度會(huì)比2021年的高考難度更低。
還有另外一種不同的聲音,他們認(rèn)為2022年的高考難度會(huì)比2021年的高考難度更低,原因在于學(xué)生們經(jīng)歷了一場(chǎng)疫情,給學(xué)生們的生理和心理上都產(chǎn)生了較大的影響。雖然今年的疫情已經(jīng)逐漸得到了平復(fù),但是從目前的情況來(lái)看,自從今年十一國(guó)慶黃金周結(jié)束之后,個(gè)別地方又出現(xiàn)了不同程度的復(fù)發(fā)事件。今年的11月份又有很多地方出現(xiàn)了新增感染的人群,又讓部分地方不得不開(kāi)始實(shí)行停課。所以為了表示教育政策對(duì)于受社會(huì)環(huán)境學(xué)生們影響的扶持,2022年的高考難度可能也會(huì)有所降低,因?yàn)橐咔椴](méi)有徹底解除,所以高考教育政策可能也會(huì)對(duì)學(xué)生有所傾斜。
3、第三種觀點(diǎn):2022年的高考難度和2021年的高考難度基本持平。
除了以上兩種觀點(diǎn)之外,還有一種觀點(diǎn)表明,2022年高考和2021年高考難度基本持平,原因在于我國(guó)錄取學(xué)生的政策是比較平等的,而且每所大學(xué)的招生人數(shù)也是有所限制的。今年參加高考的高三學(xué)生人數(shù)達(dá)到了千萬(wàn)級(jí)別以上,那么2022年的高考考生應(yīng)該也會(huì)是千萬(wàn)級(jí)別以上。不過(guò)全國(guó)范圍內(nèi)大學(xué)數(shù)量并沒(méi)有明顯的增長(zhǎng)或者降低,大學(xué)錄取的考生人數(shù)相對(duì)今年也比較均衡,所以在高考的難度方面也不會(huì)做出較大調(diào)整,基本上和2021年的高考難度持平。
二、青海高考往年批次線匯總表
01、2021年青海高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 310 |
青海 | 2021 | 文科 | 國(guó)家、地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 395 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 330 |
青海 | 2021 | 理科 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 403 |
青海 | 2021 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 320 |
青海 | 2021 | 理科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng) | 315 |
青海 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
青海 | 2021 | 理科 | 國(guó)家、地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 320 |
青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 405 |
青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 361 |
青海 | 2021 | 文科 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 456 |
青海 | 2021 | 文科 | 民族班及預(yù)科 | 395 |
青海 | 2021 | 文科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng) | 390 |
青海 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.yrshoelace.com |
02、2020年青海高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 460 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 440 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 607 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 520 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 440 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 415 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 327 |
青海 | 2020 | 文科 | 本科一段 | 439 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 470 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 480 |
青海 | 2020 | 理科 | 本科二段 | 330 |
青海 | 2020 | 理科 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 393 |
青海 | 2020 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 342 |
青海 | 2020 | 理科 | 國(guó)家貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 342 |
青海 | 2020 | 理科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng) | 337 |
青海 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 160 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 607 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 520 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 515 |
青海 | 2020 | 文科 | 本科二段 | 401 |
青海 | 2020 | 文科 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 480 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 420 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 520 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 505 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 430 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 420 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 363 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 346 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 325 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 428 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 520 |
青海 | 2020 | 文科 | 國(guó)家貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 429 |
青海 | 2020 | 文科 | 民族班及預(yù)科 | 429 |
青海 | 2020 | 文科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng) | 424 |
青海 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 160 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 584 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 556 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 527 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 520 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 553 |
青海 | 2020 | 理科 | 本科一段 | 352 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 419 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.yrshoelace.com |
03、2019年青海高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 445 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 428 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 426 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 400 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 378 |
青海 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 328 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 579 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 482 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 445 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 410 |
青海 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 450 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 482 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 579 |
青海 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 407 |
青海 | 2019 | 理科 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 397 |
青海 | 2019 | 理科 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(本科二批) | 366 |
青海 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 376 |
青海 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 348 |
青海 | 2019 | 理科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科一批) | 397 |
青海 | 2019 | 理科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科二批) | 366 |
青海 | 2019 | 理科 | 省內(nèi)院校本科民族預(yù)科 | 356 |
青海 | 2019 | 理科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)(本科一批) | 382 |
青海 | 2019 | 理科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)(本科二批) | 361 |
青海 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 160 |
青海 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 488 |
青海 | 2019 | 文科 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 478 |
青海 | 2019 | 文科 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(本科二批) | 434 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 481 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 481 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 451 |
青海 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 400 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 334 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 580 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 530 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 449 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 400 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 286 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 229 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 490 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 525 |
青海 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 444 |
青海 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 405 |
青海 | 2019 | 文科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科一批) | 478 |
青海 | 2019 | 文科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科二批) | 434 |
青海 | 2019 | 文科 | 省內(nèi)院校本科民族預(yù)科 | 424 |
青海 | 2019 | 文科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)(本科一批) | 463 |
青海 | 2019 | 文科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)(本科二批) | 429 |
青海 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 160 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 615 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 555 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 532 |
青海 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.yrshoelace.com |