中國(guó)計(jì)量大學(xué)有自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、測(cè)控技術(shù)與儀器、智能感知工程、電子信息工程、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、光電信息科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、質(zhì)量管理工程、安全工程等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、中國(guó)計(jì)量大學(xué)專業(yè)設(shè)置情況
中國(guó)計(jì)量大學(xué)2022年招生來源計(jì)劃(浙江。
專業(yè)(類) | 招生類別 | 選考科目 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)備注 |
⊕普通類 | ||||
自動(dòng)化類(自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化) | 普通類 | 物理 | 55 | |
機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程) | 普通類 | 物理 | 55 | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 普通類 | 物理 | 25 | |
智能感知工程 | 普通類 | 物理 | 10 | |
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 普通類 | 物理 | 35 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 物理 | 105 | |
人工智能 | 普通類 | 物理 | 50 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 普通類 | 物理 | 39 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 物理 | 24 | |
微電子科學(xué)與工程 | 普通類 | 物理 | 13 | |
質(zhì)量管理工程 | 普通類 | 物理 | 45 | |
安全工程 | 普通類 | 物理 | 10 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類 | 物理 | 6 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通類 | 物理 | 16 | |
物理學(xué)類 | 普通類 | 物理 | 19 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 物理 | 40 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 普通類 | 物理 | 10 | |
功能材料 | 普通類 | 化學(xué) | 10 | |
材料科學(xué)與工程 | 普通類 | 化學(xué) | 50 | |
應(yīng)用化學(xué) | 普通類 | 化學(xué) | 45 | |
環(huán)境工程 | 普通類 | 物理或化學(xué)或生物 | 10 | |
食品質(zhì)量與安全 | 普通類 | 物理或化學(xué)或生物 | 77 | |
生物工程 | 普通類 | 物理或化學(xué)或生物 | 21 | |
藥學(xué) | 普通類 | 物理或化學(xué)或生物 | 13 | |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 普通類 | 物理或化學(xué)或生物 | 13 | |
工業(yè)工程 | 普通類 | 物理或化學(xué)或技術(shù) | 5 | |
能源與動(dòng)力工程 | 普通類 | 物理或化學(xué)或技術(shù) | 10 | |
工商管理類(工商管理、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷) | 普通類 | 不提科目要求 | 185 | |
金融學(xué)類(金融工程 、 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 普通類 | 不提科目要求 | 118 | 要求高考英語成績(jī)不低于100分 |
法學(xué)類(法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 普通類 | 不提科目要求 | 219 | |
行政管理 | 普通類 | 不提科目要求 | 67 | |
漢語國(guó)際教育 | 普通類 | 不提科目要求 | 73 | 要求高考英語成績(jī)不低于100分 |
漢語言文學(xué) | 普通類 | 不提科目要求 | 112 | |
外國(guó)語言文學(xué)類(英語、翻譯) | 普通類 | 不提科目要求 | 73 | 要求高考英語成績(jī)不低于110分 |
廣告學(xué) | 普通類 | 不提科目要求 | 70 | |
標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 普通類 | 不提科目要求 | 97 | |
⊕普通類(中外合作辦學(xué)) | ||||
金融工程(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 不提科目要求 | 100 | 要求高考英語成績(jī)不低于105分 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 物理 | 120 | 要求高考英語成績(jī)不低于105分 |
⊕藝術(shù)類(美術(shù)統(tǒng)考) | ||||
設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)類 | 不提科目要求 | 155 | 要求高考英語成績(jī)不低于60分 |
⊕地方專項(xiàng)計(jì)劃 | ||||
自動(dòng)化類、測(cè)控技術(shù)與儀器、能源與動(dòng)力工程、電子信息類、光電信息科學(xué)與工程、材料科學(xué)與工程、質(zhì)量管理工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程、工商管理類 | 普通類提前 | 按專業(yè)(類) | 22 | 每個(gè)專業(yè)(類)錄取人數(shù)最多不超過3人 |
⊕”三位一體“綜合評(píng)價(jià)招生 | ||||
自動(dòng)化類(自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化) | 普通類提前 | 物理 | 15 | 只招入圍考生 |
機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程) | 普通類提前 | 物理 | 15 | 只招入圍考生 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 普通類提前 | 物理 | 15 | 只招入圍考生 |
能源與動(dòng)力工程 | 普通類提前 | 物理或化學(xué)或技術(shù) | 10 | 只招入圍考生 |
智能感知工程 | 普通類提前 | 物理 | 10 | 只招入圍考生 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 普通類提前 | 物理 | 10 | 只招入圍考生 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類提前 | 物理 | 5 | 只招入圍考生 |
光電信息科學(xué)與工程 | 普通類提前 | 物理 | 15 | 只招入圍考生 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 普通類提前 | 物理 | 15 | 只招入圍考生 |
微電子科學(xué)與工程 | 普通類提前 | 物理 | 15 | 只招入圍考生 |
功能材料 | 普通類提前 | 化學(xué) | 10 | 只招入圍考生 |
材料科學(xué)與工程 | 普通類提前 | 化學(xué) | 15 | 只招入圍考生 |
應(yīng)用化學(xué) | 普通類提前 | 化學(xué) | 10 | 只招入圍考生 |
質(zhì)量管理工程 | 普通類提前 | 物理 | 15 | 只招入圍考生 |
工業(yè)工程 | 普通類提前 | 物理或化學(xué)或技術(shù) | 10 | 只招入圍考生 |
安全工程 | 普通類提前 | 物理 | 10 | 只招入圍考生 |
環(huán)境工程 | 普通類提前 | 物理或化學(xué)或生物 | 10 | 只招入圍考生 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類提前 | 物理 | 15 | 只招入圍考生 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通類提前 | 物理 | 10 | 只招入圍考生 |
物理學(xué)類(應(yīng)用物理學(xué)、聲學(xué)) | 普通類提前 | 物理 | 15 | 只招入圍考生 |
食品質(zhì)量與安全 | 普通類提前 | 物理或化學(xué)或生物 | 5 | 只招入圍考生 |
生物工程 | 普通類提前 | 物理或化學(xué)或生物 | 10 | 只招入圍考生 |
動(dòng)植物檢疫 | 普通類提前 | 物理或化學(xué)或生物 | 10 | 只招入圍考生 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 普通類提前 | 物理 | 10 | 只招入圍考生 |
備注:最終招生專業(yè)及人數(shù)以浙江省教育考試院公布為準(zhǔn)。