ÿУ(sh)(j)ܵҵeP(gun)עУ(sh)(j)Ӱ푵߿־Ը(bo)xС(j)־ԸW(xu)ϵy(tng)2021긷¸ߵȌƌW(xu)Уȫ(sh)(j)Լvȡ?jn)?sh)Ĕ(sh)(j)
һ¸ߵȌƌW(xu)Уȫ2021
Уѕ(hu)ԺУ()а¸ߵȌƌW(xu)У2021ȫ162λǸ¸ߵȌƌW(xu)Уv
Ǽ | ڵ | kW(xu) | kW(xu)Ӵ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 162 ¸ߵȌƌW(xu)У | 2 | | | I(y) | ^(q)ˮƽԺУ |
¸ߵȌƌW(xu)Уvȡ?jn)?sh)
(j)־ԸȫW(xu)ȡ?jn)?sh)ԃϵy(tng)¸ߵȌƌW(xu)У|vȡ?jn)?sh)(sh)(j)ɹ(bo)־Ըr(sh)
Ŀ:
W(xu)УQ | ʡ | Ŀ | Ӌ(j)(sh) | ͷ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ߵȌƌW(xu)У(ֻɹ忼o(h)W(xu)I(y)) | | | 2020 | ¸߿Ŀ:[] | 32 | 171 | 131715 | |
¸ߵȌƌW(xu)У | | | 2020 | ¸߿Ŀ:[] | 761 | 245 | 127137 | |
¸ߵȌƌW(xu)У | | | 2019 | ¸߿Ŀ:[] | 904 | 150 | 126094 | |
¸ߵȌƌW(xu)У(ֻɹ忼o(h)W(xu)I(y)) | | | 2019 | ¸߿Ŀ:[] | 23 | 195 | 125202 | |
¸ߵȌƌW(xu)У | | | 2018 | ¸߿Ŀ:[] | 579 | 182 | 121964 | |
¸ߵȌƌW(xu)У(ֻɹ忼o(h)W(xu)I(y)) | | | 2018 | ¸߿Ŀ:[] | 18 | 227 | 119933 | |
¸ߵȌƌW(xu)У(ֻZt(y)W(xu)I(y)) | | | 2018 | ¸߿Ŀ:[] | 18 | 234 | 119503 | |
¸ߵȌƌW(xu)У | | | 2017 | 575 | 184 | 123704 | ||
¸ߵȌƌW(xu)У(ֻɹ忼o(h)W(xu)I(y)) | | | 2017 | 15 | 220 | 121835 | ||
¸ߵȌƌW(xu)У(ֻZt(y)W(xu)I(y)) | | | 2017 | 15 | 259 | 117373 | ||
¸ߵȌƌW(xu)У | | | 2016 | 580 | 180 | 132729 | ||
¸ߵȌƌW(xu)У(ֻɹ忼o(h)W(xu)I(y)) | | | 2016 | 11 | 189 | 132377 | ||
¸ߵȌƌW(xu)У(ֻZt(y)W(xu)I(y)) | | | 2016 | 16 | 303 | 115866 | ||
¸ߵȌƌW(xu)У | | | 2015 | 690 | 244 | 136019 | ||
¸ߵȌƌW(xu)У | | | 2014 | - | 213 | 148653 | ||
¸ߵȌƌW(xu)У | | | 2013 | - | 210 | 150726 |
Ŀ:Ŀ
W(xu)УQ | ʡ | Ŀ | Ӌ(j)(sh) | ͷ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ߵȌƌW(xu)У(ֻɹ忼o(h)W(xu)I(y)) | | | 2020 | ¸߿Ŀ:[] | 30 | 205 | 61833 | |
¸ߵȌƌW(xu)У | | | 2020 | ¸߿Ŀ:[] | 663 | 348 | 52542 | |
¸ߵȌƌW(xu)У | | | 2019 | ¸߿Ŀ:[] | 770 | 158 | 60746 | |
¸ߵȌƌW(xu)У(ֻɹ忼o(h)W(xu)I(y)) | | | 2019 | ¸߿Ŀ:[] | 20 | 301 | 56373 | |
¸ߵȌƌW(xu)У(ֻZt(y)W(xu)I(y)) | | | 2018 | ¸߿Ŀ:[] | 12 | 227 | 58250 | |
¸ߵȌƌW(xu)У(ֻɹ忼o(h)W(xu)I(y)) | | | 2018 | ¸߿Ŀ:[] | 12 | 310 | 53480 | |
¸ߵȌƌW(xu)У | | | 2018 | ¸߿Ŀ:[] | 517 | 342 | 49250 | |
¸ߵȌƌW(xu)У | | | 2017 | Ŀ | 463 | 182 | 55492 | |
¸ߵȌƌW(xu)У(ֻɹ忼o(h)W(xu)I(y)) | | | 2017 | Ŀ | 12 | 216 | 55155 | |
¸ߵȌƌW(xu)У(ֻZt(y)W(xu)I(y)) | | | 2017 | Ŀ | 12 | 269 | 53293 | |
¸ߵȌƌW(xu)У | | | 2016 | Ŀ | 437 | 193 | 59529 | |
¸ߵȌƌW(xu)У(ֻɹ忼o(h)W(xu)I(y)) | | | 2016 | Ŀ | 10 | 273 | 56368 | |
¸ߵȌƌW(xu)У(ֻZt(y)W(xu)I(y)) | | | 2016 | Ŀ | 16 | 277 | 56006 | |
¸ߵȌƌW(xu)У | | | 2015 | Ŀ | 520 | 195 | 62592 | |
¸ߵȌƌW(xu)У | | | 2014 | Ŀ | - | 220 | 70740 | |
¸ߵȌƌW(xu)У | | | 2013 | Ŀ | - | 240 | 76898 |
¸ߵȌƌW(xu)УP(gun)
¸ߵȌƌW(xu)УЩI(y)^,¸ߵȌƌW(xu)УĿƌI(y)
2021긷¸ߵȌƌW(xu)УI(y)c(din)(yu)I(y)