2022年遼寧高考成績(jī)預(yù)計(jì)在6月23號(hào)可以查詢(xún),成績(jī)一般在凌晨12點(diǎn)或者上午8點(diǎn)公布,考生可以輸入準(zhǔn)考證號(hào)和身份證在省招生考試院查詢(xún)自己的成績(jī)和一分一段位次。
一、遼寧高考成績(jī)查詢(xún)方式和時(shí)間
2022年遼寧高考成績(jī)查詢(xún)時(shí)間
2022年遼寧高考成績(jī)查詢(xún)時(shí)間預(yù)計(jì)為6月23日18:00時(shí)左右。具體時(shí)間要等到2022年高考結(jié)束官方才會(huì)公布,因此,以上時(shí)間是根據(jù)2021年高考成績(jī)公布時(shí)間整理出來(lái)的,幫助大家提前了解、參考。
遼寧高考成績(jī)查分方式
1、考生可以登陸“遼寧招生考試之窗”網(wǎng)站(網(wǎng)址:https://www.lnzsks.com)的查詢(xún)中心查詢(xún)成績(jī)
2、通過(guò)遼寧省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)(https://www.lnzwfw.gov.cn/)
3、通過(guò)“遼事通APP中的教育執(zhí)業(yè)主題”進(jìn)行查詢(xún)。
二、遼寧歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)
01、2021年遼寧高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
遼寧 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 150 |
遼寧 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 456 |
遼寧 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 534 |
遼寧 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 150 |
遼寧 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 336 |
遼寧 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 503 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.yrshoelace.com |
02、2020年遼寧高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
遼寧 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 本科批 | 472 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 567 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科提前批 | 150 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 354 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 254 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 150 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 150 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 269 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 本科批 | 359 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 500 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科提前批 | 150 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 269 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.yrshoelace.com |
03、2019年遼寧高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
遼寧 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 150 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 512 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科批 | 482 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 150 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 564 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 369 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.yrshoelace.com |