一、江西高考文科位次排名在31400左右可以上什么大學
江西高考文科位次在31400左右錄取的大學名單有:蘭州城市學院、牡丹江師范學院、贛東學院、紅河學院、百色學院、喀什大學、伊犁師范大學、長沙理工大學城南學院、蘇州科技大學天平學院、湖北中醫(yī)藥高等?茖W校等,具體各大學錄取位次如下:
1、南昌醫(yī)學院2022年在江西文科錄取位次排名在31133名左右;
2、鞍山師范學院2022年在江西文科錄取位次排名在30874名左右;
3、蘭州城市學院2022年在江西文科錄取位次排名在31004名左右;
4、百色學院2022年在江西文科錄取位次排名在30482名左右;
5、湖南師范大學樹達學院2022年在江西文科錄取位次排名在30849名左右;
6、大慶師范學院2022年在江西文科錄取位次排名在31354名左右;
7、長沙理工大學城南學院2022年在江西文科錄取位次排名在31172名左右;
8、武漢學院2022年在江西文科錄取位次排名在30958名左右;
9、重慶財經(jīng)職業(yè)學院2022年在江西文科錄取位次排名在31031名左右;
10、浙江藥科職業(yè)大學2022年在江西文科錄取位次排名在30987名左右;
二、江西高考文科位次在31400左右錄取的大學一覽表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大學 | 2022 | 文科 | 江西 | 502 | 30468 |
2 | 南昌醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 31133 |
3 | 鞍山師范學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 30874 |
4 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 31230 |
5 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 31324 |
6 | 萍鄉(xiāng)學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 502 | 30446 |
7 | 蘭州城市學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 31004 |
8 | 衡水學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 30913 |
9 | 白城師范學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 502 | 30676 |
10 | 牡丹江師范學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 502 | 30413 |
11 | 凱里學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 31296 |
12 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2022 | 文科 | 江西 | 502 | 30518 |
13 | 興義民族師范學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 502 | 30458 |
14 | 通化師范學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 502 | 30584 |
15 | 文山學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 30984 |
16 | 贛東學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 502 | 30305 |
17 | 紅河學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 30778 |
18 | 百色學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 502 | 30482 |
19 | 湖南師范大學樹達學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 30849 |
20 | 河西學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 502 | 30626 |
21 | 喀什大學 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 31304 |
22 | 大慶師范學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 31354 |
23 | 衡陽師范學院南岳學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 30976 |
24 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 31196 |
25 | 綏化學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 31094 |
26 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 502 | 30601 |
27 | 賀州學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 31261 |
28 | 伊犁師范大學 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 31129 |
29 | 遼東學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 30881 |
30 | 南京師范大學中北學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 30823 |
31 | 黑河學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 31221 |
32 | 長沙理工大學城南學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 31172 |
33 | 蘇州科技大學天平學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 502 | 30710 |
34 | 信陽學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 30928 |
35 | 武漢學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 30958 |
36 | 湘潭大學興湘學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 30994 |
37 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 31170 |
38 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 377 | 31246 |
39 | 九江職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 378 | 30808 |
40 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 377 | 31277 |
41 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 377 | 31021 |
42 | 武漢交通職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 378 | 30787 |
43 | 東莞職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 378 | 30614 |
44 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 377 | 31395 |
45 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 377 | 31322 |
46 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 江西 | 378 | 30839 |
47 | 廣東財貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 378 | 30670 |
48 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 377 | 31031 |
49 | 南京城市職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 377 | 31108 |
50 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 30987 |
三、部分大學往年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
1、南昌大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大學 | 2022 | 文科 | 江西 | 502 | 30468 |
2、西安醫(yī)學院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安醫(yī)學院 | 2021 | 文科 | 江西 | 524 | 30775 |
3、中國勞動關(guān)系學院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國勞動關(guān)系學院 | 2021 | 文科 | 江西 | 390 | 31039 |
4、山東第一醫(yī)科大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東第一醫(yī)科大學 | 2021 | 文科 | 江西 | 523 | 31313 |
5、南昌醫(yī)學院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 501 | 31133 |