һ˴׃ߵȌƌW(xu)Уȫȡ?jn)?sh)y(tng)Ӌ(j)
˴׃ߵȌƌW(xu)Уȫĵȡȡ?jn)?sh)ĵ͵ߵą^(q)g130284ȡλ353775 ~ 7800^(q)g
1˴׃ߵȌƌW(xu)У㽭2022Cȡ?jn)?sh)474ȡλΞ192647;
2˴׃ߵȌƌW(xu)Уڽ2022ȡ?jn)?sh)361ȡλΞ58105;
3˴׃ߵȌƌW(xu)Уں2022(+)ȡ?jn)?sh)393ȡλΞ181034;
4˴׃ߵȌƌW(xu)Уؑc2022vʷȡ?jn)?sh)180ȡλΞ69770;
5˴׃ߵȌƌW(xu)УڸC2022ȡ?jn)?sh)271ȡλΞ105507;
˴׃ߵȌƌW(xu)Уȫʡȡ?jn)?sh)y(tng)Ӌ(j)
12022˴׃ߵȌƌW(xu)Уȫʡȡ?jn)?sh)y(tng)Ӌ(j)
ʡ | Ŀ | xҪ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ɽ | Ŀ | - | 325 | 39745 | |
2022 | 㽭 | C | - | 1 | 497 | 170295 |
2022 | 㽭 | C | - | 2 | 474 | 192647 |
2022 | Ŀ | - | 432 | 82910 | ||
2022 | vʷ | vʷ+xĿ | - | - | ||
2022 | +xĿ | - | - | |||
2022 | - | 361 | 58105 | |||
2022 | Ŀ | - | 358 | 46870 | ||
2022 | ɽ| | C | - | 2 | 412 | 353775 |
2022 | Ŀ | - | - | - | ||
2022 | vʷ | vʷ+ | 423 | 77906 | ||
2022 | + | 393 | 181034 | |||
2022 | V| | vʷ | vʷ+ | 383 | 157326 | |
2022 | V | Ŀ | - | 399 | 67045 | |
2022 | ؑc | vʷ | - | 180 | 69770 | |
2022 | Ĵ | - | 387 | 221640 | ||
2022 | Ĵ | Ŀ | - | 426 | 106119 | |
2022 | F | - | 338 | 151919 | ||
2022 | F | Ŀ | - | 442 | 62003 | |
2022 | Ŀ | - | 468 | 66526 | ||
2022 | Ŀ | - | 324 | 75094 | ||
2022 | C | - | 271 | 105507 | ||
2022 | C | Ŀ | - | 369 | 44930 | |
2022 | ຣ | Ŀ | - | 275 | 14021 | |
2022 | Ŀ | - | 257 | 22389 |
22021˴׃ߵȌƌW(xu)Уȫʡȡ?jn)?sh)y(tng)Ӌ(j)
ʡ | Ŀ | xҪ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ɽ | Ŀ | - | 130 | 65406 | |
2021 | 㽭 | C | - | 1 | 495 | 160516 |
2021 | 㽭 | C | - | 2 | 475 | 179107 |
2021 | Ŀ | - | 454 | 94533 | ||
2021 | vʷ | vʷ+xĿ | 397 | 52694 | ||
2021 | +xĿ | 365 | 106398 | |||
2021 | - | 346 | 80887 | |||
2021 | Ŀ | - | 353 | 60415 | ||
2021 | ɽ| | C | - | 2 | 425 | 312948 |
2021 | Ŀ | - | 397 | 160697 | ||
2021 | vʷ | vʷ+ | 424 | 78178 | ||
2021 | + | 391 | 163936 | |||
2021 | V| | vʷ | vʷ+ | 336 | 204642 | |
2021 | V | Ŀ | - | 373 | 70662 | |
2021 | ؑc | vʷ | - | 416 | 51525 | |
2021 | Ĵ | - | 343 | 227897 | ||
2021 | Ĵ | Ŀ | - | 417 | 109651 | |
2021 | F | - | 335 | 157459 | ||
2021 | F | Ŀ | - | 447 | 63076 | |
2021 | Ŀ | - | 322 | 73086 | ||
2021 | C | - | 207 | 110984 | ||
2021 | C | Ŀ | - | 352 | 50399 | |
2021 | ຣ | Ŀ | - | 320 | 10927 | |
2021 | Ŀ | - | 277 | - |
32020˴׃ߵȌƌW(xu)Уȫʡȡ?jn)?sh)y(tng)Ӌ(j)
ʡ | Ŀ | xҪ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ɽ | Ŀ | - | 130 | 78696 | |
2020 | 㽭 | C | - | 1 | - | - |
2020 | 㽭 | C | - | 2 | 495 | 159533 |
2020 | 㽭 | C | - | 3 | 479 | 174351 |
2020 | Ŀ | - | 423 | 107727 | ||
2020 | - | 368 | 100988 | |||
2020 | Ŀ | - | 387 | 49989 | ||
2020 | - | 323 | 105548 | |||
2020 | Ŀ | - | 327 | 78172 | ||
2020 | ɽ| | C | - | 2 | 407 | 341809 |
2020 | Ŀ | - | 357 | 211372 | ||
2020 | - | 409 | 147951 | |||
2020 | Ŀ | - | 470 | 62978 | ||
2020 | V| | Ŀ | - | 260 | 231332 | |
2020 | V | Ŀ | - | 343 | 71807 | |
2020 | ؑc | Ŀ | - | 369 | 58449 | |
2020 | Ĵ | - | 318 | 239260 | ||
2020 | Ĵ | Ŀ | - | 388 | 122525 | |
2020 | F | - | 329 | 177382 | ||
2020 | F | Ŀ | - | 430 | 71746 | |
2020 | Ŀ | - | 449 | 64108 | ||
2020 | Ŀ | - | 349 | 73503 | ||
2020 | C | - | 243 | 120025 | ||
2020 | C | Ŀ | - | 332 | 68243 | |
2020 | ຣ | Ŀ | - | 336 | 8764 | |
2020 | Ŀ | - | 195 | - |
42019˴׃ߵȌƌW(xu)Уȫʡȡ?jn)?sh)y(tng)Ӌ(j)
ʡ | Ŀ | xҪ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ɽ | - | 130 | 103081 | ||
2019 | ɽ | Ŀ | - | 130 | 85927 | |
2019 | 㽭 | C | - | 1 | - | - |
2019 | 㽭 | C | - | 2 | 496 | 159921 |
2019 | 㽭 | C | - | 3 | 471 | 181901 |
2019 | - | - | - | |||
2019 | Ŀ | - | 390 | 131160 | ||
2019 | - | 345 | 107033 | |||
2019 | Ŀ | - | 395 | 50871 | ||
2019 | - | 163 | 198382 | |||
2019 | Ŀ | - | 220 | 145543 | ||
2019 | ɽ| | - | 401 | 229095 | ||
2019 | ɽ| | Ŀ | - | 454 | 91305 | |
2019 | - | - | - | |||
2019 | Ŀ | - | 315 | 229677 | ||
2019 | - | 367 | 160219 | |||
2019 | Ŀ | - | 442 | 74970 | ||
2019 | V| | Ŀ | - | 392 | 172183 | |
2019 | V | Ŀ | - | 262 | 104779 | |
2019 | ؑc | Ŀ | - | 203 | 72209 | |
2019 | Ĵ | - | 298 | 243006 | ||
2019 | Ĵ | Ŀ | - | 363 | 145659 | |
2019 | F | - | 221 | 211350 | ||
2019 | F | Ŀ | - | 406 | 78980 | |
2019 | - | 381 | 119782 | |||
2019 | Ŀ | - | 441 | 67012 | ||
2019 | - | - | - | |||
2019 | Ŀ | - | - | - | ||
2019 | C | Ŀ | - | 209 | 82279 | |
2019 | ຣ | - | 284 | 21995 | ||
2019 | ຣ | Ŀ | - | 249 | 9530 | |
2019 | Ŀ | - | 258 | - |
52018˴׃ߵȌƌW(xu)Уȫʡȡ?jn)?sh)y(tng)Ӌ(j)
ʡ | Ŀ | xҪ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ɽ | Ŀ | - | 150 | 56000 | |
2018 | 㽭 | C | - | 1 | - | - |
2018 | 㽭 | C | - | 2 | 490 | 156885 |
2018 | 㽭 | C | - | 3 | 459 | 183499 |
2018 | Ŀ | - | 285 | 154019 | ||
2018 | - | 329 | 102899 | |||
2018 | Ŀ | - | 383 | 45945 | ||
2018 | - | 178 | - | |||
2018 | Ŀ | - | 167 | - | ||
2018 | ɽ| | - | 389 | 221006 | ||
2018 | ɽ| | Ŀ | - | 430 | 96706 | |
2018 | Ŀ | - | 258 | 244062 | ||
2018 | - | 338 | 164214 | |||
2018 | Ŀ | - | 403 | 84710 | ||
2018 | V| | Ŀ | - | 361 | 184096 | |
2018 | V | Ŀ | - | 307 | 87247 | |
2018 | ؑc | Ŀ | - | 148 | 69753 | |
2018 | Ĵ | - | 244 | 254592 | ||
2018 | Ĵ | Ŀ | - | 378 | 145709 | |
2018 | F | - | 313 | 177285 | ||
2018 | F | Ŀ | - | 381 | 100345 | |
2018 | - | 366 | 120099 | |||
2018 | Ŀ | - | 440 | 68712 | ||
2018 | - | - | - | |||
2018 | Ŀ | - | - | - | ||
2018 | C | - | 253 | 132530 | ||
2018 | C | Ŀ | - | 235 | 77264 | |
2018 | ຣ | Ŀ | - | 314 | 7800 | |
2018 | Ŀ | - | 284 | - |
˴׃ߵȌƌW(xu)У½B
˴׃ߵȌƌW(xu)Уԭ˴W(xu)Ժ߰У^(q)A(ch)(jng)ʡM֡201412̖(zhn)O(sh)һͨߵȌƌW(xu)УW(xu)Уݵ(chung)k1906ĸ߰(x)1946꣬Ğ齭ʡʡ߰W(xu)У1949ʡY(ji)(gu){(dio)r(sh)齭ʡ߰W(xu)У2005ʡQ߰ɽƲ˴W(xu)ԺO(sh)˴W(xu)Ժ߰У^(q)(jng)ʡ(zhn)O(sh)˴׃ߵȌƌW(xu)У䰸W(xu)У`˴ռe1019e40.4fƽףͶYҎ(gu)ģ16.48|ԪkW(xu)Ҏ(gu)ģ1.2f-1.5fˡ2020104000M(jn)vУ@20213W(xu)УMwwF(xin)ȫƴ10000T520иQ170TʿоόW(xu)vW(xu)λ187꣬W(xu)У̎ʡмn}10