ԺУĺc,܆ΆΑ{?jn)?sh)W(xu)M(fi)kkȆҪؿõČԺУҪԺУ·:ʾI(y)(sh)(ÌW(xu)УÌI(y)fԒ)kW(xu)rLԺУǷǵ^(q)(ܺ,(jng)(j)ۺ,l(f)_(d)֮زס˲,(yu)̎,IõO(sh))ԺУ˔(sh)l˼˼W(xu)W(wng)СBP(gun)ڽKõČԺУμȡ?jn)?sh)
һKõČƌW(xu)Уμ
ƌW(xu)УQ | e | |
1 | ϾFI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
2 | ϾI(y)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
3 | Kl(wi)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | t(y)ˎ |
4 | KI(y)W(xu) | C |
5 | ݼbI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
6 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
7 | ϾI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
8 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
9 | Kݽ(jng)Q(mo)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | ؔ(jng) |
10 | oaI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
11 | ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
12 | KI(y)W(xu)Ժ | t(y)ˎ |
13 | ݹI(y)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
14 | pI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
15 | P(yng)ݭh(hun)YԴI(y)g(sh)W(xu)Ժ | r(nng) |
16 | Kr(nng)I(y)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | r(nng) |
17 | BƸێߵȌƌW(xu)У | |
18 | P(yng)I(y)W(xu) | |
19 | K(jng)Q(mo)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | ؔ(jng) |
20 | oa̘I(y)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | ؔ(jng) |
21 | oaƼI(y)W(xu)Ժ | |
22 | KݹI(y)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
23 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
24 | KϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
25 | ݹI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
26 | KI(y)W(xu)Ժ | C |
27 | ϾϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
28 | Kؔ(jng)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | ؔ(jng) |
29 | ϾͨI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
30 | oaˇI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
31 | ͨ\(yn)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
32 | }l(wi)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | t(y)ˎ |
33 | Kr(nng)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | r(nng) |
34 | ɽI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
35 | Kr(nng)ƼI(y)W(xu)Ժ | r(nng) |
36 | Kݸ۴˼ƼI(y)W(xu)Ժ | |
37 | oaI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ؔ(jng) |
38 | ̩ݎߵȌƌW(xu)У | |
39 | P(yng)ݹI(y)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
40 | Kݹˇg(sh)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | ˇg(sh) |
41 | KʳƷˎƷI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
42 | Kݸ߲ܛg(sh)I(y)W(xu)Ժ | |
43 | ͨI(y)W(xu) | |
44 | ϾI(y)W(xu)Ժ | ؔ(jng) |
45 | KݹI(y)@^(q)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
46 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
47 | KϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
48 | Ӱҕˇg(sh)I(y)W(xu)Ժ | ˇg(sh) |
49 | ϾC(j)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
50 | ݙC(j)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
51 | BƸI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
52 | ̩I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
53 | ϾҕXˇg(sh)I(y)W(xu)Ժ | ˇg(sh) |
54 | ϾI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
55 | (zhn)иߵȌƌW(xu)У | |
56 | ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
57 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
58 | (yng)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
59 | SI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
60 | K(lin)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
61 | KϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
62 | ɳI(y)W(xu)Ժ | |
63 | ͨr(nng)I(y)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | r(nng) |
64 | oaI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
65 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
66 | |I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
67 | ɽƿƼI(y)W(xu)Ժ | |
68 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
69 | ɽI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
70 | KݹI(y)@^(q)(w)I(y)W(xu)Ժ | |
71 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
72 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
73 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
74 | wI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
75 | }ǹI(y)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
76 | k_(d)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
77 | ׃ߵȌƌW(xu)У | |
78 | ̫(chung)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
79 | KQ(mo)I(y)W(xu)Ժ | |
80 | w_(d)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
81 | ϾI(y)W(xu)Ժ | C |
82 | ﹤I(y)g(sh)W(xu)Ժ |
KԺУͶn?jn)?sh)
1ϾFI(y)g(sh)W(xu)Ժ2018ȫʡͶn?jn)?sh)б
ʡ | Ŀ | λ | ||
---|---|---|---|---|
K | | 290 | 293 | 0 |
193 | 182 | 0 | ||
ɽ | 368 | 458 | 30059 | |
(ni)ɹ | | 306 | 341 | 28479 |
| | 436 | 488 | 19809 | |
353 | 397 | 20562 | ||
428 | 499 | 46595 | ||
| 274 | 404 | 40637 | |
| 386 | 421 | 8403 | |
ɽ| | | 421 | 496 | 55884 |
ߌ | 366 | 426 | 105709 | |
346 | 372 | 66855 | ||
V| | 272 | 423 | 121545 | |
ؑc | 200 | 246 | 0 | |
Ĵ | 180 | 489 | 71000 | |
| 415 | 479 | 47122 | |
| 273 | 347 | 64088 | |
C | 0 | 0 | 0 | |
ຣ | 310 | 375 | 5685 | |
ӱ | | 384 | 439 | 60520 |
2ϾI(y)I(y)g(sh)W(xu)Ժ2018ȫʡͶn?jn)?sh)б
ʡ | Ŀ | λ | ||
---|---|---|---|---|
K | | 292 | 291 | 0 |
ɽ | 398 | 431 | 37513 | |
(ni)ɹ | | 354 | 386 | 22410 |
350 | 365 | 26104 | ||
428 | 488 | 53492 | ||
| 361 | 437 | 32053 | |
| 419 | 429 | 6155 | |
ɽ| | | 444 | 504 | 51265 |
ߌ | 382 | 437 | 96814 | |
373 | 426 | 48766 | ||
| 409 | 484 | 48065 | |
V| | 375 | 444 | 99916 | |
V | | 344 | 391 | 52777 |
ؑc | 268 | 247 | 0 | |
Ĵ | 455 | 490 | 70192 | |
F | | 375 | 462 | 57625 |
| 406 | 469 | 52553 | |
| 398 | 452 | 30893 | |
C | 0 | 0 | 0 | |
ຣ | 324 | 286 | 8272 | |
347 | 415 | 0 | ||
½ | | 366 | 386 | 0 |
ӱ | | 391 | 446 | 57728 |
3Kl(wi)I(y)g(sh)W(xu)Ժ2018ȫʡͶn?jn)?sh)б
ʡ | Ŀ | λ | ||
---|---|---|---|---|
K | | 277 | 264 | 0 |
ɽ | 336 | 374 | 50278 | |
399 | 471 | 63920 | ||
| 302 | 390 | 44163 | |
| 342 | 380 | 26570 | |
ߌ | 338 | 374 | 150065 | |
V| | 325 | 419 | 125140 | |
V | | 266 | 332 | 77324 |
ؑc | 210 | 204 | 0 | |
Ĵ | 384 | 431 | 112520 | |
F | | 352 | 436 | 72872 |
| 372 | 455 | 60231 | |
| - | 344 | 64997 | |
C | 0 | 0 | 0 |