ÿУ(sh)(j)ܵҵeP(gun)עУ(sh)(j)Ӱ푵߿־Ը(bo)xС(j)־ԸW(xu)ϵy(tng)2021׃ߵȌƌW(xu)Уȫ(sh)(j)Լvȡ?jn)?sh)Ĕ(sh)(j)
һ׃ߵȌƌW(xu)Уȫ2021
Уѕ(hu)ԺУ()а׃ߵȌƌW(xu)У2021ȫ284λǺ׃ߵȌƌW(xu)Уv
Ǽ(j) | ڵ | kW(xu) | kW(xu)Ӵ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 284 ׃ߵȌƌW(xu)У | 1 | I(y) | ^(q)֪ԺУ |
׃ߵȌƌW(xu)Уvȡ?jn)?sh)
(j)־ԸȫW(xu)ȡ?jn)?sh)ԃϵy(tng)׃ߵȌƌW(xu)Уںvȡ?jn)?sh)(sh)(j)ɹ(bo)־Ըr(sh)
Ŀ:
W(xu)УQ | ʡ | Ŀ | Ӌ(j)(sh) | ͷ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
׃ߵȌƌW(xu)У | 2020 | 465 | 282 | 95635 | |||
׃ߵȌƌW(xu)У | 2019 | 324 | 290 | 93630 | |||
׃ߵȌƌW(xu)У | 2018 | 272 | 227 | 99690 | |||
׃ߵȌƌW(xu)У | 2017 | 272 | 166 | 103177 | |||
׃ߵȌƌW(xu)У | 2016 | 253 | 173 | 107545 | |||
׃ߵȌƌW(xu)У | 2015 | 199 | 168 | 108244 | |||
׃ߵȌƌW(xu)У | 2014 | - | 258 | 106617 | |||
׃ߵȌƌW(xu)У | 2013 | - | 256 | 110892 | |||
׃ߵȌƌW(xu)У | 2012 | - | 294 | - |
Ŀ:Ŀ
W(xu)УQ | ʡ | Ŀ | Ӌ(j)(sh) | ͷ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
׃ߵȌƌW(xu)У | 2020 | Ŀ | 677 | 293 | 45227 | ||
׃ߵȌƌW(xu)У | 2019 | Ŀ | 487 | 277 | 49024 | ||
׃ߵȌƌW(xu)У | 2018 | Ŀ | 704 | 160 | 58705 | ||
׃ߵȌƌW(xu)У | 2017 | Ŀ | 654 | 162 | 60948 | ||
׃ߵȌƌW(xu)У | 2016 | Ŀ | 624 | 191 | 66756 | ||
׃ߵȌƌW(xu)У | 2015 | Ŀ | 518 | 171 | 69053 | ||
׃ߵȌƌW(xu)У | 2014 | Ŀ | - | 209 | 71903 | ||
׃ߵȌƌW(xu)У | 2013 | Ŀ | - | 257 | 65617 | ||
׃ߵȌƌW(xu)У | 2012 | Ŀ | - | 189 | - |
׃ߵȌƌW(xu)УP(gun)
׃ߵȌƌW(xu)УЩI(y)^,׃ߵȌƌW(xu)УĿƌI(y)