ԺУͶn?jn)?sh)ָԺУλԺУͬһӋ(j)(sh)һڌ(du)һ־ԸͶn^ȻγɵԺУ{(dio)nͳɿ(j)(bio)(zhn)˼W(xu)W(wng)Сĺ߿ԺУͶnơHwͶnʽ(zhn)!Õr(sh)С(hu)һr(sh)gϢՈ(qng)ڴ!
2017߿ԺУͶnơ
2017߿ɿ(j)߀]Բ]2017߿ԺУͶnС(hu)һr(sh)gԺУͶnǺ߿ԺУͶnλ
߿()AͶn?jn)?sh) | |||
ԺУa | ԺУQ | Ͷn | |
0019 | ʷ | ִW(xu) | 402.082101132 |
0019 | ִW(xu) | 361.066083134 | |
1247 | ʷ | Ї(gu)W(xu) | 407.086071156 |
1247 | Ї(gu)W(xu) | 397.088093131 | |
1248 | |W(xu) | 382.067084145 | |
1256 | ʷ | ɽt(y)ƴW(xu) | 356.087053139 |
1256 | ɽt(y)ƴW(xu) | 355.094065103 | |
1298 | (yng)I(y)W(xu) | 346.092027150 | |
1338 | ʷ | Ї(gu)úwЌW(xu)Ժ | 393.092092140 |
1338 | Ї(gu)úwЌW(xu)Ժ | 392.041097170 | |
2012 | ʷ | Ї(gu)ڄ(dng)P(gun)ϵW(xu)Ժ | 293.082061108 |
2012 | Ї(gu)ڄ(dng)P(gun)ϵW(xu)Ժ | 273.060066070 | |
2013 | ʷ | AŮӌW(xu)Ժ | 314.084069105 |
2013 | AŮӌW(xu)Ժ | 283.061020123 | |
2213 | ʷ | r(nng)W(xu)Ժ | 313.079076100 |
2213 | r(nng)W(xu)Ժ | 234.035035076 | |
2219 | ʷ | ӱh(hun)̌W(xu)Ժ | 346.084048142 |
2219 | ӱh(hun)̌W(xu)Ժ | 338.058065134 | |
2220 | ʷ | ɽW(xu)Ժ | 332.080074111 |
2229 | ʷ | AW(xu) | 347.082093102 |
2229 | AW(xu) | 330.079023156 | |
2236 | A칤I(y)W(xu)Ժ | 356.070076114 | |
2239 | ʷ | W(xu)Ժ | 338.096089107 |
2239 | W(xu)Ժ | 318.077049115 | |
2264 | ʷ | ҿڌW(xu)Ժ | 361.094071106 |
2264 | ҿڌW(xu)Ժ | 330.061071108 | |
2272 | (yng)t(y)W(xu)Ժ | 388.074078144 | |
2283 | ʷ | (yng)̌W(xu)Ժ | 240.073052068 |
2283 | (yng)̌W(xu)Ժ | 327.057048147 | |
2284 | ߅W(xu) | 352.070056127 | |
2286 | ʷ | L(zhng)t(y)ˎW(xu) | 388.087083139 |
2286 | L(zhng)t(y)ˎW(xu) | 342.073084109 | |
2287 | ʷ | L(zhng)I(y)W(xu) | 381.098060146 |
2287 | L(zhng)I(y)W(xu) | 359.083051148 | |
2289 | ֻW(xu)Ժ | 209.039043065 | |
2295 | ʷ | L(zhng)W(xu) | 409.092103142 |
2295 | L(zhng)W(xu) | 364.064071144 | |
2298 | ʷ | ֹ̌W(xu)Ժ | 316.084075105 |
2298 | ֹ̌W(xu)Ժ | 287.047054099 | |
2300 | ʷ | L(zhng)̌W(xu)Ժ | 340.086105110 |
2300 | L(zhng)̌W(xu)Ժ | 310.060063106 | |
2301 | ʷ | r(nng)I(y)ƼW(xu)Ժ | 204.061035088 |
2301 | r(nng)I(y)ƼW(xu)Ժ | 221.056038052 | |
2302 | ʷ | L(zhng)W(xu) | 334.091087097 |
2302 | L(zhng)W(xu) | 322.062069108 | |
2303 | t(y)ˎW(xu)Ժ | 368.063079135 | |
2305 | ʷ | ׳ǎW(xu)Ժ | 354.089069142 |
2305 | ׳ǎW(xu)Ժ | 0.000000000 | |
2308 | ʷ | Ϻ̼g(sh)W(xu) | 368.099082136 |
2308 | Ϻ̼g(sh)W(xu) | 376.055088147 | |
2309 | ʷ | Ϻ̌W(xu)Ժ | 363.073081129 |
2309 | Ϻ̌W(xu)Ժ | 368.072055136 | |
2313 | ʷ | Ϻt(y)W(xu)Ժ | 336.081084120 |
2313 | Ϻt(y)W(xu)Ժ | 292.039088071 | |
2345 | ʷ | _(ti)W(xu)Ժ | 277.080056109 |
2345 | _(ti)W(xu)Ժ | 306.068072085 | |
2362 | ʷ | ϲ̌W(xu)Ժ | 297.085056108 |
2362 | ϲ̌W(xu)Ժ | 306.082045101 | |
2364 | ʷ | ŽW(xu)Ժ | 322.091073100 |
2364 | ŽW(xu)Ժ | 303.061055102 | |
2454 | ʷ | W(xu) | 285.086077092 |
2454 | W(xu) | 280.030043113 | |
2456 | ʷ | ΌW(xu)Ժ | 299.090051114 |
2456 | ΌW(xu)Ժ | 297.068056079 | |
2457 | ʷ | ӿƼW(xu) | 285.087052107 |
2457 | ӿƼW(xu) | 305.053081102 | |
2466 | ʷ | t(y)W(xu)Ժ | 305.087054129 |
2466 | t(y)W(xu)Ժ | 292.043059106 | |
2538 | ʷ | ՌW(xu)Ժ | 282.080065085 |
2538 | ՌW(xu)Ժ | 339.065074115 | |
2576 | t(y)ˎW(xu)Ժ | 347.080074095 | |
3097 | ʷ | W(xu)Ժ | 288.100044110 |
3097 | W(xu)Ժ | 187.012042059 | |
3112 | ʷ | {W(xu)Ժ | 256.080026115 |
3112 | {W(xu)Ժ | 242.040039083 | |
3124 | ʷ | ྩW(xu)Ժ | 276.089041106 |
3124 | ྩW(xu)Ժ | 279.057035103 | |
3126 | ʷ | AW(xu)pW(xu)Ժ | 246.077023101 |
3126 | AW(xu)pW(xu)Ժ | 256.060028092 | |
3127 | ʷ | ӱ(gu)Z(y)W(xu)Ժ | 334.072069120 |
3127 | ӱ(gu)Z(y)W(xu)Ժ | 315.055089089 | |
3129 | ʷ | t(y)ˎW(xu)|W(xu)Ժ | 329.096058118 |
3129 | t(y)ˎW(xu)|W(xu)Ժ | 321.034086116 | |
3136 | (yng)W(xu)Ժ | 263.053057080 | |
3138 | (yng)нO(sh)W(xu)Ժ | 203.021030089 | |
3140 | ʷ | BƼW(xu)Ժ | 315.082043107 |
3140 | BƼW(xu)Ժ | 301.055076090 | |
3143 | ʷ | Bؔ(ci)(jng)W(xu)Ժ | 348.086079108 |
3143 | Bؔ(ci)(jng)W(xu)Ժ | 340.056099100 | |
3145 | B|ܛϢW(xu)Ժ | 343.088059094 | |
3146 | ʷ | |ýW(xu)Ժ | 295.088057129 |
3146 | |ýW(xu)Ժ | 301.047089092 | |
3147 | ʷ | |t(y)W(xu)Ժ | 334.080106106 |
3147 | |t(y)W(xu)Ժ | 320.064079102 | |
3150 | ʷ | Bˇg(sh)W(xu)Ժ | 304.080044124 |
3150 | Bˇg(sh)W(xu)Ժ | 305.055062104 | |
3153 | ʷ | L(zhng)AW(xu)Ժ | 198.064036083 |
3153 | L(zhng)AW(xu)Ժ | 255.028053094 | |
3159 | ʷ | L(zhng)ƼW(xu)Ժ | 286.073033145 |
3159 | L(zhng)ƼW(xu)Ժ | 265.070049075 | |
3161 | ʷ | L(zhng)W(xu)ΌW(xu)Ժ | 186.043040083 |
3206 | ʷ | bW(xu)Ժ | 310.081068111 |
3206 | bW(xu)Ժ | 281.028051108 | |
3211 | ʷ | ϲW(xu)Ժ | 287.090066079 |
3211 | ϲW(xu)Ժ | 258.053050068 | |
3212 | ʷ | ƼW(xu)Ժ | 230.046028119 |
3212 | ƼW(xu)Ժ | 264.044039106 | |
3213 | ʷ | ̌W(xu)Ժ | 209.067034088 |
3213 | ̌W(xu)Ժ | 176.026029045 | |
3215 | ʷ | ϲW(xu)Ժ | 258.079021105 |
3215 | ϲW(xu)Ժ | 259.064046072 | |
3217 | ʷ | uW(xu)ٍuW(xu)Ժ | 313.089058103 |
3217 | uW(xu)ٍuW(xu)Ժ | 307.075058094 | |
3218 | ʷ | Ї(gu)ʯʹW(xu)W(xu)Ժ | 306.083056097 |
3218 | Ї(gu)ʯʹW(xu)W(xu)Ժ | 241.032056061 | |
3221 | ʷ | _(ti)ɽW(xu)Ժ | 241.071035110 |
3221 | _(ti)ɽW(xu)Ժ | 242.032044081 | |
3222 | ʷ | uIW(xu)Ժ | 296.091057108 |
3222 | uIW(xu)Ժ | 172.018033052 | |
3227 | ʷ | ɽ|ӢŌW(xu)Ժ | 305.082065121 |
3227 | ɽ|ӢŌW(xu)Ժ | 277.054079073 | |
3228 | ʷ | RW(xu)Ժ | 310.087055105 |
3228 | RW(xu)Ժ | 238.042028091 | |
3230 | ʷ | uǿƼW(xu)Ժ | 313.082055144 |
3230 | uǿƼW(xu)Ժ | 292.046068101 | |
3231 | ʷ | ɽ|F(xin)W(xu)Ժ | 217.076029067 |
3231 | ɽ|F(xin)W(xu)Ժ | 160.020011065 | |
3232 | ʷ | uSW(xu)Ժ | 206.072039065 |
3232 | uSW(xu)Ժ | 215.031031077 | |
3233 | ʷ | ɽ|f(xi)͌W(xu)Ժ | 297.079039132 |
3233 | ɽ|f(xi)͌W(xu)Ժ | 301.030053128 | |
3234 | ʷ | ɽ|AW(xu)Ժ | 243.071030110 |
3234 | ɽ|AW(xu)Ժ | 191.023031058 | |
3235 | ʷ | HƼW(xu)Ժ | 276.069071090 |
3235 | HƼW(xu)Ժ | 258.039051081 | |
3236 | ʷ | ݹI(y)(yng)üg(sh)W(xu)Ժ | 235.073043087 |
3236 | ݹI(y)(yng)üg(sh)W(xu)Ժ | 276.039058095 | |
3250 | ʷ | h﹤̌W(xu)Ժ | 276.087068104 |
3250 | h﹤̌W(xu)Ժ | 241.051038083 | |
3267 | ʷ | V|W(xu)Ժ | 0.000000000 |
3267 | V|W(xu)Ժ | 327.059055128 | |
3273 | ʷ | ڽ(jng)(j)W(xu)Ժ | 178.069000073 |
3273 | ڽ(jng)(j)W(xu)Ժ | 270.045063076 | |
3281 | ʷ | ɶW(xu)̼g(sh)W(xu)Ժ | 285.075076097 |
3281 | ɶW(xu)̼g(sh)W(xu)Ժ | 309.068048103 | |
3296 | ʷ | Ͻ(jng)(j)W(xu)Ժ | 260.076071086 |
3296 | Ͻ(jng)(j)W(xu)Ժ | 213.035032097 | |
3301 | ʷ | W(xu)Ժ | 303.081063103 |
3301 | W(xu)Ժ | 264.040076072 | |
3303 | ʷ | W(xu)Ժ | 281.079048102 |
3303 | W(xu)Ժ | 252.062044055 | |
3314 | (yng)ÿƼW(xu)Ժ | 0.000000000 | |
3320 | ʷ | ӱƼW(xu)Ժ | 217.075043076 |
3320 | ӱƼW(xu)Ժ | 225.035045063 | |
3324 | ʷ | Ϲ̌W(xu)Ժ | 233.067044094 |
3324 | Ϲ̌W(xu)Ժ | 256.022074075 | |
3326 | ʷ | ӱ|W(xu)Ժ | 244.078041078 |
3326 | ӱ|W(xu)Ժ | 228.040036084 | |
4003 | ʷ | |ʯʹW(xu) | 316.089073118 |
4003 | |ʯʹW(xu) | 282.060054088 | |
4006 | ʷ | It(y)ƴW(xu) | 383.095074131 |
4006 | It(y)ƴW(xu) | 353.072069127 | |
4010 | ʷ | RŘW(xu)Ժ | 160.029026095 |
4010 | RŘW(xu)Ժ | 162.021046034 | |
4013 | ʷ | I׃ߵȌƌW(xu)У | 274.085056097 |
4013 | I׃ߵȌƌW(xu)У | 276.028064102 | |
4019 | ʷ | ѩwI(y)W(xu)Ժ | 163.066022060 |
4019 | ѩwI(y)W(xu)Ժ | 175.026018070 | |
4020 | ʷ | Ϣg(sh)I(y)W(xu)Ժ | 246.072055069 |
4020 | Ϣg(sh)I(y)W(xu)Ժ | 180.021034057 | |
4021 | ʷ | RRߵȎƌW(xu)У | 264.073041088 |
4021 | RRߵȎƌW(xu)У | 241.009049098 | |
4022 | ʷ | QߵȌƌW(xu)У | 160.062013065 |
4022 | QߵȌƌW(xu)У | 164.015033052 | |
4023 | ʷ | IڌW(xu)Ժ | 382.084091154 |
4023 | IڌW(xu)Ժ | 367.066083121 | |
4024 | ʷ | ĵW(xu) | 162.049024064 |
4024 | ĵW(xu) | 161.026033052 | |
4025 | ʷ | I(y)W(xu)Ժ | 161.054023079 |
4025 | I(y)W(xu)Ժ | 161.020033044 | |
4026 | ʷ | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 311.082054121 |
4026 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 164.020025089 | |
4027 | ʷ | r(nng)I(y)(jng)(j)I(y)W(xu)Ժ | 160.070037052 |
4027 | r(nng)I(y)(jng)(j)I(y)W(xu)Ժ | 160.026018066 | |
4028 | ʷ | IϢ̌W(xu)Ժ | 300.079086099 |
4028 | IϢ̌W(xu)Ժ | 293.063048104 | |
4029 | ʷ | r(nng)I(y)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 162.042032069 |
4029 | r(nng)I(y)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 160.020021045 | |
4030 | ʷ | r(nng)I(y)I(y)W(xu)Ժ | 214.081025080 |
4030 | r(nng)I(y)I(y)W(xu)Ժ | 164.015016057 | |
4031 | ʷ | ˾I(y)W(xu)Ժ | 225.073023113 |
4031 | ˾I(y)W(xu)Ժ | 199.027036061 | |
4032 | ʷ | ˾I(y)W(xu)Ժ | 305.097048122 |
4032 | ˾I(y)W(xu)Ժ | 280.035033112 | |
4033 | ʷ | ֘I(y)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 160.058016077 |
4033 | ֘I(y)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 161.010023061 | |
4034 | ʷ | cI(y)W(xu)Ժ | 162.061023058 |
4034 | cI(y)W(xu)Ժ | 160.012025056 | |
4035 | ʷ | r(nng)I(y)W(xu)Ժ | 281.075063092 |
4035 | r(nng)I(y)W(xu)Ժ | 264.050052083 | |
4036 | ʷ | II(y)g(sh)W(xu)Ժ | 326.086041142 |
4036 | II(y)g(sh)W(xu)Ժ | 307.065065095 | |
4037 | II(y)g(sh)W(xu)Ժ | 160.010019065 | |
4038 | ʷ | IFI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 344.093046154 |
4038 | IFI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 265.049042087 | |
4039 | ʷ | dXI(y)W(xu)Ժ | 208.056049083 |
4039 | dXI(y)W(xu)Ժ | 257.039039087 | |
4041 | ʷ | I(y)W(xu)Ժ | 279.091055097 |
4041 | I(y)W(xu)Ժ | 233.045044062 | |
4042 | ʷ | IƌW(xu)g(sh)I(y)W(xu)Ժ | 272.078044120 |
4042 | IƌW(xu)g(sh)I(y)W(xu)Ժ | 246.044046062 | |
4047 | ʷ | t(y)ˎW(xu) | 363.092093098 |
4047 | t(y)ˎW(xu) | 343.064096100 | |
4048 | ʷ | o(h)ߵȌƌW(xu)У | 327.088073110 |
4048 | o(h)ߵȌƌW(xu)У | 310.056084085 | |
4049 | ʷ | RRI(y)W(xu)Ժ | 160.056025054 |
4049 | RRI(y)W(xu)Ժ | 161.016035035 | |
4053 | ʷ | ׃ߵȌƌW(xu)У | 191.077050034 |
4053 | ׃ߵȌƌW(xu)У | 173.011025054 | |
4058 | ʷ | Ih(yun)|W(xu)Ժ | 206.076021089 |
4058 | Ih(yun)|W(xu)Ժ | 163.025019044 | |
4059 | ʷ | I?q)WԺ | 202.071030070 |
4059 | I?q)WԺ | 202.031056041 | |
4060 | ʷ | IAW(xu)Ժ | 273.079033137 |
4060 | IAW(xu)Ժ | 218.024035081 | |
4061 | ʷ | IVBW(xu)Ժ | 245.083041095 |
4061 | IVBW(xu)Ժ | 200.035011091 | |
4062 | ʷ | ̌W(xu)ԺΌW(xu)Ժ | 178.047028063 |
4062 | ̌W(xu)ԺΌW(xu)Ժ | 162.041023070 | |
4064 | ʷ | IýI(y)W(xu)Ժ | 161.056021074 |
4064 | IýI(y)W(xu)Ժ | 162.030022059 | |
4066 | ʷ | I(y)W(xu)Ժ | 165.070028052 |
4066 | I(y)W(xu)Ժ | 174.022027052 | |
4070 | ʷ | ƼI(y)W(xu)Ժ | 252.077046102 |
4070 | ƼI(y)W(xu)Ժ | 178.005029074 | |
4071 | ʷ | ľ˹I(y)W(xu)Ժ | 160.044027069 |
4071 | ľ˹I(y)W(xu)Ժ | 160.022048025 | |
4073 | ʷ | r(nng)ƼI(y)W(xu)Ժ | 160.051014070 |
4073 | r(nng)ƼI(y)W(xu)Ժ | 160.016028049 | |
4074 | ʷ | ̘I(y)I(y)W(xu)Ժ | 163.078018052 |
4074 | ̘I(y)I(y)W(xu)Ժ | 164.018044056 | |
4075 | ʷ | II(y)g(sh)W(xu)Ժ | 160.061024065 |
4075 | II(y)g(sh)W(xu)Ժ | 161.005034053 | |
4076 | ʷ | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 160.044028067 |
4076 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 161.010031067 | |
4077 | ʷ | g(sh)I(y)W(xu)Ժ | 160.056011078 |
4077 | g(sh)I(y)W(xu)Ժ | 160.011026056 | |
4078 | ʷ | ú̿I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 165.071029060 |
4078 | ú̿I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 181.040023063 | |
4079 | ʷ | B(ti)I(y)W(xu)Ժ | 195.081013080 |
4079 | B(ti)I(y)W(xu)Ժ | 160.030017040 | |
4080 | ʷ | _(ti)I(y)W(xu)Ժ | 164.072020067 |
4080 | _(ti)I(y)W(xu)Ժ | 160.020036044 | |
4081 | ʷ | I(y)W(xu)Ժ | 166.068016052 |
4081 | I(y)W(xu)Ժ | 167.036017045 | |
4082 | ʷ | ͨI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 266.067065089 |
4082 | ͨI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 229.020043095 | |
4083 | ʷ | I(yng)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 160.063026056 |
4083 | I(yng)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 160.005033047 | |
4085 | ʷ | ZʳI(y)W(xu)Ժ | 161.064031061 |
4085 | ZʳI(y)W(xu)Ժ | 163.005032064 | |
4086 | ʷ | ct(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У | 329.089058103 |
4086 | ct(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У | 313.043067120 | |
4087 | ʷ | It(y)W(xu)Ժ | 305.081049102 |
4087 | It(y)W(xu)Ժ | 293.039063104 | |
4088 | ʷ | ˇg(sh)I(y)W(xu)Ժ | 171.062021061 |
4088 | ˇg(sh)I(y)W(xu)Ժ | 192.040028066 | |
4200 | ʷ | ϺI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 284.072047122 |
4200 | ϺI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 336.083057106 | |
4201 | ʷ | L(zhng)ɳI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 282.087074089 |
4201 | L(zhng)ɳI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 325.066050122 | |
4202 | ʷ | VI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 342.091076126 |
4202 | VI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 310.056064114 | |
4203 | ʷ | ڄ(dng)I(y)W(xu)Ժ | 330.085054111 |
4203 | ڄ(dng)I(y)W(xu)Ժ | 345.063093093 | |
4204 | ʷ | (jng)(j)g(sh)I(y)W(xu)Ժ | 290.041079109 |
4204 | (jng)(j)g(sh)I(y)W(xu)Ժ | 282.065034102 | |
4205 | ʷ | r(nng)I(y)I(y)W(xu)Ժ | 301.073064139 |
4205 | r(nng)I(y)I(y)W(xu)Ժ | 342.069025160 | |
4206 | ʷ | (jng)(j)I(y)W(xu)Ժ | 319.075063117 |
4206 | (jng)(j)I(y)W(xu)Ժ | 306.041086086 | |
4207 | ʷ | ӿƼI(y)W(xu)Ժ | 276.070076099 |
4207 | ӿƼI(y)W(xu)Ժ | 338.056097093 | |
4208 | ʷ | 䓹W(xu)Ժ | 357.085077140 |
4208 | 䓹W(xu)Ժ | 320.077071082 | |
4209 | ʷ | (hu)I(y)W(xu)Ժ | 263.073049086 |
4209 | (hu)I(y)W(xu)Ժ | 236.026053086 | |
4210 | ʷ | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 318.071053147 |
4210 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 288.066089049 | |
4211 | ʷ | W(wng)j(lu)I(y)W(xu)Ժ | 252.086031106 |
4211 | W(wng)j(lu)I(y)W(xu)Ժ | 288.051071077 | |
4212 | ʷ | ܛI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 219.078028086 |
4212 | ܛI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 274.041064077 | |
4213 | ʷ | (jng)Q(mo)I(y)W(xu)Ժ | 294.085053116 |
4213 | (jng)Q(mo)I(y)W(xu)Ժ | 289.063043101 | |
4214 | ʷ | I(y)W(xu)Ժ | 285.084043115 |
4214 | I(y)W(xu)Ժ | 202.015053049 | |
4215 | ʷ | RI(y)W(xu)Ժ | 248.074060103 |
4215 | RI(y)W(xu)Ժ | 177.015032065 | |
4216 | ʷ | ˇg(sh)ýI(y)W(xu)Ժ | 231.076047083 |
4216 | ˇg(sh)ýI(y)W(xu)Ժ | 226.020036091 | |
4217 | ʷ | ƼI(y)W(xu)Ժ | 273.066043108 |
4217 | ƼI(y)W(xu)Ժ | 297.042055121 | |
4218 | ʷ | ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 324.081088125 |
4218 | ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 296.050058109 | |
4221 | ʷ | FI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 367.084073141 |
4221 | FI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 366.052076142 | |
4222 | ʷ | I(y)W(xu)Ժ | 319.078063098 |
4222 | I(y)W(xu)Ժ | 303.041086084 | |
4223 | ʷ | ˇg(sh)I(y)W(xu)Ժ | 201.071044056 |
4224 | ʷ | ﹤I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 312.089030143 |
4224 | ﹤I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 265.055056077 | |
4225 | ʷ | I(y)W(xu) | 381.084095127 |
4225 | I(y)W(xu) | 379.084046156 | |
4226 | ʷ | t(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У | 392.091099127 |
4226 | t(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У | 357.074066126 | |
4227 | ʷ | ?yn)II(y)W(xu)Ժ | 360.092065117 |
4227 | ?yn)II(y)W(xu)Ժ | 332.067068109 | |
4228 | ʷ | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 234.074056074 |
4228 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 194.020046056 | |
4229 | ʷ | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 249.083063063 |
4229 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 305.046085092 | |
4230 | ʷ | ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 336.094060128 |
4230 | ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 343.074088095 | |
4231 | ʷ | C(j)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 298.087046109 |
4231 | C(j)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 292.045081084 | |
4232 | ʷ | F(xin)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 313.100046122 |
4232 | F(xin)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 294.073028126 | |
4233 | I(y)W(xu)Ժ | 348.073068121 | |
4234 | ʷ | нO(sh)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 248.085037089 |
4234 | нO(sh)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 195.031045055 | |
4235 | ʷ | pI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 314.085058097 |
4235 | pI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 252.042034104 | |
4236 | ʷ | ̄(w)I(y)W(xu)Ժ | 318.081098105 |
4236 | ̄(w)I(y)W(xu)Ժ | 280.053063085 | |
4237 | ʷ | ͨI(y)W(xu)Ժ | 324.086062124 |
4237 | ͨI(y)W(xu)Ժ | 267.050063069 | |
4238 | ʷ | ұI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 247.075046099 |
4238 | ұI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 238.040042090 | |
4239 | ʷ | ʯI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 308.090039099 |
4239 | ʯI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 182.024036055 | |
4240 | ʷ | \(yn)I(y)W(xu)Ժ | 231.066045094 |
4240 | \(yn)I(y)W(xu)Ժ | 193.021016071 | |
4241 | ʷ | е(yng)üg(sh)W(xu) | 356.083061138 |
4241 | е(yng)üg(sh)W(xu) | 357.092071114 | |
4242 | ʷ | VӰҕI(y)W(xu)Ժ | 190.077021071 |
4242 | VӰҕI(y)W(xu)Ժ | 263.047059080 | |
4246 | ʷ | ʯfI(y)W(xu)Ժ | 195.072026072 |
4246 | ʯfI(y)W(xu)Ժ | 241.030045095 | |
4247 | ʷ | ʯfؔ(ci)(jng)I(y)W(xu)Ժ | 286.082073081 |
4247 | ʯfؔ(ci)(jng)I(y)W(xu)Ժ | 249.040059071 | |
4248 | ʷ | ӱͨI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 207.073043081 |
4249 | ʷ | ӱ(du)⽛(jng)Q(mo)I(y)W(xu)Ժ | 279.078042084 |
4249 | ӱ(du)⽛(jng)Q(mo)I(y)W(xu)Ժ | 216.011051063 | |
4251 | ʷ | ʯfƼI(y)W(xu)Ժ | 207.067029086 |
4251 | ʯfƼI(y)W(xu)Ժ | 185.043032027 | |
4252 | ʷ | ʯf׃ߵȌƌW(xu)У | 309.092078097 |
4252 | ʯf׃ߵȌƌW(xu)У | 286.047074087 | |
4253 | ʷ | ʯfI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 306.090074119 |
4253 | ʯfI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 256.040053087 | |
4254 | ʷ | ɽ׃ߵȌƌW(xu)У | 211.076038082 |
4254 | ɽ׃ߵȌƌW(xu)У | 242.048032079 | |
4255 | ʷ | еʯߵȌƌW(xu)У | 301.087048112 |
4255 | еʯߵȌƌW(xu)У | 287.056058092 | |
4256 | ʷ | _(ti)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 267.079043083 |
4256 | _(ti)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 262.051053098 | |
4257 | ʷ | ӱI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 293.090040143 |
4257 | ӱI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 260.045063059 | |
4258 | ʷ | ʯfF·I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 215.080025064 |
4258 | ʯfF·I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 227.031059059 | |
4259 | ʷ | ػʍuI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 206.075020076 |
4259 | ػʍuI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 302.058081086 | |
4260 | ʷ | ɽI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 319.078067127 |
4260 | ɽI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 307.056076080 | |
4262 | ʷ | ʯft(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У | 340.095048141 |
4262 | ʯft(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У | 329.086051098 | |
4263 | ʷ | ӱI(y)W(xu)Ժ | 180.072016070 |
4263 | ӱI(y)W(xu)Ժ | 223.035030069 | |
4264 | ʷ | _(ti)t(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У | 346.090088113 |
4264 | _(ti)t(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У | 316.060086108 | |
4265 | ʷ | ʯfн(jng)(j)I(y)W(xu)Ժ | 210.072024079 |
4265 | ʯfн(jng)(j)I(y)W(xu)Ժ | 194.016033083 | |
4266 | ʷ | ʯft(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У | 326.081078110 |
4266 | ʯft(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У | 309.062051119 | |
4267 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 292.064070076 | |
4271 | ʷ | ɽC(j)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 186.071041049 |
4271 | ɽC(j)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 331.061053135 | |
4272 | ʷ | ɽI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 312.087041139 |
4272 | ɽI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 193.030039038 | |
4273 | ʷ | ̫ԭI(y)W(xu)Ժ | 212.056046090 |
4273 | ̫ԭI(y)W(xu)Ժ | 164.029016046 | |
4274 | ʷ | dI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 202.068033075 |
4275 | ʷ | ^FI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 251.088029114 |
4275 | ^FI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 223.053022081 | |
4276 | ʷ | ͺI(y)W(xu)Ժ | 285.085043098 |
4276 | ͺI(y)W(xu)Ժ | 205.043056034 | |
4277 | ʷ | aֹI(y)W(xu)Ժ | 174.054034061 |
4277 | aֹI(y)W(xu)Ժ | 0.000000000 | |
4278 | ʷ | m첼I(y)W(xu)Ժ | 248.078034090 |
4278 | m첼I(y)W(xu)Ժ | 235.047038060 | |
