一、哈爾濱商業(yè)大學(xué)和西安交通大學(xué)城市學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新哈爾濱商業(yè)大學(xué)和西安交通大學(xué)城市學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),哈爾濱商業(yè)大學(xué)和西安交通大學(xué)城市學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、哈爾濱商業(yè)大學(xué)是在黑龍江哈爾濱市;西安交通大學(xué)城市學(xué)院是在陜西西安市;
2、哈爾濱商業(yè)大學(xué)和西安交通大學(xué)城市學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1952年和2004年;
3、哈爾濱商業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、西安交通大學(xué)城市學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、哈爾濱商業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、西安交通大學(xué)城市學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、哈爾濱商業(yè)大學(xué)院校類型是財(cái)經(jīng)類高校、西安交通大學(xué)城市學(xué)院院校類型是綜合類大學(xué)。
下面是哈爾濱商業(yè)大學(xué)和西安交通大學(xué)城市學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體哈爾濱商業(yè)大學(xué)和西安交通大學(xué)城市學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供哈爾濱商業(yè)大學(xué)和西安交通大學(xué)城市學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
哈爾濱商業(yè)大學(xué)和西安交通大學(xué)城市學(xué)院對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 |
綜合排名 | 530 | 991 |
所屬地區(qū) | 黑龍江哈爾濱市 | 陜西西安市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1952年 | 2004年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 財(cái)經(jīng) | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 19 | 14 |
專業(yè)數(shù) | 82 | 34 |
博士點(diǎn) | 24 | 0 |
碩士點(diǎn) | 103 | 0 |
男生占比 | 59 | 64 |
女生占比 | 41 | 36 |
二、哈爾濱商業(yè)大學(xué)在全國2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國哈爾濱商業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 561 | 8558 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 555 | 101265 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 不限 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 550 | 9756 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 544 | 8694 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 543 | 9544 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11383 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 537 | 17699 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28011 | 物 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 534 | 11767 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 29609 | 不限 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 521 | 9712 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 76921 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 520 | 64930 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 518 | 3101 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 118146 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 515 | 47575 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 28694 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 33712 | 物 和 化 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 12192 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 504 | 17620 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 24402 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 504 | 136629 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 502 | 16328 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39651 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 145210 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 497 | 5480 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 150193 | 物理+化學(xué) |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 493 | 2869 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 491 | 12735 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 490 | 47566 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 186539 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 483 | 28891 | 不限 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 481 | 5728 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+化學(xué) |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+(化或生) |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+化學(xué) |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 473 | 6086 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 473 | 51491 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44233 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122224 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 464 | 21046 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 459 | 14481 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+化學(xué) |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 456 | 56742 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 455 | 47133 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 446 | 10218 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 443 | 71196 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 440 | 26777 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 438 | 2942 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 437 | 77848 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 3960 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 429 | 37717 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 421 | 33176 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 34813 | 不限 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 36252 | 物 |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 401 | 18103 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 395 | 50633 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 389 | 19837 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22113 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 365 | 54452 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 362 | 128450 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 131291 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14368 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 339 | 72659 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 325 | 2615 | |
2022 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 293 | 8316 |
2、2021年全國哈爾濱商業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 11750 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 7620 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 13628 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 574 | 9056 | 歷史+不限 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 565 | 8723 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 560 | 9210 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 17076 | 不限 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14057 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 13978 | 歷史+不限 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 556 | 8522 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25003 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 549 | 99080 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 23304 | 史 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 547 | 15460 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5716 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 546 | 11761 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 540 | 86942 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 537 | 15475 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 535 | 21593 | 歷史+不限 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 535 | 43263 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8478 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 27637 | 不限 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 42823 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 526 | 20160 | 歷史+不限 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 28532 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 28990 | 物 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 521 | 3437 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 521 | 35230 | 歷史+不限 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 519 | 36496 | 歷史+不限 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 517 | 5504 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 517 | 2699 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 515 | 4977 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 75821 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 31123 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 509 | 11563 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 127552 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 504 | 128494 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 504 | 16328 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 503 | 76392 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 502 | 39845 | 歷史+不限 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18288 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 498 | 33915 | 物 和 化 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 138232 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 138631 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 108899 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 495 | 15646 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+(化或生) |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+化學(xué) |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 71063 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 73663 | 物理+化學(xué) |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 178415 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61231 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 482 | 6935 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 480 | 6954 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 477 | 27748 | 不限 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 474 | 7769 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 106276 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 462 | 185410 | 物理+化學(xué) |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 461 | 46123 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 458 | 9607 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 457 | 4348 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 450 | 55816 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 449 | 31019 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 86824 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 140920 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 427 | 28297 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 | 物理+化學(xué) |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 420 | 37108 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 3765 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 418 | 32773 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 415 | 33300 | 不限 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 415 | 86263 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 415 | 80806 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 414 | 12891 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 397 | 38106 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 397 | 18210 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 20974 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 380 | 50151 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 377 | 85735 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14300 | |
2021 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 307 | 74143 |
3、2020年全國哈爾濱商業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 579 | 7627 | |
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 574 | 6172 | |
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 13776 | |
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 74766 | |
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 41132 | |
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 564 | 9682 | |
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 6577 | |
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 23009 | 史 |
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 31336 | |
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 555 | 7941 | |
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 554 | 67140 | |
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 553 | 7569 | |
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 | |
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 549 | 8412 | |
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 18364 | 不限 |
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 547 | 3090 | |
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 64847 | |
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 4359 | |
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 5414 | |
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 26978 | 不限 |
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 20023 | 物 |
2020 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 540 | 12464 | |
