һ_t(y)WߵȌƌWУȫȡ֔(sh)y(tng)Ӌ
_t(y)WߵȌƌWУȫĵȡȡ֔(sh)ĵ͵ߵą^(q)g180337ȡλ331730 ~ 5157^(q)g
1_t(y)WߵȌƌWУ㽭2022Cȡ֔(sh)491ȡλΞ176351;
2_t(y)WߵȌƌWУڽ2022ȡ֔(sh)378ȡλΞ37211;
3_t(y)WߵȌƌWУڏV|2022(+)ȡ֔(sh)446ȡλΞ230868;
4_t(y)WߵȌƌWУں2022C( )ȡ֔(sh)412֣ȡλΞ48978;
5_t(y)WߵȌƌWУF2022ȡ֔(sh)332ȡλΞ157206;
_t(y)WߵȌƌWУȫʡȡ֔(sh)y(tng)Ӌ
12022_t(y)WߵȌƌWУȫʡȡ֔(sh)y(tng)Ӌ
ʡ | Ŀ | xҪ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | C | - | 245 | 5586 | ||
2022 | ӱ | vʷ | - | 357 | 128044 | |
2022 | ӱ | - | 376 | 235237 | ||
2022 | ɽ | - | 368 | 37675 | ||
2022 | ɽ | Ŀ | - | 405 | 15665 | |
2022 | (ni)ɹ | - | 267 | 69146 | ||
2022 | (ni)ɹ | Ŀ | - | 315 | 23847 | |
2022 | | | vʷ | - | 384 | 35526 | |
2022 | | | - | 380 | 100166 | ||
2022 | - | 308 | 67384 | |||
2022 | Ŀ | - | 367 | 22761 | ||
2022 | - | 303 | 85993 | |||
2022 | Ŀ | - | 361 | 26702 | ||
2022 | 㽭 | C | - | 1 | 497 | 170295 |
2022 | 㽭 | C | - | 2 | 491 | 176351 |
2022 | - | 366 | 227465 | |||
2022 | Ŀ | - | 435 | 81445 | ||
2022 | vʷ | vʷ+xĿ | - | - | ||
2022 | +xĿ | - | - | |||
2022 | - | 378 | 37211 | |||
2022 | Ŀ | - | 367 | 39146 | ||
2022 | ɽ| | C | - | 2 | 433 | 309466 |
2022 | - | - | - | |||
2022 | Ŀ | - | - | - | ||
2022 | vʷ | vʷ+ | 311 | 109582 | ||
2022 | + | 328 | 174006 | |||
2022 | vʷ | vʷ+ | 382 | 106416 | ||
2022 | + | 362 | 204250 | |||
2022 | V| | vʷ | vʷ+ | 427 | 110448 | |
2022 | V| | + | 446 | 230868 | ||
2022 | V | - | 296 | 179015 | ||
2022 | V | Ŀ | - | 368 | 85445 | |
2022 | C | 412 | 48978 | |||
2022 | C | 412 | 48978 | |||
2022 | C | 474 | 38419 | |||
2022 | ؑc | vʷ | - | 180 | 69770 | |
2022 | ؑc | - | 180 | 112556 | ||
2022 | Ĵ | - | 368 | 234330 | ||
2022 | Ĵ | Ŀ | - | 441 | 94968 | |
2022 | F | - | 332 | 157206 | ||
2022 | F | Ŀ | - | 427 | 70849 | |
2022 | - | 406 | 114068 | |||
2022 | Ŀ | - | 483 | 57413 | ||
2022 | - | 337 | 134008 | |||
2022 | Ŀ | - | 331 | 73363 | ||
2022 | C | - | 290 | 101809 | ||
2022 | C | Ŀ | - | 392 | 37638 | |
2022 | ຣ | - | 302 | 21644 | ||
2022 | ຣ | Ŀ | - | 366 | 8633 | |
2022 | - | 297 | 33875 | |||
2022 | Ŀ | - | 400 | 12807 | ||
2022 | ½ | - | 273 | 41717 | ||
2022 | ½ | Ŀ | - | 320 | 15569 |
22021_t(y)WߵȌƌWУȫʡȡ֔(sh)y(tng)Ӌ
ʡ | Ŀ | xҪ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | C | 250 | 5157 | |||
2021 | ӱ | vʷ | - | 384 | 119235 | |
2021 | ӱ | - | 209 | 215510 | ||
2021 | ɽ | - | 344 | 37483 | ||
2021 | ɽ | Ŀ | - | 381 | 19694 | |
2021 | (ni)ɹ | - | 232 | 68443 | ||
2021 | (ni)ɹ | Ŀ | - | 339 | 25595 | |
2021 | | | vʷ | - | 458 | 30845 | |
2021 | | | - | 327 | 94933 | ||
2021 | - | 299 | 58990 | |||
2021 | Ŀ | - | 371 | 19553 | ||
2021 | - | 283 | 81309 | |||
2021 | Ŀ | - | 350 | 26667 | ||
2021 | 㽭 | C | - | 1 | 495 | 160516 |
2021 | 㽭 | C | - | 2 | 493 | 162387 |
2021 | - | 300 | 211585 | |||
2021 | Ŀ | - | 466 | 87657 | ||
2021 | vʷ | vʷ+xĿ | 405 | 50245 | ||
2021 | +xĿ | 233 | 117241 | |||
2021 | - | 361 | 58203 | |||
2021 | Ŀ | - | 363 | 51320 | ||
2021 | ɽ| | C | - | 2 | 439 | 286364 |
2021 | - | 385 | 318688 | |||
2021 | Ŀ | - | 440 | 119888 | ||
2021 | vʷ | vʷ+ | 363 | 110854 | ||
2021 | +W | 200 | 146811 | |||
2021 | + | 291 | 140033 | |||
2021 | vʷ | vʷ+ | 370 | 110387 | ||
2021 | + | 296 | 195243 | |||
2021 | V| | vʷ | vʷ+ | 412 | 129899 | |
2021 | V| | + | 390 | 261669 | ||
2021 | V | - | 312 | 158918 | ||
2021 | V | Ŀ | - | 361 | 76972 | |
2021 | C | 457 | 39401 | |||
2021 | C | 460 | 38831 | |||
2021 | C | 494 | 31608 | |||
2021 | ؑc | vʷ | - | 440 | 44388 | |
2021 | ؑc | - | 399 | 88588 | ||
2021 | Ĵ | - | 330 | 232576 | ||
2021 | Ĵ | Ŀ | - | 450 | 86627 | |
2021 | F | - | 330 | 161388 | ||
2021 | F | Ŀ | - | 453 | 59307 | |
2021 | - | 346 | 142637 | |||
2021 | Ŀ | - | 482 | 51662 | ||
2021 | - | 316 | 135231 | |||
2021 | Ŀ | - | 386 | 52616 | ||
2021 | C | - | 255 | 106510 | ||
2021 | C | Ŀ | - | 407 | 34334 | |
2021 | ຣ | - | 291 | 22397 | ||
2021 | ຣ | Ŀ | - | 348 | 8726 | |
2021 | - | 292 | - | |||
2021 | Ŀ | - | 375 | - | ||
2021 | ½ | - | 278 | 38980 | ||
2021 | ½ | Ŀ | - | 331 | 14889 |
32020_t(y)WߵȌƌWУȫʡȡ֔(sh)y(tng)Ӌ
ʡ | Ŀ | xҪ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | C | 246 | 6473 | |||
2020 | ӱ | - | 392 | 203230 | ||
2020 | ӱ | Ŀ | - | 427 | 80238 | |
2020 | ɽ | - | 387 | 42374 | ||
2020 | ɽ | Ŀ | - | 414 | 18591 | |
2020 | (ni)ɹ | - | 311 | 61585 | ||
2020 | (ni)ɹ | Ŀ | - | 428 | 20722 | |
2020 | | | - | 378 | 94967 | ||
2020 | | | Ŀ | - | 462 | 28576 | |
2020 | - | 311 | 67219 | |||
2020 | Ŀ | - | 379 | 23741 | ||
2020 | - | 319 | 85372 | |||
2020 | Ŀ | - | 348 | 32194 | ||
2020 | 㽭 | C | - | 1 | - | - |
2020 | 㽭 | C | - | 2 | 500 | 154293 |
2020 | - | 296 | 210285 | |||
2020 | Ŀ | - | 450 | 90169 | ||
2020 | - | 343 | 108885 | |||
2020 | Ŀ | - | 356 | 57522 | ||
2020 | - | 355 | 58329 | |||
2020 | Ŀ | - | 338 | 66888 | ||
2020 | ɽ| | C | - | 2 | 428 | 308653 |
2020 | - | 390 | 317769 | |||
2020 | Ŀ | - | 433 | 130604 | ||
2020 | - | 280 | 166150 | |||
2020 | Ŀ | - | 294 | 93441 | ||
2020 | - | 365 | 169950 | |||
2020 | Ŀ | - | 396 | 102402 | ||
2020 | V| | - | 378 | 250217 | ||
2020 | V| | Ŀ | - | 368 | 156412 | |
2020 | V | - | 304 | 161071 | ||
2020 | V | Ŀ | - | 345 | 70673 | |
2020 | C | 440 | 40446 | |||
2020 | C | 454 | 38159 | |||
2020 | ؑc | - | 373 | 94666 | ||
2020 | ؑc | Ŀ | - | 425 | 43149 | |
2020 | Ĵ | - | 383 | 214251 | ||
2020 | Ĵ | Ŀ | - | 434 | 87589 | |
2020 | F | - | 347 | 164904 | ||
2020 | F | Ŀ | - | 435 | 68223 | |
2020 | - | 404 | 114914 | |||
2020 | Ŀ | - | 454 | 60793 | ||
2020 | - | 345 | 131894 | |||
2020 | Ŀ | - | 398 | 57205 | ||
2020 | C | - | 285 | 114039 | ||
2020 | C | Ŀ | - | 424 | 37777 | |
2020 | ຣ | - | 318 | 18658 | ||
2020 | ຣ | Ŀ | - | 397 | 6209 | |
2020 | - | 296 | - | |||
2020 | Ŀ | - | 390 | - | ||
2020 | ½ | - | 299 | 39501 | ||
2020 | ½ | Ŀ | - | 353 | 15823 |
42019_t(y)WߵȌƌWУȫʡȡ֔(sh)y(tng)Ӌ
ʡ | Ŀ | xҪ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | 223 | 36947 | |||
2019 | Ŀ | - | 224 | 16724 | ||
2019 | ӱ | - | 344 | 212533 | ||
2019 | ӱ | Ŀ | - | 401 | 91591 | |
2019 | ɽ | - | 368 | 50613 | ||
2019 | ɽ | Ŀ | - | 416 | 24282 | |
2019 | (ni)ɹ | - | 326 | 61815 | ||
2019 | (ni)ɹ | Ŀ | - | 398 | 25368 | |
2019 | - | 339 | 62866 | |||
2019 | Ŀ | - | 379 | 21909 | ||
2019 | - | 353 | 77898 | |||
2019 | Ŀ | - | 351 | 32674 | ||
2019 | 㽭 | C | - | 1 | - | - |
2019 | 㽭 | C | - | 2 | 499 | 156086 |
2019 | 㽭 | C | - | 3 | 453 | 196031 |
2019 | - | 309 | 212126 | |||
2019 | Ŀ | - | 455 | 91170 | ||
2019 | - | 228 | 130201 | |||
2019 | Ŀ | - | 320 | 66725 | ||
2019 | - | 349 | 69699 | |||
2019 | Ŀ | - | 248 | 135122 | ||
2019 | ɽ| | - | 413 | 219008 | ||
2019 | ɽ| | Ŀ | - | 464 | 84173 | |
2019 | - | 343 | 329205 | |||
2019 | Ŀ | - | 399 | 148260 | ||
2019 | - | 200 | 184006 | |||
2019 | Ŀ | - | 200 | 108815 | ||
2019 | - | 303 | 187334 | |||
2019 | Ŀ | - | 320 | 129788 | ||
2019 | V| | - | 348 | 250523 | ||
2019 | V| | Ŀ | - | 422 | 141310 | |
2019 | V | - | 276 | 163897 | ||
2019 | V | Ŀ | - | 312 | 86287 | |
2019 | - | 388 | 32247 | |||
2019 | Ŀ | - | 488 | 14286 | ||
2019 | ؑc | - | 341 | 104286 | ||
2019 | ؑc | Ŀ | - | 411 | 48804 | |
2019 | Ĵ | - | 204 | 256634 | ||
2019 | Ĵ | Ŀ | - | 416 | 111045 | |
2019 | F | - | 310 | 178214 | ||
2019 | F | Ŀ | - | 403 | 80920 | |
2019 | - | 414 | 101821 | |||
2019 | Ŀ | - | 453 | 59494 | ||
2019 | - | 342 | 139549 | |||
2019 | Ŀ | - | 389 | 57021 | ||
2019 | C | - | 331 | 108707 | ||
2019 | C | Ŀ | - | 394 | 43134 | |
2019 | ຣ | - | 328 | 18718 | ||
2019 | ຣ | Ŀ | - | 391 | 6437 | |
2019 | - | 218 | - | |||
2019 | Ŀ | - | 413 | 13601 | ||
2019 | ½ | - | 304 | 41391 | ||
2019 | ½ | Ŀ | - | 364 | 15736 |
52018_t(y)WߵȌƌWУȫʡȡ֔(sh)y(tng)Ӌ
ʡ | Ŀ | xҪ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | 223 | 37475 | |||
2018 | Ŀ | - | - | - | ||
2018 | ӱ | - | 333 | 194171 | ||
2018 | ӱ | Ŀ | - | 373 | 89421 | |
2018 | ɽ | - | 355 | 46782 | ||
2018 | ɽ | Ŀ | - | 431 | 14485 | |
2018 | (ni)ɹ | - | 311 | 62425 | ||
2018 | (ni)ɹ | Ŀ | - | 415 | 18200 | |
2018 | - | 270 | 67519 | |||
2018 | Ŀ | - | 339 | 22622 | ||
2018 | - | 317 | 81042 | |||
2018 | Ŀ | - | 323 | 34365 | ||
2018 | 㽭 | C | - | 1 | - | - |
2018 | 㽭 | C | - | 2 | 490 | 156563 |
2018 | 㽭 | C | - | 3 | 470 | 174653 |
2018 | - | 305 | 219391 | |||
2018 | Ŀ | - | 411 | 96879 | ||
2018 | - | 273 | 118874 | |||
2018 | Ŀ | - | 382 | 46191 | ||
2018 | - | 317 | 103906 | |||
2018 | Ŀ | - | 301 | 87633 | ||
2018 | ɽ| | - | 379 | 228205 | ||
2018 | ɽ| | Ŀ | - | 442 | 90081 | |
2018 | - | 314 | 331730 | |||
2018 | Ŀ | - | 356 | 166461 | ||
2018 | - | 200 | - | |||
2018 | Ŀ | - | 200 | - | ||
2018 | - | 288 | 182199 | |||
2018 | Ŀ | - | 319 | 119305 | ||
2018 | V| | - | 312 | 262212 | ||
2018 | V| | Ŀ | - | 407 | 137803 | |
2018 | V | - | 201 | 172143 | ||
2018 | V | Ŀ | - | 209 | 106772 | |
2018 | - | 465 | - | |||
2018 | Ŀ | - | 463 | - | ||
2018 | ؑc | - | 233 | 96575 | ||
2018 | ؑc | Ŀ | - | 243 | 48586 | |
2018 | Ĵ | - | 428 | 189135 | ||
2018 | Ĵ | Ŀ | - | 459 | 93866 | |
2018 | F | - | 337 | 160987 | ||
2018 | F | Ŀ | - | 435 | 73652 | |
2018 | - | 401 | 102909 | |||
2018 | Ŀ | - | 465 | 54742 | ||
2018 | - | 292 | 149836 | |||
2018 | Ŀ | - | 350 | 63303 | ||
2018 | C | - | 329 | 111617 | ||
2018 | C | Ŀ | - | 228 | 77907 | |
2018 | ຣ | - | 258 | 22198 | ||
2018 | ຣ | Ŀ | - | 346 | 6865 | |
2018 | - | 301 | - | |||
2018 | Ŀ | - | 406 | 12993 | ||
2018 | ½ | - | 314 | 41501 | ||
2018 | ½ | Ŀ | - | 337 | 17976 |
_t(y)WߵȌƌWУ½B
_t(y)WߵȌƌWУXingtai Medical Collegeλںӱʡ_Уһ̌WСRB(yng)ϞһwĹkȫͨߵȌԺУȫo팣I(y);oȱ˲ӖȫB(yng)oTӖءȫt(y)WߵȽоλӱʡt(y)WWλ_t(y)WߵȌƌWУǰʼ1964ĺӱʡ_l(wi)WУ2002꽛(jng)_t(y)WߵȌƌWУ2003WУF·У^(q)ɲͶʹ2008WУɹMһt(y)Ժ2009WУڶt(y)ԺɆ2009WУ_O(sh)У^(q)B(yng)oУ^(q)Ͷʹt(y)ԺγɡһУԺһġkW (j)20206WУپW(wng)@ʾWУռ1192.75ЃɂУ^(q)e30.66fƽD^ؕ88.81f_O(sh)18ƌI(y)Ќν̎538ˣ