亚洲福利精品久久久久91|中文字幕乱码视频网|在线播放国产精品一区二区|亚洲成AV人片女在线观看

  • <label id="nsftt"></label>

          <bdo id="nsftt"></bdo>
              <object id="nsftt"><tt id="nsftt"><pre id="nsftt"></pre></tt></object>

              海南616分能上什么大學, 616分左右能報考哪些大學

              思而思學網(wǎng)

              高老師今日最新收到很多海南同學提問,關于海南綜合616分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年海南綜合616分可以上的大學名單,可以幫助大家參考海南綜合616分能上的大學名單。

              一、2023年海南綜合616能上什么大學

              海南高考綜合616分左右錄取的大學名單有:廣西大學、揚州大學、昆明醫(yī)科大學、西安工業(yè)大學、中南民族大學、江蘇師范大學、重慶理工大學、北京印刷學院、大連大學、貴州師范大學等。

              二、海南高考綜合616分左右能報考哪些大學

              序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
              1 中南大學 2022 綜合 海南 624 7117
              2 湖南大學 2022 綜合 海南 617 7995
              3 東北師范大學 2022 綜合 海南 619 7732
              4 西南大學(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 614 8392
              5 太原理工大學 2022 綜合 海南 624 7117
              6 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 623 7257
              7 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 626 6880
              8 重慶郵電大學 2022 綜合 海南 624 7117
              9 廣東外語外貿(mào)大學 2022 綜合 海南 623 7257
              10 東北財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 617 7875
              11 東北財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 625 6881
              12 廣西大學 2022 綜合 海南 607 9383
              13 浙江師范大學 2022 綜合 海南 623 7257
              14 廣州大學 2022 綜合 海南 623 7257
              15 海南大學 2022 綜合 海南 616 8128
              16 海南大學 2022 綜合 海南 617 7995
              17 海南大學 2022 綜合 海南 617 7995
              18 海南大學 2022 綜合 海南 619 7732
              19 汕頭大學 2022 綜合 海南 621 7479
              20 浙江理工大學 2022 綜合 海南 623 7257
              21 貴州大學 2022 綜合 海南 609 9082
              22 貴州大學 2022 綜合 海南 625 6999
              23 武漢科技大學 2022 綜合 海南 621 7479
              24 寧波大學 2022 綜合 海南 623 7257
              25 天津工業(yè)大學 2022 綜合 海南 621 7479
              26 天津工業(yè)大學 2022 綜合 海南 626 6880
              27 揚州大學 2022 綜合 海南 610 8966
              28 揚州大學 2022 綜合 海南 616 8128
              29 揚州大學 2022 綜合 海南 620 7610
              30 四川農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 622 7363
              31 四川農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 623 7257
              32 四川農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 626 6880
              33 浙江財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 620 7610
              34 天津財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 611 8802
              35 天津財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 613 8531
              36 江西財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 606 9536
              37 江西財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 623 7257
              38 河南大學 2022 綜合 海南 626 6880
              39 東北林業(yè)大學 2022 綜合 海南 611 8802
              40 東北林業(yè)大學 2022 綜合 海南 618 7874
              41 西安外國語大學 2022 綜合 海南 606 9536
              42 北方工業(yè)大學 2022 綜合 海南 614 8392
              43 北方工業(yè)大學 2022 綜合 海南 617 7995
              44 北京信息科技大學 2022 綜合 海南 617 7995
              45 北京信息科技大學 2022 綜合 海南 619 7732
              46 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 611 8802
              47 四川師范大學 2022 綜合 海南 618 7874
              48 四川師范大學 2022 綜合 海南 618 7874
              49 四川師范大學 2022 綜合 海南 619 7732
              50 四川師范大學 2022 綜合 海南 620 7610
              51 北京建筑大學 2022 綜合 海南 612 8686
              52 廣東工業(yè)大學 2022 綜合 海南 615 8268
              53 廣東工業(yè)大學 2022 綜合 海南 617 7995
              54 廣東工業(yè)大學 2022 綜合 海南 624 7117
              55 南京林業(yè)大學 2022 綜合 海南 615 8268
              56 南京林業(yè)大學 2022 綜合 海南 620 7610
              57 南京林業(yè)大學 2022 綜合 海南 622 7363
              58 南京林業(yè)大學 2022 綜合 海南 622 7363
              59 西安理工大學 2022 綜合 海南 613 8531
              60 長沙理工大學 2022 綜合 海南 606 9536
              61 長沙理工大學 2022 綜合 海南 613 8531
              62 長沙理工大學 2022 綜合 海南 619 7732
              63 長沙理工大學 2022 綜合 海南 622 7363
              64 長沙理工大學 2022 綜合 海南 622 7363
              65 東北農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 607 9383
              66 東北農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 616 8128
              67 北京工商大學 2022 綜合 海南 623 7257
              68 寧夏大學 2022 綜合 海南 617 7995
              69 南京工業(yè)大學 2022 綜合 海南 621 7479
              70 南京工業(yè)大學 2022 綜合 海南 622 7363
              71 南京工業(yè)大學 2022 綜合 海南 624 7117
              72 燕山大學 2022 綜合 海南 610 8966
              73 湖北大學 2022 綜合 海南 609 9082
              74 湖北大學 2022 綜合 海南 613 8531
              75 湖北大學 2022 綜合 海南 615 8268
              76 成都理工大學 2022 綜合 海南 620 7610
              77 成都理工大學 2022 綜合 海南 624 7117
              78 成都理工大學 2022 綜合 海南 626 6880
              79 西南石油大學 2022 綜合 海南 619 7732
              80 西南石油大學 2022 綜合 海南 621 7479
              81 內(nèi)蒙古大學 2022 綜合 海南 607 9383
              82 上海海洋大學 2022 綜合 海南 608 9215
              83 上海海洋大學 2022 綜合 海南 624 7117
              84 浙江工商大學 2022 綜合 海南 621 7479
              85 浙江工商大學 2022 綜合 海南 625 6999
              86 成都中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 607 9383
              87 成都中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 608 9215
              88 成都中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 610 8966
              89 江西師范大學 2022 綜合 海南 607 9383
              90 江西師范大學 2022 綜合 海南 608 9215
              91 河北大學 2022 綜合 海南 611 8802
              92 河北大學 2022 綜合 海南 617 7995
              93 青島大學 2022 綜合 海南 611 8802
              94 青島大學 2022 綜合 海南 617 7995
              95 四川外國語大學 2022 綜合 海南 612 8686
              96 西安郵電大學 2022 綜合 海南 625 6999
              97 重慶師范大學 2022 綜合 海南 612 8686
              98 昆明醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 610 8966
              99 中國計量大學 2022 綜合 海南 609 9082
              100 中國計量大學 2022 綜合 海南 610 8966
              101 中國計量大學 2022 綜合 海南 626 6880
              102 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 619 7732
              103 延邊大學 2022 綜合 海南 610 8966
              104 延邊大學 2022 綜合 海南 610 8966
              105 成都信息工程大學 2022 綜合 海南 608 9215
              106 成都信息工程大學 2022 綜合 海南 616 8128
              107 武漢工程大學 2022 綜合 海南 624 7117
              108 華南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 626 6880
              109 中國民航大學 2022 綜合 海南 606 9536
              110 中國民航大學 2022 綜合 海南 606 9536
              111 中國民航大學 2022 綜合 海南 610 8966
              112 中國民航大學 2022 綜合 海南 621 7479
              113 江蘇大學 2022 綜合 海南 621 7479
              114 天津外國語大學 2022 綜合 海南 607 9383
              115 上海立信會計金融學院 2022 綜合 海南 607 9383
              116 上海立信會計金融學院 2022 綜合 海南 611 8802
              117 山西大學 2022 綜合 海南 619 7732
              118 山西大學 2022 綜合 海南 622 7363
              119 重慶交通大學 2022 綜合 海南 606 9536
              120 重慶交通大學 2022 綜合 海南 612 8686
              121 重慶交通大學 2022 綜合 海南 613 8531
              122 華僑大學 2022 綜合 海南 614 8392
              123 華僑大學 2022 綜合 海南 619 7732
              124 華僑大學 2022 綜合 海南 620 7610
              125 華僑大學 2022 綜合 海南 625 6999
              126 河北師范大學 2022 綜合 海南 610 8966
              127 蘇州科技大學 2022 綜合 海南 610 8966
              128 湖北工業(yè)大學 2022 綜合 海南 606 9536
              129 湖北工業(yè)大學 2022 綜合 海南 617 7995
              130 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 607 9383
              131 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 615 8268
              132 南通大學 2022 綜合 海南 616 8128
              133 南通大學 2022 綜合 海南 622 7363
              134 遵義醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 616 8128
              135 山東財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 606 9536
              136 西安工業(yè)大學 2022 綜合 海南 608 9215
              137 重慶工商大學 2022 綜合 海南 610 8966
              138 重慶工商大學 2022 綜合 海南 611 8802
              139 三峽大學 2022 綜合 海南 607 9383
              140 三峽大學 2022 綜合 海南 615 8268
              141 中南民族大學 2022 綜合 海南 606 9536
              142 中南民族大學 2022 綜合 海南 620 7610
              143 集美大學 2022 綜合 海南 621 7479
              144 浙江農(nóng)林大學 2022 綜合 海南 619 7732
              145 河南財經(jīng)政法大學 2022 綜合 海南 617 7995
              146 桂林電子科技大學 2022 綜合 海南 606 9536
              147 桂林電子科技大學 2022 綜合 海南 608 9215
              148 石河子大學 2022 綜合 海南 612 8686
              149 西華大學 2022 綜合 海南 610 8966
              150 廣西醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 609 9082
              151 西安石油大學 2022 綜合 海南 606 9536
              152 西安石油大學 2022 綜合 海南 608 9215
              153 西安石油大學 2022 綜合 海南 609 9082
              154 東北電力大學 2022 綜合 海南 610 8966
              155 昆明理工大學 2022 綜合 海南 610 8966
              156 江蘇師范大學 2022 綜合 海南 606 9536
              157 江蘇師范大學 2022 綜合 海南 607 9383
              158 重慶理工大學 2022 綜合 海南 606 9536
              159 重慶理工大學 2022 綜合 海南 619 7732
              160 黑龍江大學 2022 綜合 海南 612 8686
              161 廣西師范大學 2022 綜合 海南 608 9215
              162 廣西師范大學 2022 綜合 海南 608 9215
              163 北京印刷學院 2022 綜合 海南 614 8392
              164 海南師范大學 2022 綜合 海南 613 8531
              165 海南師范大學 2022 綜合 海南 616 8128
              166 海南師范大學 2022 綜合 海南 617 7995
              167 江漢大學 2022 綜合 海南 607 9383
              168 陸軍工程大學 2022 綜合 海南 610 8966
              169 成都大學 2022 綜合 海南 613 8531
              170 上海第二工業(yè)大學 2022 綜合 海南 611 8802
              171 上海體育學院 2022 綜合 海南 612 8686
              172 華北理工大學 2022 綜合 海南 612 8686
              173 長江大學 2022 綜合 海南 609 9082
              174 長江大學 2022 綜合 海南 615 8268
              175 長江大學 2022 綜合 海南 617 7995
              176 長江大學 2022 綜合 海南 623 7257
              177 淮北師范大學 2022 綜合 海南 606 9536
              178 淮北師范大學 2022 綜合 海南 611 8802
              179 淮北師范大學 2022 綜合 海南 613 8531
              180 淮北師范大學 2022 綜合 海南 620 7610
              181 山東中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 608 9215
              182 承德醫(yī)學院 2022 綜合 海南 606 9536
              183 廣東金融學院 2022 綜合 海南 608 9215
              184 廣東金融學院 2022 綜合 海南 613 8531
              185 湖北師范大學 2022 綜合 海南 615 8268
              186 贛南師范大學 2022 綜合 海南 612 8686
              187 贛南師范大學 2022 綜合 海南 613 8531
              188 西安醫(yī)學院 2022 綜合 海南 626 6880
              189 武漢輕工大學 2022 綜合 海南 610 8966
              190 廣西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 608 9215
              191 山西師范大學 2022 綜合 海南 619 7732
              192 大連大學 2022 綜合 海南 623 7257
              193 黑龍江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 623 7257
              194 哈爾濱師范大學 2022 綜合 海南 624 7117
              195 南寧師范大學 2022 綜合 海南 611 8802
              196 南寧師范大學 2022 綜合 海南 613 8531
              197 云南民族大學 2022 綜合 海南 607 9383
              198 大理大學 2022 綜合 海南 610 8966
              199 江西科技師范大學 2022 綜合 海南 610 8966
              200 吉林師范大學 2022 綜合 海南 612 8686
              201 吉林師范大學 2022 綜合 海南 616 8128
              202 吉林師范大學 2022 綜合 海南 620 7610
              203 長春師范大學 2022 綜合 海南 608 9215
              204 貴州師范大學 2022 綜合 海南 615 8268
              205 井岡山大學 2022 綜合 海南 610 8966
              206 井岡山大學 2022 綜合 海南 624 7117
              207 無錫學院 2022 綜合 海南 615 8268

              三、近三年海南高考綜合616分錄取的大學名單匯總表

              序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
              1 中南大學 2022 綜合 海南 624 7117
              2 湖南大學 2022 綜合 海南 617 7995
              3 東北師范大學 2022 綜合 海南 619 7732
              4 西南大學(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 614 8392
              5 太原理工大學 2022 綜合 海南 624 7117
              6 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 623 7257
              7 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 626 6880
              8 重慶郵電大學 2022 綜合 海南 624 7117
              9 廣東外語外貿(mào)大學 2022 綜合 海南 623 7257
              10 東北財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 617 7875
              11 東北財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 625 6881
              12 廣西大學 2022 綜合 海南 607 9383
              13 浙江師范大學 2022 綜合 海南 623 7257
              14 廣州大學 2022 綜合 海南 623 7257
              15 海南大學 2022 綜合 海南 616 8128
              16 海南大學 2022 綜合 海南 617 7995
              17 海南大學 2022 綜合 海南 617 7995
              18 海南大學 2022 綜合 海南 619 7732
              19 汕頭大學 2022 綜合 海南 621 7479
              20 浙江理工大學 2022 綜合 海南 623 7257
              21 貴州大學 2022 綜合 海南 609 9082
              22 貴州大學 2022 綜合 海南 625 6999
              23 武漢科技大學 2022 綜合 海南 621 7479
              24 寧波大學 2022 綜合 海南 623 7257
              25 天津工業(yè)大學 2022 綜合 海南 621 7479
              26 天津工業(yè)大學 2022 綜合 海南 626 6880
              27 揚州大學 2022 綜合 海南 610 8966
              28 揚州大學 2022 綜合 海南 616 8128
              29 揚州大學 2022 綜合 海南 620 7610
              30 四川農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 622 7363
              31 四川農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 623 7257
              32 四川農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 626 6880
              33 浙江財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 620 7610
              34 天津財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 611 8802
              35 天津財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 613 8531
              36 江西財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 606 9536
              37 江西財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 623 7257
              38 河南大學 2022 綜合 海南 626 6880
              39 東北林業(yè)大學 2022 綜合 海南 611 8802
              40 東北林業(yè)大學 2022 綜合 海南 618 7874
              41 西安外國語大學 2022 綜合 海南 606 9536
              42 北方工業(yè)大學 2022 綜合 海南 614 8392
              43 北方工業(yè)大學 2022 綜合 海南 617 7995
              44 北京信息科技大學 2022 綜合 海南 617 7995
              45 北京信息科技大學 2022 綜合 海南 619 7732
              46 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 611 8802
              47 四川師范大學 2022 綜合 海南 618 7874
              48 四川師范大學 2022 綜合 海南 618 7874
              49 四川師范大學 2022 綜合 海南 619 7732
              50 四川師范大學 2022 綜合 海南 620 7610
              51 北京建筑大學 2022 綜合 海南 612 8686
              52 廣東工業(yè)大學 2022 綜合 海南 615 8268
              53 廣東工業(yè)大學 2022 綜合 海南 617 7995
              54 廣東工業(yè)大學 2022 綜合 海南 624 7117
              55 南京林業(yè)大學 2022 綜合 海南 615 8268
              56 南京林業(yè)大學 2022 綜合 海南 620 7610
              57 南京林業(yè)大學 2022 綜合 海南 622 7363
              58 南京林業(yè)大學 2022 綜合 海南 622 7363
              59 西安理工大學 2022 綜合 海南 613 8531
              60 長沙理工大學 2022 綜合 海南 606 9536
              61 長沙理工大學 2022 綜合 海南 613 8531
              62 長沙理工大學 2022 綜合 海南 619 7732
              63 長沙理工大學 2022 綜合 海南 622 7363
              64 長沙理工大學 2022 綜合 海南 622 7363
              65 東北農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 607 9383
              66 東北農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 616 8128
              67 北京工商大學 2022 綜合 海南 623 7257
              68 寧夏大學 2022 綜合 海南 617 7995
              69 南京工業(yè)大學 2022 綜合 海南 621 7479
              70 南京工業(yè)大學 2022 綜合 海南 622 7363
              71 南京工業(yè)大學 2022 綜合 海南 624 7117
              72 燕山大學 2022 綜合 海南 610 8966
              73 湖北大學 2022 綜合 海南 609 9082
              74 湖北大學 2022 綜合 海南 613 8531
              75 湖北大學 2022 綜合 海南 615 8268
              76 成都理工大學 2022 綜合 海南 620 7610
              77 成都理工大學 2022 綜合 海南 624 7117
              78 成都理工大學 2022 綜合 海南 626 6880
              79 西南石油大學 2022 綜合 海南 619 7732
              80 西南石油大學 2022 綜合 海南 621 7479
              81 內(nèi)蒙古大學 2022 綜合 海南 607 9383
              82 上海海洋大學 2022 綜合 海南 608 9215
              83 上海海洋大學 2022 綜合 海南 624 7117
              84 浙江工商大學 2022 綜合 海南 621 7479
              85 浙江工商大學 2022 綜合 海南 625 6999
              86 成都中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 607 9383
              87 成都中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 608 9215
              88 成都中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 610 8966
              89 江西師范大學 2022 綜合 海南 607 9383
              90 江西師范大學 2022 綜合 海南 608 9215
              91 河北大學 2022 綜合 海南 611 8802
              92 河北大學 2022 綜合 海南 617 7995
              93 青島大學 2022 綜合 海南 611 8802
              94 青島大學 2022 綜合 海南 617 7995
              95 四川外國語大學 2022 綜合 海南 612 8686
              96 西安郵電大學 2022 綜合 海南 625 6999
              97 重慶師范大學 2022 綜合 海南 612 8686
              98 昆明醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 610 8966
              99 中國計量大學 2022 綜合 海南 609 9082
              100 中國計量大學 2022 綜合 海南 610 8966
              101 中國計量大學 2022 綜合 海南 626 6880
              102 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 619 7732
              103 延邊大學 2022 綜合 海南 610 8966
              104 延邊大學 2022 綜合 海南 610 8966
              105 成都信息工程大學 2022 綜合 海南 608 9215
              106 成都信息工程大學 2022 綜合 海南 616 8128
              107 武漢工程大學 2022 綜合 海南 624 7117
              108 華南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 626 6880
              109 中國民航大學 2022 綜合 海南 606 9536
              110 中國民航大學 2022 綜合 海南 606 9536
              111 中國民航大學 2022 綜合 海南 610 8966
              112 中國民航大學 2022 綜合 海南 621 7479
              113 江蘇大學 2022 綜合 海南 621 7479
              114 天津外國語大學 2022 綜合 海南 607 9383
              115 上海立信會計金融學院 2022 綜合 海南 607 9383
              116 上海立信會計金融學院 2022 綜合 海南 611 8802
              117 山西大學 2022 綜合 海南 619 7732
              118 山西大學 2022 綜合 海南 622 7363
              119 重慶交通大學 2022 綜合 海南 606 9536
              120 重慶交通大學 2022 綜合 海南 612 8686
              121 重慶交通大學 2022 綜合 海南 613 8531
              122 華僑大學 2022 綜合 海南 614 8392
              123 華僑大學 2022 綜合 海南 619 7732
              124 華僑大學 2022 綜合 海南 620 7610
              125 華僑大學 2022 綜合 海南 625 6999
              126 河北師范大學 2022 綜合 海南 610 8966
              127 蘇州科技大學 2022 綜合 海南 610 8966
              128 湖北工業(yè)大學 2022 綜合 海南 606 9536
              129 湖北工業(yè)大學 2022 綜合 海南 617 7995
              130 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 607 9383
              131 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 615 8268
              132 南通大學 2022 綜合 海南 616 8128
              133 南通大學 2022 綜合 海南 622 7363
              134 遵義醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 616 8128
              135 山東財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 606 9536
              136 西安工業(yè)大學 2022 綜合 海南 608 9215
              137 重慶工商大學 2022 綜合 海南 610 8966
              138 重慶工商大學 2022 綜合 海南 611 8802
              139 三峽大學 2022 綜合 海南 607 9383
              140 三峽大學 2022 綜合 海南 615 8268
              141 中南民族大學 2022 綜合 海南 606 9536
              142 中南民族大學 2022 綜合 海南 620 7610
              143 集美大學 2022 綜合 海南 621 7479
              144 浙江農(nóng)林大學 2022 綜合 海南 619 7732
              145 河南財經(jīng)政法大學 2022 綜合 海南 617 7995
              146 桂林電子科技大學 2022 綜合 海南 606 9536
              147 桂林電子科技大學 2022 綜合 海南 608 9215
              148 石河子大學 2022 綜合 海南 612 8686
              149 西華大學 2022 綜合 海南 610 8966
              150 廣西醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 609 9082
              151 西安石油大學 2022 綜合 海南 606 9536
              152 西安石油大學 2022 綜合 海南 608 9215
              153 西安石油大學 2022 綜合 海南 609 9082
              154 東北電力大學 2022 綜合 海南 610 8966
              155 昆明理工大學 2022 綜合 海南 610 8966
              156 江蘇師范大學 2022 綜合 海南 606 9536
              157 江蘇師范大學 2022 綜合 海南 607 9383
              158 重慶理工大學 2022 綜合 海南 606 9536
              159 重慶理工大學 2022 綜合 海南 619 7732
              160 黑龍江大學 2022 綜合 海南 612 8686
              161 廣西師范大學 2022 綜合 海南 608 9215
              162 廣西師范大學 2022 綜合 海南 608 9215
              163 北京印刷學院 2022 綜合 海南 614 8392
              164 海南師范大學 2022 綜合 海南 613 8531
              165 海南師范大學 2022 綜合 海南 616 8128
              166 海南師范大學 2022 綜合 海南 617 7995
              167 江漢大學 2022 綜合 海南 607 9383
              168 陸軍工程大學 2022 綜合 海南 610 8966
              169 成都大學 2022 綜合 海南 613 8531
              170 上海第二工業(yè)大學 2022 綜合 海南 611 8802
              171 上海體育學院 2022 綜合 海南 612 8686
              172 華北理工大學 2022 綜合 海南 612 8686
              173 長江大學 2022 綜合 海南 609 9082
              174 長江大學 2022 綜合 海南 615 8268
              175 長江大學 2022 綜合 海南 617 7995
              176 長江大學 2022 綜合 海南 623 7257
              177 淮北師范大學 2022 綜合 海南 606 9536
              178 淮北師范大學 2022 綜合 海南 611 8802
              179 淮北師范大學 2022 綜合 海南 613 8531
              180 淮北師范大學 2022 綜合 海南 620 7610
              181 山東中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 608 9215
              182 承德醫(yī)學院 2022 綜合 海南 606 9536
              183 廣東金融學院 2022 綜合 海南 608 9215
              184 廣東金融學院 2022 綜合 海南 613 8531
              185 湖北師范大學 2022 綜合 海南 615 8268
              186 贛南師范大學 2022 綜合 海南 612 8686
              187 贛南師范大學 2022 綜合 海南 613 8531
              188 西安醫(yī)學院 2022 綜合 海南 626 6880
              189 武漢輕工大學 2022 綜合 海南 610 8966
              190 廣西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 608 9215
              191 山西師范大學 2022 綜合 海南 619 7732
              192 大連大學 2022 綜合 海南 623 7257
              193 黑龍江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 623 7257
              194 哈爾濱師范大學 2022 綜合 海南 624 7117
              195 南寧師范大學 2022 綜合 海南 611 8802
              196 南寧師范大學 2022 綜合 海南 613 8531
              197 云南民族大學 2022 綜合 海南 607 9383
              198 大理大學 2022 綜合 海南 610 8966
              199 江西科技師范大學 2022 綜合 海南 610 8966
              200 吉林師范大學 2022 綜合 海南 612 8686
              201 吉林師范大學 2022 綜合 海南 616 8128
              202 吉林師范大學 2022 綜合 海南 620 7610
              203 長春師范大學 2022 綜合 海南 608 9215
              204 貴州師范大學 2022 綜合 海南 615 8268
              205 井岡山大學 2022 綜合 海南 610 8966
              206 井岡山大學 2022 綜合 海南 624 7117
              207 無錫學院 2022 綜合 海南 615 8268
              208 中國海洋大學 2021 綜合 海南 625 6546
              209 南京醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 626 6438
              210 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 2021 綜合 海南 625 6546
              211 西南大學(榮昌校區(qū)) 2021 綜合 海南 620 7145
              212 西南大學(榮昌校區(qū)) 2021 綜合 海南 624 6657
              213 南昌大學 2021 綜合 海南 625 6546
              214 南京審計大學 2021 綜合 海南 609 8560
              215 中國石油大學(華東) 2021 綜合 海南 625 6546
              216 中國地質(zhì)大學(北京) 2021 綜合 海南 626 6438
              217 太原理工大學 2021 綜合 海南 617 7509
              218 廣州中醫(yī)藥大學 2021 綜合 海南 612 8123
              219 廣州中醫(yī)藥大學 2021 綜合 海南 623 6793
              220 重慶郵電大學 2021 綜合 海南 624 6657
              221 廣東外語外貿(mào)大學 2021 綜合 海南 624 6657
              222 浙江工業(yè)大學 2021 綜合 海南 621 7009
              223 浙江工業(yè)大學 2021 綜合 海南 626 6438
              224 廣州醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 613 8028
              225 海南大學 2021 綜合 海南 609 8560
              226 海南大學 2021 綜合 海南 610 8420
              227 海南大學 2021 綜合 海南 624 6657
              228 汕頭大學 2021 綜合 海南 607 8819
              229 浙江理工大學 2021 綜合 海南 624 6657
              230 貴州大學 2021 綜合 海南 612 8123
              231 貴州大學 2021 綜合 海南 625 6546
              232 貴州大學 2021 綜合 海南 626 6438
              233 武漢科技大學 2021 綜合 海南 614 7904
              234 湘潭大學 2021 綜合 海南 615 7786
              235 天津工業(yè)大學 2021 綜合 海南 610 8420
              236 天津工業(yè)大學 2021 綜合 海南 625 6546
              237 揚州大學 2021 綜合 海南 611 8277
              238 揚州大學 2021 綜合 海南 614 7904
              239 揚州大學 2021 綜合 海南 615 7786
              240 揚州大學 2021 綜合 海南 626 6438
              241 四川農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 海南 612 8123
              242 四川農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 海南 612 8123
              243 四川農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 海南 615 7786
              244 天津財經(jīng)大學 2021 綜合 海南 616 7638
              245 上海海事大學 2021 綜合 海南 623 6793
              246 河南大學 2021 綜合 海南 619 7270
              247 東北林業(yè)大學 2021 綜合 海南 609 8560
              248 東北林業(yè)大學 2021 綜合 海南 609 8560
              249 西安外國語大學 2021 綜合 海南 610 8420
              250 北方工業(yè)大學 2021 綜合 海南 608 8682
              251 北方工業(yè)大學 2021 綜合 海南 614 7904
              252 北京信息科技大學 2021 綜合 海南 610 8420
              253 哈爾濱醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 613 8028
              254 四川師范大學 2021 綜合 海南 618 7387
              255 四川師范大學 2021 綜合 海南 626 6438
              256 北京建筑大學 2021 綜合 海南 618 7387
              257 廣東工業(yè)大學 2021 綜合 海南 623 6793
              258 南京林業(yè)大學 2021 綜合 海南 610 8420
              259 南京林業(yè)大學 2021 綜合 海南 622 6902
              260 南京林業(yè)大學 2021 綜合 海南 624 6657
              261 長沙理工大學 2021 綜合 海南 614 7904
              262 長沙理工大學 2021 綜合 海南 617 7509
              263 長沙理工大學 2021 綜合 海南 620 7145
              264 東北農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 海南 607 8819
              265 北京工商大學 2021 綜合 海南 617 7509
              266 寧夏大學 2021 綜合 海南 625 6546
              267 南京工業(yè)大學 2021 綜合 海南 613 8028
              268 南京工業(yè)大學 2021 綜合 海南 620 7145
              269 南京工業(yè)大學 2021 綜合 海南 623 6793
              270 山東師范大學 2021 綜合 海南 619 7270
              271 燕山大學 2021 綜合 海南 608 8682
              272 燕山大學 2021 綜合 海南 611 8277
              273 湖北大學 2021 綜合 海南 618 7387
              274 成都理工大學 2021 綜合 海南 614 7904
              275 成都理工大學 2021 綜合 海南 618 7387
              276 成都理工大學 2021 綜合 海南 620 7145
              277 成都理工大學 2021 綜合 海南 622 6902
              278 西南石油大學 2021 綜合 海南 607 8819
              279 西南石油大學 2021 綜合 海南 625 6546
              280 上海海洋大學 2021 綜合 海南 620 7145
              281 上海海洋大學 2021 綜合 海南 626 6438
              282 浙江工商大學 2021 綜合 海南 609 8560
              283 浙江工商大學 2021 綜合 海南 621 7009
              284 成都中醫(yī)藥大學 2021 綜合 海南 621 7009
              285 江西師范大學 2021 綜合 海南 609 8560
              286 江西師范大學 2021 綜合 海南 615 7786
              287 河北大學 2021 綜合 海南 606 8955
              288 河北大學 2021 綜合 海南 612 8123
              289 河北大學 2021 綜合 海南 614 7904
              290 河北大學 2021 綜合 海南 619 7270
              291 大連外國語大學 2021 綜合 海南 609 8560
              292 青島大學 2021 綜合 海南 618 7387
              293 四川外國語大學 2021 綜合 海南 624 6657
              294 西安郵電大學 2021 綜合 海南 610 8420
