2017年廣東高考理科480分能上什么大學名單如下
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
廣東白云學院 | 廣東 | 本科第二批A | 476 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第二批A | 482 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第二批A | 482 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科第二批A | 478 |
南寧學院 | 廣西 | 本科第二批A | 481 |
武漢東湖學院 | 湖北 | 本科第二批A | 481 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第二批A | 476 |
廣東培正學院 | 廣東 | 本科第二批A | 476 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第二批A | 483 |
海口經(jīng)濟學院 | 海南 | 本科第二批A | 475 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第二批A | 484 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第二批A | 476 |
廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 本科第二批A | 477 |
華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 廣東 | 本科第二批A | 477 |
湖南商學院北津?qū)W院 | 湖南 | 本科第二批A | 485 |
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第二批A | 482 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科第二批A | 481 |
吉首大學張家界學院 | 湖南 | 本科第二批A | 476 |
廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 廣東 | 本科第二批A | 476 |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第二批A | 480 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第二批A | 481 |
江西工程學院 | 江西 | 本科第二批A | 483 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科第二批A | 484 |
上海建橋?qū)W院 | 上海 | 本科第二批A | 479 |
山東英才學院 | 山東 | 本科第二批A | 483 |
安徽外國語學院 | 安徽 | 本科第二批A | 476 |
武漢大學珞珈學院 | 湖北 | 本科第二批A | 477 |
湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 湖北 | 本科第二批A | 477 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第二批A | 479 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科第二批A | 477 |
湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第二批A | 475 |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北 | 本科第二批A | 478 |
湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 本科第二批A | 478 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 本科第二批A | 483 |
浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 浙江 | 本科第二批A | 476 |
浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 本科第二批A | 479 |
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 本科第二批A | 477 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科第二批A | 481 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第二批A | 484 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第二批A | 476 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第二批A | 478 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第二批A | 481 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第二批A | 480 |
蘭州商學院隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 本科第二批A | 478 |
中北大學信息商務(wù)學院 | 山西 | 本科第二批A | 475 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第二批A | 483 |
重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 本科第二批A | 481 |
燕山大學里仁學院 | 河北 | 本科第二批A | 481 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第二批A | 476 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本科第二批A | 479 |
吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本科第二批A | 479 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本科第二批A | 480 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 遼寧 | 本科第二批A | 482 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第二批A | 475 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本科第二批A | 475 |
貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 貴州 | 本科第二批A | 484 |
南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 本科第二批A | 479 |
廣州大學松田學院 | 廣東 | 本科第二批A | 475 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第二批A | 480 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第二批A | 480 |
南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第二批A | 483 |
電子科技大學成都學院 | 四川 | 本科第二批A | 480 |
武漢華夏理工學院 | 湖北 | 本科第二批A | 479 |
廣州商學院 | 廣東 | 本科第二批A | 476 |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科第二批A | 484 |
中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 本科第二批A | 483 |
福州外語外貿(mào)學院 | 福建 | 本科第二批A | 482 |
東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本科第二批A | 476 |
中國地質(zhì)大學長城學院 | 河北 | 本科第二批A | 479 |
三亞學院 | 海南 | 本科第二批A | 478 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第二批A | 480 |
中山大學新華學院 | 廣東 | 本科第二批A | 482 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 本科第二批A | 476 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 江蘇 | 本科第二批A | 485 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第二批A | 481 |
蘇州大學文正學院 | 江蘇 | 本科第二批A | 482 |
江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 本科第二批A | 478 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科第二批A | 482 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科第二批A | 484 |
南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 本科第二批A | 481 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本科第二批A | 477 |
武漢設(shè)計工程學院 | 湖北 | 本科第二批A | 477 |
四川大學錦江學院 | 四川 | 本科第二批A | 479 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第二批A | 481 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第二批A | 480 |
河海大學文天學院 | 安徽 | 本科第二批A | 477 |
同濟大學浙江學院 | 浙江 | 本科第二批A | 478 |
上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江 | 本科第二批A | 475 |
2017年廣東高考理科480分能上什么大學簡介
廣東白云學院是國家經(jīng)教育部批準成立的具有學士學位授予權(quán)的廣東省屬民辦全日制普通本科院校。學校校園占地面積1300多畝,建筑面積40萬平方米。各類教學生活設(shè)施齊全,擁有標準塑膠田徑運動場、體育館、網(wǎng)球場等運動場室。建有各類實驗(實訓)室、學生科技創(chuàng)新項目工作室共250多間,建有藏書140多萬冊、數(shù)字化管理的圖書館,建有千兆校園網(wǎng),實現(xiàn)了校園信息化管理。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1989年 | 私立 | 工科 | 廣東省教育廳 |
浙江萬里學院是在一所具有50年辦學歷史的省屬普通高校基礎(chǔ)上進行管理模式和運行機制改革的新型高校。學校地處寧波,占地1400余畝,建筑面積65萬平方米,分設(shè)錢湖、回龍等校區(qū),F(xiàn)擁有4個國家特色專業(yè)、1個國家級教學創(chuàng)新團隊、1個教育部人才培養(yǎng)創(chuàng)業(yè)教育實驗區(qū)、2門國家精品課程。9個省級重點專業(yè)、18門省級精品課程。承擔教育部新世紀高等教育教學改革工程項目。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1950年 | 公立 | 工科 | 浙江省人民政府 |
吉林華橋外國語學院是吉林省重點高校。學校創(chuàng)辦于1995年。學校坐落在風景秀麗的長春市凈月潭旅游風景區(qū),占地面積70.3萬平方米,建筑面積23萬平方米。校園內(nèi)山水環(huán)繞的自然氣息與中西合璧的建筑風格相融合,凸顯環(huán)境與人文的統(tǒng)一,是一所現(xiàn)代化的“花園式”學校。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1995年 | 私立 | 語言 | 吉林省教育廳 |