2022年廣東藥科大學高考招生比較好的專業(yè)有:國家級特色專業(yè):藥學、藥物制劑、預防醫(yī)學;省級特色專業(yè):藥學、藥物制劑、生物技術、預防醫(yī)學、護理學、信息管理與信息系統(tǒng)、臨床醫(yī)學等,具體完整名單見下表。
![](http://img.yrshoelace.com/article/221/177166330683541960.jpg)
1、廣東藥科大學特色熱門專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 藥學 | 國家級特色專業(yè)+省級特色專業(yè)+重點學科 | 藥學類 | 本科 |
2 | 藥物制劑 | 國家級特色專業(yè)+省級特色專業(yè)+重點學科 | 藥學類 | 本科 |
3 | 中藥學(廣州大學城校區(qū)) | 重點學科 | 中藥學類 | 本科 |
4 | 中藥制藥 | 重點學科 | 中藥學類 | 本科 |
5 | 中藥學(中山校區(qū)) | 重點學科 | 中藥學類 | 本科 |
6 | 生物制藥 | 重點學科 | 生物工程類 | 本科 |
7 | 海洋藥學 | 重點學科 | 藥學類 | 本科 |
8 | 生物科學 | 重點學科 | 生物科學類 | 本科 |
9 | 生物技術 | 省級特色專業(yè)+重點學科 | 生物科學類 | 本科 |
10 | 生物工程 | 重點學科 | 生物工程類 | 本科 |
11 | 預防醫(yī)學 | 國家級特色專業(yè)+省級特色專業(yè)+重點學科 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 本科 |
12 | 護理學 | 省級特色專業(yè)+重點學科 | 護理學類 | 本科 |
13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 重點學科 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 本科 |
14 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 省級特色專業(yè)+重點學科 | 管理科學與工程類 | 本科 |
15 | 計算機科學與技術(軟件服務外包) | 重點學科 | 計算機類 | 本科 |
16 | 臨床醫(yī)學 | 省級特色專業(yè) | 臨床醫(yī)學類 | 本科 |
2、廣東藥科大學開設所有專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 藥學 | 藥學類 | 本科 |
2 | 藥物制劑 | 藥學類 | 本科 |
3 | 中藥學(廣州大學城校區(qū)) | 中藥學類 | 本科 |
4 | 中藥制藥 | 中藥學類 | 本科 |
5 | 中藥學(中山校區(qū)) | 中藥學類 | 本科 |
6 | 生物制藥 | 生物工程類 | 本科 |
7 | 海洋藥學 | 藥學類 | 本科 |
8 | 生物科學 | 生物科學類 | 本科 |
9 | 生物技術 | 生物科學類 | 本科 |
10 | 生物工程 | 生物工程類 | 本科 |
11 | 預防醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 本科 |
12 | 護理學 | 護理學類 | 本科 |
13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 本科 |
14 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理科學與工程類 | 本科 |
15 | 計算機科學與技術(軟件服務外包) | 計算機類 | 本科 |
16 | 藥學類(含藥學、藥物制劑、藥物分析、藥物化學) | 藥學類 | 本科 |
17 | 藥物化學 | 藥學類 | 本科 |
18 | 藥物分析 | 藥學類 | 本科 |
19 | 制藥工程 | 化工與制藥類 | 本科 |
20 | 藥事管理 | 藥學類 | 本科 |
21 | 臨床藥學 | 藥學類 | 本科 |
22 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學類 | 本科 |
23 | 醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學技術類 | 本科 |
24 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學類 | 本科 |
25 | 中醫(yī)學 | 中醫(yī)學類 | 本科 |
26 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 醫(yī)學技術類 | 本科 |
27 | 康復治療學 | 醫(yī)學技術類 | 本科 |
28 | 健康服務與管理 | 公共管理類 | 本科 |
29 | 中藥資源與開發(fā) | 中藥學類 | 本科 |
30 | 應用化學 | 化學類 | 本科 |
31 | 化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 本科 |
32 | 高分子材料與工程 | 材料類 | 本科 |
33 | 化妝品科學與技術 | 藥學類 | 本科 |
34 | 食品科學與工程 | 食品科學與工程類 | 本科 |
35 | 食品質(zhì)量與安全 | 食品科學與工程類 | 本科 |
36 | 市場營銷 | 工商管理類 | 本科 |
37 | 人力資源管理 | 工商管理類 | 本科 |
38 | 電子商務 | 電子商務類 | 本科 |
39 | 物流管理 | 物流管理與工程類 | 本科 |
40 | 公共事業(yè)管理 | 公共管理類 | 本科 |
41 | 社會工作 | 社會學類 | 本科 |
42 | 保險學 | 金融學類 | 本科 |
43 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 本科 |
44 | 計算機科學與技術(醫(yī)學應用) | 計算機類 | 本科 |
45 | 生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程類 | 本科 |
46 | 數(shù)字媒體技術 | 計算機類 | 本科 |
47 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 本科 |
48 | 英語 | 外國語言文學類 | 本科 |
49 | 藥學(國際班) | 藥學類 | 本科 |
50 | 市場營銷(國際班) | 工商管理類 | 本科 |
3、廣東藥科大學相關文章