2022年中南財經(jīng)政法大學高考招生比較好的專業(yè)有:國家級特色專業(yè):法學、經(jīng)濟學、財政學、行政管理、會計學、金融學、勞動與社會保障、市場營銷等,具體完整名單見下表。
1、中南財經(jīng)政法大學特色熱門專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 法學 | 國家級特色專業(yè) | 法學類 | 本科 |
2 | 經(jīng)濟學 | 國家級特色專業(yè) | 經(jīng)濟學類 | 本科 |
3 | 財政學 | 國家級特色專業(yè) | 財政學類 | 本科 |
4 | 行政管理 | 國家級特色專業(yè) | 公共管理類 | 本科 |
5 | 會計學 | 國家級特色專業(yè) | 工商管理類 | 本科 |
6 | 金融學 | 國家級特色專業(yè) | 金融學類 | 本科 |
7 | 勞動與社會保障 | 國家級特色專業(yè) | 公共管理類 | 本科 |
8 | 市場營銷 | 國家級特色專業(yè) | 工商管理類 | 本科 |
2、中南財經(jīng)政法大學開設所有專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 法學 | 法學類 | 本科 |
2 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 本科 |
3 | 財政學 | 財政學類 | 本科 |
4 | 行政管理 | 公共管理類 | 本科 |
5 | 會計學 | 工商管理類 | 本科 |
6 | 哲學 | 哲學類 | 本科 |
7 | 國際政治 | 政治學類 | 本科 |
8 | 邊防管理 | 公安學類 | 本科 |
9 | 偵查學(職務犯罪偵查方向) | 公安學類 | 本科 |
10 | 偵查學 | 公安學類 | 本科 |
11 | 治安學 | 公安學類 | 本科 |
12 | 法學(刑事司法方向) | 法學類 | 本科 |
13 | 安全工程 | 安全科學與工程類 | 本科 |
14 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 |
15 | 電子商務(技術方向) | 電子商務類 | 本科 |
16 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理科學與工程類 | 本科 |
17 | 商務英語 | 外國語言文學類 | 本科 |
18 | 日語 | 外國語言文學類 | 本科 |
19 | 法語 | 外國語言文學類 | 本科 |
20 | 英語 | 外國語言文學類 | 本科 |
21 | 金融數(shù)學 | 金融學類 | 本科 |
22 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 經(jīng)濟學類 | 本科 |
23 | 統(tǒng)計學 | 統(tǒng)計學類 | 本科 |
24 | 信息與計算科學 | 數(shù)學類 | 本科 |
25 | 應用統(tǒng)計學 | 統(tǒng)計學類 | 本科 |
26 | 國際商務 | 工商管理類 | 本科 |
27 | 工程造價 | 管理科學與工程類 | 本科 |
28 | 房地產開發(fā)與管理 | 管理科學與工程類 | 本科 |
29 | 工程管理 | 管理科學與工程類 | 本科 |
30 | 投資學 | 金融學類 | 本科 |
31 | 保險學(精算方向) | 金融學類 | 本科 |
32 | 金融工程 | 金融學類 | 本科 |
33 | 金融學 | 金融學類 | 本科 |
34 | 財務管理 | 工商管理類 | 本科 |
35 | 會計學(注冊會計師方向) | 工商管理類 | 本科 |
36 | 勞動關系 | 工商管理類 | 本科 |
37 | 勞動與社會保障 | 公共管理類 | 本科 |
38 | 公共事業(yè)管理 | 公共管理類 | 本科 |
39 | 旅游管理 | 旅游管理類 | 本科 |
40 | 電子商務(管理方向) | 電子商務類 | 本科 |
41 | 物流管理 | 物流管理與工程類 | 本科 |
42 | 農林經(jīng)濟管理 | 農業(yè)經(jīng)濟管理類 | 本科 |
43 | 人力資源管理 | 工商管理類 | 本科 |
44 | 市場營銷 | 工商管理類 | 本科 |
45 | 工商管理 | 工商管理類 | 本科 |
46 | 管理科學 | 管理科學與工程類 | 本科 |
47 | 貿易經(jīng)濟 | 經(jīng)濟與貿易類 | 本科 |
48 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 經(jīng)濟與貿易類 | 本科 |
49 | 稅收學(注冊稅務師方向) | 財政學類 | 本科 |
50 | 稅收學 | 財政學類 | 本科 |
51 | 社會學 | 社會學類 | 本科 |
52 | 漢語言文學 | 中國語言文學類 | 本科 |
53 | 新聞學 | 新聞傳播學類 | 本科 |
54 | 俄語 | 外國語言文學類 | 本科 |
55 | 廣播電視學 | 新聞傳播學類 | 本科 |
56 | 電影學 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
57 | 國民經(jīng)濟管理 | 經(jīng)濟學類 | 本科 |
58 | 金融學(CFA方向) | 金融學類 | 本科 |
59 | 保險學(含精算方向) | 金融學類 | 本科 |
60 | 視覺傳達設計(動畫方向) | 設計學類 | 本科 |
61 | 數(shù)字媒體藝術 | 設計學類 | 本科 |
62 | 會計學(CGA方向) | 工商管理類 | 本科 |
63 | 會計學(ACCA方向) | 工商管理類 | 本科 |
64 | 計算機科學與技術(含軟件研發(fā)方向) | 計算機類 | 本科 |
65 | 信息管理與信息系統(tǒng)(金融信息服務外包方向) | 管理科學與工程類 | 本科 |
66 | 計算機科學與技術(軟件研發(fā)方向) | 計算機類 | 本科 |
67 | 視覺傳達設計(動漫游戲方向) | 設計學類 | 本科 |
68 | 電影學(影像內容方向) | 戲劇與影視學類 | 本科 |
69 | 城市管理(城市經(jīng)濟與管理方向) | 公共管理類 | 本科 |
70 | 法學(政府法制方向) | 法學類 | 本科 |
71 | 法學(涉外經(jīng)貿法方向) | 法學類 | 本科 |
72 | 法學(民商法方向) | 法學類 | 本科 |
73 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 新聞傳播學類 | 本科 |
74 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 管理科學與工程類 | 本科 |
3、中南財經(jīng)政法大學相關文章