2022年常州機電職業(yè)技術(shù)學院高考招生比較好的專業(yè)有:軟件技術(shù)、數(shù)字媒體應用技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、機械設(shè)計與制造、機械制造與自動化、數(shù)控設(shè)備應用與維護、汽車檢測與維修技術(shù)等,具體完整名單見下表。
![](http://img.yrshoelace.com/article/221/672165899141051748.jpg)
1、常州機電職業(yè)技術(shù)學院特色熱門專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 軟件技術(shù) | 重點學科 | 計算機類 | ? |
2 | 數(shù)字媒體應用技術(shù) | 重點學科 | 計算機類 | 專科 |
3 | 電子信息工程技術(shù) | 重點學科 | 電子信息類 | ? |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 重點學科 | 電子信息類 | 專科 |
5 | 電氣自動化技術(shù) | 省級特色專業(yè)+重點學科 | 自動化類 | ? |
6 | 機電一體化技術(shù) | 重點學科 | 自動化類 | ? |
7 | 數(shù)控技術(shù) | 重點學科 | 機械設(shè)計制造類 | ? |
8 | 機械設(shè)計與制造 | 重點學科 | 機械設(shè)計制造類 | ? |
9 | 機械制造與自動化 | 重點學科 | 機械設(shè)計制造類 | 專科 |
10 | 數(shù)控設(shè)備應用與維護 | 重點學科 | 機電設(shè)備類 | ? |
11 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 省級特色專業(yè) | 汽車制造類 | ? |
2、常州機電職業(yè)技術(shù)學院開設(shè)所有專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 軟件技術(shù) | 計算機類 | ? |
2 | 數(shù)字媒體應用技術(shù) | 計算機類 | 專科 |
3 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類 | ? |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 電子信息類 | ? |
5 | 電氣自動化技術(shù) | 自動化類 | ? |
6 | 機電一體化技術(shù) | 自動化類 | ? |
7 | 數(shù)控技術(shù) | 機械設(shè)計制造類 | 專科 |
8 | 機械設(shè)計與制造 | 機械設(shè)計制造類 | 專科 |
9 | 機械制造與自動化 | 機械設(shè)計制造類 | ? |
10 | 數(shù)控設(shè)備應用與維護 | 機電設(shè)備類 | ? |
11 | 會計 | 財務會計類 | ? |
12 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 藝術(shù)設(shè)計類 | ? |
13 | 供用電技術(shù) | 電力技術(shù)類 | ? |
14 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車制造類 | ? |
15 | 市場營銷 | 工商管理類 | ? |
16 | 電子商務 | 電子商務類 | ? |
17 | 物流管理 | 物流類 | 專科 |
18 | 信息安全與管理 | 計算機類 | ? |
19 | 汽車營銷與服務 | 市場營銷類 | ? |
20 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 計算機類 | 專科 |
21 | 云計算技術(shù)與應用 | 計算機類 | ? |
22 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 城市軌道交通類 | ? |
23 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 建筑設(shè)計類 | ? |
24 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 專科 |
25 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 電力技術(shù)類 | ? |
26 | 移動互聯(lián)應用技術(shù) | 電子信息類 | ? |
27 | 工程機械運用技術(shù) | 道路運輸類 | ? |
28 | 農(nóng)業(yè)裝備應用技術(shù) | 農(nóng)業(yè)類 | ? |
29 | 焊接技術(shù)與自動化(機器人智能焊接) | 機械設(shè)計制造類 | 專科 |
30 | 機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù)(智能在線檢測方向) | 機械設(shè)計制造類 | ? |
31 | 航空材料精密成型技術(shù)(3D打印方向) | 航空裝備類 | ? |
32 | 模具設(shè)計與制造(模具數(shù)字化設(shè)計與智能制造) | 機械設(shè)計制造類 | ? |
33 | 汽車電子技術(shù)(電動汽車方向) | 汽車制造類 | ? |
34 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計類 | ? |
35 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字影視制作方向) | 藝術(shù)設(shè)計類 | 專科 |
36 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計、會展設(shè)計方向) | 藝術(shù)設(shè)計類 | ? |
37 | 工業(yè)設(shè)計(智能產(chǎn)品、交通工具設(shè)計方向) | 機械設(shè)計制造類 | ? |
38 | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 機械設(shè)計制造類 | 專科 |
39 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 自動化類 | ? |
40 | 城市軌道交通運營管理 | 城市軌道交通類 | ? |
41 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | 專科 |
42 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車制造類 | 專科 |
3、常州機電職業(yè)技術(shù)學院相關(guān)文章