2022年太原科技大學高考招生比較好的專業(yè)有:機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、材料成型及控制工程、焊接技術(shù)與工程、材料科學與工程、冶金工程、電氣工程及其自動化、電子信息工程、計算機科學與技術(shù)、軟件工程、工程力學、交通工程、交通運輸、物流工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)保設(shè)備工程等,具體完整名單見下表。
![](http://img.yrshoelace.com/article/221/951165234709314028.jpg)
1、太原科技大學特色熱門專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 國家級特色專業(yè)+重點學科 | 機械類 | 本科 |
2 | 車輛工程 | 重點學科 | 機械類 | 本科 |
3 | 工業(yè)設(shè)計 | 重點學科 | 機械類 | 本科 |
4 | 材料成型及控制工程 | 國家級特色專業(yè)+重點學科 | 機械類 | 本科 |
5 | 焊接技術(shù)與工程 | 重點學科 | 材料類 | 本科 |
6 | 材料科學與工程 | 省級特色專業(yè)+重點學科 | 材料類 | 本科 |
7 | 冶金工程 | 重點學科 | 材料類 | 本科 |
8 | 電氣工程及其自動化 | 省級特色專業(yè)+重點學科 | 電氣類 | 本科 |
9 | 電子信息工程 | 重點學科 | 電子信息類 | 本科 |
10 | 計算機科學與技術(shù) | 國家級特色專業(yè)+重點學科 | 計算機類 | 本科 |
11 | 軟件工程 | 重點學科 | 計算機類 | 本科 |
12 | 工程力學 | 國家級特色專業(yè)+重點學科 | 力學類 | 本科 |
13 | 交通工程 | 重點學科 | 交通運輸類 | 本科 |
14 | 交通運輸 | 重點學科 | 交通運輸類 | 本科 |
15 | 物流工程 | 重點學科 | 物流管理與工程類 | 本科 |
16 | 環(huán)境工程 | 重點學科 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 |
17 | 環(huán)境科學 | 省級特色專業(yè)+重點學科 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 |
18 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 重點學科 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 |
19 | 化學工程與工藝 | 重點學科 | 化工與制藥類 | 本科 |
20 | 能源化學工程 | 重點學科 | 化工與制藥類 | 本科 |
21 | 過程裝備與控制工程 | 重點學科 | 機械類 | 本科 |
22 | 油氣儲運工程 | 重點學科 | 礦業(yè)類 | 本科 |
23 | 生物工程 | 重點學科 | 生物工程類 | 本科 |
24 | 經(jīng)濟學 | 重點學科 | 經(jīng)濟學類 | 本科 |
25 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 省級特色專業(yè)+重點學科 | 管理科學與工程類 | 本科 |
26 | 市場營銷 | 重點學科 | 工商管理類 | 本科 |
27 | 會計學 | 重點學科 | 工商管理類 | 本科 |
28 | 工業(yè)工程 | 重點學科 | 工業(yè)工程類 | 本科 |
29 | 法學 | 重點學科 | 法學類 | 本科 |
30 | 社會工作 | 重點學科 | 社會學類 | 本科 |
31 | 日語 | 重點學科 | 外國語言文學類 | 本科 |
32 | 繪畫 | 重點學科 | 美術(shù)學類 | 本科 |
33 | 視覺傳達設(shè)計 | 重點學科 | 設(shè)計學類 | 本科 |
34 | 環(huán)境設(shè)計 | 重點學科 | 設(shè)計學類 | 本科 |
35 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 重點學科 | 設(shè)計學類 | 本科 |
36 | 安全工程 | 重點學科 | 安全科學與工程類 | 本科 |
37 | 制藥工程 | 重點學科 | 化工與制藥類 | 本科 |
38 | 自動化 | 國家級特色專業(yè) | 自動化類 | 本科 |
2、太原科技大學開設(shè)所有專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械類 | 本科 |
2 | 車輛工程 | 機械類 | 本科 |
3 | 工業(yè)設(shè)計 | 機械類 | 本科 |
4 | 材料成型及控制工程 | 機械類 | 本科 |
5 | 焊接技術(shù)與工程 | 材料類 | 本科 |
6 | 材料科學與工程 | 材料類 | 本科 |
7 | 冶金工程 | 材料類 | 本科 |
8 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 本科 |
9 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 本科 |
10 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機類 | 本科 |
11 | 軟件工程 | 計算機類 | 本科 |
12 | 工程力學 | 力學類 | 本科 |
13 | 交通工程 | 交通運輸類 | 本科 |
14 | 交通運輸 | 交通運輸類 | 本科 |
15 | 物流工程 | 物流管理與工程類 | 本科 |
16 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 |
17 | 環(huán)境科學 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 |
18 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 |
19 | 化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 本科 |
20 | 能源化學工程 | 化工與制藥類 | 本科 |
21 | 過程裝備與控制工程 | 機械類 | 本科 |
22 | 油氣儲運工程 | 礦業(yè)類 | 本科 |
23 | 生物工程 | 生物工程類 | 本科 |
24 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 本科 |
25 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理科學與工程類 | 本科 |
26 | 市場營銷 | 工商管理類 | 本科 |
27 | 會計學 | 工商管理類 | 本科 |
28 | 工業(yè)工程 | 工業(yè)工程類 | 本科 |
29 | 法學 | 法學類 | 本科 |
30 | 社會工作 | 社會學類 | 本科 |
31 | 日語 | 外國語言文學類 | 本科 |
32 | 繪畫 | 美術(shù)學類 | 本科 |
33 | 視覺傳達設(shè)計 | 設(shè)計學類 | 本科 |
34 | 環(huán)境設(shè)計 | 設(shè)計學類 | 本科 |
35 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 設(shè)計學類 | 本科 |
36 | 安全工程 | 安全科學與工程類 | 本科 |
37 | 制藥工程 | 化工與制藥類 | 本科 |
38 | 機械電子工程 | 機械類 | 本科 |
39 | 自動化 | 自動化類 | 本科 |
40 | 通信工程 | 電子信息類 | 本科 |
41 | 車輛工程(新能源汽車方向) | 機械類 | 本科 |
42 | 機器人工程 | 自動化類 | 本科 |
43 | 功能材料 | 材料類 | 本科 |
44 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 本科 |
45 | 智能科學與技術(shù) | 計算機類 | 本科 |
46 | 光電信息科學與工程 | 電子信息類 | 本科 |
47 | 應用統(tǒng)計學 | 統(tǒng)計學類 | 本科 |
48 | 數(shù)據(jù)計算及應用 | 數(shù)學類 | 本科 |
49 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 |
50 | 工業(yè)工程(標準化方向) | 工業(yè)工程類 | 本科 |
51 | 社會體育指導與管理 | 體育學類 | 本科 |
52 | 英語 | 外國語言文學類 | 本科 |
53 | 采礦工程 | 礦業(yè)類 | 本科 |
54 | 能源化學工程(煤層氣方向) | 化工與制藥類 | 本科 |
55 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 計算機類 | 本科 |
3、太原科技大學專業(yè)相關(guān)文章
2022太原科技大學有什么專業(yè),太原科技大學文科理科專業(yè)排名一覽表 | 2022年太原科技大學華科學院新生怎么轉(zhuǎn)專業(yè)難不難,附轉(zhuǎn)專業(yè)的要求和條件 | 2022年太原科技大學新生怎么轉(zhuǎn)專業(yè)難不難,附轉(zhuǎn)專業(yè)的要求和條件 | 2022級太原科技大學華科學院宿舍條件怎么樣,有獨立衛(wèi)生間嗎 |
2022級太原科技大學宿舍條件怎么樣,有獨立衛(wèi)生間嗎 | 2022年太原科技大學華科學院新生在哪個校區(qū),總共有幾個校區(qū) | 2022年太原科技大學新生在哪個校區(qū),總共有幾個校區(qū) | 太原科技大學華科學院全國排名2022年最新排名,附歷年錄取分數(shù)線 |
太原科技大學全國排名2022年最新排名,附歷年錄取分數(shù)線 | 2022年太原科技大學華科學院多少分能考上,預測太原科技大學華科學院多少分能錄取 |
|
|