2022年北京建筑大學(xué)高考招生比較好的專(zhuān)業(yè)有:國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè):建筑學(xué)、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、土木工程,省級(jí)特色專(zhuān)業(yè):建筑學(xué)、自動(dòng)化、測(cè)繪工程。
1、北京建筑大學(xué)特色熱門(mén)專(zhuān)業(yè)一覽表
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 重點(diǎn)類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 |
---|
1 | 建筑學(xué) | 國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)+省級(jí)特色專(zhuān)業(yè) | 建筑類(lèi) | 本科 |
2 | 自動(dòng)化 | 省級(jí)特色專(zhuān)業(yè) | 自動(dòng)化類(lèi) | 本科 |
3 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè) | - | 本科 |
4 | 土木工程 | 國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè) | 土木類(lèi) | 本科 |
5 | 測(cè)繪工程 | 省級(jí)特色專(zhuān)業(yè) | 測(cè)繪類(lèi) | 本科 |
2、北京建筑大學(xué)開(kāi)設(shè)所有專(zhuān)業(yè)一覽表
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 |
---|
1 | 建筑學(xué) | 建筑類(lèi) | 本科 |
2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 本科 |
3 | 歷史建筑保護(hù)工程 | 建筑類(lèi) | 本科 |
4 | 土木工程(城市道路與橋梁工程方向) | 土木類(lèi) | 本科 |
5 | 土木工程(城市地下工程方向) | 土木類(lèi) | 本科 |
6 | 社會(huì)工作 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 本科 |
7 | 法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 本科 |
8 | 工商管理 | 工商管理類(lèi) | 本科 |
9 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 本科 |
10 | 自動(dòng)化 | 自動(dòng)化類(lèi) | 本科 |
11 | 交通工程 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 本科 |
12 | 土木工程(建筑工程方向) | 土木類(lèi) | 本科 |
13 | 土木工程(建筑材料方向) | 土木類(lèi) | 本科 |
14 | 環(huán)境類(lèi)創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班 | - | 本科 |
15 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 本科 |
16 | 機(jī)械類(lèi)(智能制造類(lèi)) | 機(jī)械類(lèi) | 本科 |
17 | 電氣類(lèi)(建筑電氣類(lèi)) | 電氣類(lèi) | 本科 |
18 | 給排水科學(xué)與工程 | 土木類(lèi) | 本科 |
19 | 風(fēng)景園林 | 建筑類(lèi) | 本科 |
20 | 人工智能 | 電子信息類(lèi) | 本科 |
21 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 本科 |
22 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | - | 本科 |
23 | 城市管理 | 公共管理類(lèi) | 本科 |
24 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 本科 |
25 | 智能建造 | 土木類(lèi) | 本科 |
26 | 建筑學(xué)(城市設(shè)計(jì)方向) | 建筑類(lèi) | 本科 |
27 | 能源與動(dòng)力工程 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 本科 |
28 | 測(cè)繪類(lèi)(城市空間信息類(lèi)) | 測(cè)繪類(lèi) | 本科 |
29 | 信息與計(jì)算科學(xué)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 本科 |
30 | 車(chē)輛工程 | 機(jī)械類(lèi) | 本科 |
31 | 土木工程 | 土木類(lèi) | 本科 |
32 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑類(lèi) | 本科 |
33 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 土木類(lèi) | 本科 |
34 | 地理信息科學(xué) | 地理科學(xué)類(lèi) | 本科 |
35 | 測(cè)繪工程 | 測(cè)繪類(lèi) | 本科 |
3、北京建筑大學(xué)專(zhuān)業(yè)相關(guān)文章