2022年廣州本科大學前十名名單:中山大學、華南理工大學、暨南大學、華南農(nóng)業(yè)大學、華南師范大學、南方醫(yī)科大學、廣東工業(yè)大學、廣東外語外貿(mào)大學、廣州醫(yī)科大學、廣州大學。
![](http://img.yrshoelace.com/article/579/786165492957015773.jpg)
一、2022年廣州本科院校排名榜
序列號 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 中山大學 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
2 | 華南理工大學 | 24 | 6★ | 世界高水平大學 |
3 | 暨南大學 | 39 | 5★ | 中國一流大學 |
4 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 54 | 5★ | 中國一流大學 |
5 | 華南師范大學 | 57 | 5★ | 中國一流大學 |
6 | 南方醫(yī)科大學 | 111 | 4★ | 中國高水平大學 |
7 | 廣東工業(yè)大學 | 125 | 4★ | 中國高水平大學 |
8 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 143 | 4★ | 中國高水平大學 |
9 | 廣州醫(yī)科大學 | 144 | 4★ | 中國高水平大學 |
10 | 廣州大學 | 145 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
11 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 153 | 5★ | 中國一流大學 |
12 | 廣東財經(jīng)大學 | 244 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
13 | 廣州美術(shù)學院 | 268 | 4★ | 中國高水平大學 |
14 | 廣東技術(shù)師范大學 | 306 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
15 | 廣東金融學院 | 334 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
16 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 366 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
17 | 星海音樂學院 | 377 | 4★ | 中國高水平大學 |
18 | 廣州體育學院 | 384 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
19 | 廣東藥科大學 | 418 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
20 | 廣東第二師范學院 | 427 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
21 | 廣東警官學院 | 452 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
22 | 廣州航海學院 | 464 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
二、廣州本科學校一覽表
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 中山大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
2 | 暨南大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
3 | 華南理工大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
4 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
5 | 廣州醫(yī)科大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
6 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
7 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
8 | 華南師范大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
9 | 廣州體育學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
10 | 廣州美術(shù)學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
11 | 星海音樂學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
12 | 廣東技術(shù)師范大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
13 | 廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
14 | 廣州大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
15 | 廣州航海學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
16 | 廣東警官學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
17 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
18 | 廣東金融學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
19 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
20 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
21 | 南方醫(yī)科大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
22 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
23 | 廣東白云學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
24 | 廣東培正學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
25 | 廣州城市理工學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
26 | 廣州軟件學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
27 | 廣州南方學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
28 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
29 | 廣州華商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
30 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
31 | 廣州理工學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
32 | 廣州華立學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
33 | 廣州應用科技學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
34 | 廣州商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
35 | 廣州工商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
36 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
37 | 廣州新華學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
三、廣州本科相關(guān)文章分享