廈門理工學院優(yōu)勢專業(yè)排名及分數(shù)線
廈門理工學院優(yōu)勢專業(yè)和廈門理工學院專業(yè)排名是廣大考生和家長朋友們關心的問題,下面為大家整理出了廈門理工學院優(yōu)勢專業(yè)排名,本排名根據(jù)廈門理工學院各專業(yè)歷年平均錄取分數(shù)線綜合而來。
其中排名前10的專業(yè)是:建筑學、機械設計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、土木工程、車輛工程、車輛工程、通信工程、工程管理、網(wǎng)絡工程、國際商務專業(yè),可以算是廈門理工學院的優(yōu)勢專業(yè)了。
廈門理工學院專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
建筑學 | 2015 | 556 | 580 | 534 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2015 | 548 | 585 | 525 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2015 | 548 | 567 | 528 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2015 | 544 | 566 | 532 | 理科 | 一批 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 2015 | 543 | 558 | 532 | 理科 | 一批 |
電子信息類 | 2015 | 542 | 554 | 526 | 理科 | 一批 |
材料類 | 2015 | 541 | 566 | 529 | 理科 | 一批 |
自動化 | 2015 | 540 | 554 | 532 | 理科 | 一批 |
環(huán)境工程 | 2015 | 540 | 567 | 528 | 理科 | 一批 |
環(huán)境科學與工程類 | 2015 | 534 | 560 | 525 | 理科 | 一批 |
投資學 | 2015 | 530 | 542 | 523 | 理科 | 二批 |
英語 | 2015 | 529 | 542 | 519 | 理科 | 二批 |
數(shù)字媒體技術 | 2015 | 528 | 538 | 514 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2015 | 528 | 542 | 519 | 理科 | 二批 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2015 | 526 | 572 | 517 | 理科 | 二批 |
信息與計算科學 | 2015 | 526 | 534 | 511 | 理科 | 二批 |
水務工程 | 2015 | 526 | 535 | 514 | 理科 | 二批 |
工程力學 | 2015 | 525 | 538 | 512 | 理科 | 二批 |
電子封裝技術 | 2015 | 525 | 530 | 516 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2015 | 524 | 565 | 499 | 理科 | 二批 |
港口航道與海岸工程 | 2015 | 524 | 531 | 513 | 理科 | 二批 |
測繪工程 | 2015 | 524 | 538 | 507 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 2015 | 520 | 555 | 495 | 理科 | 二批 |
日語 | 2015 | 520 | 529 | 511 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2015 | 511 | 523 | 498 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2015 | 500 | 523 | 482 | 理科 | 二批 |
光電信息科學與工程 | 2015 | 489 | 509 | 477 | 理科 | 二批 |
廈門理工學院專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
投資學 | 2015 | 553 | 559 | 547 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2015 | 552 | 558 | 546 | 文科 | 二批 |
英語 | 2015 | 551 | 562 | 543 | 文科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2015 | 549 | 564 | 539 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2015 | 549 | 555 | 545 | 文科 | 二批 |
會展經(jīng)濟與管理 | 2015 | 549 | 554 | 543 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育 | 2015 | 548 | 562 | 540 | 文科 | 二批 |
金融工程 | 2015 | 546 | 564 | 517 | 文科 | 二批 |
日語 | 2015 | 546 | 552 | 540 | 文科 | 二批 |
軟件工程 | 2015 | 542 | 558 | 509 | 文科 | 二批 |
國際商務 | 2015 | 540 | 560 | 515 | 文科 | 二批 |
財務管理 | 2015 | 538 | 597 | 503 | 文科 | 二批 |
電子商務 | 2015 | 537 | 556 | 505 | 文科 | 二批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2015 | 522 | 554 | 501 | 文科 | 二批 |
工業(yè)工程 | 2015 | 516 | 534 | 500 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2015 | 514 | 543 | 498 | 文科 | 二批 |