泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年錄取分?jǐn)?shù)線
2015年福建高職專(zhuān)科批常規(guī)志愿投檔最低分 | ||||
注:最低分為"0"的表示該專(zhuān)業(yè)沒(méi)有投檔出考生 | ||||
院校代號(hào) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 常規(guī)志愿投檔最低分 |
4049 | 理工類(lèi) | 1 | 會(huì)計(jì)電算化 | 394 |
4049 | 理工類(lèi) | 2 | 汽車(chē)運(yùn)用技術(shù) | 328 |
4049 | 理工類(lèi) | 3 | 港口業(yè)務(wù)管理 | 266 |
4049 | 理工類(lèi) | 4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 357 |
4049 | 理工類(lèi) | 5 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 317 |
4049 | 理工類(lèi) | 6 | 服裝設(shè)計(jì) | 287 |
4049 | 理工類(lèi) | 7 | 印刷技術(shù) | 300 |
4049 | 理工類(lèi) | 8 | 金融與證券 | 366 |
4049 | 理工類(lèi) | 9 | 會(huì)計(jì) | 377 |
4049 | 理工類(lèi) | 10 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 381 |
4049 | 理工類(lèi) | 11 | 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | 392 |
4049 | 理工類(lèi) | 12 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 360 |
4049 | 理工類(lèi) | 13 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 317 |
4049 | 理工類(lèi) | 14 | 國(guó)際商務(wù) | 335 |
4049 | 理工類(lèi) | 15 | 商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理 | 266 |
4049 | 理工類(lèi) | 16 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 354 |
4049 | 理工類(lèi) | 17 | 電子商務(wù) | 370 |
4049 | 理工類(lèi) | 18 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 334 |
4049 | 理工類(lèi) | 19 | 物流管理 | 353 |
4049 | 理工類(lèi) | 20 | 商務(wù)英語(yǔ) | 339 |
4049 | 理工類(lèi) | 21 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(網(wǎng)絡(luò)方向) | 289 |
4049 | 文史類(lèi) | 1 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 429 |
4049 | 文史類(lèi) | 2 | 港口業(yè)務(wù)管理 | 353 |
4049 | 文史類(lèi) | 3 | 汽車(chē)運(yùn)用技術(shù) | 381 |
4049 | 文史類(lèi) | 4 | 服裝設(shè)計(jì) | 352 |
4049 | 文史類(lèi) | 5 | 印刷技術(shù) | 0 |
4049 | 文史類(lèi) | 6 | 金融與證券 | 419 |
4049 | 文史類(lèi) | 7 | 會(huì)計(jì) | 425 |
4049 | 文史類(lèi) | 8 | 會(huì)計(jì)電算化 | 448 |
4049 | 文史類(lèi) | 9 | 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | 422 |
4049 | 文史類(lèi) | 10 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 408 |
4049 | 文史類(lèi) | 11 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 381 |
4049 | 文史類(lèi) | 12 | 國(guó)際商務(wù) | 398 |
4049 | 文史類(lèi) | 13 | 商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理 | 352 |
4049 | 文史類(lèi) | 14 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 403 |
4049 | 文史類(lèi) | 15 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(網(wǎng)絡(luò)方向) | 352 |
4049 | 文史類(lèi) | 16 | 電子商務(wù) | 433 |
4049 | 文史類(lèi) | 17 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 395 |
4049 | 文史類(lèi) | 18 | 物流管理 | 411 |
4049 | 文史類(lèi) | 19 | 商務(wù)英語(yǔ) | 401 |
生源地:云南 高職專(zhuān)科批 理工 錄取人數(shù): 4 錄取最高分 423 分,錄取最低分: 375 分,原志愿最低分: 375 分;
生源地:貴州 高職(專(zhuān)科) 文 計(jì)劃數(shù) ,錄取志愿: 平行 最高分: 405 分,最低分: 258 分。
生源地:貴州 高職(專(zhuān)科) 文 計(jì)劃數(shù) ,錄取志愿: 補(bǔ)報(bào) 最高分: 333 分,最低分: 266 分。
生源地:貴州 高職(專(zhuān)科) 理 計(jì)劃數(shù) ,錄取志愿: 平行 最高分: 344 分,最低分: 227 分。
生源地:貴州 高職(專(zhuān)科) 理 計(jì)劃數(shù) ,錄取志愿: 補(bǔ)報(bào) 最高分: 234 分,最低分: 220 分。
生源地:山西 院校代碼 1719 專(zhuān)科(高職) 文史 統(tǒng)招 投檔最低分: 160.000000000 ;
生源地:山西 院校代碼 1719 專(zhuān)科(高職) 理工 統(tǒng)招 投檔最低分: 160.000000000 ;
生源地:河南 院校代號(hào) 8688 高職高專(zhuān)批一志愿 文科 統(tǒng)招 計(jì)劃人數(shù) 10 投檔人數(shù) 0 投檔比例 120 投檔最低分 180 控線 180
生源地:河南 院校代號(hào) 8688 高職高專(zhuān)批一志愿 理科 統(tǒng)招 計(jì)劃人數(shù) 10 投檔人數(shù) 0 投檔比例 120 投檔最低分 180 控線 180
生源地:甘肅 院校代號(hào) 0822 錄取批次 高職專(zhuān)科 理工 最低分: 200.000000000 控線 200 線差 0
生源地:甘肅 院校代號(hào) 0822 錄取批次 高職專(zhuān)科 文史 最低分: 240.000000000 控線 240 線差 0
生源地:安徽 院校代號(hào) 4713 高職專(zhuān)科批 文科 投檔人數(shù) 18 投檔最低分 325 投檔最低分排名 142961 ;
生源地:安徽 院校代號(hào) 4713 高職專(zhuān)科批 理科 投檔人數(shù) 16 投檔最低分 272 投檔最低分排名 293939 ;
生源地:江西 院校代號(hào) 6437 高職專(zhuān)科批次一志愿 文史 投檔線 200 最低排名
生源地:江西 院校代號(hào) 6437 高職專(zhuān)科批次一志愿 理工 投檔線 200 最低排名
生源地:廣西 院校代號(hào) 13770 高職高專(zhuān)普通批 文科 正式投檔分?jǐn)?shù)線 381
生源地:海南 院校代碼 0491 高職專(zhuān)科批平行志愿 1文史 計(jì)劃數(shù) 5 投檔數(shù) 5 投檔分?jǐn)?shù)線 319
生源地:海南 院校代碼 0491 高職專(zhuān)科批平行志愿 5理工 計(jì)劃數(shù) 5 投檔數(shù) 5 投檔分?jǐn)?shù)線 457