1、寧波大學專業(yè)設(shè)置
以下是寧波大學招生信息網(wǎng)公布的各學院最新63個專業(yè)名單:
序號 | 專業(yè)(類)名稱 | 學制 | 學費 |
1 | 歷史學 | 四年 | 5300 |
2 | 漢語言文學 | 四年 | 5300 |
3 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 5300 |
4 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 四年 | 5300 |
5 | 物理學 | 四年 | 5300 |
6 | 工程力學(拔尖人才創(chuàng)新班) | 四年 | 6000 |
7 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(拔尖人才創(chuàng)新班) | 四年 | 5500 |
8 | 通信工程(拔尖人才創(chuàng)新班) | 四年 | 6900 |
9 | 工程管理 | 四年 | 5300 |
10 | 生物技術(shù) | 四年 | 5300 |
11 | 化學 | 四年 | 5300 |
12 | 思想政治教育(師范) | 四年 | 5300 |
13 | 小學教育(師范) | 四年 | 6000 |
14 | 學前教育(師范) | 四年 | 5300 |
15 | 英語(師范小學師資) | 四年 | 6000 |
16 | 英語(師范) | 四年 | 6000 |
17 | 地理科學(師范) | 四年 | 5300 |
18 | 科學教育(師范) | 四年 | 5300 |
19 | 航海技術(shù) | 四年 | 6000 |
20 | 輪機工程 | 四年 | 6000 |
21 | 陽明創(chuàng)新班(人文) | 四年 | 5300 |
22 | 陽明創(chuàng)新班(理工) | 四年 | 5300 |
23 | 師范類(文科) | 四年 | 5300 |
24 | 數(shù)理科學類 | 四年 | 5300 |
25 | 材料化學類 | 四年 | 5300 |
26 | 土木建設(shè)類 | 四年 | 5300 |
27 | 法政類 | 四年 | 5300 |
28 | 人文與傳媒類 | 四年 | 5300 |
29 | 機械類 | 四年 | 5300 |
30 | 海洋科學類 | 四年 | 5300 |
31 | 電子信息類 | 四年 | 6000 |
32 | 經(jīng)濟學類 | 四年 | 5300 |
33 | 工商管理類 | 四年 | 5300 |
34 | 金融學(全英文班) | 四年 | 6000 |
35 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英文班) | 四年 | 6000 |
36 | 會計學(ACCA) | 四年 | 6000 |
37 | 會計學(CPA Canada) | 四年 | 6000 |
38 | 工商管理(中加學分互認) | 四年 | 6000 |
39 | 英語 | 四年 | 6000 |
40 | 德語 | 四年 | 5300 |
41 | 日語 | 四年 | 5300 |
42 | 應(yīng)用心理學 | 四年 | 5300 |
43 | 機械設(shè)計制造及其自動化(國貿(mào)班) | 四年 | 6900 |
44 | 臨床醫(yī)學 | 五年 | 6900 |
45 | 預(yù)防醫(yī)學 | 五年 | 6000 |
46 | 通信工程 | 四年 | 6900 |
47 | 物流管理 | 四年 | 6000 |
48 | 食品科學與工程 | 四年 | 6000 |
49 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 四年 | 5300 |
50 | 建筑學 | 五年 | 6000 |
51 | 工業(yè)設(shè)計 | 四年 | 6000 |
52 | 船舶與海洋工程 | 四年 | 6000 |
53 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中法合作) | 四年 | 28800 |
54 | 旅游管理(中法合作) | 四年 | 28800 |
55 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(中美合作精算科學與風險管理) | 四年 | 28800 |
56 | 體育教育(師范) | 四年 | 6000 |
57 | 音樂學(師范) | 四年 | 10300 |
58 | 美術(shù)學(師范) | 四年 | 9000 |
59 | 設(shè)計學類 | 四年 | 9000 |
60 | 服裝與服飾設(shè)計(中法合作) | 四年 | 28800 |
61 | 學前教育(師范) | 四年 | 5300 |
62 | 財務(wù)會計教育(師范) | 四年 | 5300 |
63 | 旅游管理與服務(wù)教育(師范) | 四年 | 5300 |
2、寧波大學比較好的專業(yè)推薦
國家特色專業(yè)建設(shè)點(6個):
體育教育、法學、計算機科學與技術(shù)、英語、機械設(shè)計制造及其自動化、水產(chǎn)養(yǎng)殖學。
省及重點建設(shè)專業(yè)(10個):
生物技術(shù)、小學教育、工程力學、電子信息科學與技術(shù)、臨床醫(yī)學、體育教育、信息與計算科學、土木工程、行政管理、英語
浙江重點建設(shè)學科
ESI全球排名前1%學科:
材料科學、工程學、化學、臨床醫(yī)學4個學科
世界一流學科建設(shè)學科(1個):
力學(以力學為基礎(chǔ),選取水產(chǎn)、信息與通信工程,組建“海洋生物技術(shù)與海洋工程”學科群,聚焦“海洋力學與近海環(huán)境工程”、“海洋工程結(jié)構(gòu)與裝備”、“海洋生物資源增養(yǎng)殖與高值化利用”、“海洋信息通信”四大應(yīng)用領(lǐng)域。)
省重中之重學科(4個):
信息與通信工程、應(yīng)用海洋生物技術(shù)、近海沖擊與安全工程、應(yīng)用非線性科學與技術(shù)。
省重點學科A類(6個)
:材料物理與化學、理論物理、工程力學、機械電子工程、國際貿(mào)易學、材料學。
省重點學科B類(6個):
民商法學、專門史、英語語言文學、基礎(chǔ)數(shù)學、水產(chǎn)養(yǎng)殖、體育人文社會學。
省醫(yī)學重點扶植學科(1個):
衛(wèi)生統(tǒng)計學