2019Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У֔(sh)A(y)yĿ ơ
2019Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У2019ϾI(y)W(xu)ȡ֔(sh)Ƕȡ֔(sh)δ(j)vLt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)Уȡ֔(sh)2019Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)Уȡ֔(sh)cСĚvLt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)Уȡ֔(sh)Ո
Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У2018ȡ֔(sh)
ʡ | Ŀ | ע | |
ʡ okW(xu)o | 259 | 280 | ȱ~1 Ŀȱ~1 |
ʡ | / | 298 | |
Ļ΅^(q) | / | 270 | |
ɽʡ | / | 321 | ȱ~9 |
ʡ | Ŀ | ע | |
Cʡ | 373 | 338 | ȱ~1ˣˎƄg(sh) |
ຣʡ | 300 | 232 | Ŀȱ~2ˣo |
΅^(q) | / | 260 | |
Ļ΅^(q) | 347 | 252 | |
ʡ | 259 | 208 | Ŀȱ~30ȱ~24 |
ʡI(y)ȡ֔(sh) | |||
ˎƄg(sh) | / | 287 | |
Rt(y)W(xu) | / | 369 | |
ǻt(y)W(xu) | / | 398 | |
t(y)W(xu) | 406 | 389 | |
ᘾ | 368 | 377 | |
o | 369 | 388 | |
a(chn) | 419 | 383 | |
okW(xu)o | 259 | 208 | Ŀȱ~30ȱ~24 |
ˎW(xu) | / | 316 | |
ˎW(xu) | / | 324 | |
t(y)W(xu)zg(sh) | / | 362 | |
t(y)W(xu)Ӱg(sh) | / | 369 | |
(f)ίg(sh) | / | 334 | |
A(y)t(y)W(xu) | / | 288 |
2017ʡI(y)ͨ߿ȡ֔(sh)
ʡ | I(y) | ߷ | ͷ | ƽ | |
ʡ | o | 356 | 318 | 335.9 | |
ʷ | 379 | 338 | 360.6 | ||
Rt(y)W(xu) | 404 | 318 | 337.6 | ||
t(y)W(xu)Ӱg(sh) | 355 | 318 | 337.0 | ||
A(y)t(y)W(xu) | 336 | 336 | 336.0 | ||
ᘾ | 360 | 326 | 341.3 | ||
ˎW(xu) | 319 | 319 | 319.0 | ||
t(y)W(xu) | 320 | 320 | 320.0 | ||
ʷ | 355 | 350 | 353.0 | ||
o | 220 | 220 | 220.0 | ||
ǻt(y)W(xu) | 217 | 217 | 217.0 | ||
t(y)W(xu)ݼg(sh) | ʷ | 254 | 254 | 254.0 | |
ʡ | o | 266 | 248 | 255.3 | |
ʷ | 328 | 328 | 328.0 | ||
ǻt(y)W(xu) | 320 | 313 | 316.5 | ||
Rt(y)W(xu) | 304 | 281 | 292.7 | ||
Cʡ | o | 371 | 315 | 332.2 | |
ʷ | 429 | 340 | 371.9 | ||
(f)ίg(sh) | 337 | 331 | 334.0 | ||
Rt(y)W(xu) | 393 | 332 | 348.0 | ||
ˎƷ\g(sh) | 341 | 335 | 338.0 | ||
ˎW(xu) | 376 | 326 | 337.1 | ||
t(y)W(xu)zg(sh) | 355 | 327 | 340.2 | ||
t(y)W(xu)ݼg(sh) | ʷ | 347 | 346 | 346.5 | |
t(y)W(xu)Ӱg(sh) | 346 | 329 | 337.2 | ||
A(y)t(y)W(xu) | 319 | 317 | 318.0 | ||
ᘾ | 336 | 325 | 330.5 | ||
ˎW(xu) | 344 | 335 | 339.5 | ||
t(y)W(xu) | 370 | 345 | 354.3 | ||
ʷ | 390 | 350 | 371.7 | ||
V|ʡ | o | ʷ | 378 | 364 | 371.0 |
ǻt(y)W(xu) | 358 | 358 | 358.0 | ||
Rt(y)W(xu) | 340 | 302 | 316.7 | ||
V΅^(q) | o | 284 | 206 | 240.0 | |
ʷ | 263 | 218 | 243.3 | ||
Rt(y)W(xu) | 307 | 204 | 252.1 | ||
ˎW(xu) | 368 | 267 | 317.5 | ||
A(y)t(y)W(xu) | 198 | 198 | 198.0 | ||
ᘾ | 313 | 200 | 256.5 | ||
Fʡ | o | 383 | 336 | 352.0 | |
ʷ | 442 | 417 | 430.4 | ||
(f)ίg(sh) | 347 | 337 | 342.0 | ||
Rt(y)W(xu) | 378 | 340 | 353.7 | ||
ˎW(xu) | 346 | 337 | 340.3 | ||
t(y)W(xu)Ӱg(sh) | 339 | 338 | 338.5 | ||
A(y)t(y)W(xu) | 358 | 349 | 353.5 | ||
t(y)W(xu) | 380 | 347 | 363.5 | ||
ʷ | 469 | 417 | 441.7 | ||
ʡ | o | 511 | 440 | 464.8 | |
ʷ | 537 | 451 | 488.1 | ||
Rt(y)W(xu) | 491 | 451 | 478.1 | ||
ˎW(xu) | 468 | 468 | 468.0 | ||
ˎW(xu) | 457 | 457 | 457.0 | ||
a(chn) | 484 | 468 | 478.0 | ||
ӱʡ | o | 343 | 331 | 336.0 | |
ʷ | 400 | 399 | 399.5 | ||
Rt(y)W(xu) | 339 | 337 | 338.0 | ||
ˎƷ\g(sh) | 342 | 336 | 339.0 | ||
t(y)W(xu)Ӱg(sh) | 342 | 342 | 342.0 | ||
ʡ | o | 307 | 287 | 297.5 | |
ʷ | 378 | 263 | 300.0 | ||
(f)ίg(sh) | 339 | 339 | 339.0 | ||
Rt(y)W(xu) | 320 | 276 | 292.1 | ||
ˎW(xu) | 337 | 312 | 324.5 | ||
t(y)W(xu)zg(sh) | 277 | 277 | 277.0 | ||
t(y)W(xu)ݼg(sh) | 331 | 310 | 317.7 | ||
ʷ | 355 | 249 | 299.2 | ||
t(y)W(xu)Ӱg(sh) | 306 | 281 | 294.7 | ||
A(y)t(y)W(xu) | 278 | 278 | 278.0 | ||
ˎW(xu) | 287 | 287 | 287.0 | ||
a(chn) | 310 | 310 | 310.0 | ||
ʷ | 274 | 274 | 274.0 | ||
ʡ | o | 332 | 313 | 325.0 | |
ʷ | 385 | 375 | 379.1 | ||
ǻt(y)W(xu) | 360 | 308 | 334.6 | ||
Rt(y)W(xu) | 336 | 309 | 321.9 | ||
t(y)W(xu)Ӱg(sh) | 328 | 328 | 328.0 | ||
a(chn) | 338 | 338 | 338.0 | ||
ʷ | 395 | 377 | 386.0 | ||
ʡ | ǻt(y)W(xu) | 227 | 227 | 227.0 | |
ʡ | o | 357 | 330 | 342.7 | |
ʷ | 414 | 313 | 362.0 | ||
ǻt(y)W(xu) | 376 | 358 | 367.0 | ||
Rt(y)W(xu) | 367 | 358 | 362.5 | ||
ʡ | o | 422 | 347 | 369.3 | |
ʷ | 435 | 371 | 391.6 | ||
o(kW(xu))(o) | 397 | 312 | 330.5 | ||
ʷ | 394 | 343 | 359.0 | ||
(f)ίg(sh) | 410 | 334 | 349.5 | ||
ǻt(y)W(xu) | 431 | 375 | 392.1 | ||
Rt(y)W(xu) | 424 | 363 | 382.7 | ||
ˎƷ\g(sh) | 373 | 325 | 335.7 | ||
ˎW(xu) | 388 | 330 | 344.6 | ||
t(y)W(xu)zg(sh) | 418 | 348 | 369.8 | ||
t(y)W(xu)ݼg(sh) | 400 | 343 | 362.9 | ||
ʷ | 438 | 366 | 382.3 | ||
t(y)W(xu)Ӱg(sh) | 387 | 344 | 361.8 | ||
A(y)t(y)W(xu) | 358 | 326 | 335.9 | ||
ᘾ | 407 | 333 | 350.4 | ||
ʷ | 415 | 367 | 381.6 | ||
ˎW(xu) | 375 | 324 | 336.0 | ||
t(y)W(xu) | 406 | 341 | 359.5 | ||
ʷ | 435 | 390 | 407.2 | ||
a(chn) | 388 | 341 | 359.1 | ||
ʷ | 431 | 378 | 404.5 | ||
ʡ | Rt(y)W(xu) | 372 | 332 | 355.7 | |
a(chn) | ʷ | 352 | 318 | 336.7 | |
|ʡ | o | 394 | 377 | 383.5 | |
ʷ | 480 | 445 | 457.9 | ||
ǻt(y)W(xu) | 434 | 394 | 408.3 | ||
Rt(y)W(xu) | 455 | 390 | 407.4 | ||
ˎW(xu) | 389 | 379 | 384.0 | ||
t(y)W(xu)zg(sh) | 378 | 376 | 377.0 | ||
t(y)W(xu)Ӱg(sh) | 387 | 385 | 386.0 | ||
A(y)t(y)W(xu) | 376 | 333 | 348.0 | ||
a(chn) | 385 | 381 | 383.0 | ||
ʷ | 454 | 448 | 451.0 | ||
(ni)ɹ΅^(q) | o | 344 | 289 | 320.3 | |
ʷ | 393 | 386 | 388.3 | ||
(f)ίg(sh) | 307 | 307 | 307.0 | ||
Rt(y)W(xu) | 368 | 333 | 355.0 | ||
ˎW(xu) | 330 | 324 | 326.0 | ||
t(y)W(xu)zg(sh) | 334 | 316 | 325.0 | ||
t(y)W(xu)Ӱg(sh) | 338 | 321 | 329.5 | ||
ˎW(xu) | 317 | 317 | 317.0 | ||
Ļ΅^(q) | o | 321 | 311 | 316.0 | |
ʷ | 437 | 433 | 435.0 | ||
Rt(y)W(xu) | 356 | 301 | 325.2 | ||
ຣʡ | o | 319 | 310 | 315.3 | |
ʷ | 369 | 357 | 363.0 | ||
Rt(y)W(xu) | 333 | 319 | 326.2 | ||
ɽ|ʡ | o | 399 | 388 | 391.9 | |
ʷ | 452 | 436 | 442.1 | ||
ǻt(y)W(xu) | 412 | 401 | 406.5 | ||
Rt(y)W(xu) | 429 | 397 | 410.9 | ||
ˎW(xu) | 393 | 390 | 391.5 | ||
t(y)W(xu)zg(sh) | 414 | 399 | 406.5 | ||
t(y)W(xu)ݼg(sh) | 386 | 386 | 386.0 | ||
ʷ | 435 | 435 | 435.0 | ||
t(y)W(xu)Ӱg(sh) | 443 | 443 | 443.0 | ||
ᘾ | 417 | 393 | 405.0 | ||
ˎW(xu) | 397 | 397 | 397.0 | ||
t(y)W(xu) | 428 | 396 | 412.0 | ||
ʷ | 480 | 463 | 471.5 | ||
ɽʡ | o | 353 | 336 | 345.0 | |
ʷ | 413 | 325 | 367.0 | ||
Rt(y)W(xu) | 346 | 298 | 331.8 | ||
ˎW(xu) | 367 | 367 | 367.0 | ||
ʡ | o | 328 | 280 | 301.3 | |
ʷ | 414 | 324 | 371.4 | ||
(f)ίg(sh) | 278 | 278 | 278.0 | ||
ǻt(y)W(xu) | 341 | 262 | 298.3 | ||
Rt(y)W(xu) | 345 | 257 | 285.9 | ||
t(y)W(xu)zg(sh) | 363 | 320 | 341.5 | ||
t(y)W(xu)ݼg(sh) | ʷ | 408 | 380 | 390.0 | |
ᘾ | 289 | 267 | 278.0 | ||
t(y)W(xu) | 261 | 259 | 260.0 | ||
ʷ | 334 | 328 | 331.0 | ||
Ĵʡ | o | 435 | 211 | 323.0 | |
ʷ | 460 | 260 | 368.5 | ||
(f)ίg(sh) | 430 | 430 | 430.0 | ||
ǻt(y)W(xu) | 435 | 393 | 412.0 | ||
Rt(y)W(xu) | 434 | 420 | 429.2 | ||
ˎW(xu) | 416 | 311 | 361.3 | ||
t(y)W(xu)zg(sh) | 220 | 220 | 220.0 | ||
t(y)W(xu)Ӱg(sh) | 421 | 369 | 395.0 | ||
ᘾ | 329 | 321 | 325.0 | ||
o | 348 | 339 | 343.7 | ||
ʷ | 389 | 389 | 389.0 | ||
ǻt(y)W(xu) | 365 | 352 | 358.5 | ||
Rt(y)W(xu) | 332 | 315 | 323.5 | ||
ˎW(xu) | 348 | 348 | 348.0 | ||
΅^(q) | o | 246 | 234 | 237.0 | |
½S᠖΅^(q) | o | 303 | 280 | 291.5 | |
ʷ | 357 | 302 | 327.4 | ||
Rt(y)W(xu) | 335 | 300 | 317.3 | ||
A(y)t(y)W(xu) | 335 | 312 | 323.5 | ||
ᘾ | 315 | 310 | 312.5 | ||
a(chn) | 302 | 302 | 302.0 | ||
ʡ | o | 393 | 382 | 389.3 | |
ʷ | 453 | 424 | 436.0 | ||
Rt(y)W(xu) | 405 | 398 | 402.3 | ||
㽭ʡ | o | Cϸĸ | 474 | 452 | 458.0 |
Rt(y)W(xu) | Cϸĸ | 535 | 513 | 523.2 | |
t(y)W(xu)zg(sh) | Cϸĸ | 470 | 466 | 468.3 | |
t(y)W(xu)Ӱg(sh) | Cϸĸ | 510 | 477 | 493.5 | |
ؑc | o | 242 | 226 | 234.3 | |
ʷ | 266 | 234 | 243.1 | ||
ǻt(y)W(xu) | 258 | 227 | 237.5 | ||
Rt(y)W(xu) | 235 | 220 | 225.2 |
W(xu)У
Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)Уǽ(jng)ʵȫͨߵȌƌW(xu)УԽt(y)B(yng)ӋԇcУW(xu)Уǰʼ1936˽a(chn)W(xu)У1993꣬(jng)Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)УУ
20151W(xu)Уռe47fƽe19fƽ̌W(xu)xO(sh)係ֵ6796fԪW(xu)УУ(ni)Ӗ(xn)10Ӗ(xn)230W(xu)УO(sh)5ϵ24I(y)н504W(xu)6034