每年的各個省份高考試卷類型不同,各省分數(shù)線也不同,所以導(dǎo)致每所大學(xué)在各個省份的錄取分數(shù)線也不同,本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編根據(jù)聚志愿網(wǎng)站整理了合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)在重慶的歷年最低錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),可供大家參考。
![](http://img.yrshoelace.com/article/111/972163452563515636.jpg)
一、合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)在重慶歷年最低招生錄取分數(shù)線-理科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 | 選科要求 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 重慶 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 49 | - | 566 | 28719 | 不限 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 重慶 | 2020 | 本一 | 理科 | 500 | 37 | 37 | 503 | 40583 |
|
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 重慶 | 2019 | 本一 | 理科 | 525 | 37 | 37 | 584 | 14759 |
|
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 重慶 | 2018 | 本一 | 理科 | 524 | 37 | 37 | 587 | 14510 |
|
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 重慶 | 2017 | 本一 | 理科 | 492 | 37 | 37 | 550 | 16562 |
|
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 重慶 | 2016 | 本一 | 理科 | 525 | 34 | 34 | 568 | 18123 |
|
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 重慶 | 2015 | 本一 | 理科 | 573 | 52 | 56 | 595 | 20992 |
|
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 重慶 | 2014 | 本一 | 理科 | 514 | 54 | 60 | 532 | 18515 |
|
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 重慶 | 2013 | 本一 | 理科 | 520 | 82 | 82 | 526 | 21851 |
|
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 重慶 | 2012 | 本一 | 理科 | 522 | 70 | 70 | 524 | 43666 |
|
二、合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)在重慶歷年最低招生錄取分數(shù)線-文科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 | 選科要求 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 重慶 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 6 | - | 584 | 4353 | 不限 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 重慶 | 2020 | 本一 | 文科 | 536 | 6 | 6 | 573 | 4431 |
|
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 重慶 | 2019 | 本一 | 文科 | 545 | 6 | 6 | 567 | 5048 |
|
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 重慶 | 2018 | 本一 | 文科 | 524 | 6 | 6 | 544 | 5333 |
|
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 重慶 | 2017 | 本一 | 文科 | 525 | 6 | 6 | 543 | 5944 |
|
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 重慶 | 2016 | 本一 | 文科 | 527 | 2 | 2 | 538 | 6788 |
|
三、合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)相關(guān)文章分享
![](http://img.yrshoelace.com/article/65/63_q7m3d__.png)
![](http://img.yrshoelace.com/article/65/63_tfpkw__.png)
![](http://img.yrshoelace.com/article/65/63_l7yjo__.jpg)
![](http://img.yrshoelace.com/article/65/63_14qcg__.jpg)
![](http://img.yrshoelace.com/article/65/63_qglir__.jpg)
![](http://img.yrshoelace.com/article/65/63_cz0rb__.jpg)
![](http://img.yrshoelace.com/article/65/63_sbynh__.jpg)
![](http://img.yrshoelace.com/article/65/63_djerm__.jpg)
![](http://img.yrshoelace.com/article/65/63_idlfi__.jpg)
![](http://img.yrshoelace.com/article/65/63_fnd6z__.jpg)